PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品

仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT 4830
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…208℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PSR-410153-00T〇 (1列)
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.4 | 2 | PSR-410153-02TA | 27 |
| 3 | PSR-410153-03TA | 28 | ||
| 4 | PSR-410153-04TB | 32 | ||
| 5 | PSR-410153-05TB | 34 | ||
| 6 | PSR-410153-06TB | 35 | ||
| 7 | PSR-410153-07TB | 36 | ||
| 8 | PSR-410153-08TC | 40 | ||
| 9 | PSR-410153-09TC | 41 | ||
| 10 | PSR-410153-10TC | 43 | ||
| 11 | PSR-410153-11TD | 47 | ||
| 12 | PSR-410153-12TD | 48 | ||
| 13 | PSR-410153-13TD | 49 | ||
| 14 | PSR-410153-14TD | 50 | ||
| 15 | PSR-410153-15TD | 52 | ||
| 16 | PSR-410153-16TE | 56 | ||
| 17 | PSR-410153-17TE | 57 | ||
| 18 | PSR-410153-18TE | 58 | ||
| 19 | PSR-410153-19TE | 60 | ||
| 20 | PSR-410153-20TE | 61 |
PSR-410253-00T〇 (1列)
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.4 | 2 | PSR-410253-02TA | 26 |
| 3 | PSR-410253-03TA | 27 | ||
| 4 | PSR-410253-04TB | 31 | ||
| 5 | PSR-410253-05TB | 32 | ||
| 6 | PSR-410253-06TB | 33 | ||
| 7 | PSR-410253-07TB | 34 | ||
| 8 | PSR-410253-08TC | 38 | ||
| 9 | PSR-410253-09TC | 39 | ||
| 10 | PSR-410253-10TC | 40 | ||
| 11 | PSR-410253-11TD | 44 | ||
| 12 | PSR-410253-12TD | 45 | ||
| 13 | PSR-410253-13TD | 46 | ||
| 14 | PSR-410253-14TD | 47 | ||
| 15 | PSR-410253-15TD | 48 | ||
| 16 | PSR-410253-16TE | 52 | ||
| 17 | PSR-410253-17TE | 53 | ||
| 18 | PSR-410253-18TE | 54 | ||
| 19 | PSR-410253-19TE | 55 | ||
| 20 | PSR-410253-20TE | 56 |
PSR-420153-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.4 | 4 | PSR-420153-02TA | 29 |
| 6 | PSR-420153-03TA | 32 | ||
| 8 | PSR-420153-04TB | 37 | ||
| 10 | PSR-420153-05TB | 40 | ||
| 12 | PSR-420153-06TB | 42 | ||
| 14 | PSR-420153-07TB | 45 | ||
| 16 | PSR-420153-08TC | 50 | ||
| 18 | PSR-420153-09TC | 53 | ||
| 20 | PSR-420153-10TC | 55 | ||
| 22 | PSR-420153-11TD | 60 | ||
| 24 | PSR-420153-12TD | 63 | ||
| 26 | PSR-420153-13TD | 65 | ||
| 28 | PSR-420153-14TD | 68 | ||
| 30 | PSR-420153-15TD | 70 | ||
| 32 | PSR-420153-16TE | 76 | ||
| 34 | PSR-420153-17TE | 78 | ||
| 36 | PSR-420153-18TE | 81 | ||
| 38 | PSR-420153-19TE | 83 | ||
| 40 | PSR-420153-20TE | 85 |
PSR-420253-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.4 | 4 | PSR-420253-02TA | 29 |
| 6 | PSR-420253-03TA | 31 | ||
| 8 | PSR-420253-04TB | 36 | ||
| 10 | PSR-420253-05TB | 39 | ||
| 12 | PSR-420253-06TB | 41 | ||
| 14 | PSR-420253-07TB | 43 | ||
| 16 | PSR-420253-08TC | 48 | ||
| 18 | PSR-420253-09TC | 50 | ||
| 20 | PSR-420253-10TC | 52 | ||
| 22 | PSR-420253-11TD | 58 | ||
| 24 | PSR-420253-12TD | 60 | ||
| 26 | PSR-420253-13TD | 62 | ||
| 28 | PSR-420253-14TD | 64 | ||
| 30 | PSR-420253-15TD | 66 | ||
| 32 | PSR-420253-16TE | 72 | ||
| 34 | PSR-420253-17TE | 74 | ||
| 36 | PSR-420253-18TE | 76 | ||
| 38 | PSR-420253-19TE | 78 | ||
| 40 | PSR-420253-20TE | 80 |
PSR-430253-00T〇 (3列)
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.4 | 6 | PSR-430253-02TB | 36 |
| 9 | PSR-430253-03TB | 40 | ||
| 12 | PSR-430253-04TB | 44 | ||
| 15 | PSR-430253-05TB | 48 | ||
| 18 | PSR-430253-06TB | 52 | ||
| 21 | PSR-430253-07TB | 56 | ||
| 24 | PSR-430253-08TC | 63 | ||
| 27 | PSR-430253-09TC | 67 | ||
| 30 | PSR-430253-10TC | 71 | ||
| 33 | PSR-430253-11TD | 78 | ||
| 36 | PSR-430253-12TD | 82 | ||
| 39 | PSR-430253-13TD | 86 | ||
| 42 | PSR-430253-14TD | 90 | ||
| 45 | PSR-430253-15TD | 94 | ||
| 48 | PSR-430253-16TE | 101 | ||
| 51 | PSR-430253-17TE | 105 | ||
| 54 | PSR-430253-18TE | 109 | ||
| 57 | PSR-430253-19TE | 113 | ||
| 60 | PSR-430253-20TE | 117 |
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら