PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT 4830
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…208℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PSR-410156-00T〇 (1列)
ご注文個数 50個~
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.4 | 2 | PSR-410156-02TA | 27 |
| 3 | PSR-410156-03TA | 28 | ||
| 4 | PSR-410156-04TB | 32 | ||
| 5 | PSR-410156-05TB | 34 | ||
| 6 | PSR-410156-06TB | 35 | ||
| 7 | PSR-410156-07TB | 36 | ||
| 8 | PSR-410156-08TC | 40 | ||
| 9 | PSR-410156-09TC | 41 | ||
| 10 | PSR-410156-10TC | 43 | ||
| 11 | PSR-410156-11TD | 47 | ||
| 12 | PSR-410156-12TD | 48 | ||
| 13 | PSR-410156-13TD | 49 | ||
| 14 | PSR-410156-14TD | 50 | ||
| 15 | PSR-410156-15TD | 52 | ||
| 16 | PSR-410156-16TE | 56 | ||
| 17 | PSR-410156-17TE | 57 | ||
| 18 | PSR-410156-18TE | 58 | ||
| 19 | PSR-410156-19TE | 60 | ||
| 20 | PSR-410156-20TE | 61 |
PSR-410256-00T〇 (1列)
回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.4 | 2 | PSR-410256-02TB | 29 |
| 3 | PSR-410256-03TB | 30 | ||
| 4 | PSR-410256-04TB | 31 | ||
| 5 | PSR-410256-05TB | 32 | ||
| 6 | PSR-410256-06TB | 32 | ||
| 7 | PSR-410256-07TB | 33 | ||
| 8 | PSR-410256-08TC | 37 | ||
| 9 | PSR-410256-09TC | 38 | ||
| 10 | PSR-410256-10TC | 39 | ||
| 11 | PSR-410256-11TD | 42 | ||
| 12 | PSR-410256-12TD | 43 | ||
| 13 | PSR-410256-13TD | 44 | ||
| 14 | PSR-410256-14TD | 45 | ||
| 15 | PSR-410256-15TD | 46 | ||
| 16 | PSR-410256-16TE | 49 | ||
| 17 | PSR-410256-17TE | 50 | ||
| 18 | PSR-410256-18TE | 51 | ||
| 19 | PSR-410256-19TE | 52 | ||
| 20 | PSR-410256-20TE | 53 |
PSR-420156-00T〇 (2列)
回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
| 【対応ジャンプソケット】 | |
|---|---|
| 品番 | 単価 |
| JS-41060 | 15 |
| JS-41065 | 15 |
| JS-41109 | 15 |
| JS-41135 | 15 |
| JS-42060-xx | 15~39 |
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.4 | 4 | PSR-420156-02TB | 33 |
| 6 | PSR-420156-03TB | 35 | ||
| 8 | PSR-420156-04TB | 38 | ||
| 10 | PSR-420156-05TB | 40 | ||
| 12 | PSR-420156-06TB | 43 | ||
| 14 | PSR-420156-07TB | 46 | ||
| 16 | PSR-420156-08TC | 51 | ||
| 18 | PSR-420156-09TC | 54 | ||
| 20 | PSR-420156-10TC | 56 | ||
| 22 | PSR-420156-11TD | 62 | ||
| 24 | PSR-420156-12TD | 65 | ||
| 26 | PSR-420156-13TD | 67 | ||
| 28 | PSR-420156-14TD | 70 | ||
| 30 | PSR-420156-15TD | 72 | ||
| 32 | PSR-420156-16TE | 78 | ||
| 34 | PSR-420156-17TE | 80 | ||
| 36 | PSR-420156-18TE | 83 | ||
| 38 | PSR-420156-19TE | 86 | ||
| 40 | PSR-420156-20TE | 88 |
PSR-420256-00T〇 (2列)
回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
| 【対応ジャンプソケット】 | |
|---|---|
| 品番 | 単価 |
| JS-41060 | 15 |
| JS-41065 | 15 |
| JS-41109 | 15 |
| JS-41135 | 15 |
| JS-42060-xx | 15~39 |
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.4 | 4 | PSR-420256-02TB | 31 |
| 6 | PSR-420256-03TB | 33 | ||
| 8 | PSR-420256-04TB | 35 | ||
| 10 | PSR-420256-05TB | 37 | ||
| 12 | PSR-420256-06TB | 39 | ||
| 14 | PSR-420256-07TB | 41 | ||
| 16 | PSR-420256-08TC | 46 | ||
| 18 | PSR-420256-09TC | 48 | ||
| 20 | PSR-420256-10TC | 50 | ||
| 22 | PSR-420256-11TD | 55 | ||
| 24 | PSR-420256-12TD | 57 | ||
| 26 | PSR-420256-13TD | 59 | ||
| 28 | PSR-420256-14TD | 61 | ||
| 30 | PSR-420256-15TD | 63 | ||
| 32 | PSR-420256-16TE | 68 | ||
| 34 | PSR-420256-17TE | 69 | ||
| 36 | PSR-420256-18TE | 71 | ||
| 38 | PSR-420256-19TE | 73 | ||
| 40 | PSR-420256-20TE | 75 |
PSR-430256-00T〇 (3列)
回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
| 【対応ジャンプソケット】 | |
|---|---|
| 品番 | 単価 |
| JS-41060 | 15 |
| JS-41065 | 15 |
| JS-41109 | 15 |
| JS-41135 | 15 |
| JS-42060-xx | 15~39 |
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 6 | PSR-430256-02TB | 36 |
| 9 | PSR-430256-03TB | 41 | |
| 12 | PSR-430256-04TB | 45 | |
| 15 | PSR-430256-05TB | 49 | |
| 18 | PSR-430256-06TB | 54 | |
| 21 | PSR-430256-07TB | 58 | |
| 24 | PSR-430256-08TC | 65 | |
| 27 | PSR-430256-09TC | 70 | |
| 30 | PSR-430256-10TC | 74 | |
| 33 | PSR-430256-11TD | 81 | |
| 36 | PSR-430256-12TD | 86 | |
| 39 | PSR-430256-13TD | 90 | |
| 42 | PSR-430256-14TD | 94 | |
| 45 | PSR-430256-15TD | 99 | |
| 48 | PSR-430256-16TE | 106 | |
| 51 | PSR-430256-17TE | 111 | |
| 54 | PSR-430256-18TE | 115 | |
| 57 | PSR-430256-19TE | 119 | |
| 60 | PSR-430256-20TE | 124 |
回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら