PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品



仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT 4830
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…208℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- Ni下地 金フラッシュ
PSR-410156-00T〇 (1列)

ご注文個数 50個~
【対応ジャンプソケット】 | |
---|---|
品番 | 単価 |
JS-41060 | 11 |
JS-41065 | 11 |
JS-41109 | 11 |
JS-41135 | 11 |
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、TC:100個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 2.4 | 2 | PSR-410156-02TA | 23 |
3 | PSR-410156-03TA | 24 | ||
4 | PSR-410156-04TB | 28 | ||
5 | PSR-410156-05TB | 30 | ||
6 | PSR-410156-06TB | 31 | ||
7 | PSR-410156-07TB | 32 | ||
8 | PSR-410156-08TC | 36 | ||
9 | PSR-410156-09TC | 37 | ||
10 | PSR-410156-10TC | 39 |
PSR-410256-00T〇 (1列)

回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
【対応ジャンプソケット】 | |
---|---|
品番 | 単価 |
JS-41060 | 11 |
JS-41065 | 11 |
JS-41109 | 11 |
JS-41135 | 11 |
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1.4 | 2 | PSR-410256-02TB | 25 |
3 | PSR-410256-03TB | 26 | ||
4 | PSR-410256-04TB | 27 | ||
5 | PSR-410256-05TB | 28 | ||
6 | PSR-410256-06TB | 28 | ||
7 | PSR-410256-07TB | 29 | ||
8 | PSR-410256-08TC | 33 | ||
9 | PSR-410256-09TC | 34 | ||
10 | PSR-410256-10TC | 35 |
PSR-420156-00T〇 (2列)

回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
【対応ジャンプソケット】 | |
---|---|
品番 | 単価 |
JS-41060 | 11 |
JS-41065 | 11 |
JS-41109 | 11 |
JS-41135 | 11 |
JS-42060-xx | 11~35 |
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 2.4 | 4 | PSR-420156-02TB | 29 |
6 | PSR-420156-03TB | 31 | ||
8 | PSR-420156-04TB | 34 | ||
10 | PSR-420156-05TB | 36 | ||
12 | PSR-420156-06TB | 39 | ||
14 | PSR-420156-07TB | 42 | ||
16 | PSR-420156-08TC | 47 | ||
18 | PSR-420156-09TC | 50 | ||
20 | PSR-420156-10TC | 52 |
PSR-420256-00T〇 (2列)

回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
【対応ジャンプソケット】 | |
---|---|
品番 | 単価 |
JS-41060 | 11 |
JS-41065 | 11 |
JS-41109 | 11 |
JS-41135 | 11 |
JS-42060-xx | 11~35 |
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1.4 | 4 | PSR-420256-02TB | 27 |
6 | PSR-420256-03TB | 29 | ||
8 | PSR-420256-04TB | 31 | ||
10 | PSR-420256-05TB | 33 | ||
12 | PSR-420256-06TB | 35 | ||
14 | PSR-420256-07TB | 37 | ||
16 | PSR-420256-08TC | 42 | ||
18 | PSR-420256-09TC | 44 | ||
20 | PSR-420256-10TC | 46 |
PSR-430256-00T〇 (3列)

回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
【対応ジャンプソケット】 | |
---|---|
品番 | 単価 |
JS-41060 | 11 |
JS-41065 | 11 |
JS-41109 | 11 |
JS-41135 | 11 |
JS-42060-xx | 11~35 |
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
2.5 | 6 | PSR-430256-02TB | 32 |
9 | PSR-430256-03TB | 37 | |
12 | PSR-430256-04TB | 41 | |
15 | PSR-430256-05TB | 45 | |
18 | PSR-430256-06TB | 50 | |
21 | PSR-430256-07TB | 54 | |
24 | PSR-430256-08TC | 61 | |
27 | PSR-430256-09TC | 66 | |
30 | PSR-430256-10TC | 70 |
回路切替型
段重ねクイックセレクター表はこちら