PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT 4830
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…208℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PSR-410153-00 (1列)
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 2.4 | 2 | PSR-410153-02 | 15 |
3 | PSR-410153-03 | 16 | ||
4 | PSR-410153-04 | 17 | ||
5 | PSR-410153-05 | 19 | ||
6 | PSR-410153-06 | 20 | ||
7 | PSR-410153-07 | 21 | ||
8 | PSR-410153-08 | 22 | ||
9 | PSR-410153-09 | 23 | ||
10 | PSR-410153-10 | 25 | ||
11 | PSR-410153-11 | 26 | ||
12 | PSR-410153-12 | 27 | ||
13 | PSR-410153-13 | 28 | ||
14 | PSR-410153-14 | 29 | ||
15 | PSR-410153-15 | 31 | ||
16 | PSR-410153-16 | 32 | ||
17 | PSR-410153-17 | 33 | ||
18 | PSR-410153-18 | 34 | ||
19 | PSR-410153-19 | 36 | ||
20 | PSR-410153-20 | 37 | ||
21 | PSR-410153-21 | 43 | ||
22 | PSR-410153-22 | 44 | ||
23 | PSR-410153-23 | 45 | ||
24 | PSR-410153-24 | 47 | ||
25 | PSR-410153-25 | 48 | ||
26 | PSR-410153-26 | 49 | ||
27 | PSR-410153-27 | 50 | ||
28 | PSR-410153-28 | 51 | ||
29 | PSR-410153-29 | 53 | ||
30 | PSR-410153-30 | 54 | ||
31 | PSR-410153-31 | 55 | ||
32 | PSR-410153-32 | 56 | ||
33 | PSR-410153-33 | 57 | ||
34 | PSR-410153-34 | 59 | ||
35 | PSR-410153-35 | 60 | ||
36 | PSR-410153-36 | 61 | ||
37 | PSR-410153-37 | 62 | ||
38 | PSR-410153-38 | 64 | ||
39 | PSR-410153-39 | 65 | ||
40 | PSR-410153-40 | 61 |
PSR-410253-00 (1列)
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1.4 | 2 | PSR-410253-02 | 14 |
3 | PSR-410253-03 | 15 | ||
4 | PSR-410253-04 | 16 | ||
5 | PSR-410253-05 | 17 | ||
6 | PSR-410253-06 | 18 | ||
7 | PSR-410253-07 | 19 | ||
8 | PSR-410253-08 | 20 | ||
9 | PSR-410253-09 | 21 | ||
10 | PSR-410253-10 | 22 | ||
11 | PSR-410253-11 | 23 | ||
12 | PSR-410253-12 | 24 | ||
13 | PSR-410253-13 | 25 | ||
14 | PSR-410253-14 | 26 | ||
15 | PSR-410253-15 | 27 | ||
16 | PSR-410253-16 | 28 | ||
17 | PSR-410253-17 | 29 | ||
18 | PSR-410253-18 | 30 | ||
19 | PSR-410253-19 | 31 | ||
20 | PSR-410253-20 | 32 | ||
21 | PSR-410253-21 | 38 | ||
22 | PSR-410253-22 | 39 | ||
23 | PSR-410253-23 | 40 | ||
24 | PSR-410253-24 | 41 | ||
25 | PSR-410253-25 | 42 | ||
26 | PSR-410253-26 | 43 | ||
27 | PSR-410253-27 | 44 | ||
28 | PSR-410253-28 | 45 | ||
29 | PSR-410253-29 | 46 | ||
30 | PSR-410253-30 | 47 | ||
31 | PSR-410253-31 | 48 | ||
32 | PSR-410253-32 | 49 | ||
33 | PSR-410253-33 | 50 | ||
34 | PSR-410253-34 | 51 | ||
35 | PSR-410253-35 | 52 | ||
36 | PSR-410253-36 | 53 | ||
37 | PSR-410253-37 | 54 | ||
38 | PSR-410253-38 | 55 | ||
39 | PSR-410253-39 | 56 | ||
40 | PSR-410253-40 | 52 |
PSR-420153-00 (2列)
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 2.4 | 4 | PSR-420153-02 | 17 |
6 | PSR-420153-03 | 20 | ||
8 | PSR-420153-04 | 22 | ||
10 | PSR-420153-05 | 25 | ||
12 | PSR-420153-06 | 27 | ||
14 | PSR-420153-07 | 30 | ||
16 | PSR-420153-08 | 32 | ||
18 | PSR-420153-09 | 35 | ||
20 | PSR-420153-10 | 37 | ||
22 | PSR-420153-11 | 39 | ||
24 | PSR-420153-12 | 42 | ||
26 | PSR-420153-13 | 44 | ||
28 | PSR-420153-14 | 47 | ||
30 | PSR-420153-15 | 49 | ||
32 | PSR-420153-16 | 52 | ||
34 | PSR-420153-17 | 54 | ||
36 | PSR-420153-18 | 57 | ||
38 | PSR-420153-19 | 59 | ||
40 | PSR-420153-20 | 61 | ||
42 | PSR-420153-21 | 69 | ||
44 | PSR-420153-22 | 71 | ||
46 | PSR-420153-23 | 74 | ||
48 | PSR-420153-24 | 76 | ||
50 | PSR-420153-25 | 79 | ||
52 | PSR-420153-26 | 81 | ||
54 | PSR-420153-27 | 84 | ||
56 | PSR-420153-28 | 86 | ||
58 | PSR-420153-29 | 88 | ||
60 | PSR-420153-30 | 91 | ||
62 | PSR-420153-31 | 93 | ||
64 | PSR-420153-32 | 96 | ||
66 | PSR-420153-33 | 98 | ||
68 | PSR-420153-34 | 101 | ||
70 | PSR-420153-35 | 103 | ||
72 | PSR-420153-36 | 106 | ||
74 | PSR-420153-37 | 108 | ||
76 | PSR-420153-38 | 111 | ||
78 | PSR-420153-39 | 113 | ||
80 | PSR-420153-40 | 110 |
PSR-420253-00 (2列)
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1.4 | 4 | PSR-420253-02 | 17 |
6 | PSR-420253-03 | 19 | ||
8 | PSR-420253-04 | 21 | ||
10 | PSR-420253-05 | 24 | ||
12 | PSR-420253-06 | 26 | ||
14 | PSR-420253-07 | 28 | ||
16 | PSR-420253-08 | 30 | ||
18 | PSR-420253-09 | 32 | ||
20 | PSR-420253-10 | 34 | ||
22 | PSR-420253-11 | 37 | ||
24 | PSR-420253-12 | 39 | ||
26 | PSR-420253-13 | 41 | ||
28 | PSR-420253-14 | 43 | ||
30 | PSR-420253-15 | 45 | ||
32 | PSR-420253-16 | 48 | ||
34 | PSR-420253-17 | 50 | ||
36 | PSR-420253-18 | 52 | ||
38 | PSR-420253-19 | 54 | ||
40 | PSR-420253-20 | 56 | ||
42 | PSR-420253-21 | 64 | ||
44 | PSR-420253-22 | 66 | ||
46 | PSR-420253-23 | 68 | ||
48 | PSR-420253-24 | 70 | ||
50 | PSR-420253-25 | 72 | ||
52 | PSR-420253-26 | 75 | ||
54 | PSR-420253-27 | 77 | ||
56 | PSR-420253-28 | 79 | ||
58 | PSR-420253-29 | 81 | ||
60 | PSR-420253-30 | 83 | ||
62 | PSR-420253-31 | 86 | ||
64 | PSR-420253-32 | 88 | ||
66 | PSR-420253-33 | 90 | ||
68 | PSR-420253-34 | 92 | ||
70 | PSR-420253-35 | 94 | ||
72 | PSR-420253-36 | 97 | ||
74 | PSR-420253-37 | 99 | ||
76 | PSR-420253-38 | 101 | ||
78 | PSR-420253-39 | 103 | ||
80 | PSR-420253-40 | 100 |
PSR-430253-00 (3列)
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 (~18pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1.4 | 6 | PSR-430253-02 | 21 |
9 | PSR-430253-03 | 25 | ||
12 | PSR-430253-04 | 29 | ||
15 | PSR-430253-05 | 33 | ||
18 | PSR-430253-06 | 37 | ||
21 | PSR-430253-07 | 41 | ||
24 | PSR-430253-08 | 45 | ||
27 | PSR-430253-09 | 49 | ||
30 | PSR-430253-10 | 53 | ||
33 | PSR-430253-11 | 57 | ||
36 | PSR-430253-12 | 61 | ||
39 | PSR-430253-13 | 65 | ||
42 | PSR-430253-14 | 69 | ||
45 | PSR-430253-15 | 73 | ||
48 | PSR-430253-16 | 77 | ||
51 | PSR-430253-17 | 81 | ||
54 | PSR-430253-18 | 85 | ||
57 | PSR-430253-19 | 89 | ||
60 | PSR-430253-20 | 93 | ||
63 | PSR-430253-21 | 102 | ||
66 | PSR-430253-22 | 107 | ||
69 | PSR-430253-23 | 111 | ||
72 | PSR-430253-24 | 115 | ||
75 | PSR-430253-25 | 119 | ||
78 | PSR-430253-26 | 123 | ||
81 | PSR-430253-27 | 127 | ||
84 | PSR-430253-28 | 131 | ||
87 | PSR-430253-29 | 135 | ||
90 | PSR-430253-30 | 139 | ||
93 | PSR-430253-31 | 143 | ||
96 | PSR-430253-32 | 147 | ||
99 | PSR-430253-33 | 151 | ||
102 | PSR-430253-34 | 155 | ||
105 | PSR-430253-35 | 159 | ||
108 | PSR-430253-36 | 163 | ||
111 | PSR-430253-37 | 167 | ||
114 | PSR-430253-38 | 171 | ||
117 | PSR-430253-39 | 175 | ||
120 | PSR-430253-40 | 174 |
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら