PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品

仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT 4830
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…208℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PSR-410153-00 (1列)

ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 2.4 | 2 | PSR-410153-02 | 12 |
3 | PSR-410153-03 | 13 | ||
4 | PSR-410153-04 | 14 | ||
5 | PSR-410153-05 | 16 | ||
6 | PSR-410153-06 | 17 | ||
7 | PSR-410153-07 | 18 | ||
8 | PSR-410153-08 | 19 | ||
9 | PSR-410153-09 | 20 | ||
10 | PSR-410153-10 | 22 | ||
11 | PSR-410153-11 | 23 | ||
12 | PSR-410153-12 | 24 | ||
13 | PSR-410153-13 | 25 | ||
14 | PSR-410153-14 | 26 | ||
15 | PSR-410153-15 | 28 | ||
16 | PSR-410153-16 | 29 | ||
17 | PSR-410153-17 | 30 | ||
18 | PSR-410153-18 | 31 | ||
19 | PSR-410153-19 | 33 | ||
20 | PSR-410153-20 | 34 | ||
21 | PSR-410153-21 | 40 | ||
22 | PSR-410153-22 | 41 | ||
23 | PSR-410153-23 | 42 | ||
24 | PSR-410153-24 | 44 | ||
25 | PSR-410153-25 | 45 | ||
26 | PSR-410153-26 | 46 | ||
27 | PSR-410153-27 | 47 | ||
28 | PSR-410153-28 | 48 | ||
29 | PSR-410153-29 | 50 | ||
30 | PSR-410153-30 | 51 | ||
31 | PSR-410153-31 | 52 | ||
32 | PSR-410153-32 | 53 | ||
33 | PSR-410153-33 | 54 | ||
34 | PSR-410153-34 | 56 | ||
35 | PSR-410153-35 | 57 | ||
36 | PSR-410153-36 | 58 | ||
37 | PSR-410153-37 | 59 | ||
38 | PSR-410153-38 | 61 | ||
39 | PSR-410153-39 | 62 | ||
40 | PSR-410153-40 | 58 |
PSR-410253-00 (1列)

PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1.4 | 2 | PSR-410253-02 | 11 |
3 | PSR-410253-03 | 12 | ||
4 | PSR-410253-04 | 13 | ||
5 | PSR-410253-05 | 14 | ||
6 | PSR-410253-06 | 15 | ||
7 | PSR-410253-07 | 16 | ||
8 | PSR-410253-08 | 17 | ||
9 | PSR-410253-09 | 18 | ||
10 | PSR-410253-10 | 19 | ||
11 | PSR-410253-11 | 20 | ||
12 | PSR-410253-12 | 21 | ||
13 | PSR-410253-13 | 22 | ||
14 | PSR-410253-14 | 23 | ||
15 | PSR-410253-15 | 24 | ||
16 | PSR-410253-16 | 25 | ||
17 | PSR-410253-17 | 26 | ||
18 | PSR-410253-18 | 27 | ||
19 | PSR-410253-19 | 28 | ||
20 | PSR-410253-20 | 29 | ||
21 | PSR-410253-21 | 35 | ||
22 | PSR-410253-22 | 36 | ||
23 | PSR-410253-23 | 37 | ||
24 | PSR-410253-24 | 38 | ||
25 | PSR-410253-25 | 39 | ||
26 | PSR-410253-26 | 40 | ||
27 | PSR-410253-27 | 41 | ||
28 | PSR-410253-28 | 42 | ||
29 | PSR-410253-29 | 43 | ||
30 | PSR-410253-30 | 44 | ||
31 | PSR-410253-31 | 45 | ||
32 | PSR-410253-32 | 46 | ||
33 | PSR-410253-33 | 47 | ||
34 | PSR-410253-34 | 48 | ||
35 | PSR-410253-35 | 49 | ||
36 | PSR-410253-36 | 50 | ||
37 | PSR-410253-37 | 51 | ||
38 | PSR-410253-38 | 52 | ||
39 | PSR-410253-39 | 53 | ||
40 | PSR-410253-40 | 49 |
PSR-420153-00 (2列)

PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 2.4 | 4 | PSR-420153-02 | 14 |
6 | PSR-420153-03 | 17 | ||
8 | PSR-420153-04 | 19 | ||
10 | PSR-420153-05 | 22 | ||
12 | PSR-420153-06 | 24 | ||
14 | PSR-420153-07 | 27 | ||
16 | PSR-420153-08 | 29 | ||
18 | PSR-420153-09 | 32 | ||
20 | PSR-420153-10 | 34 | ||
22 | PSR-420153-11 | 36 | ||
24 | PSR-420153-12 | 39 | ||
26 | PSR-420153-13 | 41 | ||
28 | PSR-420153-14 | 44 | ||
30 | PSR-420153-15 | 46 | ||
32 | PSR-420153-16 | 49 | ||
34 | PSR-420153-17 | 51 | ||
36 | PSR-420153-18 | 54 | ||
38 | PSR-420153-19 | 56 | ||
40 | PSR-420153-20 | 58 | ||
42 | PSR-420153-21 | 66 | ||
44 | PSR-420153-22 | 68 | ||
46 | PSR-420153-23 | 71 | ||
48 | PSR-420153-24 | 73 | ||
50 | PSR-420153-25 | 76 | ||
52 | PSR-420153-26 | 78 | ||
54 | PSR-420153-27 | 81 | ||
56 | PSR-420153-28 | 83 | ||
58 | PSR-420153-29 | 85 | ||
60 | PSR-420153-30 | 88 | ||
62 | PSR-420153-31 | 90 | ||
64 | PSR-420153-32 | 93 | ||
66 | PSR-420153-33 | 95 | ||
68 | PSR-420153-34 | 98 | ||
70 | PSR-420153-35 | 100 | ||
72 | PSR-420153-36 | 103 | ||
74 | PSR-420153-37 | 105 | ||
76 | PSR-420153-38 | 108 | ||
78 | PSR-420153-39 | 110 | ||
80 | PSR-420153-40 | 107 |
PSR-420253-00 (2列)

PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1.4 | 4 | PSR-420253-02 | 14 |
6 | PSR-420253-03 | 16 | ||
8 | PSR-420253-04 | 18 | ||
10 | PSR-420253-05 | 21 | ||
12 | PSR-420253-06 | 23 | ||
14 | PSR-420253-07 | 25 | ||
16 | PSR-420253-08 | 27 | ||
18 | PSR-420253-09 | 29 | ||
20 | PSR-420253-10 | 31 | ||
22 | PSR-420253-11 | 34 | ||
24 | PSR-420253-12 | 36 | ||
26 | PSR-420253-13 | 38 | ||
28 | PSR-420253-14 | 40 | ||
30 | PSR-420253-15 | 42 | ||
32 | PSR-420253-16 | 45 | ||
34 | PSR-420253-17 | 47 | ||
36 | PSR-420253-18 | 49 | ||
38 | PSR-420253-19 | 51 | ||
40 | PSR-420253-20 | 53 | ||
42 | PSR-420253-21 | 61 | ||
44 | PSR-420253-22 | 63 | ||
46 | PSR-420253-23 | 65 | ||
48 | PSR-420253-24 | 67 | ||
50 | PSR-420253-25 | 69 | ||
52 | PSR-420253-26 | 72 | ||
54 | PSR-420253-27 | 74 | ||
56 | PSR-420253-28 | 76 | ||
58 | PSR-420253-29 | 78 | ||
60 | PSR-420253-30 | 80 | ||
62 | PSR-420253-31 | 83 | ||
64 | PSR-420253-32 | 85 | ||
66 | PSR-420253-33 | 87 | ||
68 | PSR-420253-34 | 89 | ||
70 | PSR-420253-35 | 91 | ||
72 | PSR-420253-36 | 94 | ||
74 | PSR-420253-37 | 96 | ||
76 | PSR-420253-38 | 98 | ||
78 | PSR-420253-39 | 100 | ||
80 | PSR-420253-40 | 97 |
PSR-430253-00 (3列)

PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 (~18pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 1.4 | 6 | PSR-430253-02 | 18 |
9 | PSR-430253-03 | 22 | ||
12 | PSR-430253-04 | 26 | ||
15 | PSR-430253-05 | 30 | ||
18 | PSR-430253-06 | 34 | ||
21 | PSR-430253-07 | 38 | ||
24 | PSR-430253-08 | 42 | ||
27 | PSR-430253-09 | 46 | ||
30 | PSR-430253-10 | 50 | ||
33 | PSR-430253-11 | 54 | ||
36 | PSR-430253-12 | 58 | ||
39 | PSR-430253-13 | 62 | ||
42 | PSR-430253-14 | 66 | ||
45 | PSR-430253-15 | 70 | ||
48 | PSR-430253-16 | 74 | ||
51 | PSR-430253-17 | 78 | ||
54 | PSR-430253-18 | 82 | ||
57 | PSR-430253-19 | 86 | ||
60 | PSR-430253-20 | 90 | ||
63 | PSR-430253-21 | 99 | ||
66 | PSR-430253-22 | 104 | ||
69 | PSR-430253-23 | 108 | ||
72 | PSR-430253-24 | 112 | ||
75 | PSR-430253-25 | 116 | ||
78 | PSR-430253-26 | 120 | ||
81 | PSR-430253-27 | 124 | ||
84 | PSR-430253-28 | 128 | ||
87 | PSR-430253-29 | 132 | ||
90 | PSR-430253-30 | 136 | ||
93 | PSR-430253-31 | 140 | ||
96 | PSR-430253-32 | 144 | ||
99 | PSR-430253-33 | 148 | ||
102 | PSR-430253-34 | 152 | ||
105 | PSR-430253-35 | 156 | ||
108 | PSR-430253-36 | 160 | ||
111 | PSR-430253-37 | 164 | ||
114 | PSR-430253-38 | 168 | ||
117 | PSR-430253-39 | 172 | ||
120 | PSR-430253-40 | 171 |
PCB取付穴径φ1.02
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら