PBT ブッシュ(成型品) / Z0000-0000M RoHS2対応品

仕様
- 材質
- PBT(ガラス繊維30%入り)
- 色
- 灰白色
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…207℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
サイズ表
Z0000-0000M

一般許容公差±0.2
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2.7 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | Z2127-4808M | 8 |
2.2 | 4.1 | 5.0 | 1.2 | 1.2 | Z2241-5112M | 8 |
2.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 7.2 | Z2535-6572M | 8 |
11.0 | Z2535-6511M | 8 | ||||
2.6 | 5.0 | 6.6 | 1.5 | 6.0 | Z2650-6160M | 8 |
2.9 | 3.5 | 6.1 | 1.4 | 1.6 | Z2935-6116M | 8 |
1.9 | Z2935-6119M | 8 | ||||
6.2 | 1.0 | 1.2 | Z2935-6112M | 8 | ||
1.2 | 1.4 | Z2935-6114M | 8 | |||
3.0 | 3.4 | 5.5 | 1.0 | 0.8 | Z3034-5108M | 8 |
3.0 | 3.5 | 6.0 | 1.8 | 2.3 | Z3035-6123M | 8 |
2.0 | 2.0 | Z3035-6220M | 8 | |||
3.2 | Z3035-6232M | 8 | ||||
6.1 | 1.1 | 1.5 | Z3035-6115M | 8 | ||
1.4 | 2.1 | Z3035-6121M | 8 | |||
3.0 | Z3035-6130M | 8 | ||||
6.2 | 1.5 | 3.0 | Z3035-62130M | 8 | ||
1.9 | 2.9 | Z3035-6129M | 8 | |||
2.0 | 2.5 | Z3035-6225M | 8 | |||
2.7 | 2.5 | Z3035-62725M | 8 | |||
6.3 | 1.2 | 2.6 | Z3035-6126M | 8 | ||
6.4 | 1.2 | 2.0 | Z3035-6120M | 8 | ||
1.3 | 2.0 | Z3035-61320M | 8 | |||
6.5 | 0.9 | 4.0 | Z3035-6940M | 8 | ||
9.0 | 1.0 | 3.5 | Z3035-9135M | 8 | ||
3.6 | 6.0 | 1.2 | 2.4 | Z3036-6124M | 8 | |
4.8 | Z3036-6148M | 8 | ||||
1.3 | 1.2 | Z3036-6112M | 8 | |||
1.4 | 1.4 | Z3036-6114M | 8 | |||
1.5 | 1.5 | Z3036-6115M | 8 | |||
2.0 | 3.2 | Z3036-6232M | 8 | |||
4.6 | Z3036-6246M | 8 | ||||
6.1 | 2.0 | 1.5 | Z3036-6215M | 8 | ||
6.2 | 1.9 | 2.9 | Z3036-6129M | 8 | ||
12.0 | Z3036-62112M | 8 | ||||
6.4 | 1.3 | 2.0 | Z3036-6120M | 8 | ||
3.7 | 6.0 | 1.0 | 5.2 | Z3037-6152M | 8 | |
5.0 | 7.0 | 2.0 | 5.8 | Z3050-7258M | 8 | |
7.1 | 2.0 | 2.3 | Z3050-7223M | 8 | ||
3.1 | 3.8 | 6.0 | 1.2 | 6.5 | Z3138-6165M | 8 |
8.0 | 1.2 | 1.2 | Z3138-8112M | 8 | ||
2.8 | Z3138-8128M | 8 | ||||
4.8 | 7.9 | 1.1 | 0.8 | Z3148-7108M | 8 | |
3.2 | 4.4 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | Z3244-7575M | 8 |
3.5 | 4.3 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | Z3543-0130M | 8 |
5.2 | 6.4 | 0.6 | 1.6 | Z3552-6616M | 8 | |
3.9 | 4.8 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | Z3948-6316M | 8 |
4.0 | 5.0 | 10.0 | 0.5 | 4.0 | Z4050-0540M | 8 |
1.0 | 4.0 | Z4050-0140M | 8 | |||
6.0 | 11.8 | 0.5 | 1.9 | Z4060-1519M | 8 | |
7.9 | 11.9 | 2.6 | 3.0 | Z4079-1230M | 8 | |
4.1 | 6.3 | 9.5 | 1.7 | 0.8 | Z4163-9108M | 8 |
4.3 | 6.7 | 12.7 | 1.5 | 1.5 | Z4367-2115M | 8 |
4.5 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 8.0 | Z4560-9280M | 8 |
6.3 | 9.5 | 1.2 | 1.2 | Z4563-9112M | 8 | |
9.7 | 15.7 | 5.0 | 6.5 | Z4597-5565M | 10 | |
5.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | Z5060-0150M | 8 |
5.1 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 10.7 | Z5165-9190M | 8 |
5.5 | 8.0 | 11.0 | 1.3 | 8.0 | Z5580-1180M | 8 |
6.0 | 7.5 | 14.0 | 1.2 | 1.8 | Z6075-4118M | 9 |
6.2 | 7.9 | 15.0 | 1.5 | 4.0 | Z6279-5140M | 9 |
6.5 | 8.3 | 9.9 | 1.0 | 1.5 | Z6583-9115M | 8 |
6.6 | 9.8 | 14.0 | 0.9 | 1.7 | Z6698-4917M | 9 |
8.3 | 11.0 | 25.4 | 1.6 | 2.3 | Z8311-5123M | 10 |
10.0 | 11.4 | 16.0 | 0.7 | 0.8 | Z1011-6708M | 9 |
16.2 | 17.4 | 21.0 | 0.8 | 2.8 | Z6274-1828M | 10 |
Z0000-0000CM

ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3.6 | 6.2 | 1.2 | 1.4 | Z3036-6114CM | 8 |
Z0000-0000DM

ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 9.6 | 13.0 | 1.0 | 2.4 | Z6396-3124DM | 8 |
Z0000-0000LM

ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 5.0 | 12.0 | 1.8 | 4.0 | Z3250-2140LM | 8 |
Z0000-0000SM

ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3.6 | 6.2 | 1.0 | 1.0 | Z3036-6110SM | 8 |
Z0000-0000VM

ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 7.3 | 11.5 | 0.6 | 2.6 | Z3173-1626VM | 8 |