PBT ブッシュ / Z0000-0000 RoHS2対応品
仕様
- 材質
- PBT(ガラス繊維4%入り)
- 色
- 灰白色
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…140℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
サイズ表
Z0000-0000 内径φ2.6~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 3.6 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | Z2736-5805 | 23 |
1.0 | Z2736-5810 | 23 | ||||
1.5 | Z2736-5815 | 23 | ||||
1.0 | 0.5 | Z2736-5105 | 23 | |||
1.0 | Z2736-5110 | 23 | ||||
1.5 | Z2736-5115 | 23 | ||||
2.0 | Z2736-5120 | 25 | ||||
3.0 | Z2736-5130 | 25 |
Z0000-0000 内径φ3.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3.7 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | Z3037-5805 | 23 |
1.0 | Z3037-5810 | 23 | ||||
1.5 | Z3037-5815 | 23 | ||||
3.2 | 4.0 | 6.0 | 0.8 | 0.5 | Z3240-6805 | 23 |
1.0 | Z3240-6810 | 23 | ||||
1.5 | Z3240-6815 | 23 | ||||
1.0 | 0.5 | Z3240-6105 | 23 | |||
1.0 | Z3240-6110 | 23 | ||||
1.5 | Z3240-6115 | 23 | ||||
2.0 | Z3240-6120 | 25 | ||||
2.5 | Z3240-6125 | 25 | ||||
3.0 | Z3240-6130 | 25 |
Z0000-0000 内径φ4.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | Z4250-7105 | 23 |
1.0 | Z4250-7110 | 23 | ||||
1.5 | Z4250-7115 | 23 | ||||
2.0 | Z4250-7120 | 25 | ||||
3.0 | Z4250-7130 | 25 |
Z0000-0000 内径φ5.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | Z5260-8105 | 25 |
1.0 | Z5260-8110 | 25 | ||||
1.5 | Z5260-8115 | 25 | ||||
2.0 | Z5260-8120 | 27 | ||||
3.0 | Z5260-8130 | 27 | ||||
5.0 | Z5260-8150 | 28 |