PBTスペーサー(六角) / BSZ-E RoHS2対応品
本体
- 材質
- PBT(ガラス繊維4%入り)
- 色
- 灰白色
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…140℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
オネジ
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有量75ppm未満 - 処理
- ニッケルメッキ(Ni)
サイズ表
BSZ-300E
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M3 (0.5) |
6 | BSZ-306E | 32 |
6.5 | BSZ-306.5E | 32 | |
7 | BSZ-307E | 32 | |
7.5 | BSZ-307.5E | 32 | |
8 | BSZ-308E | 32 | |
8.5 | BSZ-308.5E | 32 | |
9 | BSZ-309E | 32 | |
9.5 | BSZ-309.5E | 32 | |
10 | BSZ-310E | 32 | |
11 | BSZ-311E | 34 | |
12 | BSZ-312E | 33 | |
12.5 | BSZ-312.5E | 34 | |
13 | BSZ-313E | 34 | |
14 | BSZ-314E | 34 | |
15 | BSZ-315E | 34 | |
16 | BSZ-316E | 37 | |
16.5 | BSZ-316.5E | 37 | |
17 | BSZ-317E | 37 | |
17.5 | BSZ-317.5E | 37 | |
18 | BSZ-318E | 36 | |
19 | BSZ-319E | 39 | |
20 | BSZ-320E | 38 | |
21 | BSZ-321E | 39 | |
22 | BSZ-322E | 39 | |
23 | BSZ-323E | 40 | |
24 | BSZ-324E | 41 | |
25 | BSZ-325E | 40 | |
26 | BSZ-326E | 42 | |
27 | BSZ-327E | 43 | |
28 | BSZ-328E | 44 | |
29 | BSZ-329E | 45 | |
30 | BSZ-330E | 44 | |
35 | BSZ-335E | 46 | |
40 | BSZ-340E | 50 | |
45 | BSZ-345E | 54 | |
50 | BSZ-350E | 58 | |
55 | BSZ-355E | 62 | |
60 | BSZ-360E | 66 |
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.2
ℓ寸法
L=6~7.5迄3.2
L=8以上4