リン青銅 平ワッシャー / PBW-0000-00 RoHS2対応品

リン青銅 平ワッシャー / PBW-0000-00 製品画像

仕様

材質
リン青銅
処理
脱脂

サイズ表

PBW-0000-00

ワッシャー図面
t 公差
0.1 ±0.03
0.2 ±0.03
0.3 ±0.04
0.5 ±0.05
0.8 ±0.08
1.0以上 ±0.1

ご注文個数 10個~

d D t 品番 単価
3.2 6.0 0.1 PBW-0306-01 48
0.2 PBW-0306-02 48
0.3 PBW-0306-03 48
0.5 PBW-0306-05 38
0.8 PBW-0306-08 41
1.0 PBW-0306-10 43
7.0 0.1 PBW-0307-01 48
0.2 PBW-0307-02 48
0.3 PBW-0307-03 48
0.5 PBW-0307-05 38
0.8 PBW-0307-08 41
1.0 PBW-0307-10 43
8.0 0.1 PBW-0308-01 48
0.2 PBW-0308-02 48
0.3 PBW-0308-03 48
0.5 PBW-0308-05 38
0.8 PBW-0308-08 41
1.0 PBW-0308-10 43
1.5 PBW-0308-15 63
9.0 0.1 PBW-0309-01 48
0.2 PBW-0309-02 51
0.3 PBW-0309-03 51
0.5 PBW-0309-05 41
0.8 PBW-0309-08 43
1.0 PBW-0309-10 46
1.5 PBW-0309-15 51
10.0 0.1 PBW-0310-01 48
0.2 PBW-0310-02 51
0.3 PBW-0310-03 53
0.5 PBW-0310-05 41
0.8 PBW-0310-08 43
1.0 PBW-0310-10 48
1.5 PBW-0310-15 71
2.0 PBW-0310-20 76
11.0 0.1 PBW-0311-01 48
0.2 PBW-0311-02 51
0.3 PBW-0311-03 53
0.5 PBW-0311-05 42
0.8 PBW-0311-08 46
1.0 PBW-0311-10 48
1.5 PBW-0311-15 58
2.0 PBW-0311-20 76
12.0 0.1 PBW-0312-01 48
0.2 PBW-0312-02 51
0.3 PBW-0312-03 53
0.5 PBW-0312-05 43
0.8 PBW-0312-08 48
1.0 PBW-0312-10 51
1.5 PBW-0312-15 73
2.0 PBW-0312-20 81
3.0 PBW-0312-30 111

PBW-0000-00

ワッシャー図面
t 公差
0.1 ±0.03
0.2 ±0.03
0.3 ±0.04
0.5 ±0.05
0.8 ±0.08
1.0以上 ±0.1

ご注文個数 10個~

d D t 品番 単価
4.2 7.0 0.1 PBW-0407-01 48
0.2 PBW-0407-02 48
0.3 PBW-0407-03 51
0.5 PBW-0407-05 41
0.8 PBW-0407-08 41
1.0 PBW-0407-10 43
8.0 0.1 PBW-0408-01 48
0.2 PBW-0408-02 51
0.3 PBW-0408-03 52
0.5 PBW-0408-05 41
0.8 PBW-0408-08 43
1.0 PBW-0408-10 46
1.5 PBW-0408-15 63
9.0 0.1 PBW-0409-01 48
0.2 PBW-0409-02 51
0.3 PBW-0409-03 52
0.5 PBW-0409-05 41
0.8 PBW-0409-08 43
1.0 PBW-0409-10 46
1.5 PBW-0409-15 63
10.0 0.1 PBW-0410-01 48
0.2 PBW-0410-02 51
0.3 PBW-0410-03 53
0.5 PBW-0410-05 41
0.8 PBW-0410-08 46
1.0 PBW-0410-10 48
1.5 PBW-0410-15 71
2.0 PBW-0410-20 76
11.0 0.1 PBW-0411-01 48
0.2 PBW-0411-02 51
0.3 PBW-0411-03 52
0.5 PBW-0411-05 42
0.8 PBW-0411-08 46
1.0 PBW-0411-10 48
1.5 PBW-0411-15 71
2.0 PBW-0411-20 78
12.0 0.1 PBW-0412-01 51
0.2 PBW-0412-02 52
0.3 PBW-0412-03 53
0.5 PBW-0412-05 43
0.8 PBW-0412-08 48
1.0 PBW-0412-10 51
1.5 PBW-0412-15 61
2.0 PBW-0412-20 81
13.0 0.1 PBW-0413-01 51
0.2 PBW-0413-02 52
0.3 PBW-0413-03 54
0.5 PBW-0413-05 46
0.8 PBW-0413-08 51
1.0 PBW-0413-10 53
1.5 PBW-0413-15 76
2.0 PBW-0413-20 86
3.0 PBW-0413-30 111
14.0 0.1 PBW-0414-01 51
0.2 PBW-0414-02 53
0.3 PBW-0414-03 56
0.5 PBW-0414-05 46
0.8 PBW-0414-08 53
1.0 PBW-0414-10 56
1.5 PBW-0414-15 78
2.0 PBW-0414-20 88
3.0 PBW-0414-30 116
15.0 0.1 PBW-0415-01 51
0.2 PBW-0415-02 53
0.3 PBW-0415-03 56
0.5 PBW-0415-05 48
0.8 PBW-0415-08 54
1.0 PBW-0415-10 59
1.5 PBW-0415-15 81
2.0 PBW-0415-20 93
3.0 PBW-0415-30 126
16.0 0.1 PBW-0416-01 51
0.2 PBW-0416-02 53
0.3 PBW-0416-03 57
0.5 PBW-0416-05 48
0.8 PBW-0416-08 56
1.0 PBW-0416-10 61
1.5 PBW-0416-15 88
2.0 PBW-0416-20 98
3.0 PBW-0416-30 133

PBW-0000-00

ワッシャー図面
t 公差
0.1 ±0.03
0.2 ±0.03
0.3 ±0.04
0.5 ±0.05
0.8 ±0.08
1.0以上 ±0.1

ご注文個数 10個~

d D t 品番 単価
5.2 9.0 0.1 PBW-0509-01 73
0.2 PBW-0509-02 76
0.3 PBW-0509-03 76
0.5 PBW-0509-05 78
0.8 PBW-0509-08 81
1.0 PBW-0509-10 83
1.5 PBW-0509-15 88
10.0 0.1 PBW-0510-01 73
0.2 PBW-0510-02 76
0.3 PBW-0510-03 77
0.5 PBW-0510-05 79
0.8 PBW-0510-08 83
1.0 PBW-0510-10 86
1.5 PBW-0510-15 96
2.0 PBW-0510-20 101
11.0 0.1 PBW-0511-01 76
0.2 PBW-0511-02 76
0.3 PBW-0511-03 77
0.5 PBW-0511-05 79
0.8 PBW-0511-08 83
1.0 PBW-0511-10 86
1.5 PBW-0511-15 96
2.0 PBW-0511-20 103
12.0 0.1 PBW-0512-01 76
0.2 PBW-0512-02 77
0.3 PBW-0512-03 78
0.5 PBW-0512-05 81
0.8 PBW-0512-08 86
1.0 PBW-0512-10 89
1.5 PBW-0512-15 98
2.0 PBW-0512-20 106
13.0 0.1 PBW-0513-01 76
0.2 PBW-0513-02 77
0.3 PBW-0513-03 79
0.5 PBW-0513-05 82
0.8 PBW-0513-08 88
1.0 PBW-0513-10 91
1.5 PBW-0513-15 101
2.0 PBW-0513-20 111
3.0 PBW-0513-30 136
14.0 0.1 PBW-0514-01 76
0.2 PBW-0514-02 78
0.3 PBW-0514-03 81
0.5 PBW-0514-05 83
0.8 PBW-0514-08 90
1.0 PBW-0514-10 93
1.5 PBW-0514-15 103
2.0 PBW-0514-20 113
3.0 PBW-0514-30 141
15.0 0.1 PBW-0515-01 76
0.2 PBW-0515-02 78
0.3 PBW-0515-03 81
0.5 PBW-0515-05 86
0.8 PBW-0515-08 91
1.0 PBW-0515-10 96
1.5 PBW-0515-15 106
2.0 PBW-0515-20 118
3.0 PBW-0515-30 126
16.0 0.1 PBW-0516-01 76
0.2 PBW-0516-02 78
0.3 PBW-0516-03 82
0.5 PBW-0516-05 86
0.8 PBW-0516-08 93
1.0 PBW-0516-10 98
1.5 PBW-0516-15 113
2.0 PBW-0516-20 123
3.0 PBW-0516-30 158
18.0 0.1 PBW-0518-01 76
0.2 PBW-0518-02 81
0.3 PBW-0518-03 83
0.5 PBW-0518-05 88
0.8 PBW-0518-08 98
1.0 PBW-0518-10 106
1.5 PBW-0518-15 121
2.0 PBW-0518-20 124
3.0 PBW-0518-30 178

PBW-0000-00

ワッシャー図面
t 公差
0.1 ±0.03
0.2 ±0.03
0.3 ±0.04
0.5 ±0.05
0.8 ±0.08
1.0以上 ±0.1

ご注文個数 10個~

d D t 品番 単価
6.2 10.0 0.1 PBW-0610-01 76
0.2 PBW-0610-02 76
0.3 PBW-0610-03 78
0.5 PBW-0610-05 78
0.8 PBW-0610-08 83
1.0 PBW-0610-10 86
1.5 PBW-0610-15 96
2.0 PBW-0610-20 101
11.0 0.1 PBW-0611-01 76
0.2 PBW-0611-02 76
0.3 PBW-0611-03 78
0.5 PBW-0611-05 78
0.8 PBW-0611-08 83
1.0 PBW-0611-10 86
1.5 PBW-0611-15 96
2.0 PBW-0611-20 103
12.0 0.1 PBW-0612-01 76
0.2 PBW-0612-02 77
0.3 PBW-0612-03 78
0.5 PBW-0612-05 81
0.8 PBW-0612-08 86
1.0 PBW-0612-10 89
1.5 PBW-0612-15 98
2.0 PBW-0612-20 106
13.0 0.1 PBW-0613-01 76
0.2 PBW-0613-02 78
0.3 PBW-0613-03 79
0.5 PBW-0613-05 82
0.8 PBW-0613-08 88
1.0 PBW-0613-10 91
1.5 PBW-0613-15 101
2.0 PBW-0613-20 111
14.0 0.1 PBW-0614-01 76
0.2 PBW-0614-02 78
0.3 PBW-0614-03 81
0.5 PBW-0614-05 83
0.8 PBW-0614-08 91
1.0 PBW-0614-10 93
1.5 PBW-0614-15 103
2.0 PBW-0614-20 113
3.0 PBW-0614-30 141
15.0 0.1 PBW-0615-01 76
0.2 PBW-0615-02 78
0.3 PBW-0615-03 81
0.5 PBW-0615-05 85
0.8 PBW-0615-08 92
1.0 PBW-0615-10 96
1.5 PBW-0615-15 106
2.0 PBW-0615-20 118
3.0 PBW-0615-30 151
16.0 0.1 PBW-0616-01 76
0.2 PBW-0616-02 78
0.3 PBW-0616-03 81
0.5 PBW-0616-05 86
0.8 PBW-0616-08 93
1.0 PBW-0616-10 98
1.5 PBW-0616-15 113
2.0 PBW-0616-20 123
3.0 PBW-0616-30 133
18.0 0.1 PBW-0618-01 76
0.2 PBW-0618-02 81
0.3 PBW-0618-03 83
0.5 PBW-0618-05 88
0.8 PBW-0618-08 98
1.0 PBW-0618-10 106
1.5 PBW-0618-15 121
2.0 PBW-0618-20 136
3.0 PBW-0618-30 143
20.0 0.1 PBW-0620-01 77
0.2 PBW-0620-02 81
0.3 PBW-0620-03 86
0.5 PBW-0620-05 92
0.8 PBW-0620-08 103
1.0 PBW-0620-10 111
1.5 PBW-0620-15 131
2.0 PBW-0620-20 148
3.0 PBW-0620-30 196
25.0 0.1 PBW-0625-01 81
0.2 PBW-0625-02 86
0.3 PBW-0625-03 91
0.5 PBW-0625-05 101
0.8 PBW-0625-08 118
1.0 PBW-0625-10 128
1.5 PBW-0625-15 156
2.0 PBW-0625-20 186
3.0 PBW-0625-30 243

PBW-0000-00

ワッシャー図面
t 公差
0.1 ±0.03
0.2 ±0.03
0.3 ±0.04
0.5 ±0.05
0.8 ±0.08
1.0以上 ±0.1

ご注文個数 10個~

d D t 品番 単価
8.2 14.0 0.1 PBW-0814-01 126
0.2 PBW-0814-02 128
0.3 PBW-0814-03 131
0.5 PBW-0814-05 133
0.8 PBW-0814-08 141
1.0 PBW-0814-10 143
1.5 PBW-0814-15 153
2.0 PBW-0814-20 163
3.0 PBW-0814-30 191
15.0 0.1 PBW-0815-01 126
0.2 PBW-0815-02 128
0.3 PBW-0815-03 131
0.5 PBW-0815-05 136
0.8 PBW-0815-08 141
1.0 PBW-0815-10 146
1.5 PBW-0815-15 156
2.0 PBW-0815-20 168
3.0 PBW-0815-30 201
16.0 0.1 PBW-0816-01 126
0.2 PBW-0816-02 128
0.3 PBW-0816-03 133
0.5 PBW-0816-05 136
0.8 PBW-0816-08 143
1.0 PBW-0816-10 148
1.5 PBW-0816-15 163
2.0 PBW-0816-20 173
3.0 PBW-0816-30 208
18.0 0.1 PBW-0818-01 126
0.2 PBW-0818-02 131
0.3 PBW-0818-03 133
0.5 PBW-0818-05 138
0.8 PBW-0818-08 148
1.0 PBW-0818-10 156
1.5 PBW-0818-15 171
2.0 PBW-0818-20 186
3.0 PBW-0818-30 218
20.0 0.1 PBW-0820-01 128
0.2 PBW-0820-02 131
0.3 PBW-0820-03 136
0.5 PBW-0820-05 143
0.8 PBW-0820-08 153
1.0 PBW-0820-10 161
1.5 PBW-0820-15 181
2.0 PBW-0820-20 198
3.0 PBW-0820-30 246
25.0 0.1 PBW-0825-01 131
0.2 PBW-0825-02 136
0.3 PBW-0825-03 141
0.5 PBW-0825-05 151
0.8 PBW-0825-08 168
1.0 PBW-0825-10 178
1.5 PBW-0825-15 206
2.0 PBW-0825-20 236
3.0 PBW-0825-30 293
30.0 0.1 PBW-0830-01 133
0.2 PBW-0830-02 141
0.3 PBW-0830-03 148
0.5 PBW-0830-05 161
0.8 PBW-0830-08 186
1.0 PBW-0830-10 201
1.5 PBW-0830-15 241
2.0 PBW-0830-20 288
3.0 PBW-0830-30 371

PBW-0000-00

ワッシャー図面
t 公差
0.1 ±0.03
0.2 ±0.03
0.3 ±0.04
0.5 ±0.05
0.8 ±0.08
1.0以上 ±0.1

ご注文個数 10個~

d D t 品番 単価
10.2 18.0 0.1 PBW-1018-01 126
0.2 PBW-1018-02 131
0.3 PBW-1018-03 133
0.5 PBW-1018-05 138
0.8 PBW-1018-08 148
1.0 PBW-1018-10 156
1.5 PBW-1018-15 171
2.0 PBW-1018-20 186
3.0 PBW-1018-30 218
20.0 0.1 PBW-1020-01 128
0.2 PBW-1020-02 131
0.3 PBW-1020-03 136
0.5 PBW-1020-05 143
0.8 PBW-1020-08 153
1.0 PBW-1020-10 161
1.5 PBW-1020-15 181
2.0 PBW-1020-20 198
3.0 PBW-1020-30 246
22.0 0.1 PBW-1022-01 128
0.2 PBW-1022-02 133
0.3 PBW-1022-03 138
0.5 PBW-1022-05 146
0.8 PBW-1022-08 158
1.0 PBW-1022-10 168
1.5 PBW-1022-15 191
2.0 PBW-1022-20 213
3.0 PBW-1022-30 258
25.0 0.1 PBW-1025-01 131
0.2 PBW-1025-02 136
0.3 PBW-1025-03 141
0.5 PBW-1025-05 151
0.8 PBW-1025-08 168
1.0 PBW-1025-10 191
1.5 PBW-1025-15 206
2.0 PBW-1025-20 236
3.0 PBW-1025-30 293
30.0 0.1 PBW-1030-01 133
0.2 PBW-1030-02 141
0.3 PBW-1030-03 148
0.5 PBW-1030-05 161
0.8 PBW-1030-08 186
1.0 PBW-1030-10 201
1.5 PBW-1030-15 241
2.0 PBW-1030-20 288
3.0 PBW-1030-30 371

PBW-0000-00

ワッシャー図面
t 公差
0.1 ±0.03
0.2 ±0.03
0.3 ±0.04
0.5 ±0.05
0.8 ±0.08
1.0以上 ±0.1

ご注文個数 10個~

d D t 品番 単価
12.2 20.0 0.1 PBW-1220-01 128
0.2 PBW-1220-02 131
0.3 PBW-1220-03 136
0.5 PBW-1220-05 143
0.8 PBW-1220-08 153
1.0 PBW-1220-10 161
1.5 PBW-1220-15 181
2.0 PBW-1220-20 198
3.0 PBW-1220-30 246
22.0 0.1 PBW-1222-01 128
0.2 PBW-1222-02 133
0.3 PBW-1222-03 138
0.5 PBW-1222-05 146
0.8 PBW-1222-08 158
1.0 PBW-1222-10 168
1.5 PBW-1222-15 191
2.0 PBW-1222-20 213
3.0 PBW-1222-30 258
24.0 0.1 PBW-1224-01 131
0.2 PBW-1224-02 136
0.3 PBW-1224-03 141
0.5 PBW-1224-05 148
0.8 PBW-1224-08 166
1.0 PBW-1224-10 173
1.5 PBW-1224-15 201
2.0 PBW-1224-20 226
3.0 PBW-1224-30 291
28.0 0.1 PBW-1228-01 131
0.2 PBW-1228-02 138
0.3 PBW-1228-03 146
0.5 PBW-1228-05 158
0.8 PBW-1228-08 178
1.0 PBW-1228-10 191
1.5 PBW-1228-15 226
2.0 PBW-1228-20 268
3.0 PBW-1228-30 343
30.0 0.1 PBW-1230-01 133
0.2 PBW-1230-02 141
0.3 PBW-1230-03 148
0.5 PBW-1230-05 163
0.8 PBW-1230-08 186
1.0 PBW-1230-10 201
1.5 PBW-1230-15 241
2.0 PBW-1230-20 278
3.0 PBW-1230-30 371

PBW-0000-00

ワッシャー図面
t 公差
0.1 ±0.03
0.2 ±0.03
0.3 ±0.04
0.5 ±0.05
0.8 ±0.08
1.0以上 ±0.1

ご注文個数 10個~

d D t 品番 単価
16.2 24.0 0.1 PBW-1624-01 131
0.2 PBW-1624-02 135
0.3 PBW-1624-03 141
0.5 PBW-1624-05 148
0.8 PBW-1624-08 166
1.0 PBW-1624-10 173
1.5 PBW-1624-15 201
2.0 PBW-1624-20 226
3.0 PBW-1624-30 291
28.0 0.1 PBW-1628-01 131
0.2 PBW-1628-02 138
0.3 PBW-1628-03 146
0.5 PBW-1628-05 158
0.8 PBW-1628-08 178
1.0 PBW-1628-10 191
1.5 PBW-1628-15 226
2.0 PBW-1628-20 268
3.0 PBW-1628-30 343
30.0 0.1 PBW-1630-01 132
0.2 PBW-1630-02 141
0.3 PBW-1630-03 148
0.5 PBW-1630-05 163
0.8 PBW-1630-08 186
1.0 PBW-1630-10 201
1.5 PBW-1630-15 241
2.0 PBW-1630-20 278
3.0 PBW-1630-30 371