ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品

仕様
- 電流容量
- 1A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- ナイロン
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…290℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
PSS-710103-00T〇 (1列)

トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 2 | PSS-710103-02TA | 23 |
3 | PSS-710103-03TA | 24 | ||
4 | PSS-710103-04TA | 25 | ||
5 | PSS-710103-05TA | 26 | ||
6 | PSS-710103-06TA | 28 | ||
7 | PSS-710103-07TA | 29 | ||
8 | PSS-710103-08TB | 33 | ||
9 | PSS-710103-09TB | 35 | ||
10 | PSS-710103-10TB | 36 |
PSS-710153-00T〇 (1列)

PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 1.8 | 2 | PSS-710153-02TA | 23 |
3 | PSS-710153-03TA | 24 | ||
4 | PSS-710153-04TA | 26 | ||
5 | PSS-710153-05TA | 27 | ||
6 | PSS-710153-06TA | 29 | ||
7 | PSS-710153-07TA | 30 | ||
8 | PSS-710153-08TB | 35 | ||
9 | PSS-710153-09TB | 36 | ||
10 | PSS-710153-10TB | 38 |
PSS-710253-00T〇 (1列)

PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 2.5 | 2 | PSS-710253-02TA | 23 |
3 | PSS-710253-03TA | 24 | ||
4 | PSS-710253-04TA | 26 | ||
5 | PSS-710253-05TA | 27 | ||
6 | PSS-710253-06TA | 29 | ||
7 | PSS-710253-07TA | 30 | ||
8 | PSS-710253-08TB | 35 | ||
9 | PSS-710253-09TB | 36 | ||
10 | PSS-710253-10TB | 38 |
PSS-710303-00T〇 (1列)

PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 | 2 | PSS-710303-02TA | 23 |
3 | PSS-710303-03TA | 24 | ||
4 | PSS-710303-04TA | 26 | ||
5 | PSS-710303-05TA | 27 | ||
6 | PSS-710303-06TA | 29 | ||
7 | PSS-710303-07TA | 30 | ||
8 | PSS-710303-08TB | 35 | ||
9 | PSS-710303-09TB | 36 | ||
10 | PSS-710303-10TB | 38 |
PSS-710453-00T〇 (1列)

PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
4.5 | 1.8 | 2 | PSS-710453-02TA | 24 |
3 | PSS-710453-03TA | 26 | ||
4 | PSS-710453-04TB | 31 | ||
5 | PSS-710453-05TB | 33 | ||
6 | PSS-710453-06TB | 36 | ||
7 | PSS-710453-07TB | 38 | ||
8 | PSS-710453-08TB | 40 | ||
9 | PSS-710453-09TB | 42 | ||
10 | PSS-710453-10TB | 44 |
PSS-710102-00T〇 (1列)

PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 2 | PSS-710102-02TA | 23 |
3 | PSS-710102-03TA | 24 | ||
4 | PSS-710102-04TA | 26 | ||
5 | PSS-710102-05TA | 27 | ||
6 | PSS-710102-06TA | 29 | ||
7 | PSS-710102-07TA | 30 | ||
8 | PSS-710102-08TB | 35 | ||
9 | PSS-710102-09TB | 37 | ||
10 | PSS-710102-10TB | 38 |
PSS-710152-00T〇 (1列)

PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 1.8 | 2 | PSS-710152-02TA | 23 |
3 | PSS-710152-03TA | 24 | ||
4 | PSS-710152-04TA | 26 | ||
5 | PSS-710152-05TA | 27 | ||
6 | PSS-710152-06TA | 29 | ||
7 | PSS-710152-07TA | 30 | ||
8 | PSS-710152-08TB | 35 | ||
9 | PSS-710152-09TB | 37 | ||
10 | PSS-710152-10TB | 38 |
用途

PSS 段重ね(固定型)
ピンを複数のPCB間に挟んで半田付けすることで基板の段重ね設計(省スペース化)を実現します。
ピンの両端を半田付けするため、「固定型」と呼びます。
PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら