ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 1A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- ナイロン
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…290℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
PSS-710103-00 (1列)
ご注文個数 50個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 2 | PSS-710103-02 | 11 |
3 | PSS-710103-03 | 12 | ||
4 | PSS-710103-04 | 13 | ||
5 | PSS-710103-05 | 14 | ||
6 | PSS-710103-06 | 16 | ||
7 | PSS-710103-07 | 17 | ||
8 | PSS-710103-08 | 18 | ||
9 | PSS-710103-09 | 20 | ||
10 | PSS-710103-10 | 21 | ||
20 | PSS-710103-20 | 33 |
PSS-710153-00 (1列)
PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 1.8 | 2 | PSS-710153-02 | 11 |
3 | PSS-710153-03 | 12 | ||
4 | PSS-710153-04 | 14 | ||
5 | PSS-710153-05 | 15 | ||
6 | PSS-710153-06 | 17 | ||
7 | PSS-710153-07 | 18 | ||
8 | PSS-710153-08 | 20 | ||
9 | PSS-710153-09 | 21 | ||
10 | PSS-710153-10 | 23 | ||
20 | PSS-710153-20 | 37 |
PSS-710253-00 (1列)
PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 2.5 | 2 | PSS-710253-02 | 11 |
3 | PSS-710253-03 | 12 | ||
4 | PSS-710253-04 | 14 | ||
5 | PSS-710253-05 | 15 | ||
6 | PSS-710253-06 | 17 | ||
7 | PSS-710253-07 | 18 | ||
8 | PSS-710253-08 | 20 | ||
9 | PSS-710253-09 | 21 | ||
10 | PSS-710253-10 | 23 | ||
20 | PSS-710253-20 | 37 |
PSS-710303-00 (1列)
PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 | 2 | PSS-710303-02 | 11 |
3 | PSS-710303-03 | 12 | ||
4 | PSS-710303-04 | 14 | ||
5 | PSS-710303-05 | 15 | ||
6 | PSS-710303-06 | 17 | ||
7 | PSS-710303-07 | 18 | ||
8 | PSS-710303-08 | 20 | ||
9 | PSS-710303-09 | 21 | ||
10 | PSS-710303-10 | 23 | ||
20 | PSS-710303-20 | 37 |
PSS-710453-00 (1列)
PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
4.5 | 1.8 | 2 | PSS-710453-02 | 12 |
3 | PSS-710453-03 | 14 | ||
4 | PSS-710453-04 | 16 | ||
5 | PSS-710453-05 | 18 | ||
6 | PSS-710453-06 | 21 | ||
7 | PSS-710453-07 | 23 | ||
8 | PSS-710453-08 | 25 | ||
9 | PSS-710453-09 | 27 | ||
10 | PSS-710453-10 | 29 | ||
20 | PSS-710453-20 | 50 |
PSS-710102-00 (1列)
PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 2 | PSS-710102-02 | 11 |
3 | PSS-710102-03 | 12 | ||
4 | PSS-710102-04 | 14 | ||
5 | PSS-710102-05 | 15 | ||
6 | PSS-710102-06 | 17 | ||
7 | PSS-710102-07 | 18 | ||
8 | PSS-710102-08 | 20 | ||
9 | PSS-710102-09 | 22 | ||
10 | PSS-710102-10 | 23 | ||
20 | PSS-710102-20 | 37 |
PSS-710152-00 (1列)
PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
H | h | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 1.8 | 2 | PSS-710152-02 | 11 |
3 | PSS-710152-03 | 12 | ||
4 | PSS-710152-04 | 14 | ||
5 | PSS-710152-05 | 15 | ||
6 | PSS-710152-06 | 17 | ||
7 | PSS-710152-07 | 18 | ||
8 | PSS-710152-08 | 20 | ||
9 | PSS-710152-09 | 22 | ||
10 | PSS-710152-10 | 23 | ||
20 | PSS-710152-20 | 37 |
用途
PSS 段重ね(固定型)
ピンを複数のPCB間に挟んで半田付けすることで基板の段重ね設計(省スペース化)を実現します。
ピンの両端を半田付けするため、「固定型」と呼びます。
PCB取付穴径φ0.65
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら