ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 1A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- ナイロン
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…290℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PSS-220153-00T〇 (2列)
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | PSS-220153-02TA | 27 |
| 6 | PSS-220153-03TA | 29 | |
| 8 | PSS-220153-04TB | 33 | |
| 10 | PSS-220153-05TB | 35 | |
| 12 | PSS-220153-06TB | 36 | |
| 14 | PSS-220153-07TB | 38 | |
| 16 | PSS-220153-08TB | 39 | |
| 18 | PSS-220153-09TB | 41 | |
| 20 | PSS-220153-10TB | 42 | |
| 22 | PSS-220153-11TC | 47 | |
| 24 | PSS-220153-12TC | 48 | |
| 26 | PSS-220153-13TD | 52 | |
| 28 | PSS-220153-14TD | 54 | |
| 30 | PSS-220153-15TD | 55 | |
| 32 | PSS-220153-16TD | 57 | |
| 34 | PSS-220153-17TD | 58 | |
| 36 | PSS-220153-18TD | 60 | |
| 38 | PSS-220153-19TE | 64 | |
| 40 | PSS-220153-20TE | 66 |
PSS-220203-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | PSS-220203-02TA | 27 |
| 6 | PSS-220203-03TA | 29 | |
| 8 | PSS-220203-04TB | 33 | |
| 10 | PSS-220203-05TB | 35 | |
| 12 | PSS-220203-06TB | 36 | |
| 14 | PSS-220203-07TB | 38 | |
| 16 | PSS-220203-08TB | 39 | |
| 18 | PSS-220203-09TB | 41 | |
| 20 | PSS-220203-10TB | 42 | |
| 22 | PSS-220203-11TC | 47 | |
| 24 | PSS-220203-12TC | 48 | |
| 26 | PSS-220203-13TD | 52 | |
| 28 | PSS-220203-14TD | 54 | |
| 30 | PSS-220203-15TD | 55 | |
| 32 | PSS-220203-16TD | 57 | |
| 34 | PSS-220203-17TD | 58 | |
| 36 | PSS-220203-18TD | 60 | |
| 38 | PSS-220203-19TE | 64 | |
| 40 | PSS-220203-20TE | 66 |
PSS-220403-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | PSS-220403-02TA | 30 |
| 6 | PSS-220403-03TA | 33 | |
| 8 | PSS-220403-04TB | 39 | |
| 10 | PSS-220403-05TB | 42 | |
| 12 | PSS-220403-06TB | 45 | |
| 14 | PSS-220403-07TB | 48 | |
| 16 | PSS-220403-08TC | 54 | |
| 18 | PSS-220403-09TC | 57 | |
| 20 | PSS-220403-10TC | 60 | |
| 22 | PSS-220403-11TC | 63 | |
| 24 | PSS-220403-12TC | 66 | |
| 26 | PSS-220403-13TD | 72 | |
| 28 | PSS-220403-14TD | 75 | |
| 30 | PSS-220403-15TD | 78 | |
| 32 | PSS-220403-16TD | 81 | |
| 34 | PSS-220403-17TD | 84 | |
| 36 | PSS-220403-18TD | 87 | |
| 38 | PSS-220403-19TE | 92 | |
| 40 | PSS-220403-20TE | 95 |
PSS-220503-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | PSS-220503-02TA | 30 |
| 6 | PSS-220503-03TA | 33 | |
| 8 | PSS-220503-04TB | 39 | |
| 10 | PSS-220503-05TB | 42 | |
| 12 | PSS-220503-06TB | 45 | |
| 14 | PSS-220503-07TB | 48 | |
| 16 | PSS-220503-08TC | 54 | |
| 18 | PSS-220503-09TC | 57 | |
| 20 | PSS-220503-10TC | 60 | |
| 22 | PSS-220503-11TC | 63 | |
| 24 | PSS-220503-12TC | 66 | |
| 26 | PSS-220503-13TD | 72 | |
| 28 | PSS-220503-14TD | 75 | |
| 30 | PSS-220503-15TD | 78 | |
| 32 | PSS-220503-16TD | 81 | |
| 34 | PSS-220503-17TD | 84 | |
| 36 | PSS-220503-18TD | 87 | |
| 38 | PSS-220503-19TE | 92 | |
| 40 | PSS-220503-20TE | 95 |
PSS-220603-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | PSS-220603-02TA | 30 |
| 6 | PSS-220603-03TA | 33 | |
| 8 | PSS-220603-04TB | 39 | |
| 10 | PSS-220603-05TB | 42 | |
| 12 | PSS-220603-06TB | 45 | |
| 14 | PSS-220603-07TB | 48 | |
| 16 | PSS-220603-08TC | 54 | |
| 18 | PSS-220603-09TC | 57 | |
| 20 | PSS-220603-10TC | 60 | |
| 22 | PSS-220603-11TC | 63 | |
| 24 | PSS-220603-12TC | 66 | |
| 26 | PSS-220603-13TD | 72 | |
| 28 | PSS-220603-14TD | 75 | |
| 30 | PSS-220603-15TD | 78 | |
| 32 | PSS-220603-16TD | 81 | |
| 34 | PSS-220603-17TD | 84 | |
| 36 | PSS-220603-18TD | 87 | |
| 38 | PSS-220603-19TE | 92 | |
| 40 | PSS-220603-20TE | 95 |
PSS-220803-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | PSS-220803-02TB | 33 |
| 6 | PSS-220803-03TB | 36 | |
| 8 | PSS-220803-04TB | 39 | |
| 10 | PSS-220803-05TB | 42 | |
| 12 | PSS-220803-06TB | 45 | |
| 14 | PSS-220803-07TB | 48 | |
| 16 | PSS-220803-08TC | 54 | |
| 18 | PSS-220803-09TC | 57 | |
| 20 | PSS-220803-10TC | 60 | |
| 22 | PSS-220803-11TC | 63 | |
| 24 | PSS-220803-12TC | 66 | |
| 26 | PSS-220803-13TD | 72 | |
| 28 | PSS-220803-14TD | 75 | |
| 30 | PSS-220803-15TD | 78 | |
| 32 | PSS-220803-16TD | 81 | |
| 34 | PSS-220803-17TD | 84 | |
| 36 | PSS-220803-18TD | 87 | |
| 38 | PSS-220803-19TE | 92 | |
| 40 | PSS-220803-20TE | 95 |
PSS-221003-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | PSS-221003-02TB | 34 |
| 6 | PSS-221003-03TB | 38 | |
| 8 | PSS-221003-04TB | 41 | |
| 10 | PSS-221003-05TB | 45 | |
| 12 | PSS-221003-06TB | 48 | |
| 14 | PSS-221003-07TB | 52 | |
| 16 | PSS-221003-08TC | 58 | |
| 18 | PSS-221003-09TC | 62 | |
| 20 | PSS-221003-10TC | 65 | |
| 22 | PSS-221003-11TC | 69 | |
| 24 | PSS-221003-12TC | 72 | |
| 26 | PSS-221003-13TD | 79 | |
| 28 | PSS-221003-14TD | 82 | |
| 30 | PSS-221003-15TD | 86 | |
| 32 | PSS-221003-16TD | 89 | |
| 34 | PSS-221003-17TD | 93 | |
| 36 | PSS-221003-18TD | 96 | |
| 38 | PSS-221003-19TE | 103 | |
| 40 | PSS-221003-20TE | 106 |
PSS-221203-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 12 | 4 | PSS-221203-02TB | 35 |
| 6 | PSS-221203-03TB | 39 | |
| 8 | PSS-221203-04TB | 43 | |
| 10 | PSS-221203-05TB | 47 | |
| 12 | PSS-221203-06TB | 51 | |
| 14 | PSS-221203-07TB | 55 | |
| 16 | PSS-221203-08TC | 62 | |
| 18 | PSS-221203-09TC | 66 | |
| 20 | PSS-221203-10TC | 70 | |
| 22 | PSS-221203-11TC | 74 | |
| 24 | PSS-221203-12TC | 78 | |
| 26 | PSS-221203-13TD | 85 | |
| 28 | PSS-221203-14TD | 89 | |
| 30 | PSS-221203-15TD | 93 | |
| 32 | PSS-221203-16TD | 97 | |
| 34 | PSS-221203-17TD | 101 | |
| 36 | PSS-221203-18TD | 104 | |
| 38 | PSS-221203-19TE | 111 | |
| 40 | PSS-221203-20TE | 115 |
PSS-221503-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | PSS-221503-02TC | 40 |
| 6 | PSS-221503-03TC | 44 | |
| 8 | PSS-221503-04TC | 49 | |
| 10 | PSS-221503-05TC | 53 | |
| 12 | PSS-221503-06TC | 58 | |
| 14 | PSS-221503-07TC | 62 | |
| 16 | PSS-221503-08TC | 67 | |
| 18 | PSS-221503-09TC | 71 | |
| 20 | PSS-221503-10TC | 76 | |
| 22 | PSS-221503-11TC | 80 | |
| 24 | PSS-221503-12TC | 85 | |
| 26 | PSS-221503-13TD | 92 | |
| 28 | PSS-221503-14TD | 97 | |
| 30 | PSS-221503-15TD | 101 | |
| 32 | PSS-221503-16TD | 106 | |
| 34 | PSS-221503-17TD | 110 | |
| 36 | PSS-221503-18TD | 115 | |
| 38 | PSS-221503-19TE | 122 | |
| 40 | PSS-221503-20TE | 127 |
PSS-222003-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 20 | 4 | PSS-222003-02TC | 42 |
| 6 | PSS-222003-03TC | 48 | |
| 8 | PSS-222003-04TC | 53 | |
| 10 | PSS-222003-05TC | 59 | |
| 12 | PSS-222003-06TC | 65 | |
| 14 | PSS-222003-07TC | 71 | |
| 16 | PSS-222003-08TC | 76 | |
| 18 | PSS-222003-09TC | 82 | |
| 20 | PSS-222003-10TC | 88 | |
| 22 | PSS-222003-11TC | 93 | |
| 24 | PSS-222003-12TC | 99 | |
| 26 | PSS-222003-13TD | 108 | |
| 28 | PSS-222003-14TD | 114 | |
| 30 | PSS-222003-15TD | 119 | |
| 32 | PSS-222003-16TD | 125 | |
| 34 | PSS-222003-17TD | 131 | |
| 36 | PSS-222003-18TD | 137 | |
| 38 | PSS-222003-19TE | 145 | |
| 40 | PSS-222003-20TE | 151 |
PSS-220154-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
回路切替型
※差込ピン長3.9mm
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
| 【対応ジャンプソケット】 | |
|---|---|
| 品番 | 単価 |
| JS-21050 | 15 |
| JS-21095 | 15 |
| JS-21110 | 15 |
| JS-22043-xx | 15~39 |
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | PSS-220154-02TA | 27 |
| 6 | PSS-220154-03TA | 29 | |
| 8 | PSS-220154-04TB | 33 | |
| 10 | PSS-220154-05TB | 34 | |
| 12 | PSS-220154-06TB | 36 | |
| 14 | PSS-220154-07TB | 37 | |
| 16 | PSS-220154-08TB | 38 | |
| 18 | PSS-220154-09TB | 40 | |
| 20 | PSS-220154-10TB | 41 | |
| 22 | PSS-220154-11TC | 45 | |
| 24 | PSS-220154-12TC | 47 | |
| 26 | PSS-220154-13TD | 51 | |
| 28 | PSS-220154-14TD | 52 | |
| 30 | PSS-220154-15TD | 54 | |
| 32 | PSS-220154-16TD | 55 | |
| 34 | PSS-220154-17TD | 56 | |
| 36 | PSS-220154-18TD | 58 | |
| 38 | PSS-220154-19TE | 62 | |
| 40 | PSS-220154-20TE | 63 |
PSS-220204-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
回路切替型
※差込ピン長3.9mm
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 50個~
| 【対応ジャンプソケット】 | |
|---|---|
| 品番 | 単価 |
| JS-21050 | 15 |
| JS-21095 | 15 |
| JS-21110 | 15 |
| JS-22043-xx | 15~39 |
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | PSS-220204-02TA | 27 |
| 6 | PSS-220204-03TA | 29 | |
| 8 | PSS-220204-04TB | 33 | |
| 10 | PSS-220204-05TB | 34 | |
| 12 | PSS-220204-06TB | 36 | |
| 14 | PSS-220204-07TB | 37 | |
| 16 | PSS-220204-08TB | 38 | |
| 18 | PSS-220204-09TB | 40 | |
| 20 | PSS-220204-10TB | 41 | |
| 22 | PSS-220204-11TC | 45 | |
| 24 | PSS-220204-12TC | 47 | |
| 26 | PSS-220204-13TD | 51 | |
| 28 | PSS-220204-14TD | 52 | |
| 30 | PSS-220204-15TD | 54 | |
| 32 | PSS-220204-16TD | 55 | |
| 34 | PSS-220204-17TD | 56 | |
| 36 | PSS-220204-18TD | 58 | |
| 38 | PSS-220204-19TE | 62 | |
| 40 | PSS-220204-20TE | 63 |
用途
PSS(ピン)、JS(ジャンプソケット) 回路切替
ピンとジャンプソケットを使用することで、回路の設定変更や切り替え及びCPUクロック数のアップグレードの他、リセットスイッチ用の回路端末として機能します。
(角ピン仕様のピンヘッダーのみ)
PCB取付穴径φ0.8
段重ね固定型
段重ねクイックセレクター表はこちら