ナイロン製品 ピンヘッダー / PSR-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 1A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- ナイロン
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…290℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PSR-210153-00T〇 (1列)
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | PSR-210153-02TA | 27 |
| 3 | PSR-210153-03TA | 28 | |
| 4 | PSR-210153-04TB | 32 | |
| 5 | PSR-210153-05TB | 33 | |
| 6 | PSR-210153-06TB | 34 | |
| 7 | PSR-210153-07TB | 35 | |
| 8 | PSR-210153-08TB | 36 | |
| 9 | PSR-210153-09TB | 37 | |
| 10 | PSR-210153-10TB | 38 | |
| 11 | PSR-210153-11TC | 42 | |
| 12 | PSR-210153-12TC | 43 | |
| 13 | PSR-210153-13TD | 47 | |
| 14 | PSR-210153-14TD | 48 | |
| 15 | PSR-210153-15TD | 49 | |
| 16 | PSR-210153-16TD | 50 | |
| 17 | PSR-210153-17TD | 52 | |
| 18 | PSR-210153-18TD | 53 | |
| 19 | PSR-210153-19TE | 57 | |
| 20 | PSR-210153-20TE | 58 |
PSR-210203-00T〇 (1列)
PCB取付穴径φ0.8
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | PSR-210203-02TA | 27 |
| 3 | PSR-210203-03TA | 28 | |
| 4 | PSR-210203-04TB | 32 | |
| 5 | PSR-210203-05TB | 33 | |
| 6 | PSR-210203-06TB | 34 | |
| 7 | PSR-210203-07TB | 35 | |
| 8 | PSR-210203-08TB | 36 | |
| 9 | PSR-210203-09TB | 37 | |
| 10 | PSR-210203-10TB | 38 | |
| 11 | PSR-210203-11TC | 42 | |
| 12 | PSR-210203-12TC | 43 | |
| 13 | PSR-210203-13TD | 47 | |
| 14 | PSR-210203-14TD | 48 | |
| 15 | PSR-210203-15TD | 49 | |
| 16 | PSR-210203-16TD | 50 | |
| 17 | PSR-210203-17TD | 52 | |
| 18 | PSR-210203-18TD | 53 | |
| 19 | PSR-210203-19TE | 57 | |
| 20 | PSR-210203-20TE | 58 |
PSR-220153-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | PSR-220153-02TA | 29 |
| 6 | PSR-220153-03TA | 31 | |
| 8 | PSR-220153-04TB | 37 | |
| 10 | PSR-220153-05TB | 39 | |
| 12 | PSR-220153-06TB | 41 | |
| 14 | PSR-220153-07TB | 44 | |
| 16 | PSR-220153-08TB | 46 | |
| 18 | PSR-220153-09TB | 48 | |
| 20 | PSR-220153-10TB | 51 | |
| 22 | PSR-220153-11TC | 56 | |
| 24 | PSR-220153-12TC | 58 | |
| 26 | PSR-220153-13TD | 64 | |
| 28 | PSR-220153-14TD | 66 | |
| 30 | PSR-220153-15TD | 68 | |
| 32 | PSR-220153-16TD | 71 | |
| 34 | PSR-220153-17TD | 73 | |
| 36 | PSR-220153-18TD | 75 | |
| 38 | PSR-220153-19TE | 81 | |
| 40 | PSR-220153-20TE | 83 |
PSR-220203-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | PSR-220203-02TA | 29 |
| 6 | PSR-220203-03TA | 31 | |
| 8 | PSR-220203-04TB | 37 | |
| 10 | PSR-220203-05TB | 39 | |
| 12 | PSR-220203-06TB | 41 | |
| 14 | PSR-220203-07TB | 44 | |
| 16 | PSR-220203-08TB | 46 | |
| 18 | PSR-220203-09TB | 48 | |
| 20 | PSR-220203-10TB | 51 | |
| 22 | PSR-220203-11TC | 56 | |
| 24 | PSR-220203-12TC | 58 | |
| 26 | PSR-220203-13TD | 64 | |
| 28 | PSR-220203-14TD | 66 | |
| 30 | PSR-220203-15TD | 68 | |
| 32 | PSR-220203-16TD | 71 | |
| 34 | PSR-220203-17TD | 73 | |
| 36 | PSR-220203-18TD | 75 | |
| 38 | PSR-220203-19TE | 81 | |
| 40 | PSR-220203-20TE | 83 |
PSR-210154-00T〇 (1列)
PCB取付穴径φ0.8
回路切替型※差込ピン長3.9mm
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 | PSR-210154-02TA | 26 |
| 3 | PSR-210154-03TA | 27 | |
| 4 | PSR-210154-04TB | 31 | |
| 5 | PSR-210154-05TB | 32 | |
| 6 | PSR-210154-06TB | 33 | |
| 7 | PSR-210154-07TB | 34 | |
| 8 | PSR-210154-08TC | 38 | |
| 9 | PSR-210154-09TC | 39 | |
| 10 | PSR-210154-10TC | 40 | |
| 11 | PSR-210154-11TC | 41 | |
| 12 | PSR-210154-12TC | 42 | |
| 13 | PSR-210154-13TD | 46 | |
| 14 | PSR-210154-14TD | 47 | |
| 15 | PSR-210154-15TD | 48 | |
| 16 | PSR-210154-16TD | 49 | |
| 17 | PSR-210154-17TD | 50 | |
| 18 | PSR-210154-18TD | 51 | |
| 19 | PSR-210154-19TE | 55 | |
| 20 | PSR-210154-20TE | 56 |
PSR-210204-00T〇 (1列)
PCB取付穴径φ0.8
回路切替型※差込ピン長3.9mm
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | PSR-210204-02TA | 26 |
| 3 | PSR-210204-03TA | 27 | |
| 4 | PSR-210204-04TB | 31 | |
| 5 | PSR-210204-05TB | 32 | |
| 6 | PSR-210204-06TB | 33 | |
| 7 | PSR-210204-07TB | 34 | |
| 8 | PSR-210204-08TC | 38 | |
| 9 | PSR-210204-09TC | 39 | |
| 10 | PSR-210204-10TC | 40 | |
| 11 | PSR-210204-11TC | 41 | |
| 12 | PSR-210204-12TC | 42 | |
| 13 | PSR-210204-13TD | 46 | |
| 14 | PSR-210204-14TD | 47 | |
| 15 | PSR-210204-15TD | 48 | |
| 16 | PSR-210204-16TD | 49 | |
| 17 | PSR-210204-17TD | 50 | |
| 18 | PSR-210204-18TD | 51 | |
| 19 | PSR-210204-19TE | 55 | |
| 20 | PSR-210204-20TE | 56 |
PSR-220154-00T〇 (2列)
PCB取付穴径φ0.8
回路切替型※差込ピン長3.9mm
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | PSR-220154-02TA | 29 |
| 6 | PSR-220154-03TA | 31 | |
| 8 | PSR-220154-04TB | 36 | |
| 10 | PSR-220154-05TB | 38 | |
| 12 | PSR-220154-06TB | 40 | |
| 14 | PSR-220154-07TB | 42 | |
| 16 | PSR-220154-08TC | 47 | |
| 18 | PSR-220154-09TC | 49 | |
| 20 | PSR-220154-10TC | 52 | |
| 22 | PSR-220154-11TC | 54 | |
| 24 | PSR-220154-12TC | 56 | |
| 26 | PSR-220154-13TD | 61 | |
| 28 | PSR-220154-14TD | 63 | |
| 30 | PSR-220154-15TD | 65 | |
| 32 | PSR-220154-16TD | 67 | |
| 34 | PSR-220154-17TD | 69 | |
| 36 | PSR-220154-18TD | 71 | |
| 38 | PSR-220154-19TE | 77 | |
| 40 | PSR-220154-20TE | 79 |
PSR-220204-00T〇 (2列)

PCB取付穴径φ0.8
回路切替型※差込ピン長3.9mm
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | PSR-220204-02TA | 29 |
| 6 | PSR-220204-03TA | 31 | |
| 8 | PSR-220204-04TB | 36 | |
| 10 | PSR-220204-05TB | 38 | |
| 12 | PSR-220204-06TB | 40 | |
| 14 | PSR-220204-07TB | 42 | |
| 16 | PSR-220204-08TC | 47 | |
| 18 | PSR-220204-09TC | 49 | |
| 20 | PSR-220204-10TC | 52 | |
| 22 | PSR-220204-11TC | 54 | |
| 24 | PSR-220204-12TC | 56 | |
| 26 | PSR-220204-13TD | 61 | |
| 28 | PSR-220204-14TD | 63 | |
| 30 | PSR-220204-15TD | 65 | |
| 32 | PSR-220204-16TD | 67 | |
| 34 | PSR-220204-17TD | 69 | |
| 36 | PSR-220204-18TD | 71 | |
| 38 | PSR-220204-19TE | 77 | |
| 40 | PSR-220204-20TE | 79 |
PCB取付穴径φ0.8
垂直取付型
段重ねクイックセレクター表はこちら