ナイロン プッシュリベット(白) / NP-0000W RoHS2対応品
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
従来のネジでの締付けによる固定方法と異なり 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
仕様
- 材質
- ナイロン66
- 色
- 白
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…75℃
- UL規格
- UL94V-2(材料)
黒タイプ(ナイロン66)NP-0000はこちら
耐熱黒タイプ(46ナイロン)NP46-0000はこちら
サイズ表
NP-0000W 穴径2.1
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 0.6-1.2 | 2.0 | 2.4-4.2-1.2 | NP-2024W | 11 |
1.3-2.0 | 3.2-4.2-1.2 | NP-2032W | 11 | ||
2.0-3.0 | 4.0-3.5-0.5 | NP-2040W | 11 | ||
2.5-3.5 | 5.0-4.8-0.75 | NP-2050W | 11 | ||
3.5-4.5 | 6.0-4.8-0.75 | NP-2060W | 11 | ||
4.5-5.5 | 7.0-4.8-0.75 | NP-2070W | 11 |
NP-0000W 穴径2.7
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | 1.0-2.0 | 2.6 | 3.2-5.0-1.6 | NP-2632W | 11 |
2.0-3.0 | 4.2-5.0-1.6 | NP-2642W | 11 | ||
2.5-3.4 | 4.8-5.0-1.3 | NP-2648W | 11 | ||
3.0-4.3 | 5.5-5.0-1.4 | NP-2655W | 11 | ||
4.3-5.0 | 6.4-5.0-1.4 | NP-2664W | 11 | ||
4.0-5.3 | 7.2-5.0-1.4 | NP-2672W | 11 |
NP-0000W 穴径3.1
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 1.0-2.0 | 3.0 | 3.6-6.3-1.6 | NP-3036W | 11 |
2.0-3.2 | 4.5-6.3-1.7 | NP-3045W | 11 | ||
2.5-3.5 | 5.0-6.3-1.7 | NP-3050W | 11 | ||
3.0-4.0 | 5.5-6.3-1.7 | NP-3055W | 11 | ||
3.5-4.5 | 6.0-6.3-1.7 | NP-3060W | 11 | ||
4.0-5.0 | 6.5-6.3-1.7 | NP-3065W | 11 | ||
5.0-6.0 | 7.5-6.3-1.7 | NP-3075W | 11 | ||
5.5-6.5 | 8.1-6.3-1.7 | NP-3081W | 11 | ||
6.5-7.5 | 9.1-6.3-1.7 | NP-3091W | 11 | ||
7.5-8.5 | 10.0-6.3-1.7 | NP-3010W | 11 | ||
10.0-11.0 | 13.0-6.2-1.7 | NP-3013W | 11 | ||
11.5-13.0 | 15.5-6.2-1.7 | NP-3015W | 11 | ||
12.0-14.0 | 17.0-6.3-1.7 | NP-3017W | 11 | ||
15.0-16.5 | 18.5-6.3-1.7 | NP-3018W | 11 |
NP-0000W 穴径3.6
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | 1.5-2.0 | 3.5 | 3.5-6.3-1.7 | NP-3535W | 11 |
2.0-3.0 | 4.5-6.3-1.7 | NP-3545W | 11 | ||
2.5-3.5 | 5.0-6.3-1.7 | NP-3550W | 11 | ||
3.0-4.0 | 5.5-6.3-1.7 | NP-3555W | 11 | ||
3.0-4.0 | 6.0-6.3-1.7 | NP-3560W | 12 | ||
4.5-5.5 | 7.0-6.3-1.7 | NP-3570W | 12 | ||
5.0-6.0 | 7.5-6.3-1.7 | NP-3575W | 12 | ||
6.0-7.0 | 9.0-6.3-1.7 | NP-3590W | 13 | ||
18.5-20 | 23.0-6.3-1.7 | NP-3523W | 15 |
NP-0000W 穴径4.1
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | 2.5-3.5 | 4.0 | 4.6-7.8-1.9 | NP-4046W | 13 |
2.5-3.5 | 5.0-7.8-1.8 | NP-4050W | 12 | ||
3.5-4.5 | 6.1-7.8-1.9 | NP-4060W | 12 | ||
4.5-5.5 | 7.0-8.0-2.0 | NP-4070W | 13 | ||
5.5-6.5 | 8.0-8.0-2.0 | NP-4080W | 13 | ||
6.5-7.5 | 9.0-8.0-2.0 | NP-4090W | 14 | ||
7.5-8.5 | 10.0-8.0-2.0 | NP-4010W | 13 | ||
7.5-8.5 | 10.0-6.8-2.1 | NP-4011W | 13 | ||
9.5-10.5 | 12.0-8.0-2.0 | NP-4012W | 14 | ||
11.0-12.0 | 13.7-8.0-2.0 | NP-4014W | 14 | ||
11.5-13.0 | 15.3-8.0-2.0 | NP-4015W | 15 | ||
15.0-17.0 | 20.0-8.0-2.0 | NP-4020W | 16 | ||
22.0-23.0 | 24.5-8.0-2.0 | NP-4025W | 17 |
NP-0000W 穴径5.1
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 1.5-2.5 | 5.0 | 4.6-8.9-2.2 | NP-5046W | 15 |
2.5-3.5 | 5.5-8.9-2.2 | NP-5055W | 15 | ||
3.5-4.5 | 6.5-9.0-2.2 | NP-5065W | 15 | ||
4.5-5.5 | 7.5-9.0-2.2 | NP-5075W | 15 | ||
5.5-6.5 | 8.5-9.0-2.2 | NP-5085W | 15 | ||
5.5-7.5 | 9.5-8.9-2.1 | NP-5095W | 15 | ||
6.5-8.5 | 10.5-8.9-2.1 | NP-50105W | 15 |
NP-0000W 穴径6.1
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L-D-A | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2.5-4.0 | 6.0 | 6.0-12.0-2.5 | NP-6060W | 15 |
4.5-6.0 | 8.0-12.0-3.0 | NP-6080W | 15 | ||
7.5-8.5 | 10.5-12.0-3.0 | NP-60105W | 16 |
穴径2.1-3.1は脚部形状(-)
3.6-6.1は脚部形状(+)