MCナイロン ブッシュ / M0000-0000 RoHS2対応品

仕様
- 材質
- MCナイロン
- 色
- 青
- 連続使用温度
- 120℃
サイズ表
M0000-0000 内径φ2.6~

ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 3.6 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | M2736-6105 | 45 |
1.0 | M2736-6110 | 45 | ||||
1.5 | M2736-6115 | 45 | ||||
2.0 | M2736-6120 | 45 | ||||
2.5 | M2736-6125 | 50 | ||||
3.0 | M2736-6130 | 50 |
M0000-0000 内径φ3.0~

ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | M3035-5105 | 47 |
1.0 | M3035-5110 | 47 | ||||
1.5 | M3035-5115 | 49 | ||||
2.0 | M3035-5120 | 49 | ||||
2.5 | M3035-5125 | 51 | ||||
3.0 | M3035-5130 | 52 | ||||
6.0 | 0.8 | 0.5 | M3035-6805 | 45 | ||
1.0 | M3035-6810 | 45 | ||||
1.5 | M3035-6815 | 45 | ||||
2.0 | M3035-6820 | 45 | ||||
2.5 | M3035-6825 | 47 | ||||
3.0 | M3035-6830 | 47 | ||||
1.0 | 0.5 | M3035-6105 | 45 | |||
1.0 | M3035-6110 | 45 | ||||
1.5 | M3035-6115 | 45 | ||||
2.0 | M3035-6120 | 45 | ||||
2.5 | M3035-6125 | 47 | ||||
3.0 | M3035-6130 | 47 | ||||
3.7 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | M3037-6105 | 45 | |
1.0 | M3037-6110 | 45 | ||||
1.5 | M3037-6115 | 45 | ||||
2.0 | M3037-6120 | 45 | ||||
2.5 | M3037-6125 | 47 | ||||
3.0 | M3037-6130 | 47 | ||||
7.0 | 1.0 | 0.5 | M3037-7105 | 45 | ||
1.0 | M3037-7110 | 45 | ||||
1.5 | M3037-7115 | 45 | ||||
2.0 | M3037-7120 | 45 | ||||
2.5 | M3037-7125 | 47 | ||||
3.0 | M3037-7130 | 47 | ||||
4.0 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | M3040-7105 | 45 | |
1.0 | M3040-7110 | 45 | ||||
1.5 | M3040-7115 | 45 | ||||
2.0 | M3040-7120 | 45 | ||||
2.5 | M3040-7125 | 47 | ||||
3.0 | M3040-7130 | 47 | ||||
3.2 | 4.0 | 7.0 | 0.8 | 0.5 | M3240-7805 | 45 |
1.0 | M3240-7810 | 45 | ||||
1.5 | M3240-7815 | 45 | ||||
2.0 | M3240-7820 | 45 | ||||
2.5 | M3240-7825 | 47 | ||||
3.0 | M3240-7830 | 47 | ||||
1.0 | 0.5 | M3240-7105 | 45 | |||
1.0 | M3240-7110 | 45 | ||||
1.5 | M3240-7115 | 45 | ||||
2.0 | M3240-7120 | 45 | ||||
2.5 | M3240-7125 | 47 | ||||
3.0 | M3240-7130 | 50 | ||||
4.0 | M3240-7140 | 50 | ||||
8.0 | 0.8 | 0.5 | M3240-8805 | 45 | ||
1.0 | M3240-8810 | 45 | ||||
1.5 | M3240-8815 | 45 | ||||
2.0 | M3240-8820 | 45 | ||||
2.5 | M3240-8825 | 47 | ||||
3.0 | M3240-8830 | 47 | ||||
4.7 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | M3247-8105 | 45 | |
1.0 | M3247-8110 | 45 | ||||
1.5 | M3247-8115 | 45 | ||||
2.0 | M3247-8120 | 45 | ||||
2.5 | M3247-8125 | 47 | ||||
3.0 | M3247-8130 | 47 | ||||
5.0 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | M3250-0105 | 45 | |
1.0 | M3250-0110 | 45 | ||||
1.5 | M3250-0115 | 45 | ||||
2.0 | M3250-0120 | 47 | ||||
2.5 | M3250-0125 | 47 | ||||
3.0 | M3250-0130 | 45 |
M0000-0000 内径φ4.0~

ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | M4050-9105 | 45 |
1.0 | M4050-9110 | 45 | ||||
1.5 | M4050-9115 | 45 | ||||
2.0 | M4050-9120 | 45 | ||||
2.5 | M4050-9125 | 45 | ||||
3.0 | M4050-9130 | 45 | ||||
4.2 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | M4250-9105 | 45 |
1.0 | M4250-9110 | 45 | ||||
1.5 | M4250-9115 | 45 | ||||
2.0 | M4250-9120 | 45 | ||||
2.5 | M4250-9125 | 45 | ||||
3.0 | M4250-9130 | 45 | ||||
4.0 | M4250-9140 | 50 |
M0000-0000 内径φ5.0~

ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | M5060-0105 | 45 |
1.0 | M5060-0110 | 45 | ||||
1.5 | M5060-0115 | 49 | ||||
2.0 | M5060-0120 | 50 | ||||
2.5 | M5060-0125 | 50 | ||||
3.0 | M5060-0130 | 50 | ||||
5.2 | 6.0 | 12.0 | 1.0 | 0.5 | M5260-2105 | 45 |
1.0 | M5260-2110 | 45 | ||||
1.5 | M5260-2115 | 49 | ||||
2.0 | M5260-2120 | 50 | ||||
2.5 | M5260-2125 | 50 | ||||
3.0 | M5260-2130 | 50 | ||||
4.0 | M5260-2140 | 55 | ||||
5.0 | M5260-2150 | 55 | ||||
6.0 | M5260-2160 | 55 |