ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側〼0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 1A
- 絶縁抵抗
- 5000MΩ MIN(DC 500V)
- 接触抵抗
- 20mΩ MAX(DC 100mA)
- 動作温度範囲
- -40℃~+105℃
本体樹脂部
- 材質
- ナイロン
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…290℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- リン青銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
FSM-21045-00 (1列)
ご注文個数 10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4.5 | 2 | FSM-21045-02 | 28 |
3 | FSM-21045-03 | 31 | |
4 | FSM-21045-04 | 38 | |
5 | FSM-21045-05 | 41 | |
6 | FSM-21045-06 | 41 | |
7 | FSM-21045-07 | 42 | |
8 | FSM-21045-08 | 42 | |
9 | FSM-21045-09 | 44 | |
10 | FSM-21045-10 | 44 | |
11 | FSM-21045-11 | 47 | |
12 | FSM-21045-12 | 48 | |
13 | FSM-21045-13 | 49 | |
14 | FSM-21045-14 | 51 | |
15 | FSM-21045-15 | 52 | |
16 | FSM-21045-16 | 53 | |
17 | FSM-21045-17 | 55 | |
18 | FSM-21045-18 | 55 | |
19 | FSM-21045-19 | 55 | |
20 | FSM-21045-20 | 57 |
PCB取付レイアウト
FSM-22045-00 (2列)
接続側〼0.5mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4.4 | 4 | FSM-22045-02 | 34 |
6 | FSM-22045-03 | 40 | |
8 | FSM-22045-04 | 42 | |
10 | FSM-22045-05 | 45 | |
12 | FSM-22045-06 | 47 | |
14 | FSM-22045-07 | 51 | |
16 | FSM-22045-08 | 53 | |
18 | FSM-22045-09 | 54 | |
20 | FSM-22045-10 | 57 | |
22 | FSM-22045-11 | 60 | |
24 | FSM-22045-12 | 61 | |
26 | FSM-22045-13 | 64 | |
28 | FSM-22045-14 | 66 | |
30 | FSM-22045-15 | 70 | |
32 | FSM-22045-16 | 74 | |
34 | FSM-22045-17 | 74 | |
36 | FSM-22045-18 | 78 | |
38 | FSM-22045-19 | 80 | |
40 | FSM-22045-20 | 82 |
PCB取付レイアウト
FSM-22045-00B (2列)
接続側〼0.5mmピン
ボトムポスト付
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4.5 | 6 | FSM-22045-03B | 40 |
8 | FSM-22045-04B | 42 | |
10 | FSM-22045-05B | 45 | |
12 | FSM-22045-06B | 47 | |
14 | FSM-22045-07B | 51 | |
16 | FSM-22045-08B | 53 | |
18 | FSM-22045-09B | 54 | |
20 | FSM-22045-10B | 57 | |
22 | FSM-22045-11B | 60 | |
24 | FSM-22045-12B | 61 | |
26 | FSM-22045-13B | 64 | |
28 | FSM-22045-14B | 66 | |
30 | FSM-22045-15B | 70 | |
32 | FSM-22045-16B | 74 | |
34 | FSM-22045-17B | 74 | |
36 | FSM-22045-18B | 78 | |
38 | FSM-22045-19B | 80 | |
40 | FSM-22045-20B | 82 |
PCB取付レイアウト
PSM(ピン)、FSM(ソケット) ●段重ね(抜差し型)
ピンを複数のPCB間に挟んで半田付けすることで基板の段重ね設計(省スペース化)を実現します。
ピンとソケットの組合せにより、抜差しが可能なため「抜差し型」と呼びます。モデルチェンジ等による拡張基板の差替えに適しています。
接続側〼0.5mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら