LCP製品 ピンヘッダー / PRM-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 10000MΩ MIN(500Vac)
- 接触抵抗
- 10mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -55℃~+125℃
- 耐電圧
- 1000Vrms MIN
樹脂部
- 材質
- LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…275℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
ピン
- 材質
- CuZn36Pb3(C36000)
- 処理
- 金メッキ0.25μm
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
PRM-210484-00T〇 (1列)
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 3 | PRM-210484-03TA | 128 |
| 4 | PRM-210484-04TB | 148 | |
| 5 | PRM-210484-05TB | 180 | |
| 6 | PRM-210484-06TB | 211 | |
| 7 | PRM-210484-07TB | 241 | |
| 8 | PRM-210484-08TC | 272 | |
| 9 | PRM-210484-09TC | 303 | |
| 10 | PRM-210484-10TC | 335 | |
| 11 | PRM-210484-11TC | 364 | |
| 12 | PRM-210484-12TC | 394 | |
| 13 | PRM-210484-13TD | 427 | |
| 14 | PRM-210484-14TD | 457 | |
| 15 | PRM-210484-15TD | 486 | |
| 16 | PRM-210484-16TD | 516 | |
| 17 | PRM-210484-17TD | 544 | |
| 18 | PRM-210484-18TD | 572 | |
| 19 | PRM-210484-19TE | 605 | |
| 20 | PRM-210484-20TE | 633 |
PRM-220484-00T〇 (2列)
ストレート
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 4 | PRM-220484-02TA | 149 |
| 6 | PRM-220484-03TA | 212 | |
| 8 | PRM-220484-04TB | 274 | |
| 10 | PRM-220484-05TB | 337 | |
| 12 | PRM-220484-06TB | 391 | |
| 14 | PRM-220484-07TB | 453 | |
| 16 | PRM-220484-08TC | 519 | |
| 18 | PRM-220484-09TC | 578 | |
| 20 | PRM-220484-10TC | 639 | |
| 22 | PRM-220484-11TC | 699 | |
| 24 | PRM-220484-12TC | 758 | |
| 26 | PRM-220484-13TD | 819 | |
| 28 | PRM-220484-14TD | 878 | |
| 30 | PRM-220484-15TD | 936 | |
| 32 | PRM-220484-16TD | 994 | |
| 34 | PRM-220484-17TD | 1050 | |
| 36 | PRM-220484-18TD | 1108 | |
| 38 | PRM-220484-19TE | 1167 | |
| 40 | PRM-220484-20TE | 1223 |
用途

ストレート
段重ねクイックセレクター表はこちら