LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 10000MΩ MIN(500Vac)
- 接触抵抗
- 10mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -55℃~+125℃
- 耐電圧
- 1000Vrms MIN
樹脂部
- 材質
- LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…275℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
スリーブ 
- 材質
- CuZn36Pb3(C36000)
- 処理
- 純錫メッキ
コンタクト 
- 材質
- ベリリウム銅(C17200)
- 処理
- 金メッキ0.75μm
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
FRS-21028-00T〇 (1列)
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 2 | FRS-21028-02TA | 77 |
| 3 | FRS-21028-03TA | 103 | |
| 4 | FRS-21028-04TB | 120 | |
| 5 | FRS-21028-05TB | 145 | |
| 6 | FRS-21028-06TB | 167 | |
| 7 | FRS-21028-07TB | 194 | |
| 8 | FRS-21028-08TC | 221 | |
| 9 | FRS-21028-09TC | 247 | |
| 10 | FRS-21028-10TC | 270 | |
| 11 | FRS-21028-11TC | 287 | |
| 12 | FRS-21028-12TC | 305 | |
| 13 | FRS-21028-13TD | 333 | |
| 14 | FRS-21028-14TD | 355 | |
| 15 | FRS-21028-15TD | 380 | |
| 16 | FRS-21028-16TD | 402 | |
| 17 | FRS-21028-17TD | 427 | |
| 18 | FRS-21028-18TD | 449 | |
| 19 | FRS-21028-19TE | 478 | |
| 20 | FRS-21028-20TE | 504 |
FRS-21042-00T〇 (1列)
ストレート
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | FRS-21042-02TA | 54 |
| 3 | FRS-21042-03TA | 72 | |
| 4 | FRS-21042-04TB | 90 | |
| 5 | FRS-21042-05TB | 108 | |
| 6 | FRS-21042-06TB | 125 | |
| 7 | FRS-21042-07TB | 143 | |
| 8 | FRS-21042-08TC | 162 | |
| 9 | FRS-21042-09TC | 177 | |
| 10 | FRS-21042-10TC | 197 | |
| 11 | FRS-21042-11TC | 213 | |
| 12 | FRS-21042-12TC | 229 | |
| 13 | FRS-21042-13TD | 248 | |
| 14 | FRS-21042-14TD | 264 | |
| 15 | FRS-21042-15TD | 280 | |
| 16 | FRS-21042-16TD | 296 | |
| 17 | FRS-21042-17TD | 311 | |
| 18 | FRS-21042-18TD | 327 | |
| 19 | FRS-21042-19TE | 345 | |
| 20 | FRS-21042-20TE | 360 |
FRS-22028-00T〇 (2列)
ストレート
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 4 | FRS-22028-02TA | 128 |
| 6 | FRS-22028-03TA | 180 | |
| 8 | FRS-22028-04TB | 237 | |
| 10 | FRS-22028-05TB | 293 | |
| 12 | FRS-22028-06TB | 348 | |
| 14 | FRS-22028-07TB | 402 | |
| 16 | FRS-22028-08TC | 457 | |
| 18 | FRS-22028-09TC | 512 | |
| 20 | FRS-22028-10TC | 545 | |
| 22 | FRS-22028-11TC | 596 | |
| 24 | FRS-22028-12TC | 646 | |
| 26 | FRS-22028-13TD | 703 | |
| 28 | FRS-22028-14TD | 753 | |
| 30 | FRS-22028-15TD | 807 | |
| 32 | FRS-22028-16TD | 857 | |
| 34 | FRS-22028-17TD | 911 | |
| 36 | FRS-22028-18TD | 961 | |
| 38 | FRS-22028-19TE | 1018 | |
| 40 | FRS-22028-20TE | 1053 |
FRS-22042-00T〇 (2列)
ストレート
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | FRS-22042-02TA | 89 |
| 6 | FRS-22042-03TA | 124 | |
| 8 | FRS-22042-04TB | 157 | |
| 10 | FRS-22042-05TB | 190 | |
| 12 | FRS-22042-06TB | 223 | |
| 14 | FRS-22042-07TB | 258 | |
| 16 | FRS-22042-08TC | 295 | |
| 18 | FRS-22042-09TC | 328 | |
| 20 | FRS-22042-10TC | 356 | |
| 22 | FRS-22042-11TC | 388 | |
| 24 | FRS-22042-12TC | 420 | |
| 26 | FRS-22042-13TD | 455 | |
| 28 | FRS-22042-14TD | 487 | |
| 30 | FRS-22042-15TD | 519 | |
| 32 | FRS-22042-16TD | 550 | |
| 34 | FRS-22042-17TD | 582 | |
| 36 | FRS-22042-18TD | 613 | |
| 38 | FRS-22042-19TE | 647 | |
| 40 | FRS-22042-20TE | 679 |
FRS-22080-00T〇 (2列)
ストレート
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | FRS-22080-02TA | 163 |
| 6 | FRS-22080-03TA | 233 | |
| 8 | FRS-22080-04TB | 309 | |
| 10 | FRS-22080-05TB | 383 | |
| 12 | FRS-22080-06TB | 454 | |
| 14 | FRS-22080-07TB | 528 | |
| 16 | FRS-22080-08TC | 601 | |
| 18 | FRS-22080-09TC | 673 | |
| 20 | FRS-22080-10TC | 718 | |
| 22 | FRS-22080-11TC | 786 | |
| 24 | FRS-22080-12TC | 853 | |
| 26 | FRS-22080-13TD | 924 | |
| 28 | FRS-22080-14TD | 991 | |
| 30 | FRS-22080-15TD | 1058 | |
| 32 | FRS-22080-16TD | 1124 | |
| 34 | FRS-22080-17TD | 1190 | |
| 36 | FRS-22080-18TD | 1256 | |
| 38 | FRS-22080-19TE | 1325 | |
| 40 | FRS-22080-20TE | 1391 |
用途

ストレート
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら