LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品

仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 10000MΩ MIN(500Vac)
- 接触抵抗
- 10mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -55℃~+125℃
- 耐電圧
- 1000Vrms MIN
樹脂部
- 材質
- LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.80MPa…275℃
- 燃焼性
- UL94V-0(材料)
スリーブ 
- 材質
- CuZn36Pb3(C36000)
- 処理
- 純錫メッキ
コンタクト 
- 材質
- ベリリウム銅(C17200)
- 処理
- 金メッキ0.75μm
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
FRS-21028-00 (1列)

ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
2.8 | 2 | FRS-21028-02 | 65 |
3 | FRS-21028-03 | 91 | |
4 | FRS-21028-04 | 105 | |
5 | FRS-21028-05 | 130 | |
6 | FRS-21028-06 | 152 | |
7 | FRS-21028-07 | 179 | |
8 | FRS-21028-08 | 203 | |
9 | FRS-21028-09 | 229 | |
10 | FRS-21028-10 | 252 | |
11 | FRS-21028-11 | 269 | |
12 | FRS-21028-12 | 287 | |
13 | FRS-21028-13 | 312 | |
14 | FRS-21028-14 | 334 | |
15 | FRS-21028-15 | 359 | |
16 | FRS-21028-16 | 381 | |
17 | FRS-21028-17 | 406 | |
18 | FRS-21028-18 | 428 | |
19 | FRS-21028-19 | 454 | |
20 | FRS-21028-20 | 480 |
FRS-21042-00 (1列)

ストレート
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4.2 | 2 | FRS-21042-02 | 42 |
3 | FRS-21042-03 | 60 | |
4 | FRS-21042-04 | 75 | |
5 | FRS-21042-05 | 93 | |
6 | FRS-21042-06 | 110 | |
7 | FRS-21042-07 | 128 | |
8 | FRS-21042-08 | 144 | |
9 | FRS-21042-09 | 159 | |
10 | FRS-21042-10 | 179 | |
11 | FRS-21042-11 | 195 | |
12 | FRS-21042-12 | 211 | |
13 | FRS-21042-13 | 227 | |
14 | FRS-21042-14 | 243 | |
15 | FRS-21042-15 | 259 | |
16 | FRS-21042-16 | 275 | |
17 | FRS-21042-17 | 290 | |
18 | FRS-21042-18 | 306 | |
19 | FRS-21042-19 | 321 | |
20 | FRS-21042-20 | 336 |
FRS-22028-00 (2列)

ストレート
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
2.8 | 4 | FRS-22028-02 | 116 |
6 | FRS-22028-03 | 168 | |
8 | FRS-22028-04 | 222 | |
10 | FRS-22028-05 | 278 | |
12 | FRS-22028-06 | 333 | |
14 | FRS-22028-07 | 387 | |
16 | FRS-22028-08 | 439 | |
18 | FRS-22028-09 | 494 | |
20 | FRS-22028-10 | 527 | |
22 | FRS-22028-11 | 578 | |
24 | FRS-22028-12 | 628 | |
26 | FRS-22028-13 | 682 | |
28 | FRS-22028-14 | 732 | |
30 | FRS-22028-15 | 786 | |
32 | FRS-22028-16 | 836 | |
34 | FRS-22028-17 | 890 | |
36 | FRS-22028-18 | 940 | |
38 | FRS-22028-19 | 994 | |
40 | FRS-22028-20 | 1,029 |
FRS-22042-00 (2列)

ストレート
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4.2 | 4 | FRS-22042-02 | 77 |
6 | FRS-22042-03 | 112 | |
8 | FRS-22042-04 | 142 | |
10 | FRS-22042-05 | 175 | |
12 | FRS-22042-06 | 208 | |
14 | FRS-22042-07 | 243 | |
16 | FRS-22042-08 | 277 | |
18 | FRS-22042-09 | 310 | |
20 | FRS-22042-10 | 338 | |
22 | FRS-22042-11 | 370 | |
24 | FRS-22042-12 | 402 | |
26 | FRS-22042-13 | 434 | |
28 | FRS-22042-14 | 466 | |
30 | FRS-22042-15 | 498 | |
32 | FRS-22042-16 | 529 | |
34 | FRS-22042-17 | 561 | |
36 | FRS-22042-18 | 592 | |
38 | FRS-22042-19 | 623 | |
40 | FRS-22042-20 | 655 |
FRS-22080-00 (2列)

ストレート
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら
ご注文個数 10個~
H | ピン数 (N) |
品番 | 単価 |
---|---|---|---|
8 | 4 | FRS-22080-02 | 151 |
6 | FRS-22080-03 | 221 | |
8 | FRS-22080-04 | 294 | |
10 | FRS-22080-05 | 368 | |
12 | FRS-22080-06 | 439 | |
14 | FRS-22080-07 | 513 | |
16 | FRS-22080-08 | 583 | |
18 | FRS-22080-09 | 655 | |
20 | FRS-22080-10 | 700 | |
22 | FRS-22080-11 | 768 | |
24 | FRS-22080-12 | 835 | |
26 | FRS-22080-13 | 903 | |
28 | FRS-22080-14 | 970 | |
30 | FRS-22080-15 | 1,037 | |
32 | FRS-22080-16 | 1,103 | |
34 | FRS-22080-17 | 1,169 | |
36 | FRS-22080-18 | 1,235 | |
38 | FRS-22080-19 | 1,301 | |
40 | FRS-22080-20 | 1,367 |
用途

ストレート
接続側φ0.47mmピン
段重ねクイックセレクター表はこちら