鉄 ブッシュ / F0000-000000 RoHS2対応品

仕様
- 材質
- 鉄(SWCH)
- 処理
- 三価クロムクロメート
サイズ表
F0000-000000 内径φ2.1


ご注文個数 50個~
d | d’ | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 5.0 | F2140-071505 | 17 |
6.0 | F2140-071506 | 17 | ||||
7.0 | F2140-071507 | 17 | ||||
8.0 | F2140-071508 | 17 | ||||
9.0 | F2140-071509 | 18 | ||||
10.0 | F2140-071510 | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | F2140-072005 | 17 | |||
6.0 | F2140-072006 | 18 | ||||
7.0 | F2140-072007 | 18 | ||||
8.0 | F2140-072008 | 18 | ||||
9.0 | F2140-072009 | 18 | ||||
10.0 | F2140-072010 | 18 | ||||
8.0 | 1.5 | 5.0 | F2140-081505 | 17 | ||
6.0 | F2140-081506 | 18 | ||||
7.0 | F2140-081507 | 18 | ||||
8.0 | F2140-081508 | 18 | ||||
9.0 | F2140-081509 | 18 | ||||
10.0 | F2140-081510 | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | F2140-082005 | 18 | |||
6.0 | F2140-082006 | 18 | ||||
7.0 | F2140-082007 | 18 | ||||
8.0 | F2140-082008 | 18 | ||||
9.0 | F2140-082009 | 18 | ||||
10.0 | F2140-082010 | 18 | ||||
9.0 | 1.5 | 5.0 | F2140-091505 | 18 | ||
6.0 | F2140-091506 | 18 | ||||
7.0 | F2140-091507 | 18 | ||||
8.0 | F2140-091508 | 18 | ||||
9.0 | F2140-091509 | 18 | ||||
10.0 | F2140-091510 | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | F2140-092005 | 18 | |||
6.0 | F2140-092006 | 18 | ||||
7.0 | F2140-092007 | 18 | ||||
8.0 | F2140-092008 | 18 | ||||
9.0 | F2140-092009 | 18 | ||||
10.0 | F2140-092010 | 18 | ||||
5.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | F2150-081506 | 19 | |
7.0 | F2150-081507 | 19 | ||||
8.0 | F2150-081508 | 19 | ||||
9.0 | F2150-081509 | 19 | ||||
10.0 | F2150-081510 | 19 | ||||
2.0 | 6.0 | F2150-082006 | 19 | |||
7.0 | F2150-082007 | 19 | ||||
8.0 | F2150-082008 | 20 | ||||
9.0 | F2150-082009 | 20 | ||||
10.0 | F2150-082010 | 20 | ||||
9.0 | 1.5 | 6.0 | F2150-091506 | 19 | ||
7.0 | F2150-091507 | 19 | ||||
8.0 | F2150-091508 | 19 | ||||
9.0 | F2150-091509 | 20 | ||||
10.0 | F2150-091510 | 20 | ||||
2.0 | 6.0 | F2150-092006 | 20 | |||
7.0 | F2150-092007 | 20 | ||||
8.0 | F2150-092008 | 20 | ||||
9.0 | F2150-092009 | 20 | ||||
10.0 | F2150-092010 | 20 | ||||
10.0 | 1.5 | 6.0 | F2150-101506 | 20 | ||
7.0 | F2150-101507 | 20 | ||||
8.0 | F2150-101508 | 20 | ||||
9.0 | F2150-101509 | 20 | ||||
10.0 | F2150-101510 | 20 | ||||
2.0 | 6.0 | F2150-102006 | 20 | |||
7.0 | F2150-102007 | 20 | ||||
8.0 | F2150-102008 | 20 | ||||
9.0 | F2150-102009 | 20 | ||||
10.0 | F2150-102010 | 20 | ||||
6.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | F2160-091507 | 22 | |
8.0 | F2160-091508 | 22 | ||||
9.0 | F2160-091509 | 22 | ||||
10.0 | F2160-091510 | 22 | ||||
2.0 | 7.0 | F2160-092007 | 22 | |||
8.0 | F2160-092008 | 22 | ||||
9.0 | F2160-092009 | 22 | ||||
10.0 | F2160-092010 | 23 | ||||
10.0 | 1.5 | 7.0 | F2160-101507 | 22 | ||
8.0 | F2160-101508 | 22 | ||||
9.0 | F2160-101509 | 22 | ||||
10.0 | F2160-101510 | 22 | ||||
2.0 | 7.0 | F2160-102007 | 22 | |||
8.0 | F2160-102008 | 22 | ||||
9.0 | F2160-102009 | 23 | ||||
10.0 | F2160-102010 | 23 | ||||
12.0 | 1.5 | 7.0 | F2160-121507 | 23 | ||
8.0 | F2160-121508 | 23 | ||||
9.0 | F2160-121509 | 23 | ||||
10.0 | F2160-121510 | 23 | ||||
2.0 | 7.0 | F2160-122007 | 24 | |||
8.0 | F2160-122008 | 24 | ||||
9.0 | F2160-122009 | 24 | ||||
10.0 | F2160-122010 | 24 |
F0000-000000 内径φ2.7


ご注文個数 50個~
d | d’ | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 5.0 | F2740-071505 | 17 |
6.0 | F2740-071506 | 17 | ||||
7.0 | F2740-071507 | 17 | ||||
8.0 | F2740-071508 | 17 | ||||
9.0 | F2740-071509 | 17 | ||||
10.0 | F2740-071510 | 17 | ||||
2.0 | 5.0 | F2740-072005 | 17 | |||
6.0 | F2740-072006 | 17 | ||||
7.0 | F2740-072007 | 17 | ||||
8.0 | F2740-072008 | 17 | ||||
9.0 | F2740-072009 | 18 | ||||
10.0 | F2740-072010 | 18 | ||||
8.0 | 1.5 | 5.0 | F2740-081505 | 17 | ||
6.0 | F2740-081506 | 17 | ||||
7.0 | F2740-081507 | 17 | ||||
8.0 | F2740-081508 | 17 | ||||
9.0 | F2740-081509 | 18 | ||||
10.0 | F2740-081510 | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | F2740-082005 | 17 | |||
6.0 | F2740-082006 | 18 | ||||
7.0 | F2740-082007 | 18 | ||||
8.0 | F2740-082008 | 18 | ||||
9.0 | F2740-082009 | 18 | ||||
10.0 | F2740-082010 | 18 | ||||
9.0 | 1.5 | 5.0 | F2740-091505 | 18 | ||
6.0 | F2740-091506 | 18 | ||||
7.0 | F2740-091507 | 18 | ||||
8.0 | F2740-091508 | 18 | ||||
9.0 | F2740-091509 | 18 | ||||
10.0 | F2740-091510 | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | F2740-092005 | 18 | |||
6.0 | F2740-092006 | 18 | ||||
7.0 | F2740-092007 | 18 | ||||
8.0 | F2740-092008 | 18 | ||||
9.0 | F2740-092009 | 18 | ||||
10.0 | F2740-092010 | 18 | ||||
5.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | F2750-081506 | 19 | |
7.0 | F2750-081507 | 19 | ||||
8.0 | F2750-081508 | 19 | ||||
9.0 | F2750-081509 | 19 | ||||
10.0 | F2750-081510 | 19 | ||||
2.0 | 6.0 | F2750-082006 | 19 | |||
7.0 | F2750-082007 | 19 | ||||
8.0 | F2750-082008 | 19 | ||||
9.0 | F2750-082009 | 20 | ||||
10.0 | F2750-082010 | 20 | ||||
9.0 | 1.5 | 6.0 | F2750-091506 | 19 | ||
7.0 | F2750-091507 | 19 | ||||
8.0 | F2750-091508 | 19 | ||||
9.0 | F2750-091509 | 19 | ||||
10.0 | F2750-091510 | 19 | ||||
2.0 | 6.0 | F2750-092006 | 19 | |||
7.0 | F2750-092007 | 19 | ||||
8.0 | F2750-092008 | 20 | ||||
9.0 | F2750-092009 | 20 | ||||
10.0 | F2750-092010 | 20 | ||||
10.0 | 1.5 | 6.0 | F2750-101506 | 19 | ||
7.0 | F2750-101507 | 19 | ||||
8.0 | F2750-101508 | 20 | ||||
9.0 | F2750-101509 | 20 | ||||
10.0 | F2750-101510 | 20 | ||||
2.0 | 6.0 | F2750-102006 | 20 | |||
7.0 | F2750-102007 | 20 | ||||
8.0 | F2750-102008 | 20 | ||||
9.0 | F2750-102009 | 20 | ||||
10.0 | F2750-102010 | 20 | ||||
6.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | F2760-091507 | 22 | |
8.0 | F2760-091508 | 22 | ||||
9.0 | F2760-091509 | 22 | ||||
10.0 | F2760-091510 | 22 | ||||
2.0 | 7.0 | F2760-092007 | 22 | |||
8.0 | F2760-092008 | 22 | ||||
9.0 | F2760-092009 | 22 | ||||
10.0 | F2760-092010 | 22 | ||||
10.0 | 1.5 | 7.0 | F2760-101507 | 22 | ||
8.0 | F2760-101508 | 22 | ||||
9.0 | F2760-101509 | 22 | ||||
10.0 | F2760-101510 | 22 | ||||
2.0 | 7.0 | F2760-102007 | 22 | |||
8.0 | F2760-102008 | 22 | ||||
9.0 | F2760-102009 | 22 | ||||
10.0 | F2760-102010 | 23 | ||||
12.0 | 1.5 | 7.0 | F2760-121507 | 23 | ||
8.0 | F2760-121508 | 23 | ||||
9.0 | F2760-121509 | 23 | ||||
10.0 | F2760-121510 | 23 | ||||
2.0 | 7.0 | F2760-122007 | 23 | |||
8.0 | F2760-122008 | 24 | ||||
9.0 | F2760-122009 | 24 | ||||
10.0 | F2760-122010 | 24 |
F0000-000000 内径φ3.1


ご注文個数 50個~
d | d’ | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 5.0 | F3140-071505 | 18 |
6.0 | F3140-071506 | 18 | ||||
7.0 | F3140-071507 | 18 | ||||
8.0 | F3140-071508 | 18 | ||||
9.0 | F3140-071509 | 18 | ||||
10.0 | F3140-071510 | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | F3140-072005 | 18 | |||
6.0 | F3140-072006 | 18 | ||||
7.0 | F3140-072007 | 18 | ||||
8.0 | F3140-072008 | 18 | ||||
9.0 | F3140-072009 | 18 | ||||
10.0 | F3140-072010 | 18 | ||||
8.0 | 1.5 | 5.0 | F3140-081505 | 18 | ||
6.0 | F3140-081506 | 18 | ||||
7.0 | F3140-081507 | 18 | ||||
8.0 | F3140-081508 | 18 | ||||
9.0 | F3140-081509 | 18 | ||||
10.0 | F3140-081510 | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | F3140-082005 | 18 | |||
6.0 | F3140-082006 | 18 | ||||
7.0 | F3140-082007 | 18 | ||||
8.0 | F3140-082008 | 19 | ||||
9.0 | F3140-082009 | 19 | ||||
10.0 | F3140-082010 | 19 | ||||
9.0 | 1.5 | 5.0 | F3140-091505 | 19 | ||
6.0 | F3140-091506 | 19 | ||||
7.0 | F3140-091507 | 19 | ||||
8.0 | F3140-091508 | 19 | ||||
9.0 | F3140-091509 | 19 | ||||
10.0 | F3140-091510 | 19 | ||||
2.0 | 5.0 | F3140-092005 | 19 | |||
6.0 | F3140-092006 | 19 | ||||
7.0 | F3140-092007 | 19 | ||||
8.0 | F3140-092008 | 19 | ||||
9.0 | F3140-092009 | 19 | ||||
10.0 | F3140-092010 | 19 | ||||
5.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | F3150-081506 | 19 | |
7.0 | F3150-081507 | 19 | ||||
8.0 | F3150-081508 | 19 | ||||
9.0 | F3150-081509 | 19 | ||||
10.0 | F3150-081510 | 19 | ||||
2.0 | 6.0 | F3150-082006 | 19 | |||
7.0 | F3150-082007 | 19 | ||||
8.0 | F3150-082008 | 19 | ||||
9.0 | F3150-082009 | 19 | ||||
10.0 | F3150-082010 | 19 | ||||
9.0 | 1.5 | 6.0 | F3150-091506 | 19 | ||
7.0 | F3150-091507 | 19 | ||||
8.0 | F3150-091508 | 19 | ||||
9.0 | F3150-091509 | 19 | ||||
10.0 | F3150-091510 | 19 | ||||
2.0 | 6.0 | F3150-092006 | 19 | |||
7.0 | F3150-092007 | 19 | ||||
8.0 | F3150-092008 | 19 | ||||
9.0 | F3150-092009 | 20 | ||||
10.0 | F3150-092010 | 20 | ||||
10.0 | 1.5 | 6.0 | F3150-101506 | 19 | ||
7.0 | F3150-101507 | 19 | ||||
8.0 | F3150-101508 | 19 | ||||
9.0 | F3150-101509 | 20 | ||||
10.0 | F3150-101510 | 20 | ||||
2.0 | 6.0 | F3150-102006 | 20 | |||
7.0 | F3150-102007 | 20 | ||||
8.0 | F3150-102008 | 20 | ||||
9.0 | F3150-102009 | 20 | ||||
10.0 | F3150-102010 | 20 | ||||
6.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | F3160-091507 | 22 | |
8.0 | F3160-091508 | 22 | ||||
9.0 | F3160-091509 | 22 | ||||
10.0 | F3160-091510 | 22 | ||||
2.0 | 7.0 | F3160-092007 | 22 | |||
8.0 | F3160-092008 | 22 | ||||
9.0 | F3160-092009 | 22 | ||||
10.0 | F3160-092010 | 22 | ||||
10.0 | 1.5 | 7.0 | F3160-101507 | 22 | ||
8.0 | F3160-101508 | 22 | ||||
9.0 | F3160-101509 | 22 | ||||
10.0 | F3160-101510 | 22 | ||||
2.0 | 7.0 | F3160-102007 | 22 | |||
8.0 | F3160-102008 | 22 | ||||
9.0 | F3160-102009 | 22 | ||||
10.0 | F3160-102010 | 22 | ||||
12.0 | 1.5 | 7.0 | F3160-121507 | 23 | ||
8.0 | F3160-121508 | 23 | ||||
9.0 | F3160-121509 | 23 | ||||
10.0 | F3160-121510 | 23 | ||||
2.0 | 7.0 | F3160-122007 | 23 | |||
8.0 | F3160-122008 | 23 | ||||
9.0 | F3160-122009 | 24 | ||||
10.0 | F3160-122010 | 24 |
F0000-000000 内径φ4.1


ご注文個数 50個~
d | d’ | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | F4150-081506 | 20 |
7.0 | F4150-081507 | 20 | ||||
8.0 | F4150-081508 | 20 | ||||
9.0 | F4150-081509 | 20 | ||||
10.0 | F4150-081510 | 20 | ||||
2.0 | 6.0 | F4150-082006 | 20 | |||
7.0 | F4150-082007 | 20 | ||||
8.0 | F4150-082008 | 20 | ||||
9.0 | F4150-082009 | 20 | ||||
10.0 | F4150-082010 | 21 | ||||
9.0 | 1.5 | 6.0 | F4150-091506 | 20 | ||
7.0 | F4150-091507 | 20 | ||||
8.0 | F4150-091508 | 20 | ||||
9.0 | F4150-091509 | 20 | ||||
10.0 | F4150-091510 | 20 | ||||
2.0 | 6.0 | F4150-092006 | 20 | |||
7.0 | F4150-092007 | 20 | ||||
8.0 | F4150-092008 | 20 | ||||
9.0 | F4150-092009 | 21 | ||||
10.0 | F4150-092010 | 21 | ||||
10.0 | 1.5 | 6.0 | F4150-101506 | 20 | ||
7.0 | F4150-101507 | 20 | ||||
8.0 | F4150-101508 | 20 | ||||
9.0 | F4150-101509 | 21 | ||||
10.0 | F4150-101510 | 21 | ||||
2.0 | 6.0 | F4150-102006 | 21 | |||
7.0 | F4150-102007 | 21 | ||||
8.0 | F4150-102008 | 21 | ||||
9.0 | F4150-102009 | 21 | ||||
10.0 | F4150-102010 | 21 | ||||
6.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | F4160-091507 | 21 | |
8.0 | F4160-091508 | 22 | ||||
9.0 | F4160-091509 | 22 | ||||
10.0 | F4160-091510 | 22 | ||||
2.0 | 7.0 | F4160-092007 | 22 | |||
8.0 | F4160-092008 | 22 | ||||
9.0 | F4160-092009 | 22 | ||||
10.0 | F4160-092010 | 22 | ||||
10.0 | 1.5 | 7.0 | F4160-101507 | 22 | ||
8.0 | F4160-101508 | 22 | ||||
9.0 | F4160-101509 | 22 | ||||
10.0 | F4160-101510 | 22 | ||||
2.0 | 7.0 | F4160-102007 | 22 | |||
8.0 | F4160-102008 | 22 | ||||
9.0 | F4160-102009 | 22 | ||||
10.0 | F4160-102010 | 22 | ||||
12.0 | 1.5 | 7.0 | F4160-121507 | 22 | ||
8.0 | F4160-121508 | 23 | ||||
9.0 | F4160-121509 | 23 | ||||
10.0 | F4160-121510 | 23 | ||||
2.0 | 7.0 | F4160-122007 | 23 | |||
8.0 | F4160-122008 | 23 | ||||
9.0 | F4160-122009 | 23 | ||||
10.0 | F4160-122010 | 23 |
F0000-000000 内径φ5.1


ご注文個数 50個~
d | d’ | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | F5160-091507 | 23 |
8.0 | F5160-091508 | 23 | ||||
9.0 | F5160-091509 | 23 | ||||
10.0 | F5160-091510 | 23 | ||||
2.0 | 7.0 | F5160-092007 | 23 | |||
8.0 | F5160-092008 | 23 | ||||
9.0 | F5160-092009 | 23 | ||||
10.0 | F5160-092010 | 23 | ||||
10.0 | 1.5 | 7.0 | F5160-101507 | 23 | ||
8.0 | F5160-101508 | 23 | ||||
9.0 | F5160-101509 | 23 | ||||
10.0 | F5160-101510 | 23 | ||||
2.0 | 7.0 | F5160-102007 | 23 | |||
8.0 | F5160-102008 | 23 | ||||
9.0 | F5160-102009 | 23 | ||||
10.0 | F5160-102010 | 23 | ||||
12.0 | 1.5 | 7.0 | F5160-121507 | 24 | ||
8.0 | F5160-121508 | 24 | ||||
9.0 | F5160-121509 | 24 | ||||
10.0 | F5160-121510 | 24 | ||||
2.0 | 7.0 | F5160-122007 | 24 | |||
8.0 | F5160-122008 | 24 | ||||
9.0 | F5160-122009 | 25 | ||||
10.0 | F5160-122010 | 25 |