鉛レス黄銅スペーサー(丸型・スリ割付) / BRE-SNRoHS2対応品
仕様
- 材質
- 鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)
鉛含有率100ppm未満、
カドミウム含有率10ppm未満 - 処理
- ニッケルメッキ(Ni)
※本体に識別用のBZレーザーマークを表示
サイズ表
BRE-300SN
ご注文個数 50個~
| ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| M3 (0.5) |
4 | BRE-304SN | 2.5 | 33 |
| 4.5 | BRE-304.5SN | 2.5 | 33 | |
| 5 | BRE-305SN | 3.5 | 33 | |
| 5.5 | BRE-305.5SN | 3.5 | 34 | |
| 6 | BRE-306SN | 4 | 34 | |
| 6.5 | BRE-306.5SN | 4 | 35 | |
| 7 | BRE-307SN | 5 | 35 | |
| 7.5 | BRE-307.5SN | 5 | 35 | |
| 8 | BRE-308SN | 6 | 35 | |
| 8.5 | BRE-308.5SN | 6 | 35 | |
| 9 | BRE-309SN | 6 | 35 | |
| 9.5 | BRE-309.5SN | 6 | 37 | |
| 10 | BRE-310SN | 6 | 34 | |
| 11 | BRE-311SN | 6 | 38 | |
| 12 | BRE-312SN | 6 | 38 | |
| 12.5 | BRE-312.5SN | 6 | 38 | |
| 13 | BRE-313SN | 6 | 38 | |
| 14 | BRE-314SN | 6 | 39 | |
| 15 | BRE-315SN | 6 | 39 | |
| 16 | BRE-316SN | 6 | 42 | |
| 16.5 | BRE-316.5SN | 6 | 42 | |
| 17 | BRE-317SN | 6 | 42 | |
| 17.5 | BRE-317.5SN | 6 | 42 | |
| 18 | BRE-318SN | 6 | 42 | |
| 19 | BRE-319SN | 6 | 42 | |
| 20 | BRE-320SN | 6 | 41 | |
| 21 | BRE-321SN | 6 | 43 | |
| 22 | BRE-322SN | 6 | 43 | |
| 23 | BRE-323SN | 6 | 45 | |
| 24 | BRE-324SN | 6 | 47 | |
| 25 | BRE-325SN | 6 | 47 | |
| 26 | BRE-326SN | 6 | 48 | |
| 27 | BRE-327SN | 6 | 48 | |
| 28 | BRE-328SN | 6 | 49 | |
| 29 | BRE-329SN | 6 | 49 | |
| 30 | BRE-330SN | 6 | 50 | |
| 35 | BRE-335SN | 6 | 52 | |
| 40 | BRE-340SN | 6 | 55 | |
| 45 | BRE-345SN | 6 | 62 | |
| 50 | BRE-350SN | 6 | 67 | |
| 55 | BRE-355SN | 6 | 71 | |
| 60 | BRE-360SN | 6 | 74 |
ビスマス系
鉛レス&カドミウムレスの鉛レス黄銅スペーサーはサンエツ金属(株)製新合金を使用し、欧州危険物質使用制限指令の対応製品です。
【注記】国内リサイクルについて
従来の快削黄銅材(C3604BD)は鉛を3.7wt%以下含み、快削性を高めています。本製品は鉛に替わり、ビスマスを含め、快削性を高めています。リサイクル時は他の黄銅合金と混合しないで下さい。
本製品にはBZの記号を印字 → リサイクル時は(株)廣杉計器またはサンエツ金属(株)にご連絡ください。