ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 1000MΩ MIN
- 接触抵抗
- 30mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -40℃~+125℃
本体樹脂部
- 材質
- ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし))
- 色
- NC
- 半田耐熱性
- 260℃…120秒以上
- 燃焼性
- 94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- リン青銅(C5191W)
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PGS-410163-00T〇 (1列)
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 1 | PGS-410163-01TA | 27 |
| 2 | PGS-410163-02TA | 35 | |
| 3 | PGS-410163-03TB | 46 | |
| 4 | PGS-410163-04TB | 54 | |
| 5 | PGS-410163-05TB | 62 | |
| 6 | PGS-410163-06TB | 70 | |
| 7 | PGS-410163-07TB | 78 | |
| 8 | PGS-410163-08TC | 89 | |
| 9 | PGS-410163-09TC | 97 | |
| 10 | PGS-410163-10TC | 105 | |
| 11 | PGS-410163-11TD | 116 | |
| 12 | PGS-410163-12TD | 124 | |
| 13 | PGS-410163-13TD | 132 | |
| 14 | PGS-410163-14TD | 139 | |
| 15 | PGS-410163-15TD | 148 | |
| 16 | PGS-410163-16TE | 159 | |
| 17 | PGS-410163-17TE | 167 | |
| 18 | PGS-410163-18TE | 175 | |
| 19 | PGS-410163-19TE | 182 | |
| 20 | PGS-410163-20TE | 191 |
PGS-420163-00T〇 (2列)
段重ね固定型
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2 | PGS-420163-01TA | 33 |
| 4 | PGS-420163-02TA | 48 | |
| 6 | PGS-420163-03TB | 65 | |
| 8 | PGS-420163-04TB | 80 | |
| 10 | PGS-420163-05TB | 94 | |
| 12 | PGS-420163-06TB | 108 | |
| 14 | PGS-420163-07TB | 123 | |
| 16 | PGS-420163-08TC | 141 | |
| 18 | PGS-420163-09TC | 155 | |
| 20 | PGS-420163-10TC | 169 | |
| 22 | PGS-420163-11TD | 186 | |
| 24 | PGS-420163-12TD | 201 | |
| 26 | PGS-420163-13TD | 216 | |
| 28 | PGS-420163-14TD | 230 | |
| 30 | PGS-420163-15TD | 244 | |
| 32 | PGS-420163-16TE | 262 | |
| 34 | PGS-420163-17TE | 276 | |
| 36 | PGS-420163-18TE | 291 | |
| 38 | PGS-420163-19TE | 305 | |
| 40 | PGS-420163-20TE | 320 |
PGS-410166-00T〇 (1列)
回路切替型
※差込ピン長6mm
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2 | PGS-410166-02TA | 37 |
| 3 | PGS-410166-03TB | 49 | |
| 4 | PGS-410166-04TB | 58 | |
| 5 | PGS-410166-05TB | 67 | |
| 6 | PGS-410166-06TB | 75 | |
| 7 | PGS-410166-07TB | 84 | |
| 8 | PGS-410166-08TC | 97 | |
| 9 | PGS-410166-09TC | 106 | |
| 10 | PGS-410166-10TC | 115 | |
| 11 | PGS-410166-11TD | 126 | |
| 12 | PGS-410166-12TD | 135 | |
| 13 | PGS-410166-13TD | 144 | |
| 14 | PGS-410166-14TD | 153 | |
| 15 | PGS-410166-15TD | 163 | |
| 16 | PGS-410166-16TE | 175 | |
| 17 | PGS-410166-17TE | 183 | |
| 18 | PGS-410166-18TE | 192 | |
| 19 | PGS-410166-19TE | 201 | |
| 20 | PGS-410166-20TE | 210 |
PGS-420166-00T〇 (2列)
回路切替型
※差込ピン長6mm
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 4 | PGS-420166-02TA | 51 |
| 6 | PGS-420166-03TB | 70 | |
| 8 | PGS-420166-04TB | 86 | |
| 10 | PGS-420166-05TB | 101 | |
| 12 | PGS-420166-06TB | 117 | |
| 14 | PGS-420166-07TB | 133 | |
| 16 | PGS-420166-08TC | 153 | |
| 18 | PGS-420166-09TC | 168 | |
| 20 | PGS-420166-10TC | 184 | |
| 22 | PGS-420166-11TD | 203 | |
| 24 | PGS-420166-12TD | 219 | |
| 26 | PGS-420166-13TD | 235 | |
| 28 | PGS-420166-14TD | 251 | |
| 30 | PGS-420166-15TD | 267 | |
| 32 | PGS-420166-16TE | 286 | |
| 34 | PGS-420166-17TE | 301 | |
| 36 | PGS-420166-18TE | 317 | |
| 38 | PGS-420166-19TE | 334 | |
| 40 | PGS-420166-20TE | 350 |
段重ね固定型