ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品

仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 1000MΩ MIN
- 接触抵抗
- 30mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -40℃~+125℃
本体樹脂部
- 材質
- ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし))
- 色
- NC
- 半田耐熱性
- 260℃…120秒以上
- 燃焼性
- 94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- リン青銅(C5191W)
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PGS-410163-00 (1列)

ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
1.6 | 1 | PGS-410163-01 | 12 |
2 | PGS-410163-02 | 20 | |
3 | PGS-410163-03 | 28 | |
4 | PGS-410163-04 | 36 | |
5 | PGS-410163-05 | 44 | |
6 | PGS-410163-06 | 52 | |
7 | PGS-410163-07 | 60 | |
8 | PGS-410163-08 | 68 | |
9 | PGS-410163-09 | 76 | |
10 | PGS-410163-10 | 84 | |
11 | PGS-410163-11 | 92 | |
12 | PGS-410163-12 | 100 | |
13 | PGS-410163-13 | 108 | |
14 | PGS-410163-14 | 115 | |
15 | PGS-410163-15 | 124 | |
16 | PGS-410163-16 | 132 | |
17 | PGS-410163-17 | 140 | |
18 | PGS-410163-18 | 148 | |
19 | PGS-410163-19 | 155 | |
20 | PGS-410163-20 | 164 | |
21 | PGS-410163-21 | 171 | |
22 | PGS-410163-22 | 180 | |
23 | PGS-410163-23 | 188 | |
24 | PGS-410163-24 | 196 | |
25 | PGS-410163-25 | 204 | |
26 | PGS-410163-26 | 211 | |
27 | PGS-410163-27 | 220 | |
28 | PGS-410163-28 | 227 | |
29 | PGS-410163-29 | 236 | |
30 | PGS-410163-30 | 244 | |
31 | PGS-410163-31 | 251 | |
32 | PGS-410163-32 | 260 | |
33 | PGS-410163-33 | 267 | |
34 | PGS-410163-34 | 276 | |
35 | PGS-410163-35 | 283 | |
36 | PGS-410163-36 | 291 | |
37 | PGS-410163-37 | 300 | |
38 | PGS-410163-38 | 307 | |
39 | PGS-410163-39 | 316 | |
40 | PGS-410163-40 | 330 |
PGS-420163-00 (2列)

段重ね固定型
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
1.6 | 2 | PGS-420163-01 | 18 |
4 | PGS-420163-02 | 33 | |
6 | PGS-420163-03 | 47 | |
8 | PGS-420163-04 | 62 | |
10 | PGS-420163-05 | 76 | |
12 | PGS-420163-06 | 90 | |
14 | PGS-420163-07 | 105 | |
16 | PGS-420163-08 | 120 | |
18 | PGS-420163-09 | 134 | |
20 | PGS-420163-10 | 148 | |
22 | PGS-420163-11 | 162 | |
24 | PGS-420163-12 | 177 | |
26 | PGS-420163-13 | 192 | |
28 | PGS-420163-14 | 206 | |
30 | PGS-420163-15 | 220 | |
32 | PGS-420163-16 | 235 | |
34 | PGS-420163-17 | 249 | |
36 | PGS-420163-18 | 264 | |
38 | PGS-420163-19 | 278 | |
40 | PGS-420163-20 | 293 | |
42 | PGS-420163-21 | 307 | |
44 | PGS-420163-22 | 321 | |
46 | PGS-420163-23 | 336 | |
48 | PGS-420163-24 | 351 | |
50 | PGS-420163-25 | 365 | |
52 | PGS-420163-26 | 379 | |
54 | PGS-420163-27 | 393 | |
56 | PGS-420163-28 | 408 | |
58 | PGS-420163-29 | 423 | |
60 | PGS-420163-30 | 437 | |
62 | PGS-420163-31 | 451 | |
64 | PGS-420163-32 | 466 | |
66 | PGS-420163-33 | 480 | |
68 | PGS-420163-34 | 495 | |
70 | PGS-420163-35 | 509 | |
72 | PGS-420163-36 | 524 | |
74 | PGS-420163-37 | 538 | |
76 | PGS-420163-38 | 552 | |
78 | PGS-420163-39 | 567 | |
80 | PGS-420163-40 | 580 |
PGS-410166-00 (1列)

回路切替型
※差込ピン長6mm
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
1.6 | 2 | PGS-410166-02 | 22 |
3 | PGS-410166-03 | 31 | |
4 | PGS-410166-04 | 40 | |
5 | PGS-410166-05 | 49 | |
6 | PGS-410166-06 | 57 | |
7 | PGS-410166-07 | 66 | |
8 | PGS-410166-08 | 76 | |
9 | PGS-410166-09 | 85 | |
10 | PGS-410166-10 | 94 | |
11 | PGS-410166-11 | 102 | |
12 | PGS-410166-12 | 111 | |
13 | PGS-410166-13 | 120 | |
14 | PGS-410166-14 | 129 | |
15 | PGS-410166-15 | 139 | |
16 | PGS-410166-16 | 148 | |
17 | PGS-410166-17 | 156 | |
18 | PGS-410166-18 | 165 | |
19 | PGS-410166-19 | 174 | |
20 | PGS-410166-20 | 183 | |
21 | PGS-410166-21 | 192 | |
22 | PGS-410166-22 | 201 | |
23 | PGS-410166-23 | 210 | |
24 | PGS-410166-24 | 219 | |
25 | PGS-410166-25 | 228 | |
26 | PGS-410166-26 | 237 | |
27 | PGS-410166-27 | 246 | |
28 | PGS-410166-28 | 255 | |
29 | PGS-410166-29 | 264 | |
30 | PGS-410166-30 | 273 | |
31 | PGS-410166-31 | 282 | |
32 | PGS-410166-32 | 291 | |
33 | PGS-410166-33 | 300 | |
34 | PGS-410166-34 | 309 | |
35 | PGS-410166-35 | 318 | |
36 | PGS-410166-36 | 327 | |
37 | PGS-410166-37 | 336 | |
38 | PGS-410166-38 | 344 | |
39 | PGS-410166-39 | 353 | |
40 | PGS-410166-40 | 361 |
PGS-420166-00 (2列)

回路切替型
※差込ピン長6mm
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
1.6 | 4 | PGS-420166-02 | 36 |
6 | PGS-420166-03 | 52 | |
8 | PGS-420166-04 | 68 | |
10 | PGS-420166-05 | 83 | |
12 | PGS-420166-06 | 99 | |
14 | PGS-420166-07 | 115 | |
16 | PGS-420166-08 | 132 | |
18 | PGS-420166-09 | 147 | |
20 | PGS-420166-10 | 163 | |
22 | PGS-420166-11 | 179 | |
24 | PGS-420166-12 | 195 | |
26 | PGS-420166-13 | 211 | |
28 | PGS-420166-14 | 227 | |
30 | PGS-420166-15 | 243 | |
32 | PGS-420166-16 | 259 | |
34 | PGS-420166-17 | 274 | |
36 | PGS-420166-18 | 290 | |
38 | PGS-420166-19 | 307 | |
40 | PGS-420166-20 | 323 | |
42 | PGS-420166-21 | 338 | |
44 | PGS-420166-22 | 354 | |
46 | PGS-420166-23 | 370 | |
48 | PGS-420166-24 | 386 | |
50 | PGS-420166-25 | 402 | |
52 | PGS-420166-26 | 418 | |
54 | PGS-420166-27 | 434 | |
56 | PGS-420166-28 | 450 | |
58 | PGS-420166-29 | 465 | |
60 | PGS-420166-30 | 482 | |
62 | PGS-420166-31 | 498 | |
64 | PGS-420166-32 | 514 | |
66 | PGS-420166-33 | 529 | |
68 | PGS-420166-34 | 545 | |
70 | PGS-420166-35 | 561 | |
72 | PGS-420166-36 | 577 | |
74 | PGS-420166-37 | 593 | |
76 | PGS-420166-38 | 609 | |
78 | PGS-420166-39 | 625 | |
80 | PGS-420166-40 | 641 |
段重ね固定型