ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 3A
- 絶縁抵抗
- 1000MΩ MIN
- 接触抵抗
- 30mΩ MAX
- 動作温度範囲
- -40℃~+125℃
本体樹脂部
- 材質
- ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし))
- 色
- NC
- 半田耐熱性
- 260℃…120秒以上
- 燃焼性
- 94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- リン青銅(C5191W)
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
サイズ表
PGS-410163-00 (1列)
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
1.6 | 1 | PGS-410163-01 | 15 |
2 | PGS-410163-02 | 23 | |
3 | PGS-410163-03 | 31 | |
4 | PGS-410163-04 | 39 | |
5 | PGS-410163-05 | 47 | |
6 | PGS-410163-06 | 55 | |
7 | PGS-410163-07 | 63 | |
8 | PGS-410163-08 | 71 | |
9 | PGS-410163-09 | 79 | |
10 | PGS-410163-10 | 87 | |
11 | PGS-410163-11 | 95 | |
12 | PGS-410163-12 | 103 | |
13 | PGS-410163-13 | 111 | |
14 | PGS-410163-14 | 118 | |
15 | PGS-410163-15 | 127 | |
16 | PGS-410163-16 | 135 | |
17 | PGS-410163-17 | 143 | |
18 | PGS-410163-18 | 151 | |
19 | PGS-410163-19 | 158 | |
20 | PGS-410163-20 | 167 | |
21 | PGS-410163-21 | 174 | |
22 | PGS-410163-22 | 183 | |
23 | PGS-410163-23 | 191 | |
24 | PGS-410163-24 | 199 | |
25 | PGS-410163-25 | 207 | |
26 | PGS-410163-26 | 214 | |
27 | PGS-410163-27 | 223 | |
28 | PGS-410163-28 | 230 | |
29 | PGS-410163-29 | 239 | |
30 | PGS-410163-30 | 247 | |
31 | PGS-410163-31 | 254 | |
32 | PGS-410163-32 | 263 | |
33 | PGS-410163-33 | 270 | |
34 | PGS-410163-34 | 279 | |
35 | PGS-410163-35 | 286 | |
36 | PGS-410163-36 | 294 | |
37 | PGS-410163-37 | 303 | |
38 | PGS-410163-38 | 310 | |
39 | PGS-410163-39 | 319 | |
40 | PGS-410163-40 | 333 |
PGS-420163-00 (2列)
段重ね固定型
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
1.6 | 2 | PGS-420163-01 | 21 |
4 | PGS-420163-02 | 36 | |
6 | PGS-420163-03 | 50 | |
8 | PGS-420163-04 | 65 | |
10 | PGS-420163-05 | 79 | |
12 | PGS-420163-06 | 93 | |
14 | PGS-420163-07 | 108 | |
16 | PGS-420163-08 | 123 | |
18 | PGS-420163-09 | 137 | |
20 | PGS-420163-10 | 151 | |
22 | PGS-420163-11 | 165 | |
24 | PGS-420163-12 | 180 | |
26 | PGS-420163-13 | 195 | |
28 | PGS-420163-14 | 209 | |
30 | PGS-420163-15 | 223 | |
32 | PGS-420163-16 | 238 | |
34 | PGS-420163-17 | 252 | |
36 | PGS-420163-18 | 267 | |
38 | PGS-420163-19 | 281 | |
40 | PGS-420163-20 | 296 | |
42 | PGS-420163-21 | 310 | |
44 | PGS-420163-22 | 324 | |
46 | PGS-420163-23 | 339 | |
48 | PGS-420163-24 | 354 | |
50 | PGS-420163-25 | 368 | |
52 | PGS-420163-26 | 382 | |
54 | PGS-420163-27 | 396 | |
56 | PGS-420163-28 | 411 | |
58 | PGS-420163-29 | 426 | |
60 | PGS-420163-30 | 440 | |
62 | PGS-420163-31 | 454 | |
64 | PGS-420163-32 | 469 | |
66 | PGS-420163-33 | 483 | |
68 | PGS-420163-34 | 498 | |
70 | PGS-420163-35 | 512 | |
72 | PGS-420163-36 | 527 | |
74 | PGS-420163-37 | 541 | |
76 | PGS-420163-38 | 555 | |
78 | PGS-420163-39 | 570 | |
80 | PGS-420163-40 | 583 |
PGS-410166-00 (1列)
回路切替型
※差込ピン長6mm
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
1.6 | 2 | PGS-410166-02 | 25 |
3 | PGS-410166-03 | 34 | |
4 | PGS-410166-04 | 43 | |
5 | PGS-410166-05 | 52 | |
6 | PGS-410166-06 | 60 | |
7 | PGS-410166-07 | 69 | |
8 | PGS-410166-08 | 79 | |
9 | PGS-410166-09 | 88 | |
10 | PGS-410166-10 | 97 | |
11 | PGS-410166-11 | 105 | |
12 | PGS-410166-12 | 114 | |
13 | PGS-410166-13 | 123 | |
14 | PGS-410166-14 | 132 | |
15 | PGS-410166-15 | 142 | |
16 | PGS-410166-16 | 151 | |
17 | PGS-410166-17 | 159 | |
18 | PGS-410166-18 | 168 | |
19 | PGS-410166-19 | 177 | |
20 | PGS-410166-20 | 186 | |
21 | PGS-410166-21 | 195 | |
22 | PGS-410166-22 | 204 | |
23 | PGS-410166-23 | 213 | |
24 | PGS-410166-24 | 222 | |
25 | PGS-410166-25 | 231 | |
26 | PGS-410166-26 | 240 | |
27 | PGS-410166-27 | 249 | |
28 | PGS-410166-28 | 258 | |
29 | PGS-410166-29 | 267 | |
30 | PGS-410166-30 | 276 | |
31 | PGS-410166-31 | 285 | |
32 | PGS-410166-32 | 294 | |
33 | PGS-410166-33 | 303 | |
34 | PGS-410166-34 | 312 | |
35 | PGS-410166-35 | 321 | |
36 | PGS-410166-36 | 330 | |
37 | PGS-410166-37 | 339 | |
38 | PGS-410166-38 | 347 | |
39 | PGS-410166-39 | 356 | |
40 | PGS-410166-40 | 364 |
PGS-420166-00 (2列)
回路切替型
※差込ピン長6mm
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
1.6 | 4 | PGS-420166-02 | 39 |
6 | PGS-420166-03 | 55 | |
8 | PGS-420166-04 | 71 | |
10 | PGS-420166-05 | 86 | |
12 | PGS-420166-06 | 102 | |
14 | PGS-420166-07 | 118 | |
16 | PGS-420166-08 | 135 | |
18 | PGS-420166-09 | 150 | |
20 | PGS-420166-10 | 166 | |
22 | PGS-420166-11 | 182 | |
24 | PGS-420166-12 | 198 | |
26 | PGS-420166-13 | 214 | |
28 | PGS-420166-14 | 230 | |
30 | PGS-420166-15 | 246 | |
32 | PGS-420166-16 | 262 | |
34 | PGS-420166-17 | 277 | |
36 | PGS-420166-18 | 293 | |
38 | PGS-420166-19 | 310 | |
40 | PGS-420166-20 | 326 | |
42 | PGS-420166-21 | 341 | |
44 | PGS-420166-22 | 357 | |
46 | PGS-420166-23 | 373 | |
48 | PGS-420166-24 | 389 | |
50 | PGS-420166-25 | 405 | |
52 | PGS-420166-26 | 421 | |
54 | PGS-420166-27 | 437 | |
56 | PGS-420166-28 | 453 | |
58 | PGS-420166-29 | 468 | |
60 | PGS-420166-30 | 485 | |
62 | PGS-420166-31 | 501 | |
64 | PGS-420166-32 | 517 | |
66 | PGS-420166-33 | 532 | |
68 | PGS-420166-34 | 548 | |
70 | PGS-420166-35 | 564 | |
72 | PGS-420166-36 | 580 | |
74 | PGS-420166-37 | 596 | |
76 | PGS-420166-38 | 612 | |
78 | PGS-420166-39 | 628 | |
80 | PGS-420166-40 | 644 |
段重ね固定型