ガラスエポキシ ブッシュ / G0000-0000RoHS2対応品
仕様
- 材質
- ガラスエポキシ
- 色
- 透明黄緑
サイズ表
G0000-0000 内径φ2.6~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 3.6 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | G2736-6105 | 97 |
1.0 | G2736-6110 | 97 | ||||
1.5 | G2736-6115 | 97 | ||||
2.0 | G2736-6120 | 97 | ||||
2.5 | G2736-6125 | 97 | ||||
3.0 | G2736-6130 | 97 |
G0000-0000 内径φ3.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | G3035-5105 | 92 |
1.0 | G3035-5110 | 92 | ||||
1.5 | G3035-5115 | 92 | ||||
2.0 | G3035-5120 | 92 | ||||
2.5 | G3035-5125 | 92 | ||||
3.0 | G3035-5130 | 92 | ||||
6.0 | 0.8 | 0.5 | G3035-6805 | 97 | ||
1.0 | G3035-6810 | 97 | ||||
1.5 | G3035-6815 | 97 | ||||
2.0 | G3035-6820 | 97 | ||||
2.5 | G3035-6825 | 97 | ||||
3.0 | G3035-6830 | 97 | ||||
1.0 | 0.5 | G3035-6105 | 97 | |||
1.0 | G3035-6110 | 97 | ||||
1.5 | G3035-6115 | 97 | ||||
2.0 | G3035-6120 | 97 | ||||
2.5 | G3035-6125 | 97 | ||||
3.0 | G3035-6130 | 97 | ||||
3.7 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | G3037-6105 | 97 | |
1.0 | G3037-6110 | 97 | ||||
1.5 | G3037-6115 | 97 | ||||
2.0 | G3037-6120 | 97 | ||||
2.5 | G3037-6125 | 97 | ||||
3.0 | G3037-6130 | 97 | ||||
7.0 | 1.0 | 0.5 | G3037-7105 | 107 | ||
1.0 | G3037-7110 | 107 | ||||
1.5 | G3037-7115 | 107 | ||||
2.0 | G3037-7120 | 107 | ||||
2.5 | G3037-7125 | 107 | ||||
3.0 | G3037-7130 | 107 | ||||
4.0 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | G3040-7105 | 107 | |
1.0 | G3040-7110 | 107 | ||||
1.5 | G3040-7115 | 107 | ||||
2.0 | G3040-7120 | 107 | ||||
2.5 | G3040-7125 | 107 | ||||
3.0 | G3040-7130 | 107 | ||||
3.2 | 4.0 | 7.0 | 0.8 | 0.5 | G3240-7805 | 107 |
1.0 | G3240-7810 | 107 | ||||
1.5 | G3240-7815 | 107 | ||||
2.0 | G3240-7820 | 107 | ||||
2.5 | G3240-7825 | 107 | ||||
3.0 | G3240-7830 | 107 | ||||
1.0 | 0.5 | G3240-7105 | 107 | |||
1.0 | G3240-7110 | 107 | ||||
1.5 | G3240-7115 | 107 | ||||
2.0 | G3240-7120 | 107 | ||||
2.5 | G3240-7125 | 107 | ||||
3.0 | G3240-7130 | 107 | ||||
8.0 | 0.8 | 0.5 | G3240-8805 | 114 | ||
1.0 | G3240-8810 | 114 | ||||
1.5 | G3240-8815 | 114 | ||||
2.0 | G3240-8820 | 114 | ||||
2.5 | G3240-8825 | 114 | ||||
3.0 | G3240-8830 | 114 | ||||
4.7 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | G3247-8105 | 114 | |
1.0 | G3247-8110 | 114 | ||||
1.5 | G3247-8115 | 114 | ||||
2.0 | G3247-8120 | 114 | ||||
2.5 | G3247-8125 | 114 | ||||
3.0 | G3247-8130 | 114 | ||||
5.0 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | G3250-0105 | 182 | |
1.0 | G3250-0110 | 182 | ||||
1.5 | G3250-0115 | 182 | ||||
2.0 | G3250-0120 | 182 | ||||
2.5 | G3250-0125 | 182 | ||||
3.0 | G3250-0130 | 182 |
G0000-0000 内径φ4.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | G4050-9105 | 127 |
1.0 | G4050-9110 | 127 | ||||
1.5 | G4050-9115 | 127 | ||||
2.0 | G4050-9120 | 127 | ||||
2.5 | G4050-9125 | 127 | ||||
3.0 | G4050-9130 | 127 | ||||
4.2 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | G4250-9105 | 127 |
1.0 | G4250-9110 | 127 | ||||
1.5 | G4250-9115 | 127 | ||||
2.0 | G4250-9120 | 127 | ||||
2.5 | G4250-9125 | 127 | ||||
3.0 | G4250-9130 | 127 |
G0000-0000 内径φ5.0~
ご注文個数 50個~
d | d' | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | G5060-0105 | 182 |
1.0 | G5060-0110 | 182 | ||||
1.5 | G5060-0115 | 182 | ||||
2.0 | G5060-0120 | 182 | ||||
2.5 | G5060-0125 | 182 | ||||
3.0 | G5060-0130 | 182 | ||||
5.2 | 6.0 | 12.0 | 1.0 | 0.5 | G5260-2105 | 207 |
1.0 | G5260-2110 | 207 | ||||
1.5 | G5260-2115 | 207 | ||||
2.0 | G5260-2120 | 207 | ||||
2.5 | G5260-2125 | 207 | ||||
3.0 | G5260-2130 | 207 |