黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-NBRoHS2対応品

ローレットツマミ
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有量75ppm未満 - 処理
- 黒色焼き付け処理
(ニッケル下地)
黒色焼き付け処理はツマミ部のみ施しております
(参考:ローレットツマミの品番構成)
黒ナイロンワッシャー(KW)
- 材質
- ナイロン6
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…65℃
- UL規格
- UL94-HB(材料)
サイズ表
NB-300GB-NB

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | KW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
10 × 3 (O) |
8-0.8 | 6 | NB-306OGB-NB | 128 |
8 | NB-308OGB-NB | 129 | |||
10 | NB-310OGB-NB | 131 | |||
12 | NB-312OGB-NB | 136 | |||
15 | NB-315OGB-NB | 142 | |||
18 | NB-318OGB-NB | 148 | |||
20 | NB-320OGB-NB | 153 | |||
10 × 5 (P) |
6 | NB-306PGB-NB | 132 | ||
8 | NB-308PGB-NB | 133 | |||
10 | NB-310PGB-NB | 135 | |||
12 | NB-312PGB-NB | 140 | |||
15 | NB-315PGB-NB | 146 | |||
18 | NB-318PGB-NB | 152 | |||
20 | NB-320PGB-NB | 157 |
NB-400GB-NB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | KW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
10 × 3 (O) |
10-1.0 | 8 | NB-408OGB-NB | 132 |
10 | NB-410OGB-NB | 133 | |||
12 | NB-412OGB-NB | 139 | |||
15 | NB-415OGB-NB | 144 | |||
18 | NB-418OGB-NB | 151 | |||
20 | NB-420OGB-NB | 155 | |||
25 | NB-425OGB-NB | 165 | |||
12 × 3 (U) |
8 | NB-408UGB-NB | 142 | ||
10 | NB-410UGB-NB | 145 | |||
12 | NB-412UGB-NB | 152 | |||
15 | NB-415UGB-NB | 157 | |||
18 | NB-418UGB-NB | 169 | |||
20 | NB-420UGB-NB | 175 | |||
25 | NB-425UGB-NB | 191 | |||
10 × 5 (P) |
8 | NB-408PGB-NB | 136 | ||
10 | NB-410PGB-NB | 137 | |||
12 | NB-412PGB-NB | 142 | |||
15 | NB-415PGB-NB | 148 | |||
18 | NB-418PGB-NB | 155 | |||
20 | NB-420PGB-NB | 159 | |||
25 | NB-425PGB-NB | 169 | |||
12 × 5 (V) |
8 | NB-408VGB-NB | 148 | ||
10 | NB-410VGB-NB | 151 | |||
12 | NB-412VGB-NB | 157 | |||
15 | NB-415VGB-NB | 163 | |||
18 | NB-418VGB-NB | 175 | |||
20 | NB-420VGB-NB | 181 | |||
25 | NB-425VGB-NB | 196 |
NB-500GB-NB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | KW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
10 × 3 (O) |
12-1.0 | 10 | NB-510OGB-NB | 160 |
12 | NB-512OGB-NB | 165 | |||
15 | NB-515OGB-NB | 170 | |||
18 | NB-518OGB-NB | 176 | |||
20 | NB-520OGB-NB | 179 | |||
25 | NB-525OGB-NB | 188 | |||
30 | NB-530OGB-NB | 199 | |||
12 × 3 (U) |
10 | NB-510UGB-NB | 172 | ||
12 | NB-512UGB-NB | 178 | |||
15 | NB-515UGB-NB | 183 | |||
18 | NB-518UGB-NB | 193 | |||
20 | NB-520UGB-NB | 197 | |||
25 | NB-525UGB-NB | 211 | |||
30 | NB-530UGB-NB | 223 | |||
16 × 3 (Z3) |
10 | NB-510Z3GB-NB | 192 | ||
12 | NB-512Z3GB-NB | 199 | |||
15 | NB-515Z3GB-NB | 206 | |||
18 | NB-518Z3GB-NB | 216 | |||
20 | NB-520Z3GB-NB | 221 | |||
25 | NB-525Z3GB-NB | 239 | |||
30 | NB-530Z3GB-NB | 255 | |||
10 × 5 (P) |
10 | NB-510PGB-NB | 164 | ||
12 | NB-512PGB-NB | 169 | |||
15 | NB-515PGB-NB | 173 | |||
18 | NB-518PGB-NB | 179 | |||
20 | NB-520PGB-NB | 183 | |||
25 | NB-525PGB-NB | 193 | |||
30 | NB-530PGB-NB | 203 | |||
12 × 5 (V) |
10 | NB-510VGB-NB | 177 | ||
12 | NB-512VGB-NB | 183 | |||
15 | NB-515VGB-NB | 188 | |||
18 | NB-518VGB-NB | 198 | |||
20 | NB-520VGB-NB | 202 | |||
25 | NB-525VGB-NB | 216 | |||
30 | NB-530VGB-NB | 228 | |||
16 × 5 (Z5) |
10 | NB-510Z5GB-NB | 199 | ||
12 | NB-512Z5GB-NB | 205 | |||
15 | NB-515Z5GB-NB | 213 | |||
18 | NB-518Z5GB-NB | 223 | |||
20 | NB-520Z5GB-NB | 228 | |||
25 | NB-525Z5GB-NB | 246 | |||
30 | NB-530Z5GB-NB | 261 |
NB-600GB-NB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | KW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M6 (1.0) |
10 × 3 (O) |
13-1.0 | 10 | NB-610OGB-NB | 162 |
12 | NB-612OGB-NB | 166 | |||
15 | NB-615OGB-NB | 171 | |||
20 | NB-620OGB-NB | 181 | |||
25 | NB-625OGB-NB | 193 | |||
30 | NB-630OGB-NB | 204 | |||
35 | NB-635OGB-NB | 215 | |||
12 × 3 (U) |
10 | NB-610UGB-NB | 174 | ||
12 | NB-612UGB-NB | 180 | |||
15 | NB-615UGB-NB | 185 | |||
20 | NB-620UGB-NB | 199 | |||
25 | NB-625UGB-NB | 212 | |||
30 | NB-630UGB-NB | 225 | |||
35 | NB-635UGB-NB | 239 | |||
16 × 3 (Z3) |
10 | NB-610Z3GB-NB | 194 | ||
12 | NB-612Z3GB-NB | 200 | |||
15 | NB-615Z3GB-NB | 208 | |||
20 | NB-620Z3GB-NB | 223 | |||
25 | NB-625Z3GB-NB | 241 | |||
30 | NB-630Z3GB-NB | 257 | |||
35 | NB-635Z3GB-NB | 273 | |||
10 × 6 (Q) |
10 | NB-610QGB-NB | 166 | ||
12 | NB-612QGB-NB | 171 | |||
15 | NB-615QGB-NB | 176 | |||
20 | NB-620QGB-NB | 186 | |||
25 | NB-625QGB-NB | 197 | |||
30 | NB-630QGB-NB | 208 | |||
35 | NB-635QGB-NB | 221 | |||
12 × 6 (W) |
10 | NB-610WGB-NB | 181 | ||
12 | NB-612WGB-NB | 186 | |||
15 | NB-615WGB-NB | 191 | |||
20 | NB-620WGB-NB | 205 | |||
25 | NB-625WGB-NB | 219 | |||
30 | NB-630WGB-NB | 231 | |||
35 | NB-635WGB-NB | 246 | |||
16 × 6 (Z6) |
10 | NB-610Z6GB-NB | 203 | ||
12 | NB-612Z6GB-NB | 209 | |||
15 | NB-615Z6GB-NB | 218 | |||
20 | NB-620Z6GB-NB | 233 | |||
25 | NB-625Z6GB-NB | 251 | |||
30 | NB-630Z6GB-NB | 267 | |||
35 | NB-635Z6GB-NB | 283 |
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)