黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細) / NB-EBRoHS2対応品

仕様
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有率75ppm未満 - 処理
- 黒色焼き付け処理
(ニッケル下地)
黒色焼き付け処理はツマミ部のみ施しております
(参考:ローレットツマミの品番構成)
サイズ表
NB-300EB

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
6 × 7 (B) |
5 | 10 | NB-310BEB | 128 |
12 | NB-312BEB | 130 | |||
15 | NB-315BEB | 132 | |||
18 | NB-318BEB | 134 | |||
20 | NB-320BEB | 136 | |||
25 | NB-325BEB | 140 | |||
30 | NB-330BEB | 142 | |||
8 × 7 (I) |
7 | 10 | NB-310IEB | 138 | |
12 | NB-312IEB | 141 | |||
15 | NB-315IEB | 144 | |||
18 | NB-318IEB | 147 | |||
20 | NB-320IEB | 152 | |||
25 | NB-325IEB | 157 | |||
30 | NB-330IEB | 162 | |||
10 × 8 (P) |
8 | 10 | NB-310PEB | 152 | |
12 | NB-312PEB | 155 | |||
15 | NB-315PEB | 165 | |||
18 | NB-318PEB | 173 | |||
20 | NB-320PEB | 184 | |||
25 | NB-325PEB | 201 | |||
30 | NB-330PEB | 218 |
NB-400EB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
8 × 8 (J) |
7 | 12 | NB-412JEB | 143 |
15 | NB-415JEB | 146 | |||
18 | NB-418JEB | 150 | |||
20 | NB-420JEB | 153 | |||
25 | NB-425JEB | 158 | |||
30 | NB-430JEB | 164 | |||
35 | NB-435JEB | 170 | |||
10 × 8 (P) |
8 | 12 | NB-412PEB | 163 | |
15 | NB-415PEB | 174 | |||
18 | NB-418PEB | 183 | |||
20 | NB-420PEB | 195 | |||
25 | NB-425PEB | 213 | |||
30 | NB-430PEB | 231 | |||
35 | NB-435PEB | 249 | |||
12 × 9 (V) |
10 | 12 | NB-412VEB | 190 | |
15 | NB-415VEB | 204 | |||
18 | NB-418VEB | 223 | |||
20 | NB-420VEB | 240 | |||
25 | NB-425VEB | 258 | |||
30 | NB-430VEB | 283 | |||
35 | NB-435VEB | 305 |
NB-500EB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
10 × 9 (Q) |
8 | 15 | NB-515QEB | 195 |
18 | NB-518QEB | 207 | |||
20 | NB-520QEB | 219 | |||
25 | NB-525QEB | 231 | |||
30 | NB-530QEB | 245 | |||
35 | NB-535QEB | 259 | |||
40 | NB-540QEB | 274 | |||
12 × 9 (V) |
10 | 15 | NB-515VEB | 231 | |
18 | NB-518VEB | 247 | |||
20 | NB-520VEB | 263 | |||
25 | NB-525VEB | 279 | |||
30 | NB-530VEB | 300 | |||
35 | NB-535VEB | 320 | |||
40 | NB-540VEB | 341 |
NB-600EB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M6 (1.0) |
12 × 9 (V) |
10 | 20 | NB-620VEB | 254 |
25 | NB-625VEB | 269 | |||
30 | NB-630VEB | 288 | |||
35 | NB-635VEB | 308 | |||
40 | NB-640VEB | 321 | |||
45 | NB-645VEB | 334 | |||
50 | NB-650VEB | 349 | |||
16 × 9 (Z) |
14 | 20 | NB-620ZEB | 286 | |
25 | NB-625ZEB | 301 | |||
30 | NB-630ZEB | 324 | |||
35 | NB-635ZEB | 240 | |||
40 | NB-640ZEB | 354 | |||
45 | NB-645ZEB | 367 | |||
50 | NB-650ZEB | 384 |
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)