黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細) / NB-EBRoHS2対応品

仕様
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有量75ppm未満 - 処理
- 黒色焼き付け処理
(ニッケル下地)
黒色焼き付け処理はツマミ部のみ施しております
(参考:ローレットツマミの品番構成)
サイズ表
NB-300EB

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
6 × 7 (B) |
5 | 10 | NB-310BEB | 125 |
12 | NB-312BEB | 127 | |||
15 | NB-315BEB | 129 | |||
18 | NB-318BEB | 131 | |||
20 | NB-320BEB | 133 | |||
25 | NB-325BEB | 137 | |||
30 | NB-330BEB | 139 | |||
8 × 7 (I) |
7 | 10 | NB-310IEB | 135 | |
12 | NB-312IEB | 138 | |||
15 | NB-315IEB | 141 | |||
18 | NB-318IEB | 144 | |||
20 | NB-320IEB | 149 | |||
25 | NB-325IEB | 154 | |||
30 | NB-330IEB | 159 | |||
10 × 8 (P) |
8 | 10 | NB-310PEB | 149 | |
12 | NB-312PEB | 152 | |||
15 | NB-315PEB | 162 | |||
18 | NB-318PEB | 170 | |||
20 | NB-320PEB | 181 | |||
25 | NB-325PEB | 198 | |||
30 | NB-330PEB | 215 |
NB-400EB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
8 × 8 (J) |
7 | 12 | NB-412JEB | 140 |
15 | NB-415JEB | 143 | |||
18 | NB-418JEB | 147 | |||
20 | NB-420JEB | 150 | |||
25 | NB-425JEB | 155 | |||
30 | NB-430JEB | 161 | |||
35 | NB-435JEB | 167 | |||
10 × 8 (P) |
8 | 12 | NB-412PEB | 160 | |
15 | NB-415PEB | 171 | |||
18 | NB-418PEB | 180 | |||
20 | NB-420PEB | 192 | |||
25 | NB-425PEB | 210 | |||
30 | NB-430PEB | 228 | |||
35 | NB-435PEB | 246 | |||
12 × 9 (V) |
10 | 12 | NB-412VEB | 187 | |
15 | NB-415VEB | 201 | |||
18 | NB-418VEB | 220 | |||
20 | NB-420VEB | 237 | |||
25 | NB-425VEB | 255 | |||
30 | NB-430VEB | 280 | |||
35 | NB-435VEB | 302 |
NB-500EB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
10 × 9 (Q) |
8 | 15 | NB-515QEB | 192 |
18 | NB-518QEB | 204 | |||
20 | NB-520QEB | 216 | |||
25 | NB-525QEB | 228 | |||
30 | NB-530QEB | 242 | |||
35 | NB-535QEB | 256 | |||
40 | NB-540QEB | 271 | |||
12 × 9 (V) |
10 | 15 | NB-515VEB | 228 | |
18 | NB-518VEB | 244 | |||
20 | NB-520VEB | 260 | |||
25 | NB-525VEB | 276 | |||
30 | NB-530VEB | 297 | |||
35 | NB-535VEB | 317 | |||
40 | NB-540VEB | 338 |
NB-600EB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M6 (1.0) |
12 × 9 (V) |
10 | 20 | NB-620VEB | 251 |
25 | NB-625VEB | 266 | |||
30 | NB-630VEB | 285 | |||
35 | NB-635VEB | 305 | |||
40 | NB-640VEB | 318 | |||
45 | NB-645VEB | 331 | |||
50 | NB-650VEB | 346 | |||
16 × 9 (Z) |
14 | 20 | NB-620ZEB | 283 | |
25 | NB-625ZEB | 298 | |||
30 | NB-630ZEB | 321 | |||
35 | NB-635ZEB | 237 | |||
40 | NB-640ZEB | 351 | |||
45 | NB-645ZEB | 364 | |||
50 | NB-650ZEB | 381 |
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)