黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品

仕様
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有率75ppm未満 - 処理
- 黒色焼き付け処理
(ニッケル下地)
黒色焼き付け処理はツマミ部のみ施しております
(参考:ローレットツマミの品番構成)
サイズ表
NB-300DB

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
6 × 6 (B) |
5 | 6 | NB-306BDB | 106 |
8 | NB-308BDB | 108 | |||
10 | NB-310BDB | 109 | |||
12 | NB-312BDB | 111 | |||
15 | NB-315BDB | 112 | |||
18 | NB-318BDB | 114 | |||
20 | NB-320BDB | 115 | |||
8 × 6 (I) |
7 | 6 | NB-306IDB | 114 | |
8 | NB-308IDB | 116 | |||
10 | NB-310IDB | 119 | |||
12 | NB-312IDB | 122 | |||
15 | NB-315IDB | 125 | |||
18 | NB-318IDB | 127 | |||
20 | NB-320IDB | 130 | |||
6 × 8 (C) |
5 | 6 | NB-306CDB | 107 | |
8 | NB-308CDB | 109 | |||
10 | NB-310CDB | 110 | |||
12 | NB-312CDB | 111 | |||
15 | NB-315CDB | 113 | |||
18 | NB-318CDB | 115 | |||
20 | NB-320CDB | 117 | |||
8 × 8 (K) |
7 | 6 | NB-306KDB | 116 | |
8 | NB-308KDB | 118 | |||
10 | NB-310KDB | 121 | |||
12 | NB-312KDB | 123 | |||
15 | NB-315KDB | 126 | |||
18 | NB-318KDB | 129 | |||
20 | NB-320KDB | 132 | |||
6 × 10 (D) |
5 | 6 | NB-306DDB | 109 | |
8 | NB-308DDB | 110 | |||
10 | NB-310DDB | 112 | |||
12 | NB-312DDB | 113 | |||
15 | NB-315DDB | 114 | |||
18 | NB-318DDB | 117 | |||
20 | NB-320DDB | 118 | |||
8 × 10 (L) |
7 | 6 | NB-306LDB | 118 | |
8 | NB-308LDB | 121 | |||
10 | NB-310LDB | 123 | |||
12 | NB-312LDB | 125 | |||
15 | NB-315LDB | 129 | |||
18 | NB-318LDB | 132 | |||
20 | NB-320LDB | 135 | |||
6 × 12 (E) |
5 | 6 | NB-306EDB | 110 | |
8 | NB-308EDB | 111 | |||
10 | NB-310EDB | 113 | |||
12 | NB-312EDB | 114 | |||
15 | NB-315EDB | 116 | |||
18 | NB-318EDB | 118 | |||
20 | NB-320EDB | 120 | |||
8 × 12 (M) |
7 | 6 | NB-306MDB | 121 | |
8 | NB-308MDB | 123 | |||
10 | NB-310MDB | 125 | |||
12 | NB-312MDB | 128 | |||
15 | NB-315MDB | 131 | |||
18 | NB-318MDB | 134 | |||
20 | NB-320MDB | 138 | |||
6 × 15 (F) |
5 | 6 | NB-306FDB | 111 | |
8 | NB-308FDB | 113 | |||
10 | NB-310FDB | 115 | |||
12 | NB-312FDB | 116 | |||
15 | NB-315FDB | 118 | |||
18 | NB-318FDB | 120 | |||
20 | NB-320FDB | 122 | |||
8 × 15 (N) |
7 | 6 | NB-306NDB | 123 | |
8 | NB-308NDB | 126 | |||
10 | NB-310NDB | 129 | |||
12 | NB-312NDB | 132 | |||
15 | NB-315NDB | 135 | |||
18 | NB-318NDB | 138 | |||
20 | NB-320NDB | 141 |
NB-400DB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
8 × 8 (K) |
7 | 8 | NB-408KDB | 120 |
10 | NB-410KDB | 123 | |||
12 | NB-412KDB | 126 | |||
15 | NB-415KDB | 128 | |||
18 | NB-418KDB | 132 | |||
20 | NB-420KDB | 136 | |||
25 | NB-425KDB | 140 | |||
10 × 8 (Q) |
9 | 8 | NB-408QDB | 132 | |
10 | NB-410QDB | 133 | |||
12 | NB-412QDB | 138 | |||
15 | NB-415QDB | 145 | |||
18 | NB-418QDB | 152 | |||
20 | NB-420QDB | 158 | |||
25 | NB-425QDB | 164 | |||
8 × 10 (L) |
7 | 8 | NB-408LDB | 122 | |
10 | NB-410LDB | 125 | |||
12 | NB-412LDB | 128 | |||
15 | NB-415LDB | 130 | |||
18 | NB-418LDB | 134 | |||
20 | NB-420LDB | 138 | |||
25 | NB-425LDB | 142 | |||
10 × 10 (R) |
9 | 8 | NB-408RDB | 136 | |
10 | NB-410RDB | 140 | |||
12 | NB-412RDB | 144 | |||
15 | NB-415RDB | 149 | |||
18 | NB-418RDB | 155 | |||
20 | NB-420RDB | 161 | |||
25 | NB-425RDB | 168 | |||
8 × 12 (M) |
7 | 8 | NB-408MDB | 124 | |
10 | NB-410MDB | 127 | |||
12 | NB-412MDB | 130 | |||
15 | NB-415MDB | 133 | |||
18 | NB-418MDB | 137 | |||
20 | NB-420MDB | 141 | |||
25 | NB-425MDB | 145 | |||
10 × 12 (S) |
9 | 8 | NB-408SDB | 139 | |
10 | NB-410SDB | 142 | |||
12 | NB-412SDB | 144 | |||
15 | NB-415SDB | 153 | |||
18 | NB-418SDB | 159 | |||
20 | NB-420SDB | 165 | |||
25 | NB-425SDB | 171 | |||
8 × 15 (N) |
7 | 8 | NB-408NDB | 128 | |
10 | NB-410NDB | 131 | |||
12 | NB-412NDB | 134 | |||
15 | NB-415NDB | 137 | |||
18 | NB-418NDB | 141 | |||
20 | NB-420NDB | 144 | |||
25 | NB-425NDB | 148 | |||
10 × 15 (T) |
9 | 8 | NB-408TDB | 145 | |
10 | NB-410TDB | 150 | |||
12 | NB-412TDB | 154 | |||
15 | NB-415TDB | 158 | |||
18 | NB-418TDB | 165 | |||
20 | NB-420TDB | 171 | |||
25 | NB-425TDB | 177 |
NB-500DB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
10 × 10 (R) |
8 | 10 | NB-510RDB | 166 |
12 | NB-512RDB | 170 | |||
15 | NB-515RDB | 174 | |||
18 | NB-518RDB | 178 | |||
20 | NB-520RDB | 185 | |||
25 | NB-525RDB | 191 | |||
30 | NB-530RDB | 197 | |||
12 × 10 (W) |
10 | NB-510WDB | 181 | ||
12 | NB-512WDB | 187 | |||
15 | NB-515WDB | 193 | |||
18 | NB-518WDB | 199 | |||
20 | NB-520WDB | 208 | |||
25 | NB-525WDB | 217 | |||
30 | NB-530WDB | 226 | |||
10 × 12 (S) |
10 | NB-510SDB | 169 | ||
12 | NB-512SDB | 173 | |||
15 | NB-515SDB | 177 | |||
18 | NB-518SDB | 180 | |||
20 | NB-520SDB | 187 | |||
25 | NB-525SDB | 193 | |||
30 | NB-530SDB | 200 | |||
12 × 12 (X) |
10 | 10 | NB-510XDB | 186 | |
12 | NB-512XDB | 191 | |||
15 | NB-515XDB | 197 | |||
18 | NB-518XDB | 202 | |||
20 | NB-520XDB | 211 | |||
25 | NB-525XDB | 221 | |||
30 | NB-530XDB | 230 | |||
10 × 15 (T) |
8 | 10 | NB-510TDB | 174 | |
12 | NB-512TDB | 178 | |||
15 | NB-515TDB | 183 | |||
18 | NB-518TDB | 187 | |||
20 | NB-520TDB | 193 | |||
25 | NB-525TDB | 200 | |||
30 | NB-530TDB | 206 | |||
12 × 15 (Y) |
10 | 10 | NB-510YDB | 193 | |
12 | NB-512YDB | 199 | |||
15 | NB-515YDB | 205 | |||
18 | NB-518YDB | 211 | |||
20 | NB-520YDB | 220 | |||
25 | NB-525YDB | 229 | |||
30 | NB-530YDB | 238 |
NB-600DB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M6 (1.0) |
12 × 10 (W) |
10 | 10 | NB-610WDB | 180 |
12 | NB-612WDB | 186 | |||
15 | NB-615WDB | 191 | |||
20 | NB-620WDB | 206 | |||
25 | NB-625WDB | 218 | |||
30 | NB-630WDB | 232 | |||
35 | NB-635WDB | 246 | |||
16 × 10 (Z10) |
12 | 10 | NB-610Z10DB | 206 | |
12 | NB-612Z10DB | 213 | |||
15 | NB-615Z10DB | 221 | |||
20 | NB-620Z10DB | 237 | |||
25 | NB-625Z10DB | 253 | |||
30 | NB-630Z10DB | 270 | |||
35 | NB-635Z10DB | 288 | |||
12 × 12 (X) |
10 | 10 | NB-610XDB | 185 | |
12 | NB-612XDB | 191 | |||
15 | NB-615XDB | 196 | |||
20 | NB-620XDB | 210 | |||
25 | NB-625XDB | 224 | |||
30 | NB-630XDB | 236 | |||
35 | NB-635XDB | 251 | |||
16 × 12 (Z12) |
12 | 10 | NB-610Z12DB | 214 | |
12 | NB-612Z12DB | 220 | |||
15 | NB-615Z12DB | 228 | |||
20 | NB-620Z12DB | 243 | |||
25 | NB-625Z12DB | 262 | |||
30 | NB-630Z12DB | 276 | |||
35 | NB-635Z12DB | 295 | |||
12 × 15 (Y) |
10 | 10 | NB-610YDB | 191 | |
12 | NB-612YDB | 197 | |||
15 | NB-615YDB | 203 | |||
20 | NB-620YDB | 216 | |||
25 | NB-625YDB | 230 | |||
30 | NB-630YDB | 244 | |||
35 | NB-635YDB | 256 | |||
16 × 15 (Z15) |
12 | 10 | NB-610Z15DB | 223 | |
12 | NB-612Z15DB | 229 | |||
15 | NB-615Z15DB | 238 | |||
20 | NB-620Z15DB | 252 | |||
25 | NB-625Z15DB | 271 | |||
30 | NB-630Z15DB | 288 | |||
35 | NB-635Z15DB | 302 |
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)