黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品

仕様
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有量75ppm未満 - 処理
- 黒色焼き付け処理
(ニッケル下地)
黒色焼き付け処理はツマミ部のみ施しております
(参考:ローレットツマミの品番構成)
サイズ表
NB-300DB

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
6 × 6 (B) |
5 | 6 | NB-306BDB | 103 |
8 | NB-308BDB | 105 | |||
10 | NB-310BDB | 106 | |||
12 | NB-312BDB | 108 | |||
15 | NB-315BDB | 109 | |||
18 | NB-318BDB | 111 | |||
20 | NB-320BDB | 112 | |||
8 × 6 (I) |
7 | 6 | NB-306IDB | 111 | |
8 | NB-308IDB | 113 | |||
10 | NB-310IDB | 116 | |||
12 | NB-312IDB | 119 | |||
15 | NB-315IDB | 122 | |||
18 | NB-318IDB | 124 | |||
20 | NB-320IDB | 127 | |||
6 × 8 (C) |
5 | 6 | NB-306CDB | 104 | |
8 | NB-308CDB | 106 | |||
10 | NB-310CDB | 107 | |||
12 | NB-312CDB | 108 | |||
15 | NB-315CDB | 110 | |||
18 | NB-318CDB | 112 | |||
20 | NB-320CDB | 114 | |||
8 × 8 (K) |
7 | 6 | NB-306KDB | 113 | |
8 | NB-308KDB | 115 | |||
10 | NB-310KDB | 118 | |||
12 | NB-312KDB | 120 | |||
15 | NB-315KDB | 123 | |||
18 | NB-318KDB | 126 | |||
20 | NB-320KDB | 129 | |||
6 × 10 (D) |
5 | 6 | NB-306DDB | 106 | |
8 | NB-308DDB | 107 | |||
10 | NB-310DDB | 109 | |||
12 | NB-312DDB | 110 | |||
15 | NB-315DDB | 111 | |||
18 | NB-318DDB | 114 | |||
20 | NB-320DDB | 115 | |||
8 × 10 (L) |
7 | 6 | NB-306LDB | 115 | |
8 | NB-308LDB | 118 | |||
10 | NB-310LDB | 120 | |||
12 | NB-312LDB | 122 | |||
15 | NB-315LDB | 126 | |||
18 | NB-318LDB | 129 | |||
20 | NB-320LDB | 132 | |||
6 × 12 (E) |
5 | 6 | NB-306EDB | 107 | |
8 | NB-308EDB | 108 | |||
10 | NB-310EDB | 110 | |||
12 | NB-312EDB | 111 | |||
15 | NB-315EDB | 113 | |||
18 | NB-318EDB | 115 | |||
20 | NB-320EDB | 117 | |||
8 × 12 (M) |
7 | 6 | NB-306MDB | 118 | |
8 | NB-308MDB | 120 | |||
10 | NB-310MDB | 122 | |||
12 | NB-312MDB | 125 | |||
15 | NB-315MDB | 128 | |||
18 | NB-318MDB | 131 | |||
20 | NB-320MDB | 135 | |||
6 × 15 (F) |
5 | 6 | NB-306FDB | 108 | |
8 | NB-308FDB | 110 | |||
10 | NB-310FDB | 112 | |||
12 | NB-312FDB | 113 | |||
15 | NB-315FDB | 115 | |||
18 | NB-318FDB | 117 | |||
20 | NB-320FDB | 119 | |||
8 × 15 (N) |
7 | 6 | NB-306NDB | 120 | |
8 | NB-308NDB | 123 | |||
10 | NB-310NDB | 126 | |||
12 | NB-312NDB | 129 | |||
15 | NB-315NDB | 132 | |||
18 | NB-318NDB | 135 | |||
20 | NB-320NDB | 138 |
NB-400DB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
8 × 8 (K) |
7 | 8 | NB-408KDB | 117 |
10 | NB-410KDB | 120 | |||
12 | NB-412KDB | 123 | |||
15 | NB-415KDB | 125 | |||
18 | NB-418KDB | 129 | |||
20 | NB-420KDB | 133 | |||
25 | NB-425KDB | 137 | |||
10 × 8 (Q) |
9 | 8 | NB-408QDB | 129 | |
10 | NB-410QDB | 130 | |||
12 | NB-412QDB | 135 | |||
15 | NB-415QDB | 142 | |||
18 | NB-418QDB | 149 | |||
20 | NB-420QDB | 155 | |||
25 | NB-425QDB | 161 | |||
8 × 10 (L) |
7 | 8 | NB-408LDB | 119 | |
10 | NB-410LDB | 122 | |||
12 | NB-412LDB | 125 | |||
15 | NB-415LDB | 127 | |||
18 | NB-418LDB | 131 | |||
20 | NB-420LDB | 135 | |||
25 | NB-425LDB | 139 | |||
10 × 10 (R) |
9 | 8 | NB-408RDB | 133 | |
10 | NB-410RDB | 137 | |||
12 | NB-412RDB | 141 | |||
15 | NB-415RDB | 146 | |||
18 | NB-418RDB | 152 | |||
20 | NB-420RDB | 158 | |||
25 | NB-425RDB | 165 | |||
8 × 12 (M) |
7 | 8 | NB-408MDB | 121 | |
10 | NB-410MDB | 124 | |||
12 | NB-412MDB | 127 | |||
15 | NB-415MDB | 130 | |||
18 | NB-418MDB | 134 | |||
20 | NB-420MDB | 138 | |||
25 | NB-425MDB | 142 | |||
10 × 12 (S) |
9 | 8 | NB-408SDB | 136 | |
10 | NB-410SDB | 139 | |||
12 | NB-412SDB | 141 | |||
15 | NB-415SDB | 150 | |||
18 | NB-418SDB | 156 | |||
20 | NB-420SDB | 162 | |||
25 | NB-425SDB | 168 | |||
8 × 15 (N) |
7 | 8 | NB-408NDB | 125 | |
10 | NB-410NDB | 128 | |||
12 | NB-412NDB | 131 | |||
15 | NB-415NDB | 134 | |||
18 | NB-418NDB | 138 | |||
20 | NB-420NDB | 141 | |||
25 | NB-425NDB | 145 | |||
10 × 15 (T) |
9 | 8 | NB-408TDB | 142 | |
10 | NB-410TDB | 147 | |||
12 | NB-412TDB | 151 | |||
15 | NB-415TDB | 155 | |||
18 | NB-418TDB | 162 | |||
20 | NB-420TDB | 168 | |||
25 | NB-425TDB | 174 |
NB-500DB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
10 × 10 (R) |
8 | 10 | NB-510RDB | 163 |
12 | NB-512RDB | 167 | |||
15 | NB-515RDB | 171 | |||
18 | NB-518RDB | 175 | |||
20 | NB-520RDB | 182 | |||
25 | NB-525RDB | 188 | |||
30 | NB-530RDB | 194 | |||
12 × 10 (W) |
10 | NB-510WDB | 178 | ||
12 | NB-512WDB | 184 | |||
15 | NB-515WDB | 190 | |||
18 | NB-518WDB | 196 | |||
20 | NB-520WDB | 205 | |||
25 | NB-525WDB | 214 | |||
30 | NB-530WDB | 223 | |||
10 × 12 (S) |
10 | NB-510SDB | 166 | ||
12 | NB-512SDB | 170 | |||
15 | NB-515SDB | 174 | |||
18 | NB-518SDB | 177 | |||
20 | NB-520SDB | 184 | |||
25 | NB-525SDB | 190 | |||
30 | NB-530SDB | 197 | |||
12 × 12 (X) |
10 | 10 | NB-510XDB | 183 | |
12 | NB-512XDB | 188 | |||
15 | NB-515XDB | 194 | |||
18 | NB-518XDB | 199 | |||
20 | NB-520XDB | 208 | |||
25 | NB-525XDB | 218 | |||
30 | NB-530XDB | 227 | |||
10 × 15 (T) |
8 | 10 | NB-510TDB | 171 | |
12 | NB-512TDB | 175 | |||
15 | NB-515TDB | 180 | |||
18 | NB-518TDB | 184 | |||
20 | NB-520TDB | 190 | |||
25 | NB-525TDB | 197 | |||
30 | NB-530TDB | 203 | |||
12 × 15 (Y) |
10 | 10 | NB-510YDB | 190 | |
12 | NB-512YDB | 196 | |||
15 | NB-515YDB | 202 | |||
18 | NB-518YDB | 208 | |||
20 | NB-520YDB | 217 | |||
25 | NB-525YDB | 226 | |||
30 | NB-530YDB | 235 |
NB-600DB

黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
M6 (1.0) |
12 × 10 (W) |
10 | 10 | NB-610WDB | 177 |
12 | NB-612WDB | 183 | |||
15 | NB-615WDB | 188 | |||
20 | NB-620WDB | 203 | |||
25 | NB-625WDB | 215 | |||
30 | NB-630WDB | 229 | |||
35 | NB-635WDB | 243 | |||
16 × 10 (Z10) |
12 | 10 | NB-610Z10DB | 203 | |
12 | NB-612Z10DB | 210 | |||
15 | NB-615Z10DB | 218 | |||
20 | NB-620Z10DB | 234 | |||
25 | NB-625Z10DB | 250 | |||
30 | NB-630Z10DB | 267 | |||
35 | NB-635Z10DB | 285 | |||
12 × 12 (X) |
10 | 10 | NB-610XDB | 182 | |
12 | NB-612XDB | 188 | |||
15 | NB-615XDB | 193 | |||
20 | NB-620XDB | 207 | |||
25 | NB-625XDB | 221 | |||
30 | NB-630XDB | 233 | |||
35 | NB-635XDB | 248 | |||
16 × 12 (Z12) |
12 | 10 | NB-610Z12DB | 211 | |
12 | NB-612Z12DB | 217 | |||
15 | NB-615Z12DB | 225 | |||
20 | NB-620Z12DB | 240 | |||
25 | NB-625Z12DB | 259 | |||
30 | NB-630Z12DB | 273 | |||
35 | NB-635Z12DB | 292 | |||
12 × 15 (Y) |
10 | 10 | NB-610YDB | 188 | |
12 | NB-612YDB | 194 | |||
15 | NB-615YDB | 200 | |||
20 | NB-620YDB | 213 | |||
25 | NB-625YDB | 227 | |||
30 | NB-630YDB | 241 | |||
35 | NB-635YDB | 253 | |||
16 × 15 (Z15) |
12 | 10 | NB-610Z15DB | 220 | |
12 | NB-612Z15DB | 226 | |||
15 | NB-615Z15DB | 235 | |||
20 | NB-620Z15DB | 249 | |||
25 | NB-625Z15DB | 268 | |||
30 | NB-630Z15DB | 285 | |||
35 | NB-635Z15DB | 299 |
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)