黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-SRRoHS2対応品
ローレットツマミ
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有率75ppm未満 - 処理
- 黒色焼き付け処理
(ニッケル下地)
黒色焼き付け処理はツマミ部のみ施しております
(参考:ローレットツマミの品番構成)
シリコンゴムワッシャー(SRW)
- 材質
- シリコンゴム
- 色
- 半透明
- 硬度
- 50°(デュロメータタイプA)
49°(IRHD 参考値)
サイズ表
NB-300DB-SR
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | SRW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
6 × 6 (B) |
5 | 4.8-1.0 | 6 | NB-306BDB-SR | 121 |
8 | NB-308BDB-SR | 122 | ||||
10 | NB-310BDB-SR | 124 | ||||
12 | NB-312BDB-SR | 126 | ||||
15 | NB-315BDB-SR | 127 | ||||
18 | NB-318BDB-SR | 129 | ||||
20 | NB-320BDB-SR | 130 | ||||
8 × 6 (I) |
7 | 6.6-1.0 | 6 | NB-306IDB-SR | 131 | |
8 | NB-308IDB-SR | 134 | ||||
10 | NB-310IDB-SR | 136 | ||||
12 | NB-312IDB-SR | 139 | ||||
15 | NB-315IDB-SR | 142 | ||||
18 | NB-318IDB-SR | 145 | ||||
20 | NB-320IDB-SR | 147 | ||||
6 × 8 (C) |
5 | 4.8-1.0 | 6 | NB-306CDB-SR | 122 | |
8 | NB-308CDB-SR | 123 | ||||
10 | NB-310CDB-SR | 125 | ||||
12 | NB-312CDB-SR | 126 | ||||
15 | NB-315CDB-SR | 128 | ||||
18 | NB-318CDB-SR | 130 | ||||
20 | NB-320CDB-SR | 132 | ||||
8 × 8 (K) |
7 | 6.6-1.0 | 6 | NB-306KDB-SR | 133 | |
8 | NB-308KDB-SR | 136 | ||||
10 | NB-310KDB-SR | 138 | ||||
12 | NB-312KDB-SR | 140 | ||||
15 | NB-315KDB-SR | 144 | ||||
18 | NB-318KDB-SR | 147 | ||||
20 | NB-320KDB-SR | 150 | ||||
6 × 10 (D) |
5 | 4.8-1.0 | 6 | NB-306DDB-SR | 123 | |
8 | NB-308DDB-SR | 125 | ||||
10 | NB-310DDB-SR | 126 | ||||
12 | NB-312DDB-SR | 127 | ||||
15 | NB-315DDB-SR | 129 | ||||
18 | NB-318DDB-SR | 131 | ||||
20 | NB-320DDB-SR | 133 | ||||
8 × 10 (L) |
7 | 6.6-1.0 | 6 | NB-306LDB-SR | 136 | |
8 | NB-308LDB-SR | 138 | ||||
10 | NB-310LDB-SR | 141 | ||||
12 | NB-312LDB-SR | 143 | ||||
15 | NB-315LDB-SR | 146 | ||||
18 | NB-318LDB-SR | 149 | ||||
20 | NB-320LDB-SR | 153 | ||||
6 × 12 (E) |
5 | 4.8-1.0 | 6 | NB-306EDB-SR | 125 | |
8 | NB-308EDB-SR | 126 | ||||
10 | NB-310EDB-SR | 127 | ||||
12 | NB-312EDB-SR | 129 | ||||
15 | NB-315EDB-SR | 131 | ||||
18 | NB-318EDB-SR | 132 | ||||
20 | NB-320EDB-SR | 134 | ||||
8 × 12 (M) |
7 | 6.6-1.0 | 6 | NB-306MDB-SR | 138 | |
8 | NB-308MDB-SR | 140 | ||||
10 | NB-310MDB-SR | 143 | ||||
12 | NB-312MDB-SR | 145 | ||||
15 | NB-315MDB-SR | 148 | ||||
18 | NB-318MDB-SR | 152 | ||||
20 | NB-320MDB-SR | 155 | ||||
6 × 15 (F) |
5 | 4.8-1.0 | 6 | NB-306FDB-SR | 126 | |
8 | NB-308FDB-SR | 128 | ||||
10 | NB-310FDB-SR | 129 | ||||
12 | NB-312FDB-SR | 131 | ||||
15 | NB-315FDB-SR | 133 | ||||
18 | NB-318FDB-SR | 135 | ||||
20 | NB-320FDB-SR | 136 | ||||
8 × 15 (N) |
7 | 6.6-1.0 | 6 | NB-306NDB-SR | 140 | |
8 | NB-308NDB-SR | 143 | ||||
10 | NB-310NDB-SR | 146 | ||||
12 | NB-312NDB-SR | 149 | ||||
15 | NB-315NDB-SR | 152 | ||||
18 | NB-318NDB-SR | 155 | ||||
20 | NB-320NDB-SR | 158 |
NB-400DB-SR
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | SRW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
8 × 8 (K) |
7 | 6.6-1.0 | 8 | NB-408KDB-SR | 137 |
10 | NB-410KDB-SR | 140 | ||||
12 | NB-412KDB-SR | 143 | ||||
15 | NB-415KDB-SR | 146 | ||||
18 | NB-418KDB-SR | 150 | ||||
20 | NB-420KDB-SR | 153 | ||||
25 | NB-425KDB-SR | 158 | ||||
10 × 8 (Q) |
9 | 8.6-1.0 | 8 | NB-408QDB-SR | 150 | |
10 | NB-410QDB-SR | 151 | ||||
12 | NB-412QDB-SR | 156 | ||||
15 | NB-415QDB-SR | 163 | ||||
18 | NB-418QDB-SR | 170 | ||||
20 | NB-420QDB-SR | 176 | ||||
25 | NB-425QDB-SR | 182 | ||||
8 × 10 (L) |
7 | 6.6-1.0 | 8 | NB-408LDB-SR | 140 | |
10 | NB-410LDB-SR | 142 | ||||
12 | NB-412LDB-SR | 145 | ||||
15 | NB-415LDB-SR | 148 | ||||
18 | NB-418LDB-SR | 152 | ||||
20 | NB-420LDB-SR | 156 | ||||
25 | NB-425LDB-SR | 160 | ||||
10 × 10 (R) |
9 | 8.6-1.0 | 8 | NB-408RDB-SR | 154 | |
10 | NB-410RDB-SR | 158 | ||||
12 | NB-412RDB-SR | 162 | ||||
15 | NB-415RDB-SR | 167 | ||||
18 | NB-418RDB-SR | 173 | ||||
20 | NB-420RDB-SR | 179 | ||||
25 | NB-425RDB-SR | 186 | ||||
8 × 12 (M) |
7 | 6.6-1.0 | 8 | NB-408MDB-SR | 142 | |
10 | NB-410MDB-SR | 145 | ||||
12 | NB-412MDB-SR | 148 | ||||
15 | NB-415MDB-SR | 150 | ||||
18 | NB-418MDB-SR | 154 | ||||
20 | NB-420MDB-SR | 158 | ||||
25 | NB-425MDB-SR | 162 | ||||
10 × 12 (S) |
9 | 8.6-1.0 | 8 | NB-408SDB-SR | 157 | |
10 | NB-410SDB-SR | 160 | ||||
12 | NB-412SDB-SR | 162 | ||||
15 | NB-415SDB-SR | 171 | ||||
18 | NB-418SDB-SR | 177 | ||||
20 | NB-420SDB-SR | 183 | ||||
25 | NB-425SDB-SR | 189 | ||||
8 × 15 (N) |
7 | 6.6-1.0 | 8 | NB-408NDB-SR | 146 | |
10 | NB-410NDB-SR | 148 | ||||
12 | NB-412NDB-SR | 151 | ||||
15 | NB-415NDB-SR | 154 | ||||
18 | NB-418NDB-SR | 158 | ||||
20 | NB-420NDB-SR | 162 | ||||
25 | NB-425NDB-SR | 166 | ||||
10 × 15 (T) |
9 | 8.6-1.0 | 8 | NB-408TDB-SR | 163 | |
10 | NB-410TDB-SR | 168 | ||||
12 | NB-412TDB-SR | 172 | ||||
15 | NB-415TDB-SR | 176 | ||||
18 | NB-418TDB-SR | 183 | ||||
20 | NB-420TDB-SR | 189 | ||||
25 | NB-425TDB-SR | 195 |
NB-500DB-SR
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | SRW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
10 × 10 (R) |
8 | 7.6-1.0 | 10 | NB-510RDB-SR | 197 |
12 | NB-512RDB-SR | 201 | ||||
15 | NB-515RDB-SR | 205 | ||||
18 | NB-518RDB-SR | 209 | ||||
20 | NB-520RDB-SR | 215 | ||||
25 | NB-525RDB-SR | 222 | ||||
30 | NB-530RDB-SR | 228 | ||||
12 × 10 (W) |
10 | NB-510WDB-SR | 212 | |||
12 | NB-512WDB-SR | 218 | ||||
15 | NB-515WDB-SR | 224 | ||||
18 | NB-518WDB-SR | 230 | ||||
20 | NB-520WDB-SR | 239 | ||||
25 | NB-525WDB-SR | 248 | ||||
30 | NB-530WDB-SR | 257 | ||||
10 × 12 (S) |
10 | NB-510SDB-SR | 200 | |||
12 | NB-512SDB-SR | 204 | ||||
15 | NB-515SDB-SR | 208 | ||||
18 | NB-518SDB-SR | 211 | ||||
20 | NB-520SDB-SR | 218 | ||||
25 | NB-525SDB-SR | 224 | ||||
30 | NB-530SDB-SR | 231 | ||||
12 × 12 (X) |
10 | 9.6-1.0 | 10 | NB-510XDB-SR | 217 | |
12 | NB-512XDB-SR | 222 | ||||
15 | NB-515XDB-SR | 228 | ||||
18 | NB-518XDB-SR | 233 | ||||
20 | NB-520XDB-SR | 242 | ||||
25 | NB-525XDB-SR | 252 | ||||
30 | NB-530XDB-SR | 261 | ||||
10 × 15 (T) |
8 | 7.6-1.0 | 10 | NB-510TDB-SR | 205 | |
12 | NB-512TDB-SR | 209 | ||||
15 | NB-515TDB-SR | 213 | ||||
18 | NB-518TDB-SR | 218 | ||||
20 | NB-520TDB-SR | 224 | ||||
25 | NB-525TDB-SR | 230 | ||||
30 | NB-530TDB-SR | 237 | ||||
12 × 15 (Y) |
10 | 9.6-1.0 | 10 | NB-510YDB-SR | 224 | |
12 | NB-512YDB-SR | 230 | ||||
15 | NB-515YDB-SR | 236 | ||||
18 | NB-518YDB-SR | 242 | ||||
20 | NB-520YDB-SR | 251 | ||||
25 | NB-525YDB-SR | 260 | ||||
30 | NB-530YDB-SR | 269 |
NB-600DB-SR
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | SRW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 (1.0) |
12 × 10 (W) |
10 | 9.6-1.0 | 10 | NB-610WDB-SR | 211 |
12 | NB-612WDB-SR | 217 | ||||
15 | NB-615WDB-SR | 222 | ||||
20 | NB-620WDB-SR | 237 | ||||
25 | NB-625WDB-SR | 250 | ||||
30 | NB-630WDB-SR | 263 | ||||
35 | NB-635WDB-SR | 277 | ||||
16 × 10 (Z10) |
12 | 11.6-1.5 | 10 | NB-610Z10DB-SR | 238 | |
12 | NB-612Z10DB-SR | 244 | ||||
15 | NB-615Z10DB-SR | 252 | ||||
20 | NB-620Z10DB-SR | 268 | ||||
25 | NB-625Z10DB-SR | 284 | ||||
30 | NB-630Z10DB-SR | 302 | ||||
35 | NB-635Z10DB-SR | 319 | ||||
12 × 12 (X) |
10 | 9.6-1.0 | 10 | NB-610XDB-SR | 217 | |
12 | NB-612XDB-SR | 222 | ||||
15 | NB-615XDB-SR | 227 | ||||
20 | NB-620XDB-SR | 242 | ||||
25 | NB-625XDB-SR | 255 | ||||
30 | NB-630XDB-SR | 267 | ||||
35 | NB-635XDB-SR | 282 | ||||
16 × 12 (Z12) |
12 | 11.6-1.5 | 10 | NB-610Z12DB-SR | 245 | |
12 | NB-612Z12DB-SR | 251 | ||||
15 | NB-615Z12DB-SR | 259 | ||||
20 | NB-620Z12DB-SR | 275 | ||||
25 | NB-625Z12DB-SR | 293 | ||||
30 | NB-630Z12DB-SR | 308 | ||||
35 | NB-635Z12DB-SR | 326 | ||||
12 × 15 (Y) |
10 | 9.6-1.0 | 10 | NB-610YDB-SR | 223 | |
12 | NB-612YDB-SR | 229 | ||||
15 | NB-615YDB-SR | 234 | ||||
20 | NB-620YDB-SR | 248 | ||||
25 | NB-625YDB-SR | 262 | ||||
30 | NB-630YDB-SR | 275 | ||||
35 | NB-635YDB-SR | 287 | ||||
16 × 15 (Z15) |
12 | 11.6-1.5 | 10 | NB-610Z15DB-SR | 254 | |
12 | NB-612Z15DB-SR | 261 | ||||
15 | NB-615Z15DB-SR | 270 | ||||
20 | NB-620Z15DB-SR | 284 | ||||
25 | NB-625Z15DB-SR | 302 | ||||
30 | NB-630Z15DB-SR | 319 | ||||
35 | NB-635Z15DB-SR | 334 |
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)