黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品
ローレットツマミ
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有量75ppm未満 - 処理
- 黒色焼き付け処理
(ニッケル下地)
黒色焼き付け処理はツマミ部のみ施しております
(参考:ローレットツマミの品番構成)
黒ナイロンワッシャー(KW)
- 材質
- ナイロン6
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…65℃
- UL規格
- UL94-HB(材料)
サイズ表
NB-300DB-NB
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | KW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
6 × 6 (B) |
5 | 8-0.8 | 6 | NB-306BDB-NB | 113 |
8 | NB-308BDB-NB | 115 | ||||
10 | NB-310BDB-NB | 116 | ||||
12 | NB-312BDB-NB | 118 | ||||
15 | NB-315BDB-NB | 120 | ||||
18 | NB-318BDB-NB | 121 | ||||
20 | NB-320BDB-NB | 123 | ||||
8 × 6 (I) |
7 | 6 | NB-306IDB-NB | 121 | ||
8 | NB-308IDB-NB | 124 | ||||
10 | NB-310IDB-NB | 126 | ||||
12 | NB-312IDB-NB | 129 | ||||
15 | NB-315IDB-NB | 132 | ||||
18 | NB-318IDB-NB | 135 | ||||
20 | NB-320IDB-NB | 137 | ||||
6 × 8 (C) |
5 | 6 | NB-306CDB-NB | 115 | ||
8 | NB-308CDB-NB | 116 | ||||
10 | NB-310CDB-NB | 117 | ||||
12 | NB-312CDB-NB | 119 | ||||
15 | NB-315CDB-NB | 121 | ||||
18 | NB-318CDB-NB | 123 | ||||
20 | NB-320CDB-NB | 124 | ||||
8 × 8 (K) |
7 | 6 | NB-306KDB-NB | 123 | ||
8 | NB-308KDB-NB | 126 | ||||
10 | NB-310KDB-NB | 128 | ||||
12 | NB-312KDB-NB | 130 | ||||
15 | NB-315KDB-NB | 133 | ||||
18 | NB-318KDB-NB | 137 | ||||
20 | NB-320KDB-NB | 140 | ||||
6 × 10 (D) |
5 | 6 | NB-306DDB-NB | 116 | ||
8 | NB-308DDB-NB | 118 | ||||
10 | NB-310DDB-NB | 119 | ||||
12 | NB-312DDB-NB | 120 | ||||
15 | NB-315DDB-NB | 122 | ||||
18 | NB-318DDB-NB | 124 | ||||
20 | NB-320DDB-NB | 126 | ||||
8 × 10 (L) |
7 | 6 | NB-306LDB-NB | 126 | ||
8 | NB-308LDB-NB | 128 | ||||
10 | NB-310LDB-NB | 130 | ||||
12 | NB-312LDB-NB | 133 | ||||
15 | NB-315LDB-NB | 136 | ||||
18 | NB-318LDB-NB | 139 | ||||
20 | NB-320LDB-NB | 142 | ||||
6 × 12 (E) |
5 | 6 | NB-306EDB-NB | 117 | ||
8 | NB-308EDB-NB | 119 | ||||
10 | NB-310EDB-NB | 120 | ||||
12 | NB-312EDB-NB | 121 | ||||
15 | NB-315EDB-NB | 123 | ||||
18 | NB-318EDB-NB | 125 | ||||
20 | NB-320EDB-NB | 127 | ||||
8 × 12 (M) |
7 | 6 | NB-306MDB-NB | 128 | ||
8 | NB-308MDB-NB | 130 | ||||
10 | NB-310MDB-NB | 133 | ||||
12 | NB-312MDB-NB | 135 | ||||
15 | NB-315MDB-NB | 138 | ||||
18 | NB-318MDB-NB | 142 | ||||
20 | NB-320MDB-NB | 145 | ||||
6 × 15 (F) |
5 | 6 | NB-306FDB-NB | 119 | ||
8 | NB-308FDB-NB | 120 | ||||
10 | NB-310FDB-NB | 122 | ||||
12 | NB-312FDB-NB | 124 | ||||
15 | NB-315FDB-NB | 125 | ||||
18 | NB-318FDB-NB | 127 | ||||
20 | NB-320FDB-NB | 129 | ||||
8 × 15 (N) |
7 | 6 | NB-306NDB-NB | 130 | ||
8 | NB-308NDB-NB | 133 | ||||
10 | NB-310NDB-NB | 136 | ||||
12 | NB-312NDB-NB | 139 | ||||
15 | NB-315NDB-NB | 142 | ||||
18 | NB-318NDB-NB | 145 | ||||
20 | NB-320NDB-NB | 148 |
NB-400DB-NB
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | KW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
8 × 8 (K) |
7 | 10-1.0 | 8 | NB-408KDB-NB | 128 |
10 | NB-410KDB-NB | 131 | ||||
12 | NB-412KDB-NB | 134 | ||||
15 | NB-415KDB-NB | 136 | ||||
18 | NB-418KDB-NB | 140 | ||||
20 | NB-420KDB-NB | 144 | ||||
25 | NB-425KDB-NB | 148 | ||||
10 × 8 (Q) |
9 | 8 | NB-408QDB-NB | 140 | ||
10 | NB-410QDB-NB | 142 | ||||
12 | NB-412QDB-NB | 146 | ||||
15 | NB-415QDB-NB | 153 | ||||
18 | NB-418QDB-NB | 160 | ||||
20 | NB-420QDB-NB | 166 | ||||
25 | NB-425QDB-NB | 172 | ||||
8 × 10 (L) |
7 | 8 | NB-408LDB-NB | 130 | ||
10 | NB-410LDB-NB | 133 | ||||
12 | NB-412LDB-NB | 136 | ||||
15 | NB-415LDB-NB | 139 | ||||
18 | NB-418LDB-NB | 142 | ||||
20 | NB-420LDB-NB | 146 | ||||
25 | NB-425LDB-NB | 151 | ||||
10 × 10 (R) |
9 | 8 | NB-408RDB-NB | 144 | ||
10 | NB-410RDB-NB | 148 | ||||
12 | NB-412RDB-NB | 153 | ||||
15 | NB-415RDB-NB | 157 | ||||
18 | NB-418RDB-NB | 163 | ||||
20 | NB-420RDB-NB | 169 | ||||
25 | NB-425RDB-NB | 176 | ||||
8 × 12 (M) |
7 | 8 | NB-408MDB-NB | 133 | ||
10 | NB-410MDB-NB | 136 | ||||
12 | NB-412MDB-NB | 139 | ||||
15 | NB-415MDB-NB | 141 | ||||
18 | NB-418MDB-NB | 145 | ||||
20 | NB-420MDB-NB | 149 | ||||
25 | NB-425MDB-NB | 153 | ||||
10 × 12 (S) |
9 | 8 | NB-408SDB-NB | 148 | ||
10 | NB-410SDB-NB | 150 | ||||
12 | NB-412SDB-NB | 152 | ||||
15 | NB-415SDB-NB | 161 | ||||
18 | NB-418SDB-NB | 167 | ||||
20 | NB-420SDB-NB | 173 | ||||
25 | NB-425SDB-NB | 179 | ||||
8 × 15 (N) |
7 | 8 | NB-408NDB-NB | 136 | ||
10 | NB-410NDB-NB | 139 | ||||
12 | NB-412NDB-NB | 142 | ||||
15 | NB-415NDB-NB | 145 | ||||
18 | NB-418NDB-NB | 149 | ||||
20 | NB-420NDB-NB | 153 | ||||
25 | NB-425NDB-NB | 157 | ||||
10 × 15 (T) |
9 | 8 | NB-408TDB-NB | 153 | ||
10 | NB-410TDB-NB | 158 | ||||
12 | NB-412TDB-NB | 162 | ||||
15 | NB-415TDB-NB | 166 | ||||
18 | NB-418TDB-NB | 173 | ||||
20 | NB-420TDB-NB | 179 | ||||
25 | NB-425TDB-NB | 185 |
NB-500DB-NB
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | KW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
10 × 10 (R) |
8 | 12-1.0 | 10 | NB-510RDB-NB | 176 |
12 | NB-512RDB-NB | 180 | ||||
15 | NB-515RDB-NB | 184 | ||||
18 | NB-518RDB-NB | 188 | ||||
20 | NB-520RDB-NB | 194 | ||||
25 | NB-525RDB-NB | 201 | ||||
30 | NB-530RDB-NB | 207 | ||||
12 × 10 (W) |
10 | NB-510WDB-NB | 191 | |||
12 | NB-512WDB-NB | 197 | ||||
15 | NB-515WDB-NB | 203 | ||||
18 | NB-518WDB-NB | 209 | ||||
20 | NB-520WDB-NB | 218 | ||||
25 | NB-525WDB-NB | 227 | ||||
30 | NB-530WDB-NB | 236 | ||||
10 × 12 (S) |
10 | NB-510SDB-NB | 179 | |||
12 | NB-512SDB-NB | 183 | ||||
15 | NB-515SDB-NB | 187 | ||||
18 | NB-518SDB-NB | 190 | ||||
20 | NB-520SDB-NB | 197 | ||||
25 | NB-525SDB-NB | 203 | ||||
30 | NB-530SDB-NB | 210 | ||||
12 × 12 (X) |
10 | 10 | NB-510XDB-NB | 196 | ||
12 | NB-512XDB-NB | 201 | ||||
15 | NB-515XDB-NB | 207 | ||||
18 | NB-518XDB-NB | 212 | ||||
20 | NB-520XDB-NB | 221 | ||||
25 | NB-525XDB-NB | 231 | ||||
30 | NB-530XDB-NB | 240 | ||||
10 × 15 (T) |
8 | 10 | NB-510TDB-NB | 184 | ||
12 | NB-512TDB-NB | 188 | ||||
15 | NB-515TDB-NB | 192 | ||||
18 | NB-518TDB-NB | 197 | ||||
20 | NB-520TDB-NB | 203 | ||||
25 | NB-525TDB-NB | 209 | ||||
30 | NB-530TDB-NB | 216 | ||||
12 × 15 (Y) |
10 | 10 | NB-510YDB-NB | 203 | ||
12 | NB-512YDB-NB | 209 | ||||
15 | NB-515YDB-NB | 215 | ||||
18 | NB-518YDB-NB | 221 | ||||
20 | NB-520YDB-NB | 230 | ||||
25 | NB-525YDB-NB | 239 | ||||
30 | NB-530YDB-NB | 248 |
NB-600DB-NB
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D × H | D1 | KW d-t |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 (1.0) |
12 × 10 (W) |
10 | 13-1.0 | 10 | NB-610WDB-NB | 190 |
12 | NB-612WDB-NB | 196 | ||||
15 | NB-615WDB-NB | 201 | ||||
20 | NB-620WDB-NB | 216 | ||||
25 | NB-625WDB-NB | 229 | ||||
30 | NB-630WDB-NB | 242 | ||||
35 | NB-635WDB-NB | 256 | ||||
16 × 10 (Z10) |
12 | 10 | NB-610Z10DB-NB | 217 | ||
12 | NB-612Z10DB-NB | 223 | ||||
15 | NB-615Z10DB-NB | 231 | ||||
20 | NB-620Z10DB-NB | 247 | ||||
25 | NB-625Z10DB-NB | 263 | ||||
30 | NB-630Z10DB-NB | 281 | ||||
35 | NB-635Z10DB-NB | 298 | ||||
12 × 12 (X) |
10 | 10 | NB-610XDB-NB | 196 | ||
12 | NB-612XDB-NB | 201 | ||||
15 | NB-615XDB-NB | 206 | ||||
20 | NB-620XDB-NB | 221 | ||||
25 | NB-625XDB-NB | 234 | ||||
30 | NB-630XDB-NB | 246 | ||||
35 | NB-635XDB-NB | 261 | ||||
16 × 12 (Z12) |
12 | 10 | NB-610Z12DB-NB | 224 | ||
12 | NB-612Z12DB-NB | 230 | ||||
15 | NB-615Z12DB-NB | 238 | ||||
20 | NB-620Z12DB-NB | 254 | ||||
25 | NB-625Z12DB-NB | 272 | ||||
30 | NB-630Z12DB-NB | 287 | ||||
35 | NB-635Z12DB-NB | 305 | ||||
12 × 15 (Y) |
10 | 10 | NB-610YDB-NB | 202 | ||
12 | NB-612YDB-NB | 208 | ||||
15 | NB-615YDB-NB | 213 | ||||
20 | NB-620YDB-NB | 227 | ||||
25 | NB-625YDB-NB | 241 | ||||
30 | NB-630YDB-NB | 254 | ||||
35 | NB-635YDB-NB | 266 | ||||
16 × 15 (Z15) |
12 | 10 | NB-610Z15DB-NB | 233 | ||
12 | NB-612Z15DB-NB | 240 | ||||
15 | NB-615Z15DB-NB | 249 | ||||
20 | NB-620Z15DB-NB | 263 | ||||
25 | NB-625Z15DB-NB | 281 | ||||
30 | NB-630Z15DB-NB | 298 | ||||
35 | NB-635Z15DB-NB | 313 |
黒枠内のみ
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)