段重ね端子(固定型) /
MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品

仕様
- 電流容量
- 3A
- 耐電圧
- 800VAC 1分間
- 絶縁抵抗
- 1000MΩ MIN
- 接触抵抗
- 30mΩ MAX
- 使用温度範囲
- -40℃~+85℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT(ガラス含有率30%)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…200℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
MTW-2502-00T〇 (2列)(1段)

トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、TC:100個単位
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
2.54 | 2 | MTW-2502-01TA | 29 |
4 | MTW-2502-02TA | 36 | |
6 | MTW-2502-03TA | 44 | |
8 | MTW-2502-04TB | 54 | |
10 | MTW-2502-05TB | 62 | |
12 | MTW-2502-06TB | 69 | |
14 | MTW-2502-07TB | 77 | |
16 | MTW-2502-08TC | 87 | |
18 | MTW-2502-09TC | 95 | |
20 | MTW-2502-10TC | 102 |
MTW-2505-00T〇 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ1.02
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、TC:100個単位
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
5.08 | 2 | MTW-2505-01TA | 31 |
4 | MTW-2505-02TA | 41 | |
6 | MTW-2505-03TA | 52 | |
8 | MTW-2505-04TB | 65 | |
10 | MTW-2505-05TB | 75 | |
12 | MTW-2505-06TB | 85 | |
14 | MTW-2505-07TB | 95 | |
16 | MTW-2505-08TC | 109 | |
18 | MTW-2505-09TC | 119 | |
20 | MTW-2505-10TC | 129 |
MTW-2506-00T〇 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ1.02
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、TC:100個単位
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
6 | 2 | MTW-2506-01TA | 31 |
4 | MTW-2506-02TA | 41 | |
6 | MTW-2506-03TA | 52 | |
8 | MTW-2506-04TB | 65 | |
10 | MTW-2506-05TB | 75 | |
12 | MTW-2506-06TB | 85 | |
14 | MTW-2506-07TB | 95 | |
16 | MTW-2506-08TC | 109 | |
18 | MTW-2506-09TC | 119 | |
20 | MTW-2506-10TC | 129 |
MTW-2508-00T〇 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ1.02
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
8 | 2 | MTW-2508-01TB | 35 |
4 | MTW-2508-02TB | 47 | |
6 | MTW-2508-03TB | 58 | |
8 | MTW-2508-04TB | 70 | |
10 | MTW-2508-05TB | 81 | |
12 | MTW-2508-06TB | 92 | |
14 | MTW-2508-07TB | 104 | |
16 | MTW-2508-08TC | 118 | |
18 | MTW-2508-09TC | 130 | |
20 | MTW-2508-10TC | 141 |
MTW-2510-00T〇 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ1.02
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
10 | 2 | MTW-2510-01TB | 37 |
4 | MTW-2510-02TB | 49 | |
6 | MTW-2510-03TB | 62 | |
8 | MTW-2510-04TB | 74 | |
10 | MTW-2510-05TB | 87 | |
12 | MTW-2510-06TB | 100 | |
14 | MTW-2510-07TB | 112 | |
16 | MTW-2510-08TC | 128 | |
18 | MTW-2510-09TC | 140 | |
20 | MTW-2510-10TC | 153 |
MTW-2512-00T〇 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ1.02
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
12 | 2 | MTW-2512-01TB | 38 |
4 | MTW-2512-02TB | 51 | |
6 | MTW-2512-03TB | 65 | |
8 | MTW-2512-04TB | 78 | |
10 | MTW-2512-05TB | 92 | |
12 | MTW-2512-06TB | 105 | |
14 | MTW-2512-07TB | 119 | |
16 | MTW-2512-08TC | 135 | |
18 | MTW-2512-09TC | 149 | |
20 | MTW-2512-10TC | 162 |
MTW-2514-00T〇 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ1.02
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
14 | 2 | MTW-2514-01TC | 42 |
4 | MTW-2514-02TC | 56 | |
6 | MTW-2514-03TC | 71 | |
8 | MTW-2514-04TC | 86 | |
10 | MTW-2514-05TC | 101 | |
12 | MTW-2514-06TC | 115 | |
14 | MTW-2514-07TC | 130 | |
16 | MTW-2514-08TC | 145 | |
18 | MTW-2514-09TC | 159 | |
20 | MTW-2514-10TC | 174 |
MTW-2515-00T〇 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ1.02
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
15 | 2 | MTW-2515-01TC | 43 |
4 | MTW-2515-02TC | 58 | |
6 | MTW-2515-03TC | 75 | |
8 | MTW-2515-04TC | 91 | |
10 | MTW-2515-05TC | 107 | |
12 | MTW-2515-06TC | 122 | |
14 | MTW-2515-07TC | 138 | |
16 | MTW-2515-08TC | 154 | |
18 | MTW-2515-09TC | 170 | |
20 | MTW-2515-10TC | 186 |
MTW-2520-00T〇 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ1.02
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
20 | 2 | MTW-2520-01TC | 48 |
4 | MTW-2520-02TC | 69 | |
6 | MTW-2520-03TC | 90 | |
8 | MTW-2520-04TC | 111 | |
10 | MTW-2520-05TC | 132 | |
12 | MTW-2520-06TC | 153 | |
14 | MTW-2520-07TC | 174 | |
16 | MTW-2520-08TC | 195 | |
18 | MTW-2520-09TC | 216 | |
20 | MTW-2520-10TC | 237 |
使用例
下の図の様に親基板上に子基板をH(mm)の間隔をあけて取付ける時にご使用下さい。

PCB取付穴径φ1.02