段重ね端子(固定型) /
MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 1A
- 耐電圧
- 600VAC 1分間
- 絶縁抵抗
- 1000MΩ MIN
- 接触抵抗
- 30mΩ MAX
- 使用温度範囲
- -40℃~+85℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT(ガラス含有率30%)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…200℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
MTW-2002-00T〇 (2列)(1段)
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 | MTW-2002-01TA | 28 |
| 4 | MTW-2002-02TA | 36 | |
| 6 | MTW-2002-03TA | 43 | |
| 8 | MTW-2002-04TB | 53 | |
| 10 | MTW-2002-05TB | 61 | |
| 12 | MTW-2002-06TB | 68 | |
| 14 | MTW-2002-07TB | 75 | |
| 16 | MTW-2002-08TC | 86 | |
| 18 | MTW-2002-09TC | 93 | |
| 20 | MTW-2002-10TC | 101 | |
| 22 | MTW-2002-11TC | 108 | |
| 24 | MTW-2002-12TC | 115 | |
| 26 | MTW-2002-13TD | 126 | |
| 28 | MTW-2002-14TD | 133 | |
| 30 | MTW-2002-15TD | 140 | |
| 32 | MTW-2002-16TD | 148 | |
| 34 | MTW-2002-17TD | 155 | |
| 36 | MTW-2002-18TD | 162 | |
| 38 | MTW-2002-19TE | 173 | |
| 40 | MTW-2002-20TE | 180 |
MTW-2004-00T〇 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | MTW-2004-01TA | 32 |
| 4 | MTW-2004-02TA | 44 | |
| 6 | MTW-2004-03TA | 55 | |
| 8 | MTW-2004-04TB | 69 | |
| 10 | MTW-2004-05TB | 80 | |
| 12 | MTW-2004-06TB | 92 | |
| 14 | MTW-2004-07TB | 103 | |
| 16 | MTW-2004-08TC | 117 | |
| 18 | MTW-2004-09TC | 128 | |
| 20 | MTW-2004-10TC | 140 | |
| 22 | MTW-2004-11TC | 151 | |
| 24 | MTW-2004-12TC | 162 | |
| 26 | MTW-2004-13TD | 176 | |
| 28 | MTW-2004-14TD | 188 | |
| 30 | MTW-2004-15TD | 199 | |
| 32 | MTW-2004-16TD | 210 | |
| 34 | MTW-2004-17TD | 221 | |
| 36 | MTW-2004-18TD | 233 | |
| 38 | MTW-2004-19TE | 247 | |
| 40 | MTW-2004-20TE | 258 |
MTW-2005-00T〇 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | MTW-2005-01TA | 32 |
| 4 | MTW-2005-02TA | 44 | |
| 6 | MTW-2005-03TA | 55 | |
| 8 | MTW-2005-04TB | 69 | |
| 10 | MTW-2005-05TB | 80 | |
| 12 | MTW-2005-06TB | 92 | |
| 14 | MTW-2005-07TB | 103 | |
| 16 | MTW-2005-08TC | 117 | |
| 18 | MTW-2005-09TC | 128 | |
| 20 | MTW-2005-10TC | 140 | |
| 22 | MTW-2005-11TC | 151 | |
| 24 | MTW-2005-12TC | 162 | |
| 26 | MTW-2005-13TD | 176 | |
| 28 | MTW-2005-14TD | 188 | |
| 30 | MTW-2005-15TD | 199 | |
| 32 | MTW-2005-16TD | 210 | |
| 34 | MTW-2005-17TD | 221 | |
| 36 | MTW-2005-18TD | 233 | |
| 38 | MTW-2005-19TE | 247 | |
| 40 | MTW-2005-20TE | 258 |
MTW-2006-00T〇 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
トレイ品:ご注文個数 TA:320個単位、TB:200個単位、
TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | MTW-2006-01TA | 32 |
| 4 | MTW-2006-02TA | 44 | |
| 6 | MTW-2006-03TA | 55 | |
| 8 | MTW-2006-04TB | 69 | |
| 10 | MTW-2006-05TB | 80 | |
| 12 | MTW-2006-06TB | 92 | |
| 14 | MTW-2006-07TB | 103 | |
| 16 | MTW-2006-08TC | 117 | |
| 18 | MTW-2006-09TC | 128 | |
| 20 | MTW-2006-10TC | 140 | |
| 22 | MTW-2006-11TC | 151 | |
| 24 | MTW-2006-12TC | 162 | |
| 26 | MTW-2006-13TD | 176 | |
| 28 | MTW-2006-14TD | 188 | |
| 30 | MTW-2006-15TD | 199 | |
| 32 | MTW-2006-16TD | 210 | |
| 34 | MTW-2006-17TD | 221 | |
| 36 | MTW-2006-18TD | 233 | |
| 38 | MTW-2006-19TE | 247 | |
| 40 | MTW-2006-20TE | 258 |
MTW-2008-00T〇 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 | MTW-2008-01TB | 36 |
| 4 | MTW-2008-02TB | 49 | |
| 6 | MTW-2008-03TB | 61 | |
| 8 | MTW-2008-04TB | 74 | |
| 10 | MTW-2008-05TB | 86 | |
| 12 | MTW-2008-06TB | 99 | |
| 14 | MTW-2008-07TB | 111 | |
| 16 | MTW-2008-08TC | 127 | |
| 18 | MTW-2008-09TC | 139 | |
| 20 | MTW-2008-10TC | 152 | |
| 22 | MTW-2008-11TC | 164 | |
| 24 | MTW-2008-12TC | 176 | |
| 26 | MTW-2008-13TD | 192 | |
| 28 | MTW-2008-14TD | 204 | |
| 30 | MTW-2008-15TD | 217 | |
| 32 | MTW-2008-16TD | 229 | |
| 34 | MTW-2008-17TD | 242 | |
| 36 | MTW-2008-18TD | 254 | |
| 38 | MTW-2008-19TE | 270 | |
| 40 | MTW-2008-20TE | 282 |
MTW-2010-00T〇 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | MTW-2010-01TB | 38 |
| 4 | MTW-2010-02TB | 51 | |
| 6 | MTW-2010-03TB | 65 | |
| 8 | MTW-2010-04TB | 78 | |
| 10 | MTW-2010-05TB | 92 | |
| 12 | MTW-2010-06TB | 105 | |
| 14 | MTW-2010-07TB | 119 | |
| 16 | MTW-2010-08TC | 135 | |
| 18 | MTW-2010-09TC | 149 | |
| 20 | MTW-2010-10TC | 162 | |
| 22 | MTW-2010-11TC | 176 | |
| 24 | MTW-2010-12TC | 189 | |
| 26 | MTW-2010-13TD | 206 | |
| 28 | MTW-2010-14TD | 219 | |
| 30 | MTW-2010-15TD | 233 | |
| 32 | MTW-2010-16TD | 246 | |
| 34 | MTW-2010-17TD | 260 | |
| 36 | MTW-2010-18TD | 273 | |
| 38 | MTW-2010-19TE | 290 | |
| 40 | MTW-2010-20TE | 303 |
MTW-2012-00T〇 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
トレイ品:ご注文個数 TB:200個単位、TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | MTW-2012-01TB | 39 |
| 4 | MTW-2012-02TB | 53 | |
| 6 | MTW-2012-03TB | 68 | |
| 8 | MTW-2012-04TB | 83 | |
| 10 | MTW-2012-05TB | 98 | |
| 12 | MTW-2012-06TB | 112 | |
| 14 | MTW-2012-07TB | 127 | |
| 16 | MTW-2012-08TC | 145 | |
| 18 | MTW-2012-09TC | 159 | |
| 20 | MTW-2012-10TC | 174 | |
| 22 | MTW-2012-11TC | 189 | |
| 24 | MTW-2012-12TC | 203 | |
| 26 | MTW-2012-13TD | 221 | |
| 28 | MTW-2012-14TD | 236 | |
| 30 | MTW-2012-15TD | 251 | |
| 32 | MTW-2012-16TD | 265 | |
| 34 | MTW-2012-17TD | 280 | |
| 36 | MTW-2012-18TD | 295 | |
| 38 | MTW-2012-19TE | 312 | |
| 40 | MTW-2012-20TE | 327 |
MTW-2014-00T〇 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 | MTW-2014-01TC | 43 |
| 4 | MTW-2014-02TC | 59 | |
| 6 | MTW-2014-03TC | 74 | |
| 8 | MTW-2014-04TC | 90 | |
| 10 | MTW-2014-05TC | 106 | |
| 12 | MTW-2014-06TC | 122 | |
| 14 | MTW-2014-07TC | 137 | |
| 16 | MTW-2014-08TC | 153 | |
| 18 | MTW-2014-09TC | 169 | |
| 20 | MTW-2014-10TC | 185 | |
| 22 | MTW-2014-11TC | 200 | |
| 24 | MTW-2014-12TC | 216 | |
| 26 | MTW-2014-13TD | 235 | |
| 28 | MTW-2014-14TD | 251 | |
| 30 | MTW-2014-15TD | 266 | |
| 32 | MTW-2014-16TD | 282 | |
| 34 | MTW-2014-17TD | 298 | |
| 36 | MTW-2014-18TD | 314 | |
| 38 | MTW-2014-19TE | 332 | |
| 40 | MTW-2014-20TE | 348 |
MTW-2015-00T〇 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | MTW-2015-01TC | 44 |
| 4 | MTW-2015-02TC | 61 | |
| 6 | MTW-2015-03TC | 78 | |
| 8 | MTW-2015-04TC | 95 | |
| 10 | MTW-2015-05TC | 112 | |
| 12 | MTW-2015-06TC | 129 | |
| 14 | MTW-2015-07TC | 146 | |
| 16 | MTW-2015-08TC | 163 | |
| 18 | MTW-2015-09TC | 180 | |
| 20 | MTW-2015-10TC | 197 | |
| 22 | MTW-2015-11TC | 213 | |
| 24 | MTW-2015-12TC | 230 | |
| 26 | MTW-2015-13TD | 250 | |
| 28 | MTW-2015-14TD | 267 | |
| 30 | MTW-2015-15TD | 284 | |
| 32 | MTW-2015-16TD | 301 | |
| 34 | MTW-2015-17TD | 318 | |
| 36 | MTW-2015-18TD | 335 | |
| 38 | MTW-2015-19TE | 355 | |
| 40 | MTW-2015-20TE | 372 |
MTW-2020-00T〇 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
トレイ品:ご注文個数 TC:100個単位、TD:80個単位、TE:60個単位
| H | ピン数 | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 | MTW-2020-01TC | 47 |
| 4 | MTW-2020-02TC | 66 | |
| 6 | MTW-2020-03TC | 86 | |
| 8 | MTW-2020-04TC | 105 | |
| 10 | MTW-2020-05TC | 125 | |
| 12 | MTW-2020-06TC | 144 | |
| 14 | MTW-2020-07TC | 164 | |
| 16 | MTW-2020-08TC | 183 | |
| 18 | MTW-2020-09TC | 203 | |
| 20 | MTW-2020-10TC | 222 | |
| 22 | MTW-2020-11TC | 242 | |
| 24 | MTW-2020-12TC | 261 | |
| 26 | MTW-2020-13TD | 284 | |
| 28 | MTW-2020-14TD | 303 | |
| 30 | MTW-2020-15TD | 323 | |
| 32 | MTW-2020-16TD | 342 | |
| 34 | MTW-2020-17TD | 362 | |
| 36 | MTW-2020-18TD | 381 | |
| 38 | MTW-2020-19TE | 404 | |
| 40 | MTW-2020-20TE | 423 |
使用例
下の図の様に親基板上に子基板をH(mm)の間隔をあけて取付ける時にご使用下さい。

PCB取付穴径φ0.8