段重ね端子(固定型) /
MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品

仕様
- 電流容量
- 1A
- 耐電圧
- 600VAC 1分間
- 絶縁抵抗
- 1000MΩ MIN
- 接触抵抗
- 30mΩ MAX
- 使用温度範囲
- -40℃~+85℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT(ガラス含有率30%)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…200℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
MTW-2002-00 (2列)(1段)

ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
2.00 | 2 | MTW-2002-01 | 13 |
4 | MTW-2002-02 | 21 | |
6 | MTW-2002-03 | 28 | |
8 | MTW-2002-04 | 35 | |
10 | MTW-2002-05 | 43 | |
12 | MTW-2002-06 | 50 | |
14 | MTW-2002-07 | 57 | |
16 | MTW-2002-08 | 65 | |
18 | MTW-2002-09 | 72 | |
20 | MTW-2002-10 | 80 | |
22 | MTW-2002-11 | 87 | |
24 | MTW-2002-12 | 94 | |
26 | MTW-2002-13 | 102 | |
28 | MTW-2002-14 | 109 | |
30 | MTW-2002-15 | 116 | |
32 | MTW-2002-16 | 124 | |
34 | MTW-2002-17 | 131 | |
36 | MTW-2002-18 | 138 | |
38 | MTW-2002-19 | 146 | |
40 | MTW-2002-20 | 153 | |
42 | MTW-2002-21 | 160 | |
44 | MTW-2002-22 | 168 | |
46 | MTW-2002-23 | 175 | |
48 | MTW-2002-24 | 182 | |
50 | MTW-2002-25 | 190 | |
52 | MTW-2002-26 | 197 | |
54 | MTW-2002-27 | 204 | |
56 | MTW-2002-28 | 212 | |
58 | MTW-2002-29 | 219 | |
60 | MTW-2002-30 | 227 | |
62 | MTW-2002-31 | 234 | |
64 | MTW-2002-32 | 241 | |
66 | MTW-2002-33 | 249 | |
68 | MTW-2002-34 | 256 | |
70 | MTW-2002-35 | 263 | |
72 | MTW-2002-36 | 271 | |
74 | MTW-2002-37 | 278 | |
76 | MTW-2002-38 | 285 | |
78 | MTW-2002-39 | 293 | |
80 | MTW-2002-40 | 297 |
MTW-2004-00 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4 | 2 | MTW-2004-01 | 17 |
4 | MTW-2004-02 | 29 | |
6 | MTW-2004-03 | 40 | |
8 | MTW-2004-04 | 51 | |
10 | MTW-2004-05 | 62 | |
12 | MTW-2004-06 | 74 | |
14 | MTW-2004-07 | 85 | |
16 | MTW-2004-08 | 96 | |
18 | MTW-2004-09 | 107 | |
20 | MTW-2004-10 | 119 | |
22 | MTW-2004-11 | 130 | |
24 | MTW-2004-12 | 141 | |
26 | MTW-2004-13 | 152 | |
28 | MTW-2004-14 | 164 | |
30 | MTW-2004-15 | 175 | |
32 | MTW-2004-16 | 186 | |
34 | MTW-2004-17 | 197 | |
36 | MTW-2004-18 | 209 | |
38 | MTW-2004-19 | 220 | |
40 | MTW-2004-20 | 231 | |
42 | MTW-2004-21 | 242 | |
44 | MTW-2004-22 | 254 | |
46 | MTW-2004-23 | 265 | |
48 | MTW-2004-24 | 276 | |
50 | MTW-2004-25 | 287 | |
52 | MTW-2004-26 | 299 | |
54 | MTW-2004-27 | 310 | |
56 | MTW-2004-28 | 321 | |
58 | MTW-2004-29 | 332 | |
60 | MTW-2004-30 | 344 | |
62 | MTW-2004-31 | 355 | |
64 | MTW-2004-32 | 366 | |
66 | MTW-2004-33 | 377 | |
68 | MTW-2004-34 | 389 | |
70 | MTW-2004-35 | 400 | |
72 | MTW-2004-36 | 411 | |
74 | MTW-2004-37 | 422 | |
76 | MTW-2004-38 | 434 | |
78 | MTW-2004-39 | 445 | |
80 | MTW-2004-40 | 453 |
MTW-2005-00 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
5 | 2 | MTW-2005-01 | 17 |
4 | MTW-2005-02 | 29 | |
6 | MTW-2005-03 | 40 | |
8 | MTW-2005-04 | 51 | |
10 | MTW-2005-05 | 62 | |
12 | MTW-2005-06 | 74 | |
14 | MTW-2005-07 | 85 | |
16 | MTW-2005-08 | 96 | |
18 | MTW-2005-09 | 107 | |
20 | MTW-2005-10 | 119 | |
22 | MTW-2005-11 | 130 | |
24 | MTW-2005-12 | 141 | |
26 | MTW-2005-13 | 152 | |
28 | MTW-2005-14 | 164 | |
30 | MTW-2005-15 | 175 | |
32 | MTW-2005-16 | 186 | |
34 | MTW-2005-17 | 197 | |
36 | MTW-2005-18 | 209 | |
38 | MTW-2005-19 | 220 | |
40 | MTW-2005-20 | 231 | |
42 | MTW-2005-21 | 242 | |
44 | MTW-2005-22 | 254 | |
46 | MTW-2005-23 | 265 | |
48 | MTW-2005-24 | 276 | |
50 | MTW-2005-25 | 287 | |
52 | MTW-2005-26 | 299 | |
54 | MTW-2005-27 | 310 | |
56 | MTW-2005-28 | 321 | |
58 | MTW-2005-29 | 332 | |
60 | MTW-2005-30 | 344 | |
62 | MTW-2005-31 | 355 | |
64 | MTW-2005-32 | 366 | |
66 | MTW-2005-33 | 377 | |
68 | MTW-2005-34 | 389 | |
70 | MTW-2005-35 | 400 | |
72 | MTW-2005-36 | 411 | |
74 | MTW-2005-37 | 422 | |
76 | MTW-2005-38 | 434 | |
78 | MTW-2005-39 | 445 | |
80 | MTW-2005-40 | 453 |
MTW-2006-00 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
6 | 2 | MTW-2006-01 | 17 |
4 | MTW-2006-02 | 29 | |
6 | MTW-2006-03 | 40 | |
8 | MTW-2006-04 | 51 | |
10 | MTW-2006-05 | 62 | |
12 | MTW-2006-06 | 74 | |
14 | MTW-2006-07 | 85 | |
16 | MTW-2006-08 | 96 | |
18 | MTW-2006-09 | 107 | |
20 | MTW-2006-10 | 119 | |
22 | MTW-2006-11 | 130 | |
24 | MTW-2006-12 | 141 | |
26 | MTW-2006-13 | 152 | |
28 | MTW-2006-14 | 164 | |
30 | MTW-2006-15 | 175 | |
32 | MTW-2006-16 | 186 | |
34 | MTW-2006-17 | 197 | |
36 | MTW-2006-18 | 209 | |
38 | MTW-2006-19 | 220 | |
40 | MTW-2006-20 | 231 | |
42 | MTW-2006-21 | 242 | |
44 | MTW-2006-22 | 254 | |
46 | MTW-2006-23 | 265 | |
48 | MTW-2006-24 | 276 | |
50 | MTW-2006-25 | 287 | |
52 | MTW-2006-26 | 299 | |
54 | MTW-2006-27 | 310 | |
56 | MTW-2006-28 | 321 | |
58 | MTW-2006-29 | 332 | |
60 | MTW-2006-30 | 344 | |
62 | MTW-2006-31 | 355 | |
64 | MTW-2006-32 | 366 | |
66 | MTW-2006-33 | 377 | |
68 | MTW-2006-34 | 389 | |
70 | MTW-2006-35 | 400 | |
72 | MTW-2006-36 | 411 | |
74 | MTW-2006-37 | 422 | |
76 | MTW-2006-38 | 434 | |
78 | MTW-2006-39 | 445 | |
80 | MTW-2006-40 | 453 |
MTW-2008-00 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
8 | 2 | MTW-2008-01 | 18 |
4 | MTW-2008-02 | 31 | |
6 | MTW-2008-03 | 43 | |
8 | MTW-2008-04 | 56 | |
10 | MTW-2008-05 | 68 | |
12 | MTW-2008-06 | 81 | |
14 | MTW-2008-07 | 93 | |
16 | MTW-2008-08 | 106 | |
18 | MTW-2008-09 | 118 | |
20 | MTW-2008-10 | 131 | |
22 | MTW-2008-11 | 143 | |
24 | MTW-2008-12 | 155 | |
26 | MTW-2008-13 | 168 | |
28 | MTW-2008-14 | 180 | |
30 | MTW-2008-15 | 193 | |
32 | MTW-2008-16 | 205 | |
34 | MTW-2008-17 | 218 | |
36 | MTW-2008-18 | 230 | |
38 | MTW-2008-19 | 243 | |
40 | MTW-2008-20 | 255 | |
42 | MTW-2008-21 | 267 | |
44 | MTW-2008-22 | 280 | |
46 | MTW-2008-23 | 292 | |
48 | MTW-2008-24 | 305 | |
50 | MTW-2008-25 | 317 | |
52 | MTW-2008-26 | 330 | |
54 | MTW-2008-27 | 342 | |
56 | MTW-2008-28 | 355 | |
58 | MTW-2008-29 | 367 | |
60 | MTW-2008-30 | 380 | |
62 | MTW-2008-31 | 392 | |
64 | MTW-2008-32 | 404 | |
66 | MTW-2008-33 | 417 | |
68 | MTW-2008-34 | 429 | |
70 | MTW-2008-35 | 442 | |
72 | MTW-2008-36 | 454 | |
74 | MTW-2008-37 | 467 | |
76 | MTW-2008-38 | 479 | |
78 | MTW-2008-39 | 492 | |
80 | MTW-2008-40 | 501 |
MTW-2010-00 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
10 | 2 | MTW-2010-01 | 20 |
4 | MTW-2010-02 | 33 | |
6 | MTW-2010-03 | 47 | |
8 | MTW-2010-04 | 60 | |
10 | MTW-2010-05 | 74 | |
12 | MTW-2010-06 | 87 | |
14 | MTW-2010-07 | 101 | |
16 | MTW-2010-08 | 114 | |
18 | MTW-2010-09 | 128 | |
20 | MTW-2010-10 | 141 | |
22 | MTW-2010-11 | 155 | |
24 | MTW-2010-12 | 168 | |
26 | MTW-2010-13 | 182 | |
28 | MTW-2010-14 | 195 | |
30 | MTW-2010-15 | 209 | |
32 | MTW-2010-16 | 222 | |
34 | MTW-2010-17 | 236 | |
36 | MTW-2010-18 | 249 | |
38 | MTW-2010-19 | 263 | |
40 | MTW-2010-20 | 276 | |
42 | MTW-2010-21 | 290 | |
44 | MTW-2010-22 | 303 | |
46 | MTW-2010-23 | 317 | |
48 | MTW-2010-24 | 330 | |
50 | MTW-2010-25 | 344 | |
52 | MTW-2010-26 | 357 | |
54 | MTW-2010-27 | 371 | |
56 | MTW-2010-28 | 384 | |
58 | MTW-2010-29 | 398 | |
60 | MTW-2010-30 | 411 | |
62 | MTW-2010-31 | 425 | |
64 | MTW-2010-32 | 438 | |
66 | MTW-2010-33 | 452 | |
68 | MTW-2010-34 | 465 | |
70 | MTW-2010-35 | 479 | |
72 | MTW-2010-36 | 492 | |
74 | MTW-2010-37 | 506 | |
76 | MTW-2010-38 | 519 | |
78 | MTW-2010-39 | 533 | |
80 | MTW-2010-40 | 543 |
MTW-2012-00 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
12 | 2 | MTW-2012-01 | 21 |
4 | MTW-2012-02 | 35 | |
6 | MTW-2012-03 | 50 | |
8 | MTW-2012-04 | 65 | |
10 | MTW-2012-05 | 80 | |
12 | MTW-2012-06 | 94 | |
14 | MTW-2012-07 | 109 | |
16 | MTW-2012-08 | 124 | |
18 | MTW-2012-09 | 138 | |
20 | MTW-2012-10 | 153 | |
22 | MTW-2012-11 | 168 | |
24 | MTW-2012-12 | 182 | |
26 | MTW-2012-13 | 197 | |
28 | MTW-2012-14 | 212 | |
30 | MTW-2012-15 | 227 | |
32 | MTW-2012-16 | 241 | |
34 | MTW-2012-17 | 256 | |
36 | MTW-2012-18 | 271 | |
38 | MTW-2012-19 | 285 | |
40 | MTW-2012-20 | 300 | |
42 | MTW-2012-21 | 315 | |
44 | MTW-2012-22 | 329 | |
46 | MTW-2012-23 | 344 | |
48 | MTW-2012-24 | 359 | |
50 | MTW-2012-25 | 374 | |
52 | MTW-2012-26 | 388 | |
54 | MTW-2012-27 | 403 | |
56 | MTW-2012-28 | 418 | |
58 | MTW-2012-29 | 432 | |
60 | MTW-2012-30 | 447 | |
62 | MTW-2012-31 | 462 | |
64 | MTW-2012-32 | 476 | |
66 | MTW-2012-33 | 491 | |
68 | MTW-2012-34 | 506 | |
70 | MTW-2012-35 | 521 | |
72 | MTW-2012-36 | 535 | |
74 | MTW-2012-37 | 550 | |
76 | MTW-2012-38 | 565 | |
78 | MTW-2012-39 | 579 | |
80 | MTW-2012-40 | 591 |
MTW-2014-00 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
14 | 2 | MTW-2014-01 | 22 |
4 | MTW-2014-02 | 38 | |
6 | MTW-2014-03 | 53 | |
8 | MTW-2014-04 | 69 | |
10 | MTW-2014-05 | 85 | |
12 | MTW-2014-06 | 101 | |
14 | MTW-2014-07 | 116 | |
16 | MTW-2014-08 | 132 | |
18 | MTW-2014-09 | 148 | |
20 | MTW-2014-10 | 164 | |
22 | MTW-2014-11 | 179 | |
24 | MTW-2014-12 | 195 | |
26 | MTW-2014-13 | 211 | |
28 | MTW-2014-14 | 227 | |
30 | MTW-2014-15 | 242 | |
32 | MTW-2014-16 | 258 | |
34 | MTW-2014-17 | 274 | |
36 | MTW-2014-18 | 290 | |
38 | MTW-2014-19 | 305 | |
40 | MTW-2014-20 | 321 | |
42 | MTW-2014-21 | 337 | |
44 | MTW-2014-22 | 353 | |
46 | MTW-2014-23 | 368 | |
48 | MTW-2014-24 | 384 | |
50 | MTW-2014-25 | 400 | |
52 | MTW-2014-26 | 416 | |
54 | MTW-2014-27 | 431 | |
56 | MTW-2014-28 | 447 | |
58 | MTW-2014-29 | 463 | |
60 | MTW-2014-30 | 479 | |
62 | MTW-2014-31 | 494 | |
64 | MTW-2014-32 | 510 | |
66 | MTW-2014-33 | 526 | |
68 | MTW-2014-34 | 542 | |
70 | MTW-2014-35 | 557 | |
72 | MTW-2014-36 | 573 | |
74 | MTW-2014-37 | 589 | |
76 | MTW-2014-38 | 605 | |
78 | MTW-2014-39 | 620 | |
80 | MTW-2014-40 | 633 |
MTW-2015-00 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
15 | 2 | MTW-2015-01 | 23 |
4 | MTW-2015-02 | 40 | |
6 | MTW-2015-03 | 57 | |
8 | MTW-2015-04 | 74 | |
10 | MTW-2015-05 | 91 | |
12 | MTW-2015-06 | 108 | |
14 | MTW-2015-07 | 125 | |
16 | MTW-2015-08 | 142 | |
18 | MTW-2015-09 | 159 | |
20 | MTW-2015-10 | 176 | |
22 | MTW-2015-11 | 192 | |
24 | MTW-2015-12 | 209 | |
26 | MTW-2015-13 | 226 | |
28 | MTW-2015-14 | 243 | |
30 | MTW-2015-15 | 260 | |
32 | MTW-2015-16 | 277 | |
34 | MTW-2015-17 | 294 | |
36 | MTW-2015-18 | 311 | |
38 | MTW-2015-19 | 328 | |
40 | MTW-2015-20 | 345 | |
42 | MTW-2015-21 | 362 | |
44 | MTW-2015-22 | 379 | |
46 | MTW-2015-23 | 396 | |
48 | MTW-2015-24 | 413 | |
50 | MTW-2015-25 | 430 | |
52 | MTW-2015-26 | 447 | |
54 | MTW-2015-27 | 464 | |
56 | MTW-2015-28 | 481 | |
58 | MTW-2015-29 | 498 | |
60 | MTW-2015-30 | 515 | |
62 | MTW-2015-31 | 531 | |
64 | MTW-2015-32 | 548 | |
66 | MTW-2015-33 | 565 | |
68 | MTW-2015-34 | 582 | |
70 | MTW-2015-35 | 599 | |
72 | MTW-2015-36 | 616 | |
74 | MTW-2015-37 | 633 | |
76 | MTW-2015-38 | 650 | |
78 | MTW-2015-39 | 667 | |
80 | MTW-2015-40 | 681 |
MTW-2020-00 (2列)(2段)

PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
20 | 2 | MTW-2020-01 | 26 |
4 | MTW-2020-02 | 45 | |
6 | MTW-2020-03 | 65 | |
8 | MTW-2020-04 | 84 | |
10 | MTW-2020-05 | 104 | |
12 | MTW-2020-06 | 123 | |
14 | MTW-2020-07 | 143 | |
16 | MTW-2020-08 | 162 | |
18 | MTW-2020-09 | 182 | |
20 | MTW-2020-10 | 201 | |
22 | MTW-2020-11 | 221 | |
24 | MTW-2020-12 | 240 | |
26 | MTW-2020-13 | 260 | |
28 | MTW-2020-14 | 279 | |
30 | MTW-2020-15 | 299 | |
32 | MTW-2020-16 | 318 | |
34 | MTW-2020-17 | 338 | |
36 | MTW-2020-18 | 357 | |
38 | MTW-2020-19 | 377 | |
40 | MTW-2020-20 | 396 | |
42 | MTW-2020-21 | 267 | |
44 | MTW-2020-22 | 280 | |
46 | MTW-2020-23 | 292 | |
48 | MTW-2020-24 | 305 | |
50 | MTW-2020-25 | 317 | |
52 | MTW-2020-26 | 330 | |
54 | MTW-2020-27 | 342 | |
56 | MTW-2020-28 | 355 | |
58 | MTW-2020-29 | 367 | |
60 | MTW-2020-30 | 380 | |
62 | MTW-2020-31 | 392 | |
64 | MTW-2020-32 | 404 | |
66 | MTW-2020-33 | 417 | |
68 | MTW-2020-34 | 429 | |
70 | MTW-2020-35 | 442 | |
72 | MTW-2020-36 | 454 | |
74 | MTW-2020-37 | 467 | |
76 | MTW-2020-38 | 479 | |
78 | MTW-2020-39 | 492 | |
80 | MTW-2020-40 | 501 |
使用例
下の図の様に親基板上に子基板をH(mm)の間隔をあけて取付ける時にご使用下さい。

PCB取付穴径φ0.8