段重ね端子(固定型) /
MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 1A
- 耐電圧
- 600VAC 1分間
- 絶縁抵抗
- 1000MΩ MIN
- 接触抵抗
- 30mΩ MAX
- 使用温度範囲
- -40℃~+85℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT(ガラス含有率30%)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…200℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
MTW-2002-00 (2列)(1段)
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
2.00 | 2 | MTW-2002-01 | 16 |
4 | MTW-2002-02 | 24 | |
6 | MTW-2002-03 | 31 | |
8 | MTW-2002-04 | 38 | |
10 | MTW-2002-05 | 46 | |
12 | MTW-2002-06 | 53 | |
14 | MTW-2002-07 | 60 | |
16 | MTW-2002-08 | 68 | |
18 | MTW-2002-09 | 75 | |
20 | MTW-2002-10 | 83 | |
22 | MTW-2002-11 | 90 | |
24 | MTW-2002-12 | 97 | |
26 | MTW-2002-13 | 105 | |
28 | MTW-2002-14 | 112 | |
30 | MTW-2002-15 | 119 | |
32 | MTW-2002-16 | 127 | |
34 | MTW-2002-17 | 134 | |
36 | MTW-2002-18 | 141 | |
38 | MTW-2002-19 | 149 | |
40 | MTW-2002-20 | 156 | |
42 | MTW-2002-21 | 163 | |
44 | MTW-2002-22 | 171 | |
46 | MTW-2002-23 | 178 | |
48 | MTW-2002-24 | 185 | |
50 | MTW-2002-25 | 193 | |
52 | MTW-2002-26 | 200 | |
54 | MTW-2002-27 | 207 | |
56 | MTW-2002-28 | 215 | |
58 | MTW-2002-29 | 222 | |
60 | MTW-2002-30 | 230 | |
62 | MTW-2002-31 | 237 | |
64 | MTW-2002-32 | 244 | |
66 | MTW-2002-33 | 252 | |
68 | MTW-2002-34 | 259 | |
70 | MTW-2002-35 | 266 | |
72 | MTW-2002-36 | 274 | |
74 | MTW-2002-37 | 281 | |
76 | MTW-2002-38 | 288 | |
78 | MTW-2002-39 | 296 | |
80 | MTW-2002-40 | 300 |
MTW-2004-00 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4 | 2 | MTW-2004-01 | 20 |
4 | MTW-2004-02 | 32 | |
6 | MTW-2004-03 | 43 | |
8 | MTW-2004-04 | 54 | |
10 | MTW-2004-05 | 65 | |
12 | MTW-2004-06 | 77 | |
14 | MTW-2004-07 | 88 | |
16 | MTW-2004-08 | 99 | |
18 | MTW-2004-09 | 110 | |
20 | MTW-2004-10 | 122 | |
22 | MTW-2004-11 | 133 | |
24 | MTW-2004-12 | 144 | |
26 | MTW-2004-13 | 155 | |
28 | MTW-2004-14 | 167 | |
30 | MTW-2004-15 | 178 | |
32 | MTW-2004-16 | 189 | |
34 | MTW-2004-17 | 200 | |
36 | MTW-2004-18 | 212 | |
38 | MTW-2004-19 | 223 | |
40 | MTW-2004-20 | 234 | |
42 | MTW-2004-21 | 245 | |
44 | MTW-2004-22 | 257 | |
46 | MTW-2004-23 | 268 | |
48 | MTW-2004-24 | 279 | |
50 | MTW-2004-25 | 290 | |
52 | MTW-2004-26 | 302 | |
54 | MTW-2004-27 | 313 | |
56 | MTW-2004-28 | 324 | |
58 | MTW-2004-29 | 335 | |
60 | MTW-2004-30 | 347 | |
62 | MTW-2004-31 | 358 | |
64 | MTW-2004-32 | 369 | |
66 | MTW-2004-33 | 380 | |
68 | MTW-2004-34 | 392 | |
70 | MTW-2004-35 | 403 | |
72 | MTW-2004-36 | 414 | |
74 | MTW-2004-37 | 425 | |
76 | MTW-2004-38 | 437 | |
78 | MTW-2004-39 | 448 | |
80 | MTW-2004-40 | 456 |
MTW-2005-00 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
5 | 2 | MTW-2005-01 | 20 |
4 | MTW-2005-02 | 32 | |
6 | MTW-2005-03 | 43 | |
8 | MTW-2005-04 | 54 | |
10 | MTW-2005-05 | 65 | |
12 | MTW-2005-06 | 77 | |
14 | MTW-2005-07 | 88 | |
16 | MTW-2005-08 | 99 | |
18 | MTW-2005-09 | 110 | |
20 | MTW-2005-10 | 122 | |
22 | MTW-2005-11 | 133 | |
24 | MTW-2005-12 | 144 | |
26 | MTW-2005-13 | 155 | |
28 | MTW-2005-14 | 167 | |
30 | MTW-2005-15 | 178 | |
32 | MTW-2005-16 | 189 | |
34 | MTW-2005-17 | 200 | |
36 | MTW-2005-18 | 212 | |
38 | MTW-2005-19 | 223 | |
40 | MTW-2005-20 | 234 | |
42 | MTW-2005-21 | 245 | |
44 | MTW-2005-22 | 257 | |
46 | MTW-2005-23 | 268 | |
48 | MTW-2005-24 | 279 | |
50 | MTW-2005-25 | 290 | |
52 | MTW-2005-26 | 302 | |
54 | MTW-2005-27 | 313 | |
56 | MTW-2005-28 | 324 | |
58 | MTW-2005-29 | 335 | |
60 | MTW-2005-30 | 347 | |
62 | MTW-2005-31 | 358 | |
64 | MTW-2005-32 | 369 | |
66 | MTW-2005-33 | 380 | |
68 | MTW-2005-34 | 392 | |
70 | MTW-2005-35 | 403 | |
72 | MTW-2005-36 | 414 | |
74 | MTW-2005-37 | 425 | |
76 | MTW-2005-38 | 437 | |
78 | MTW-2005-39 | 448 | |
80 | MTW-2005-40 | 456 |
MTW-2006-00 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
6 | 2 | MTW-2006-01 | 20 |
4 | MTW-2006-02 | 32 | |
6 | MTW-2006-03 | 43 | |
8 | MTW-2006-04 | 54 | |
10 | MTW-2006-05 | 65 | |
12 | MTW-2006-06 | 77 | |
14 | MTW-2006-07 | 88 | |
16 | MTW-2006-08 | 99 | |
18 | MTW-2006-09 | 110 | |
20 | MTW-2006-10 | 122 | |
22 | MTW-2006-11 | 133 | |
24 | MTW-2006-12 | 144 | |
26 | MTW-2006-13 | 155 | |
28 | MTW-2006-14 | 167 | |
30 | MTW-2006-15 | 178 | |
32 | MTW-2006-16 | 189 | |
34 | MTW-2006-17 | 200 | |
36 | MTW-2006-18 | 212 | |
38 | MTW-2006-19 | 223 | |
40 | MTW-2006-20 | 234 | |
42 | MTW-2006-21 | 245 | |
44 | MTW-2006-22 | 257 | |
46 | MTW-2006-23 | 268 | |
48 | MTW-2006-24 | 279 | |
50 | MTW-2006-25 | 290 | |
52 | MTW-2006-26 | 302 | |
54 | MTW-2006-27 | 313 | |
56 | MTW-2006-28 | 324 | |
58 | MTW-2006-29 | 335 | |
60 | MTW-2006-30 | 347 | |
62 | MTW-2006-31 | 358 | |
64 | MTW-2006-32 | 369 | |
66 | MTW-2006-33 | 380 | |
68 | MTW-2006-34 | 392 | |
70 | MTW-2006-35 | 403 | |
72 | MTW-2006-36 | 414 | |
74 | MTW-2006-37 | 425 | |
76 | MTW-2006-38 | 437 | |
78 | MTW-2006-39 | 448 | |
80 | MTW-2006-40 | 456 |
MTW-2008-00 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
8 | 2 | MTW-2008-01 | 21 |
4 | MTW-2008-02 | 34 | |
6 | MTW-2008-03 | 46 | |
8 | MTW-2008-04 | 59 | |
10 | MTW-2008-05 | 71 | |
12 | MTW-2008-06 | 84 | |
14 | MTW-2008-07 | 96 | |
16 | MTW-2008-08 | 109 | |
18 | MTW-2008-09 | 121 | |
20 | MTW-2008-10 | 134 | |
22 | MTW-2008-11 | 146 | |
24 | MTW-2008-12 | 158 | |
26 | MTW-2008-13 | 171 | |
28 | MTW-2008-14 | 183 | |
30 | MTW-2008-15 | 196 | |
32 | MTW-2008-16 | 208 | |
34 | MTW-2008-17 | 221 | |
36 | MTW-2008-18 | 233 | |
38 | MTW-2008-19 | 246 | |
40 | MTW-2008-20 | 258 | |
42 | MTW-2008-21 | 270 | |
44 | MTW-2008-22 | 283 | |
46 | MTW-2008-23 | 295 | |
48 | MTW-2008-24 | 308 | |
50 | MTW-2008-25 | 320 | |
52 | MTW-2008-26 | 333 | |
54 | MTW-2008-27 | 345 | |
56 | MTW-2008-28 | 358 | |
58 | MTW-2008-29 | 370 | |
60 | MTW-2008-30 | 383 | |
62 | MTW-2008-31 | 395 | |
64 | MTW-2008-32 | 407 | |
66 | MTW-2008-33 | 420 | |
68 | MTW-2008-34 | 432 | |
70 | MTW-2008-35 | 445 | |
72 | MTW-2008-36 | 457 | |
74 | MTW-2008-37 | 470 | |
76 | MTW-2008-38 | 482 | |
78 | MTW-2008-39 | 495 | |
80 | MTW-2008-40 | 504 |
MTW-2010-00 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
10 | 2 | MTW-2010-01 | 23 |
4 | MTW-2010-02 | 36 | |
6 | MTW-2010-03 | 50 | |
8 | MTW-2010-04 | 63 | |
10 | MTW-2010-05 | 77 | |
12 | MTW-2010-06 | 90 | |
14 | MTW-2010-07 | 104 | |
16 | MTW-2010-08 | 117 | |
18 | MTW-2010-09 | 131 | |
20 | MTW-2010-10 | 144 | |
22 | MTW-2010-11 | 158 | |
24 | MTW-2010-12 | 171 | |
26 | MTW-2010-13 | 185 | |
28 | MTW-2010-14 | 198 | |
30 | MTW-2010-15 | 212 | |
32 | MTW-2010-16 | 225 | |
34 | MTW-2010-17 | 239 | |
36 | MTW-2010-18 | 252 | |
38 | MTW-2010-19 | 266 | |
40 | MTW-2010-20 | 279 | |
42 | MTW-2010-21 | 293 | |
44 | MTW-2010-22 | 306 | |
46 | MTW-2010-23 | 320 | |
48 | MTW-2010-24 | 333 | |
50 | MTW-2010-25 | 347 | |
52 | MTW-2010-26 | 360 | |
54 | MTW-2010-27 | 374 | |
56 | MTW-2010-28 | 387 | |
58 | MTW-2010-29 | 401 | |
60 | MTW-2010-30 | 414 | |
62 | MTW-2010-31 | 428 | |
64 | MTW-2010-32 | 441 | |
66 | MTW-2010-33 | 455 | |
68 | MTW-2010-34 | 468 | |
70 | MTW-2010-35 | 482 | |
72 | MTW-2010-36 | 495 | |
74 | MTW-2010-37 | 509 | |
76 | MTW-2010-38 | 522 | |
78 | MTW-2010-39 | 536 | |
80 | MTW-2010-40 | 546 |
MTW-2012-00 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
12 | 2 | MTW-2012-01 | 24 |
4 | MTW-2012-02 | 38 | |
6 | MTW-2012-03 | 53 | |
8 | MTW-2012-04 | 68 | |
10 | MTW-2012-05 | 83 | |
12 | MTW-2012-06 | 97 | |
14 | MTW-2012-07 | 112 | |
16 | MTW-2012-08 | 127 | |
18 | MTW-2012-09 | 141 | |
20 | MTW-2012-10 | 156 | |
22 | MTW-2012-11 | 171 | |
24 | MTW-2012-12 | 185 | |
26 | MTW-2012-13 | 200 | |
28 | MTW-2012-14 | 215 | |
30 | MTW-2012-15 | 230 | |
32 | MTW-2012-16 | 244 | |
34 | MTW-2012-17 | 259 | |
36 | MTW-2012-18 | 274 | |
38 | MTW-2012-19 | 288 | |
40 | MTW-2012-20 | 303 | |
42 | MTW-2012-21 | 318 | |
44 | MTW-2012-22 | 332 | |
46 | MTW-2012-23 | 347 | |
48 | MTW-2012-24 | 362 | |
50 | MTW-2012-25 | 377 | |
52 | MTW-2012-26 | 391 | |
54 | MTW-2012-27 | 406 | |
56 | MTW-2012-28 | 421 | |
58 | MTW-2012-29 | 435 | |
60 | MTW-2012-30 | 450 | |
62 | MTW-2012-31 | 465 | |
64 | MTW-2012-32 | 479 | |
66 | MTW-2012-33 | 494 | |
68 | MTW-2012-34 | 509 | |
70 | MTW-2012-35 | 524 | |
72 | MTW-2012-36 | 538 | |
74 | MTW-2012-37 | 553 | |
76 | MTW-2012-38 | 568 | |
78 | MTW-2012-39 | 582 | |
80 | MTW-2012-40 | 594 |
MTW-2014-00 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
14 | 2 | MTW-2014-01 | 25 |
4 | MTW-2014-02 | 41 | |
6 | MTW-2014-03 | 56 | |
8 | MTW-2014-04 | 72 | |
10 | MTW-2014-05 | 88 | |
12 | MTW-2014-06 | 104 | |
14 | MTW-2014-07 | 119 | |
16 | MTW-2014-08 | 135 | |
18 | MTW-2014-09 | 151 | |
20 | MTW-2014-10 | 167 | |
22 | MTW-2014-11 | 182 | |
24 | MTW-2014-12 | 198 | |
26 | MTW-2014-13 | 214 | |
28 | MTW-2014-14 | 230 | |
30 | MTW-2014-15 | 245 | |
32 | MTW-2014-16 | 261 | |
34 | MTW-2014-17 | 277 | |
36 | MTW-2014-18 | 293 | |
38 | MTW-2014-19 | 308 | |
40 | MTW-2014-20 | 324 | |
42 | MTW-2014-21 | 340 | |
44 | MTW-2014-22 | 356 | |
46 | MTW-2014-23 | 371 | |
48 | MTW-2014-24 | 387 | |
50 | MTW-2014-25 | 403 | |
52 | MTW-2014-26 | 419 | |
54 | MTW-2014-27 | 434 | |
56 | MTW-2014-28 | 450 | |
58 | MTW-2014-29 | 466 | |
60 | MTW-2014-30 | 482 | |
62 | MTW-2014-31 | 497 | |
64 | MTW-2014-32 | 513 | |
66 | MTW-2014-33 | 529 | |
68 | MTW-2014-34 | 545 | |
70 | MTW-2014-35 | 560 | |
72 | MTW-2014-36 | 576 | |
74 | MTW-2014-37 | 592 | |
76 | MTW-2014-38 | 608 | |
78 | MTW-2014-39 | 623 | |
80 | MTW-2014-40 | 636 |
MTW-2015-00 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
15 | 2 | MTW-2015-01 | 26 |
4 | MTW-2015-02 | 43 | |
6 | MTW-2015-03 | 60 | |
8 | MTW-2015-04 | 77 | |
10 | MTW-2015-05 | 94 | |
12 | MTW-2015-06 | 111 | |
14 | MTW-2015-07 | 128 | |
16 | MTW-2015-08 | 145 | |
18 | MTW-2015-09 | 162 | |
20 | MTW-2015-10 | 179 | |
22 | MTW-2015-11 | 195 | |
24 | MTW-2015-12 | 212 | |
26 | MTW-2015-13 | 229 | |
28 | MTW-2015-14 | 246 | |
30 | MTW-2015-15 | 263 | |
32 | MTW-2015-16 | 280 | |
34 | MTW-2015-17 | 297 | |
36 | MTW-2015-18 | 314 | |
38 | MTW-2015-19 | 331 | |
40 | MTW-2015-20 | 348 | |
42 | MTW-2015-21 | 365 | |
44 | MTW-2015-22 | 382 | |
46 | MTW-2015-23 | 399 | |
48 | MTW-2015-24 | 416 | |
50 | MTW-2015-25 | 433 | |
52 | MTW-2015-26 | 450 | |
54 | MTW-2015-27 | 467 | |
56 | MTW-2015-28 | 484 | |
58 | MTW-2015-29 | 501 | |
60 | MTW-2015-30 | 518 | |
62 | MTW-2015-31 | 534 | |
64 | MTW-2015-32 | 551 | |
66 | MTW-2015-33 | 568 | |
68 | MTW-2015-34 | 585 | |
70 | MTW-2015-35 | 602 | |
72 | MTW-2015-36 | 619 | |
74 | MTW-2015-37 | 636 | |
76 | MTW-2015-38 | 653 | |
78 | MTW-2015-39 | 670 | |
80 | MTW-2015-40 | 684 |
MTW-2020-00 (2列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(22pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
20 | 2 | MTW-2020-01 | 29 |
4 | MTW-2020-02 | 48 | |
6 | MTW-2020-03 | 68 | |
8 | MTW-2020-04 | 87 | |
10 | MTW-2020-05 | 107 | |
12 | MTW-2020-06 | 126 | |
14 | MTW-2020-07 | 146 | |
16 | MTW-2020-08 | 165 | |
18 | MTW-2020-09 | 185 | |
20 | MTW-2020-10 | 204 | |
22 | MTW-2020-11 | 224 | |
24 | MTW-2020-12 | 243 | |
26 | MTW-2020-13 | 263 | |
28 | MTW-2020-14 | 282 | |
30 | MTW-2020-15 | 302 | |
32 | MTW-2020-16 | 321 | |
34 | MTW-2020-17 | 341 | |
36 | MTW-2020-18 | 360 | |
38 | MTW-2020-19 | 380 | |
40 | MTW-2020-20 | 399 | |
42 | MTW-2020-21 | 270 | |
44 | MTW-2020-22 | 283 | |
46 | MTW-2020-23 | 295 | |
48 | MTW-2020-24 | 308 | |
50 | MTW-2020-25 | 320 | |
52 | MTW-2020-26 | 333 | |
54 | MTW-2020-27 | 345 | |
56 | MTW-2020-28 | 358 | |
58 | MTW-2020-29 | 370 | |
60 | MTW-2020-30 | 383 | |
62 | MTW-2020-31 | 395 | |
64 | MTW-2020-32 | 407 | |
66 | MTW-2020-33 | 420 | |
68 | MTW-2020-34 | 432 | |
70 | MTW-2020-35 | 445 | |
72 | MTW-2020-36 | 457 | |
74 | MTW-2020-37 | 470 | |
76 | MTW-2020-38 | 482 | |
78 | MTW-2020-39 | 495 | |
80 | MTW-2020-40 | 507 |
使用例
下の図の様に親基板上に子基板をH(mm)の間隔をあけて取付ける時にご使用下さい。
PCB取付穴径φ0.8