段重ね端子(固定型) /
MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
トレイ対応可
RoHS2対応品
仕様
- 電流容量
- 1A
- 耐電圧
- 600VAC 1分間
- 絶縁抵抗
- 1000MΩ MIN
- 接触抵抗
- 30mΩ MAX
- 使用温度範囲
- -40℃~+85℃
本体樹脂部
- 材質
- PBT(ガラス含有率30%)
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82MPa…200℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
コンタクト
- 材質
- 黄銅
- 処理
- 金フラッシュ(ニッケル下地)
※トレイ品のご注文方法、写真、図面はこちら
(写真、図面は品番末尾のアルファベットをご参照ください)
サイズ表
MTS-2002-00 (1列)(1段)
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
2.00 | 1 | MTS-2002-01 | 13 |
2 | MTS-2002-02 | 17 | |
3 | MTS-2002-03 | 20 | |
4 | MTS-2002-04 | 24 | |
5 | MTS-2002-05 | 28 | |
6 | MTS-2002-06 | 32 | |
7 | MTS-2002-07 | 35 | |
8 | MTS-2002-08 | 39 | |
9 | MTS-2002-09 | 43 | |
10 | MTS-2002-10 | 47 | |
11 | MTS-2002-11 | 50 | |
12 | MTS-2002-12 | 54 | |
13 | MTS-2002-13 | 58 | |
14 | MTS-2002-14 | 62 | |
15 | MTS-2002-15 | 65 | |
16 | MTS-2002-16 | 69 | |
17 | MTS-2002-17 | 73 | |
18 | MTS-2002-18 | 77 | |
19 | MTS-2002-19 | 80 | |
20 | MTS-2002-20 | 84 | |
21 | MTS-2002-21 | 88 | |
22 | MTS-2002-22 | 92 | |
23 | MTS-2002-23 | 95 | |
24 | MTS-2002-24 | 99 | |
25 | MTS-2002-25 | 103 | |
26 | MTS-2002-26 | 107 | |
27 | MTS-2002-27 | 110 | |
28 | MTS-2002-28 | 114 | |
29 | MTS-2002-29 | 118 | |
30 | MTS-2002-30 | 122 | |
31 | MTS-2002-31 | 125 | |
32 | MTS-2002-32 | 129 | |
33 | MTS-2002-33 | 133 | |
34 | MTS-2002-34 | 137 | |
35 | MTS-2002-35 | 140 | |
36 | MTS-2002-36 | 144 | |
37 | MTS-2002-37 | 148 | |
38 | MTS-2002-38 | 152 | |
39 | MTS-2002-39 | 155 | |
40 | MTS-2002-40 | 156 |
MTS-2004-00 (1列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
4 | 1 | MTS-2004-01 | 15 |
2 | MTS-2004-02 | 20 | |
3 | MTS-2004-03 | 26 | |
4 | MTS-2004-04 | 32 | |
5 | MTS-2004-05 | 38 | |
6 | MTS-2004-06 | 43 | |
7 | MTS-2004-07 | 49 | |
8 | MTS-2004-08 | 55 | |
9 | MTS-2004-09 | 60 | |
10 | MTS-2004-10 | 66 | |
11 | MTS-2004-11 | 72 | |
12 | MTS-2004-12 | 77 | |
13 | MTS-2004-13 | 83 | |
14 | MTS-2004-14 | 89 | |
15 | MTS-2004-15 | 95 | |
16 | MTS-2004-16 | 100 | |
17 | MTS-2004-17 | 106 | |
18 | MTS-2004-18 | 112 | |
19 | MTS-2004-19 | 117 | |
20 | MTS-2004-20 | 123 | |
21 | MTS-2004-21 | 129 | |
22 | MTS-2004-22 | 134 | |
23 | MTS-2004-23 | 140 | |
24 | MTS-2004-24 | 146 | |
25 | MTS-2004-25 | 152 | |
26 | MTS-2004-26 | 157 | |
27 | MTS-2004-27 | 163 | |
28 | MTS-2004-28 | 169 | |
29 | MTS-2004-29 | 174 | |
30 | MTS-2004-30 | 180 | |
31 | MTS-2004-31 | 186 | |
32 | MTS-2004-32 | 191 | |
33 | MTS-2004-33 | 197 | |
34 | MTS-2004-34 | 203 | |
35 | MTS-2004-35 | 209 | |
36 | MTS-2004-36 | 214 | |
37 | MTS-2004-37 | 220 | |
38 | MTS-2004-38 | 226 | |
39 | MTS-2004-39 | 231 | |
40 | MTS-2004-40 | 234 |
MTS-2005-00 (1列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
5 | 1 | MTS-2005-01 | 15 |
2 | MTS-2005-02 | 20 | |
3 | MTS-2005-03 | 26 | |
4 | MTS-2005-04 | 32 | |
5 | MTS-2005-05 | 38 | |
6 | MTS-2005-06 | 43 | |
7 | MTS-2005-07 | 49 | |
8 | MTS-2005-08 | 55 | |
9 | MTS-2005-09 | 60 | |
10 | MTS-2005-10 | 66 | |
11 | MTS-2005-11 | 72 | |
12 | MTS-2005-12 | 77 | |
13 | MTS-2005-13 | 83 | |
14 | MTS-2005-14 | 89 | |
15 | MTS-2005-15 | 95 | |
16 | MTS-2005-16 | 100 | |
17 | MTS-2005-17 | 106 | |
18 | MTS-2005-18 | 112 | |
19 | MTS-2005-19 | 117 | |
20 | MTS-2005-20 | 123 | |
21 | MTS-2005-21 | 129 | |
22 | MTS-2005-22 | 134 | |
23 | MTS-2005-23 | 140 | |
24 | MTS-2005-24 | 146 | |
25 | MTS-2005-25 | 152 | |
26 | MTS-2005-26 | 157 | |
27 | MTS-2005-27 | 163 | |
28 | MTS-2005-28 | 169 | |
29 | MTS-2005-29 | 174 | |
30 | MTS-2005-30 | 180 | |
31 | MTS-2005-31 | 186 | |
32 | MTS-2005-32 | 191 | |
33 | MTS-2005-33 | 197 | |
34 | MTS-2005-34 | 203 | |
35 | MTS-2005-35 | 209 | |
36 | MTS-2005-36 | 214 | |
37 | MTS-2005-37 | 220 | |
38 | MTS-2005-38 | 226 | |
39 | MTS-2005-39 | 231 | |
40 | MTS-2005-40 | 234 |
MTS-2006-00 (1列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
6 | 1 | MTS-2006-01 | 15 |
2 | MTS-2006-02 | 20 | |
3 | MTS-2006-03 | 26 | |
4 | MTS-2006-04 | 32 | |
5 | MTS-2006-05 | 38 | |
6 | MTS-2006-06 | 43 | |
7 | MTS-2006-07 | 49 | |
8 | MTS-2006-08 | 55 | |
9 | MTS-2006-09 | 60 | |
10 | MTS-2006-10 | 66 | |
11 | MTS-2006-11 | 72 | |
12 | MTS-2006-12 | 77 | |
13 | MTS-2006-13 | 83 | |
14 | MTS-2006-14 | 89 | |
15 | MTS-2006-15 | 95 | |
16 | MTS-2006-16 | 100 | |
17 | MTS-2006-17 | 106 | |
18 | MTS-2006-18 | 112 | |
19 | MTS-2006-19 | 117 | |
20 | MTS-2006-20 | 123 | |
21 | MTS-2006-21 | 129 | |
22 | MTS-2006-22 | 134 | |
23 | MTS-2006-23 | 140 | |
24 | MTS-2006-24 | 146 | |
25 | MTS-2006-25 | 152 | |
26 | MTS-2006-26 | 157 | |
27 | MTS-2006-27 | 163 | |
28 | MTS-2006-28 | 169 | |
29 | MTS-2006-29 | 174 | |
30 | MTS-2006-30 | 180 | |
31 | MTS-2006-31 | 186 | |
32 | MTS-2006-32 | 191 | |
33 | MTS-2006-33 | 197 | |
34 | MTS-2006-34 | 203 | |
35 | MTS-2006-35 | 209 | |
36 | MTS-2006-36 | 214 | |
37 | MTS-2006-37 | 220 | |
38 | MTS-2006-38 | 226 | |
39 | MTS-2006-39 | 231 | |
40 | MTS-2006-40 | 234 |
MTS-2008-00 (1列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
8 | 1 | MTS-2008-01 | 15 |
2 | MTS-2008-02 | 22 | |
3 | MTS-2008-03 | 28 | |
4 | MTS-2008-04 | 34 | |
5 | MTS-2008-05 | 41 | |
6 | MTS-2008-06 | 47 | |
7 | MTS-2008-07 | 53 | |
8 | MTS-2008-08 | 59 | |
9 | MTS-2008-09 | 66 | |
10 | MTS-2008-10 | 72 | |
11 | MTS-2008-11 | 78 | |
12 | MTS-2008-12 | 85 | |
13 | MTS-2008-13 | 91 | |
14 | MTS-2008-14 | 97 | |
15 | MTS-2008-15 | 104 | |
16 | MTS-2008-16 | 110 | |
17 | MTS-2008-17 | 116 | |
18 | MTS-2008-18 | 122 | |
19 | MTS-2008-19 | 129 | |
20 | MTS-2008-20 | 135 | |
21 | MTS-2008-21 | 141 | |
22 | MTS-2008-22 | 148 | |
23 | MTS-2008-23 | 154 | |
24 | MTS-2008-24 | 160 | |
25 | MTS-2008-25 | 167 | |
26 | MTS-2008-26 | 173 | |
27 | MTS-2008-27 | 179 | |
28 | MTS-2008-28 | 185 | |
29 | MTS-2008-29 | 192 | |
30 | MTS-2008-30 | 198 | |
31 | MTS-2008-31 | 204 | |
32 | MTS-2008-32 | 211 | |
33 | MTS-2008-33 | 217 | |
34 | MTS-2008-34 | 223 | |
35 | MTS-2008-35 | 230 | |
36 | MTS-2008-36 | 236 | |
37 | MTS-2008-37 | 242 | |
38 | MTS-2008-38 | 248 | |
39 | MTS-2008-39 | 255 | |
40 | MTS-2008-40 | 258 |
MTS-2010-00 (1列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
10 | 1 | MTS-2010-01 | 16 |
2 | MTS-2010-02 | 23 | |
3 | MTS-2010-03 | 30 | |
4 | MTS-2010-04 | 37 | |
5 | MTS-2010-05 | 44 | |
6 | MTS-2010-06 | 50 | |
7 | MTS-2010-07 | 57 | |
8 | MTS-2010-08 | 64 | |
9 | MTS-2010-09 | 71 | |
10 | MTS-2010-10 | 78 | |
11 | MTS-2010-11 | 85 | |
12 | MTS-2010-12 | 92 | |
13 | MTS-2010-13 | 99 | |
14 | MTS-2010-14 | 106 | |
15 | MTS-2010-15 | 113 | |
16 | MTS-2010-16 | 119 | |
17 | MTS-2010-17 | 126 | |
18 | MTS-2010-18 | 133 | |
19 | MTS-2010-19 | 140 | |
20 | MTS-2010-20 | 147 | |
21 | MTS-2010-21 | 154 | |
22 | MTS-2010-22 | 161 | |
23 | MTS-2010-23 | 168 | |
24 | MTS-2010-24 | 175 | |
25 | MTS-2010-25 | 182 | |
26 | MTS-2010-26 | 188 | |
27 | MTS-2010-27 | 195 | |
28 | MTS-2010-28 | 202 | |
29 | MTS-2010-29 | 209 | |
30 | MTS-2010-30 | 216 | |
31 | MTS-2010-31 | 223 | |
32 | MTS-2010-32 | 230 | |
33 | MTS-2010-33 | 237 | |
34 | MTS-2010-34 | 244 | |
35 | MTS-2010-35 | 251 | |
36 | MTS-2010-36 | 257 | |
37 | MTS-2010-37 | 264 | |
38 | MTS-2010-38 | 271 | |
39 | MTS-2010-39 | 278 | |
40 | MTS-2010-40 | 282 |
MTS-2012-00 (1列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
12 | 1 | MTS-2012-01 | 16 |
2 | MTS-2012-02 | 24 | |
3 | MTS-2012-03 | 31 | |
4 | MTS-2012-04 | 38 | |
5 | MTS-2012-05 | 46 | |
6 | MTS-2012-06 | 53 | |
7 | MTS-2012-07 | 60 | |
8 | MTS-2012-08 | 68 | |
9 | MTS-2012-09 | 75 | |
10 | MTS-2012-10 | 83 | |
11 | MTS-2012-11 | 90 | |
12 | MTS-2012-12 | 97 | |
13 | MTS-2012-13 | 105 | |
14 | MTS-2012-14 | 112 | |
15 | MTS-2012-15 | 119 | |
16 | MTS-2012-16 | 127 | |
17 | MTS-2012-17 | 134 | |
18 | MTS-2012-18 | 141 | |
19 | MTS-2012-19 | 149 | |
20 | MTS-2012-20 | 156 | |
21 | MTS-2012-21 | 163 | |
22 | MTS-2012-22 | 171 | |
23 | MTS-2012-23 | 178 | |
24 | MTS-2012-24 | 185 | |
25 | MTS-2012-25 | 193 | |
26 | MTS-2012-26 | 200 | |
27 | MTS-2012-27 | 206 | |
28 | MTS-2012-28 | 215 | |
29 | MTS-2012-29 | 222 | |
30 | MTS-2012-30 | 230 | |
31 | MTS-2012-31 | 237 | |
32 | MTS-2012-32 | 244 | |
33 | MTS-2012-33 | 252 | |
34 | MTS-2012-34 | 259 | |
35 | MTS-2012-35 | 266 | |
36 | MTS-2012-36 | 274 | |
37 | MTS-2012-37 | 281 | |
38 | MTS-2012-38 | 288 | |
39 | MTS-2012-39 | 296 | |
40 | MTS-2012-40 | 300 |
MTS-2014-00 (1列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
14 | 1 | MTS-2014-01 | 17 |
2 | MTS-2014-02 | 25 | |
3 | MTS-2014-03 | 33 | |
4 | MTS-2014-04 | 41 | |
5 | MTS-2014-05 | 49 | |
6 | MTS-2014-06 | 57 | |
7 | MTS-2014-07 | 65 | |
8 | MTS-2014-08 | 73 | |
9 | MTS-2014-09 | 81 | |
10 | MTS-2014-10 | 89 | |
11 | MTS-2014-11 | 96 | |
12 | MTS-2014-12 | 104 | |
13 | MTS-2014-13 | 112 | |
14 | MTS-2014-14 | 120 | |
15 | MTS-2014-15 | 128 | |
16 | MTS-2014-16 | 136 | |
17 | MTS-2014-17 | 144 | |
18 | MTS-2014-18 | 152 | |
19 | MTS-2014-19 | 160 | |
20 | MTS-2014-20 | 168 | |
21 | MTS-2014-21 | 176 | |
22 | MTS-2014-22 | 184 | |
23 | MTS-2014-23 | 192 | |
24 | MTS-2014-24 | 200 | |
25 | MTS-2014-25 | 208 | |
26 | MTS-2014-26 | 216 | |
27 | MTS-2014-27 | 224 | |
28 | MTS-2014-28 | 232 | |
29 | MTS-2014-29 | 240 | |
30 | MTS-2014-30 | 248 | |
31 | MTS-2014-31 | 255 | |
32 | MTS-2014-32 | 263 | |
33 | MTS-2014-33 | 271 | |
34 | MTS-2014-34 | 279 | |
35 | MTS-2014-35 | 287 | |
36 | MTS-2014-36 | 295 | |
37 | MTS-2014-37 | 303 | |
38 | MTS-2014-38 | 311 | |
39 | MTS-2014-39 | 319 | |
40 | MTS-2014-40 | 324 |
MTS-2015-00 (1列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
15 | 1 | MTS-2015-01 | 18 |
2 | MTS-2015-02 | 26 | |
3 | MTS-2015-03 | 35 | |
4 | MTS-2015-04 | 43 | |
5 | MTS-2015-05 | 52 | |
6 | MTS-2015-06 | 60 | |
7 | MTS-2015-07 | 69 | |
8 | MTS-2015-08 | 77 | |
9 | MTS-2015-09 | 86 | |
10 | MTS-2015-10 | 95 | |
11 | MTS-2015-11 | 103 | |
12 | MTS-2015-12 | 112 | |
13 | MTS-2015-13 | 120 | |
14 | MTS-2015-14 | 129 | |
15 | MTS-2015-15 | 137 | |
16 | MTS-2015-16 | 146 | |
17 | MTS-2015-17 | 154 | |
18 | MTS-2015-18 | 163 | |
19 | MTS-2015-19 | 171 | |
20 | MTS-2015-20 | 180 | |
21 | MTS-2015-21 | 189 | |
22 | MTS-2015-22 | 197 | |
23 | MTS-2015-23 | 206 | |
24 | MTS-2015-24 | 214 | |
25 | MTS-2015-25 | 223 | |
26 | MTS-2015-26 | 231 | |
27 | MTS-2015-27 | 240 | |
28 | MTS-2015-28 | 248 | |
29 | MTS-2015-29 | 257 | |
30 | MTS-2015-30 | 266 | |
31 | MTS-2015-31 | 274 | |
32 | MTS-2015-32 | 283 | |
33 | MTS-2015-33 | 291 | |
34 | MTS-2015-34 | 300 | |
35 | MTS-2015-35 | 308 | |
36 | MTS-2015-36 | 317 | |
37 | MTS-2015-37 | 325 | |
38 | MTS-2015-38 | 334 | |
39 | MTS-2015-39 | 342 | |
40 | MTS-2015-40 | 348 |
MTS-2020-00 (1列)(2段)
PCB取付穴径φ0.8
ご注文個数 (~20pin迄)50個~、(21pin~)10個~
H | ピン数 | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
20 | 1 | MTS-2020-01 | 19 |
2 | MTS-2020-02 | 29 | |
3 | MTS-2020-03 | 38 | |
4 | MTS-2020-04 | 48 | |
5 | MTS-2020-05 | 58 | |
6 | MTS-2020-06 | 68 | |
7 | MTS-2020-07 | 77 | |
8 | MTS-2020-08 | 87 | |
9 | MTS-2020-09 | 97 | |
10 | MTS-2020-10 | 107 | |
11 | MTS-2020-11 | 116 | |
12 | MTS-2020-12 | 126 | |
13 | MTS-2020-13 | 136 | |
14 | MTS-2020-14 | 146 | |
15 | MTS-2020-15 | 155 | |
16 | MTS-2020-16 | 165 | |
17 | MTS-2020-17 | 175 | |
18 | MTS-2020-18 | 185 | |
19 | MTS-2020-19 | 194 | |
20 | MTS-2020-20 | 204 | |
21 | MTS-2020-21 | 214 | |
22 | MTS-2020-22 | 224 | |
23 | MTS-2020-23 | 233 | |
24 | MTS-2020-24 | 243 | |
25 | MTS-2020-25 | 253 | |
26 | MTS-2020-26 | 263 | |
27 | MTS-2020-27 | 272 | |
28 | MTS-2020-28 | 282 | |
29 | MTS-2020-29 | 292 | |
30 | MTS-2020-30 | 302 | |
31 | MTS-2020-31 | 311 | |
32 | MTS-2020-32 | 321 | |
33 | MTS-2020-33 | 331 | |
34 | MTS-2020-34 | 341 | |
35 | MTS-2020-35 | 350 | |
36 | MTS-2020-36 | 360 | |
37 | MTS-2020-37 | 370 | |
38 | MTS-2020-38 | 380 | |
39 | MTS-2020-39 | 389 | |
40 | MTS-2020-40 | 396 |
使用例
下の図の様に親基板上に子基板をH(mm)の間隔をあけて取付ける時にご使用下さい。
PCB取付穴径φ0.8