黄銅 インサートナット ネジ込式 / IRB-CRoHS2対応品

仕様
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有量75ppm未満 - 処理
- メッキ無
サイズ表
IRB-2000C

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2 | 0.4 | M3 | 0.5 (並目) |
2 | IRB-2002C | 27 |
2.5 | IRB-2002.5C | 27 | ||||
3 | IRB-2003C | 27 | ||||
3.5 | IRB-2003.5C | 27 | ||||
4 | IRB-2004C | 27 | ||||
5 | IRB-2005C | 27 |
IRB-2500C

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.5 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRB-2502C | 27 |
2.5 | IRB-2502.5C | 27 | ||||
3 | IRB-2503C | 27 | ||||
3.5 | IRB-2503.5C | 27 | ||||
4 | IRB-2504C | 27 | ||||
4.5 | IRB-2504.5C | 27 | ||||
5 | IRB-2505C | 27 |
IRB-2600C

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.6 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRB-2602C | 27 |
2.5 | IRB-2602.5C | 27 | ||||
3 | IRB-2603C | 27 | ||||
3.5 | IRB-2603.5C | 27 | ||||
4 | IRB-2604C | 27 | ||||
4.5 | IRB-2604.5C | 27 | ||||
5 | IRB-2605C | 27 |
IRB-300C

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m3 | 0.5 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRB-302C | 27 |
2.5 | IRB-302.5C | 27 | ||||
3 | IRB-303C | 27 | ||||
3.5 | IRB-303.5C | 27 | ||||
4 | IRB-304C | 27 | ||||
4.5 | IRB-304.5C | 27 | ||||
5 | IRB-305C | 27 | ||||
5.5 | IRB-305.5C | 29 | ||||
6 | IRB-306C | 29 | ||||
7 | IRB-307C | 29 | ||||
8 | IRB-308C | 30 | ||||
9 | IRB-309C | 30 | ||||
10 | IRB-310C | 30 |
IRB-400C

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m4 | 0.7 | M5 | 0.5 (細目) |
3 | IRB-403C | 28 |
3.5 | IRB-403.5C | 28 | ||||
4 | IRB-404C | 28 | ||||
4.5 | IRB-404.5C | 28 | ||||
5 | IRB-405C | 28 | ||||
5.5 | IRB-405.5C | 28 | ||||
6 | IRB-406C | 29 | ||||
7 | IRB-407C | 29 | ||||
8 | IRB-408C | 31 | ||||
9 | IRB-409C | 32 | ||||
10 | IRB-410C | 32 |
IRB-500C

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m5 | 0.8 | M6 | 0.5 (細目) |
5 | IRB-505C | 38 |
6 | IRB-506C | 38 | ||||
7 | IRB-507C | 39 | ||||
8 | IRB-508C | 39 | ||||
9 | IRB-509C | 40 | ||||
10 | IRB-510C | 40 | ||||
11 | IRB-511C | 42 | ||||
12 | IRB-512C | 42 |
IRB-600C

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m6 | 1.0 | M8 | 0.75 (細目) |
5 | IRB-605C | 49 |
6 | IRB-606C | 49 | ||||
7 | IRB-607C | 49 | ||||
8 | IRB-608C | 50 | ||||
9 | IRB-609C | 52 | ||||
10 | IRB-610C | 54 | ||||
11 | IRB-611C | 55 | ||||
12 | IRB-612C | 57 |
IRB-800C

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m8 | 1.25 | M10 | 1.0 (細目) |
8 | IRB-808C | 62 |
9 | IRB-809C | 63 | ||||
10 | IRB-810C | 65 | ||||
11 | IRB-811C | 67 | ||||
12 | IRB-812C | 69 |