黄銅 インサートナット ネジ込式 / IRB-CRoHS2対応品
サイズ表
IRB-2000C
ご注文個数 50個~
| 内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
| m2 | 0.4 | M3 | 0.5 (並目) |
2 | IRB-2002C | 30 |
| 2.5 | IRB-2002.5C | 30 | ||||
| 3 | IRB-2003C | 30 | ||||
| 3.5 | IRB-2003.5C | 30 | ||||
| 4 | IRB-2004C | 30 | ||||
| 5 | IRB-2005C | 30 | ||||
IRB-2500C
ご注文個数 50個~
| 内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
| m2.5 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRB-2502C | 30 |
| 2.5 | IRB-2502.5C | 30 | ||||
| 3 | IRB-2503C | 30 | ||||
| 3.5 | IRB-2503.5C | 30 | ||||
| 4 | IRB-2504C | 30 | ||||
| 4.5 | IRB-2504.5C | 30 | ||||
| 5 | IRB-2505C | 30 | ||||
IRB-2600C
ご注文個数 50個~
| 内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
| m2.6 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRB-2602C | 30 |
| 2.5 | IRB-2602.5C | 30 | ||||
| 3 | IRB-2603C | 30 | ||||
| 3.5 | IRB-2603.5C | 30 | ||||
| 4 | IRB-2604C | 30 | ||||
| 4.5 | IRB-2604.5C | 30 | ||||
| 5 | IRB-2605C | 30 | ||||
IRB-300C
ご注文個数 50個~
| 内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
| m3 | 0.5 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRB-302C | 30 |
| 2.5 | IRB-302.5C | 30 | ||||
| 3 | IRB-303C | 30 | ||||
| 3.5 | IRB-303.5C | 30 | ||||
| 4 | IRB-304C | 30 | ||||
| 4.5 | IRB-304.5C | 30 | ||||
| 5 | IRB-305C | 30 | ||||
| 5.5 | IRB-305.5C | 32 | ||||
| 6 | IRB-306C | 32 | ||||
| 7 | IRB-307C | 32 | ||||
| 8 | IRB-308C | 33 | ||||
| 9 | IRB-309C | 33 | ||||
| 10 | IRB-310C | 33 | ||||
IRB-400C
ご注文個数 50個~
| 内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
| m4 | 0.7 | M5 | 0.5 (細目) |
3 | IRB-403C | 31 |
| 3.5 | IRB-403.5C | 31 | ||||
| 4 | IRB-404C | 31 | ||||
| 4.5 | IRB-404.5C | 31 | ||||
| 5 | IRB-405C | 31 | ||||
| 5.5 | IRB-405.5C | 31 | ||||
| 6 | IRB-406C | 32 | ||||
| 7 | IRB-407C | 32 | ||||
| 8 | IRB-408C | 34 | ||||
| 9 | IRB-409C | 35 | ||||
| 10 | IRB-410C | 35 | ||||
IRB-500C
ご注文個数 50個~
| 内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
| m5 | 0.8 | M6 | 0.5 (細目) |
5 | IRB-505C | 41 |
| 6 | IRB-506C | 41 | ||||
| 7 | IRB-507C | 42 | ||||
| 8 | IRB-508C | 42 | ||||
| 9 | IRB-509C | 43 | ||||
| 10 | IRB-510C | 43 | ||||
| 11 | IRB-511C | 45 | ||||
| 12 | IRB-512C | 45 | ||||
IRB-600C
ご注文個数 50個~
| 内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
| m6 | 1.0 | M8 | 0.75 (細目) |
5 | IRB-605C | 52 |
| 6 | IRB-606C | 52 | ||||
| 7 | IRB-607C | 52 | ||||
| 8 | IRB-608C | 53 | ||||
| 9 | IRB-609C | 55 | ||||
| 10 | IRB-610C | 57 | ||||
| 11 | IRB-611C | 58 | ||||
| 12 | IRB-612C | 60 | ||||
IRB-800C
ご注文個数 50個~
| 内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
| m8 | 1.25 | M10 | 1.0 (細目) |
8 | IRB-808C | 65 |
| 9 | IRB-809C | 66 | ||||
| 10 | IRB-810C | 68 | ||||
| 11 | IRB-811C | 70 | ||||
| 12 | IRB-812C | 72 | ||||