黄銅 インサートカラー(同時成型用) / ICMRoHS2対応品
仕様
- 材質
- 黄銅(C3604BD)
カドミウム含有量75ppm未満 - 処理
- メッキ無
サイズ表
ICM
ご注文個数 50個~
d | D | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
3.2 | 5.0 | 2.0 | ICM-305020 | 19 |
2.5 | ICM-305025 | 19 | ||
3.0 | ICM-305030 | 20 | ||
3.5 | ICM-305035 | 20 | ||
4.0 | ICM-305040 | 20 | ||
4.5 | ICM-305045 | 20 | ||
5.0 | ICM-305050 | 20 | ||
5.5 | ICM-305055 | 20 | ||
6.0 | ICM-305060 | 20 | ||
6.5 | ICM-305065 | 20 | ||
7.0 | ICM-305070 | 21 | ||
7.5 | ICM-305075 | 21 | ||
8.0 | ICM-305080 | 21 | ||
8.5 | ICM-305085 | 22 | ||
9.0 | ICM-305090 | 22 | ||
9.5 | ICM-305095 | 22 | ||
10.0 | ICM-3050100 | 22 |
ICM
ご注文個数 50個~
d | D | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
4.3 | 6.0 | 2.0 | ICM-406020 | 20 |
2.5 | ICM-406025 | 20 | ||
3.0 | ICM-406030 | 20 | ||
3.5 | ICM-406035 | 21 | ||
4.0 | ICM-406040 | 21 | ||
4.5 | ICM-406045 | 21 | ||
5.0 | ICM-406050 | 22 | ||
5.5 | ICM-406055 | 22 | ||
6.0 | ICM-406060 | 23 | ||
6.5 | ICM-406065 | 23 | ||
7.0 | ICM-406070 | 25 | ||
7.5 | ICM-406075 | 25 | ||
8.0 | ICM-406080 | 27 | ||
8.5 | ICM-406085 | 27 | ||
9.0 | ICM-406090 | 27 | ||
9.5 | ICM-406095 | 27 | ||
10.0 | ICM-4060100 | 27 |
ICM
ご注文個数 50個~
d | D | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
5.3 | 7.0 | 2.0 | ICM-507020 | 24 |
2.5 | ICM-507025 | 24 | ||
3.0 | ICM-507030 | 24 | ||
3.5 | ICM-507035 | 25 | ||
4.0 | ICM-507040 | 25 | ||
4.5 | ICM-507045 | 26 | ||
5.0 | ICM-507050 | 26 | ||
5.5 | ICM-507055 | 26 | ||
6.0 | ICM-507060 | 27 | ||
6.5 | ICM-507065 | 27 | ||
7.0 | ICM-507070 | 27 | ||
7.5 | ICM-507075 | 28 | ||
8.0 | ICM-507080 | 28 | ||
8.5 | ICM-507085 | 28 | ||
9.0 | ICM-507090 | 30 | ||
9.5 | ICM-507095 | 30 | ||
10.0 | ICM-5070100 | 30 |
ICM
ご注文個数 50個~
d | D | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
6.3 | 8.0 | 2.0 | ICM-608020 | 26 |
2.5 | ICM-608025 | 26 | ||
3.0 | ICM-608030 | 26 | ||
3.5 | ICM-608035 | 27 | ||
4.0 | ICM-608040 | 27 | ||
4.5 | ICM-608045 | 27 | ||
5.0 | ICM-608050 | 29 | ||
5.5 | ICM-608055 | 30 | ||
6.0 | ICM-608060 | 30 | ||
6.5 | ICM-608065 | 30 | ||
7.0 | ICM-608070 | 31 | ||
7.5 | ICM-608075 | 31 | ||
8.0 | ICM-608080 | 31 | ||
8.5 | ICM-608085 | 32 | ||
9.0 | ICM-608090 | 32 | ||
9.5 | ICM-608095 | 32 | ||
10.0 | ICM-6080100 | 32 |