黄銅 ブッシュ / B0000-000000C RoHS2対応品

仕様
- 材質
- 黄銅(C2700)
- 処理
- メッキ無
サイズ表
B0000-000000C φ2.1


ご注文個数 50個~
d | d’ | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 5.0 | B2140-071505C | 17 |
6.0 | B2140-071506C | 17 | ||||
7.0 | B2140-071507C | 17 | ||||
8.0 | B2140-071508C | 18 | ||||
9.0 | B2140-071509C | 18 | ||||
10.0 | B2140-071510C | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | B2140-072005C | 17 | |||
6.0 | B2140-072006C | 17 | ||||
7.0 | B2140-072007C | 17 | ||||
8.0 | B2140-072008C | 18 | ||||
9.0 | B2140-072009C | 18 | ||||
10.0 | B2140-072010C | 18 | ||||
8.0 | 1.5 | 5.0 | B2140-081505C | 17 | ||
6.0 | B2140-081506C | 17 | ||||
7.0 | B2140-081507C | 17 | ||||
8.0 | B2140-081508C | 18 | ||||
9.0 | B2140-081509C | 18 | ||||
10.0 | B2140-081510C | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | B2140-082005C | 17 | |||
6.0 | B2140-082006C | 17 | ||||
7.0 | B2140-082007C | 18 | ||||
8.0 | B2140-082008C | 18 | ||||
9.0 | B2140-082009C | 18 | ||||
10.0 | B2140-082010C | 19 | ||||
9.0 | 1.5 | 5.0 | B2140-091505C | 17 | ||
6.0 | B2140-091506C | 17 | ||||
7.0 | B2140-091507C | 18 | ||||
8.0 | B2140-091508C | 18 | ||||
9.0 | B2140-091509C | 18 | ||||
10.0 | B2140-091510C | 19 | ||||
2.0 | 5.0 | B2140-092005C | 17 | |||
6.0 | B2140-092006C | 18 | ||||
7.0 | B2140-092007C | 18 | ||||
8.0 | B2140-092008C | 18 | ||||
9.0 | B2140-092009C | 19 | ||||
10.0 | B2140-092010C | 19 | ||||
5.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | B2150-081506C | 20 | |
7.0 | B2150-081507C | 20 | ||||
8.0 | B2150-081508C | 21 | ||||
9.0 | B2150-081509C | 21 | ||||
10.0 | B2150-081510C | 22 | ||||
2.0 | 6.0 | B2150-082006C | 20 | |||
7.0 | B2150-082007C | 21 | ||||
8.0 | B2150-082008C | 21 | ||||
9.0 | B2150-082009C | 22 | ||||
10.0 | B2150-082010C | 22 | ||||
9.0 | 1.5 | 6.0 | B2150-091506C | 20 | ||
7.0 | B2150-091507C | 20 | ||||
8.0 | B2150-091508C | 21 | ||||
9.0 | B2150-091509C | 21 | ||||
10.0 | B2150-091510C | 22 | ||||
2.0 | 6.0 | B2150-092006C | 20 | |||
7.0 | B2150-092007C | 21 | ||||
8.0 | B2150-092008C | 21 | ||||
9.0 | B2150-092009C | 22 | ||||
10.0 | B2150-092010C | 22 | ||||
10.0 | 1.5 | 6.0 | B2150-101506C | 20 | ||
7.0 | B2150-101507C | 21 | ||||
8.0 | B2150-101508C | 21 | ||||
9.0 | B2150-101509C | 22 | ||||
10.0 | B2150-101510C | 22 | ||||
2.0 | 6.0 | B2150-102006C | 21 | |||
7.0 | B2150-102007C | 21 | ||||
8.0 | B2150-102008C | 22 | ||||
9.0 | B2150-102009C | 22 | ||||
10.0 | B2150-102010C | 23 | ||||
6.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | B2160-091507C | 24 | |
8.0 | B2160-091508C | 25 | ||||
9.0 | B2160-091509C | 26 | ||||
10.0 | B2160-091510C | 27 | ||||
2.0 | 7.0 | B2160-092007C | 25 | |||
8.0 | B2160-092008C | 25 | ||||
9.0 | B2160-092009C | 26 | ||||
10.0 | B2160-092010C | 27 | ||||
10.0 | 1.5 | 7.0 | B2160-101507C | 25 | ||
8.0 | B2160-101508C | 25 | ||||
9.0 | B2160-101509C | 26 | ||||
10.0 | B2160-101510C | 27 | ||||
2.0 | 7.0 | B2160-102007C | 25 | |||
8.0 | B2160-102008C | 26 | ||||
9.0 | B2160-102009C | 26 | ||||
10.0 | B2160-102010C | 27 | ||||
12.0 | 1.5 | 7.0 | B2160-121507C | 25 | ||
8.0 | B2160-121508C | 26 | ||||
9.0 | B2160-121509C | 27 | ||||
10.0 | B2160-121510C | 28 | ||||
2.0 | 7.0 | B2160-122007C | 26 | |||
8.0 | B2160-122008C | 27 | ||||
9.0 | B2160-122009C | 27 | ||||
10.0 | B2160-122010C | 28 |
B0000-000000C φ2.7


ご注文個数 50個~
d | d’ | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 5.0 | B2740-071505C | 17 |
6.0 | B2740-071506C | 17 | ||||
7.0 | B2740-071507C | 17 | ||||
8.0 | B2740-071508C | 17 | ||||
9.0 | B2740-071509C | 18 | ||||
10.0 | B2740-071510C | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | B2740-072005C | 17 | |||
6.0 | B2740-072006C | 17 | ||||
7.0 | B2740-072007C | 17 | ||||
8.0 | B2740-072008C | 18 | ||||
9.0 | B2740-072009C | 18 | ||||
10.0 | B2740-072010C | 18 | ||||
8.0 | 1.5 | 5.0 | B2740-081505C | 17 | ||
6.0 | B2740-081506C | 17 | ||||
7.0 | B2740-081507C | 17 | ||||
8.0 | B2740-081508C | 18 | ||||
9.0 | B2740-081509C | 18 | ||||
10.0 | B2740-081510C | 18 | ||||
2.0 | 5.0 | B2740-082005C | 17 | |||
6.0 | B2740-082006C | 17 | ||||
7.0 | B2740-082007C | 17 | ||||
8.0 | B2740-082008C | 18 | ||||
9.0 | B2740-082009C | 18 | ||||
10.0 | B2740-082010C | 18 | ||||
9.0 | 1.5 | 5.0 | B2740-091505C | 17 | ||
6.0 | B2740-091506C | 17 | ||||
7.0 | B2740-091507C | 18 | ||||
8.0 | B2740-091508C | 18 | ||||
9.0 | B2740-091509C | 18 | ||||
10.0 | B2740-091510C | 19 | ||||
2.0 | 5.0 | B2740-092005C | 17 | |||
6.0 | B2740-092006C | 17 | ||||
7.0 | B2740-092007C | 18 | ||||
8.0 | B2740-092008C | 18 | ||||
9.0 | B2740-092009C | 18 | ||||
10.0 | B2740-092010C | 19 | ||||
5.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | B2750-081506C | 20 | |
7.0 | B2750-081507C | 20 | ||||
8.0 | B2750-081508C | 21 | ||||
9.0 | B2750-081509C | 21 | ||||
10.0 | B2750-081510C | 22 | ||||
2.0 | 6.0 | B2750-082006C | 20 | |||
7.0 | B2750-082007C | 20 | ||||
8.0 | B2750-082008C | 21 | ||||
9.0 | B2750-082009C | 21 | ||||
10.0 | B2750-082010C | 22 | ||||
9.0 | 1.5 | 6.0 | B2750-091506C | 20 | ||
7.0 | B2750-091507C | 20 | ||||
8.0 | B2750-091508C | 21 | ||||
9.0 | B2750-091509C | 21 | ||||
10.0 | B2750-091510C | 22 | ||||
2.0 | 6.0 | B2750-092006C | 20 | |||
7.0 | B2750-092007C | 21 | ||||
8.0 | B2750-092008C | 21 | ||||
9.0 | B2750-092009C | 22 | ||||
10.0 | B2750-092010C | 22 | ||||
10.0 | 1.5 | 6.0 | B2750-101506C | 20 | ||
7.0 | B2750-101507C | 21 | ||||
8.0 | B2750-101508C | 21 | ||||
9.0 | B2750-101509C | 22 | ||||
10.0 | B2750-101510C | 22 | ||||
2.0 | 6.0 | B2750-102006C | 20 | |||
7.0 | B2750-102007C | 21 | ||||
8.0 | B2750-102008C | 21 | ||||
9.0 | B2750-102009C | 22 | ||||
10.0 | B2750-102010C | 22 | ||||
6.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | B2760-091507C | 24 | |
8.0 | B2760-091508C | 25 | ||||
9.0 | B2760-091509C | 26 | ||||
10.0 | B2760-091510C | 26 | ||||
2.0 | 7.0 | B2760-092007C | 25 | |||
8.0 | B2760-092008C | 25 | ||||
9.0 | B2760-092009C | 26 | ||||
10.0 | B2760-092010C | 27 | ||||
10.0 | 1.5 | 7.0 | B2760-101507C | 24 | ||
8.0 | B2760-101508C | 25 | ||||
9.0 | B2760-101509C | 26 | ||||
10.0 | B2760-101510C | 27 | ||||
2.0 | 7.0 | B2760-102007C | 25 | |||
8.0 | B2760-102008C | 25 | ||||
9.0 | B2760-102009C | 26 | ||||
10.0 | B2760-102010C | 27 | ||||
12.0 | 1.5 | 7.0 | B2760-121507C | 25 | ||
8.0 | B2760-121508C | 26 | ||||
9.0 | B2760-121509C | 27 | ||||
10.0 | B2760-121510C | 27 | ||||
2.0 | 7.0 | B2760-122007C | 26 | |||
8.0 | B2760-122008C | 27 | ||||
9.0 | B2760-122009C | 27 | ||||
10.0 | B2760-122010C | 28 |
B0000-000000C φ3.1


ご注文個数 50個~
d | d’ | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 5.0 | B3140-071505C | 17 |
6.0 | B3140-071506C | 18 | ||||
7.0 | B3140-071507C | 18 | ||||
8.0 | B3140-071508C | 18 | ||||
9.0 | B3140-071509C | 19 | ||||
10.0 | B3140-071510C | 19 | ||||
2.0 | 5.0 | B3140-072005C | 18 | |||
6.0 | B3140-072006C | 18 | ||||
7.0 | B3140-072007C | 18 | ||||
8.0 | B3140-072008C | 19 | ||||
9.0 | B3140-072009C | 19 | ||||
10.0 | B3140-072010C | 19 | ||||
8.0 | 1.5 | 5.0 | B3140-081505C | 18 | ||
6.0 | B3140-081506C | 18 | ||||
7.0 | B3140-081507C | 18 | ||||
8.0 | B3140-081508C | 19 | ||||
9.0 | B3140-081509C | 19 | ||||
10.0 | B3140-081510C | 19 | ||||
2.0 | 5.0 | B3140-082005C | 18 | |||
6.0 | B3140-082006C | 18 | ||||
7.0 | B3140-082007C | 18 | ||||
8.0 | B3140-082008C | 19 | ||||
9.0 | B3140-082009C | 19 | ||||
10.0 | B3140-082010C | 19 | ||||
9.0 | 1.5 | 5.0 | B3140-091505C | 18 | ||
6.0 | B3140-091506C | 18 | ||||
7.0 | B3140-091507C | 19 | ||||
8.0 | B3140-091508C | 19 | ||||
9.0 | B3140-091509C | 19 | ||||
10.0 | B3140-091510C | 19 | ||||
2.0 | 5.0 | B3140-092005C | 18 | |||
6.0 | B3140-092006C | 18 | ||||
7.0 | B3140-092007C | 19 | ||||
8.0 | B3140-092008C | 19 | ||||
9.0 | B3140-092009C | 19 | ||||
10.0 | B3140-092010C | 20 | ||||
5.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | B3150-081506C | 19 | |
7.0 | B3150-081507C | 20 | ||||
8.0 | B3150-081508C | 21 | ||||
9.0 | B3150-081509C | 21 | ||||
10.0 | B3150-081510C | 22 | ||||
2.0 | 6.0 | B3150-082006C | 20 | |||
7.0 | B3150-082007C | 20 | ||||
8.0 | B3150-082008C | 21 | ||||
9.0 | B3150-082009C | 21 | ||||
10.0 | B3150-082010C | 22 | ||||
9.0 | 1.5 | 6.0 | B3150-091506C | 20 | ||
7.0 | B3150-091507C | 20 | ||||
8.0 | B3150-091508C | 21 | ||||
9.0 | B3150-091509C | 21 | ||||
10.0 | B3150-091510C | 22 | ||||
2.0 | 6.0 | B3150-092006C | 20 | |||
7.0 | B3150-092007C | 20 | ||||
8.0 | B3150-092008C | 21 | ||||
9.0 | B3150-092009C | 21 | ||||
10.0 | B3150-092010C | 22 | ||||
10.0 | 1.5 | 6.0 | B3150-101506C | 20 | ||
7.0 | B3150-101507C | 20 | ||||
8.0 | B3150-101508C | 21 | ||||
9.0 | B3150-101509C | 21 | ||||
10.0 | B3150-101510C | 22 | ||||
2.0 | 6.0 | B3150-102006C | 20 | |||
7.0 | B3150-102007C | 21 | ||||
8.0 | B3150-102008C | 21 | ||||
9.0 | B3150-102009C | 22 | ||||
10.0 | B3150-102010C | 22 | ||||
6.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | B3160-091507C | 24 | |
8.0 | B3160-091508C | 25 | ||||
9.0 | B3160-091509C | 26 | ||||
10.0 | B3160-091510C | 26 | ||||
2.0 | 7.0 | B3160-092007C | 24 | |||
8.0 | B3160-092008C | 25 | ||||
9.0 | B3160-092009C | 26 | ||||
10.0 | B3160-092010C | 27 | ||||
10.0 | 1.5 | 7.0 | B3160-101507C | 24 | ||
8.0 | B3160-101508C | 25 | ||||
9.0 | B3160-101509C | 26 | ||||
10.0 | B3160-101510C | 26 | ||||
2.0 | 7.0 | B3160-102007C | 25 | |||
8.0 | B3160-102008C | 25 | ||||
9.0 | B3160-102009C | 26 | ||||
10.0 | B3160-102010C | 27 | ||||
12.0 | 1.5 | 7.0 | B3160-121507C | 25 | ||
8.0 | B3160-121508C | 26 | ||||
9.0 | B3160-121509C | 27 | ||||
10.0 | B3160-121510C | 27 | ||||
2.0 | 7.0 | B3160-122007C | 26 | |||
8.0 | B3160-122008C | 26 | ||||
9.0 | B3160-122009C | 27 | ||||
10.0 | B3160-122010C | 28 |
B0000-000000C φ4.1


ご注文個数 50個~
d | d’ | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | B4150-081506C | 21 |
7.0 | B4150-081507C | 21 | ||||
8.0 | B4150-081508C | 22 | ||||
9.0 | B4150-081509C | 22 | ||||
10.0 | B4150-081510C | 23 | ||||
2.0 | 6.0 | B4150-082006C | 21 | |||
7.0 | B4150-082007C | 21 | ||||
8.0 | B4150-082008C | 22 | ||||
9.0 | B4150-082009C | 22 | ||||
10.0 | B4150-082010C | 23 | ||||
9.0 | 1.5 | 6.0 | B4150-091506C | 21 | ||
7.0 | B4150-091507C | 21 | ||||
8.0 | B4150-091508C | 22 | ||||
9.0 | B4150-091509C | 22 | ||||
10.0 | B4150-091510C | 23 | ||||
2.0 | 6.0 | B4150-092006C | 21 | |||
7.0 | B4150-092007C | 22 | ||||
8.0 | B4150-092008C | 22 | ||||
9.0 | B4150-092009C | 23 | ||||
10.0 | B4150-092010C | 23 | ||||
10.0 | 1.5 | 6.0 | B4150-101506C | 21 | ||
7.0 | B4150-101507C | 22 | ||||
8.0 | B4150-101508C | 22 | ||||
9.0 | B4150-101509C | 23 | ||||
10.0 | B4150-101510C | 23 | ||||
2.0 | 6.0 | B4150-102006C | 21 | |||
7.0 | B4150-102007C | 22 | ||||
8.0 | B4150-102008C | 22 | ||||
9.0 | B4150-102009C | 23 | ||||
10.0 | B4150-102010C | 23 | ||||
6.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | B4160-091507C | 24 | |
8.0 | B4160-091508C | 25 | ||||
9.0 | B4160-091509C | 25 | ||||
10.0 | B4160-091510C | 26 | ||||
2.0 | 7.0 | B4160-092007C | 24 | |||
8.0 | B4160-092008C | 25 | ||||
9.0 | B4160-092009C | 26 | ||||
10.0 | B4160-092010C | 26 | ||||
10.0 | 1.5 | 7.0 | B4160-101507C | 24 | ||
8.0 | B4160-101508C | 25 | ||||
9.0 | B4160-101509C | 26 | ||||
10.0 | B4160-101510C | 26 | ||||
2.0 | 7.0 | B4160-102007C | 24 | |||
8.0 | B4160-102008C | 25 | ||||
9.0 | B4160-102009C | 26 | ||||
10.0 | B4160-102010C | 27 | ||||
12.0 | 1.5 | 7.0 | B4160-121507C | 25 | ||
8.0 | B4160-121508C | 26 | ||||
9.0 | B4160-121509C | 26 | ||||
10.0 | B4160-121510C | 27 | ||||
2.0 | 7.0 | B4160-122007C | 26 | |||
8.0 | B4160-122008C | 26 | ||||
9.0 | B4160-122009C | 27 | ||||
10.0 | B4160-122010C | 28 |
B0000-000000C φ5.1


ご注文個数 50個~
d | d’ | D | t | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | B5160-091507C | 25 |
8.0 | B5160-091508C | 26 | ||||
9.0 | B5160-091509C | 27 | ||||
10.0 | B5160-091510C | 27 | ||||
2.0 | 7.0 | B5160-092007C | 25 | |||
8.0 | B5160-092008C | 26 | ||||
9.0 | B5160-092009C | 27 | ||||
10.0 | B5160-092010C | 28 | ||||
10.0 | 1.5 | 7.0 | B5160-101507C | 25 | ||
8.0 | B5160-101508C | 26 | ||||
9.0 | B5160-101509C | 27 | ||||
10.0 | B5160-101510C | 27 | ||||
2.0 | 7.0 | B5160-102007C | 26 | |||
8.0 | B5160-102008C | 26 | ||||
9.0 | B5160-102009C | 27 | ||||
10.0 | B5160-102010C | 28 | ||||
12.0 | 1.5 | 7.0 | B5160-121507C | 26 | ||
8.0 | B5160-121508C | 27 | ||||
9.0 | B5160-121509C | 28 | ||||
10.0 | B5160-121510C | 28 | ||||
2.0 | 7.0 | B5160-122007C | 27 | |||
8.0 | B5160-122008C | 28 | ||||
9.0 | B5160-122009C | 28 | ||||
10.0 | B5160-122010C | 29 |