黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CERoHS2対応品
仕様
- 材質
- 快削黄銅(C3604BD)
カドミウム含有率75ppm未満 - 処理
- メッキ無
サイズ表
ARB-2000CE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2 (0.4) |
3 | ARB-2003CE | 全ネジ | 19 |
3.5 | ARB-2003.5CE | 19 | ||
4 | ARB-2004CE | 19 | ||
4.5 | ARB-2004.5CE | 19 | ||
5 | ARB-2005CE | 19 | ||
5.5 | ARB-2005.5CE | 19 | ||
6 | ARB-2006CE | 19 | ||
6.5 | ARB-2006.5CE | 19 | ||
7 | ARB-2007CE | 19 | ||
7.5 | ARB-2007.5CE | 19 | ||
8 | ARB-2008CE | 19 | ||
8.5 | ARB-2008.5CE | 20 | ||
9 | ARB-2009CE | 20 | ||
9.5 | ARB-2009.5CE | 20 | ||
10 | ARB-2010CE | 20 | ||
11 | ARB-2011CE | 5 | 21 | |
12 | ARB-2012CE | 5 | 21 | |
12.5 | ARB-2012.5CE | 5 | 22 | |
13 | ARB-2013CE | 5 | 22 | |
14 | ARB-2014CE | 5 | 22 | |
15 | ARB-2015CE | 5 | 22 | |
16 | ARB-2016CE | 5 | 25 | |
16.5 | ARB-2016.5CE | 5 | 26 | |
17 | ARB-2017CE | 5 | 26 | |
17.5 | ARB-2017.5CE | 5 | 26 | |
18 | ARB-2018CE | 5 | 26 | |
19 | ARB-2019CE | 5 | 28 | |
20 | ARB-2020CE | 5 | 28 | |
21 | ARB-2021CE | 5 | 28 | |
22 | ARB-2022CE | 5 | 28 | |
23 | ARB-2023CE | 5 | 29 | |
24 | ARB-2024CE | 5 | 30 | |
25 | ARB-2025CE | 5 | 30 | |
26 | ARB-2026CE | 5 | 31 | |
27 | ARB-2027CE | 5 | 32 | |
28 | ARB-2028CE | 5 | 33 | |
29 | ARB-2029CE | 5 | 34 | |
30 | ARB-2030CE | 5 | 34 |
ARB-2600CE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) |
3 | ARB-2603CE | 全ネジ | 16 |
3.5 | ARB-2603.5CE | 16 | ||
4 | ARB-2604CE | 16 | ||
4.5 | ARB-2604.5CE | 16 | ||
5 | ARB-2605CE | 16 | ||
5.5 | ARB-2605.5CE | 16 | ||
6 | ARB-2606CE | 16 | ||
6.5 | ARB-2606.5CE | 17 | ||
7 | ARB-2607CE | 17 | ||
7.5 | ARB-2607.5CE | 17 | ||
8 | ARB-2608CE | 18 | ||
8.5 | ARB-2608.5CE | 18 | ||
9 | ARB-2609CE | 18 | ||
9.5 | ARB-2609.5CE | 18 | ||
10 | ARB-2610CE | 18 | ||
11 | ARB-2611CE | 21 | ||
12 | ARB-2612CE | 21 | ||
12.5 | ARB-2612.5CE | 22 | ||
13 | ARB-2613CE | 22 | ||
14 | ARB-2614CE | 5 | 22 | |
15 | ARB-2615CE | 5 | 22 | |
16 | ARB-2616CE | 5 | 25 | |
16.5 | ARB-2616.5CE | 5 | 26 | |
17 | ARB-2617CE | 5 | 26 | |
17.5 | ARB-2617.5CE | 5 | 27 | |
18 | ARB-2618CE | 5 | 27 | |
19 | ARB-2619CE | 5 | 28 | |
20 | ARB-2620CE | 5 | 29 | |
21 | ARB-2621CE | 5 | 30 | |
22 | ARB-2622CE | 5 | 30 | |
23 | ARB-2623CE | 5 | 31 | |
24 | ARB-2624CE | 5 | 31 | |
25 | ARB-2625CE | 5 | 31 | |
26 | ARB-2626CE | 5 | 32 | |
27 | ARB-2627CE | 5 | 32 | |
28 | ARB-2628CE | 5 | 33 | |
29 | ARB-2629CE | 5 | 34 | |
30 | ARB-2630CE | 5 | 35 |
ARB-300CE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M3 | 4 | ARB-304CE | 全ネジ | 20 |
4.5 | ARB-304.5CE | 20 | ||
5 | ARB-305CE | 20 | ||
5.5 | ARB-305.5CE | 20 | ||
6 | ARB-306CE | 20 | ||
6.5 | ARB-306.5CE | 20 | ||
7 | ARB-307CE | 20 | ||
7.5 | ARB-307.5CE | 20 | ||
8 | ARB-308CE | 20 | ||
8.5 | ARB-308.5CE | 21 | ||
9 | ARB-309CE | 21 | ||
9.5 | ARB-309.5CE | 21 | ||
10 | ARB-310CE | 21 | ||
11 | ARB-311CE | 22 | ||
12 | ARB-312CE | 23 | ||
12.5 | ARB-312.5CE | 24 | ||
13 | ARB-313CE | 24 | ||
14 | ARB-314CE | 24 | ||
15 | ARB-315CE | 24 | ||
16 | ARB-316CE | 6 | 25 | |
16.5 | ARB-316.5CE | 6 | 26 | |
17 | ARB-317CE | 6 | 26 | |
17.5 | ARB-317.5CE | 6 | 27 | |
18 | ARB-318CE | 6 | 28 | |
19 | ARB-319CE | 6 | 29 | |
20 | ARB-320CE | 6 | 30 | |
21 | ARB-321CE | 6 | 31 | |
22 | ARB-322CE | 6 | 32 | |
23 | ARB-323CE | 6 | 33 | |
24 | ARB-324CE | 6 | 34 | |
25 | ARB-325CE | 6 | 36 | |
26 | ARB-326CE | 6 | 37 | |
27 | ARB-327CE | 6 | 38 | |
28 | ARB-328CE | 6 | 39 | |
29 | ARB-329CE | 6 | 39 | |
30 | ARB-330CE | 6 | 39 | |
35 | ARB-335CE | 6 | 41 | |
40 | ARB-340CE | 6 | 44 | |
45 | ARB-345CE | 6 | 51 | |
50 | ARB-350CE | 6 | 56 | |
55 | ARB-355CE | 6 | 61 | |
60 | ARB-360CE | 6 | 66 |
ARB-400CE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
5 | ARB-405CE | 全ネジ | 33 |
6 | ARB-406CE | 33 | ||
7 | ARB-407CE | 33 | ||
8 | ARB-408CE | 33 | ||
9 | ARB-409CE | 34 | ||
10 | ARB-410CE | 35 | ||
11 | ARB-411CE | 36 | ||
12 | ARB-412CE | 37 | ||
13 | ARB-413CE | 37 | ||
14 | ARB-414CE | 38 | ||
15 | ARB-415CE | 38 | ||
16 | ARB-416CE | 41 | ||
17 | ARB-417CE | 8 | 43 | |
18 | ARB-418CE | 8 | 44 | |
19 | ARB-419CE | 8 | 45 | |
20 | ARB-420CE | 8 | 46 | |
21 | ARB-421CE | 8 | 49 | |
22 | ARB-422CE | 8 | 53 | |
23 | ARB-423CE | 8 | 53 | |
24 | ARB-424CE | 8 | 53 | |
25 | ARB-425CE | 8 | 54 | |
26 | ARB-426CE | 8 | 56 | |
27 | ARB-427CE | 8 | 58 | |
28 | ARB-428CE | 8 | 59 | |
29 | ARB-429CE | 8 | 59 | |
30 | ARB-430CE | 8 | 59 | |
35 | ARB-435CE | 8 | 61 | |
40 | ARB-440CE | 8 | 64 | |
45 | ARB-445CE | 8 | 70 | |
50 | ARB-450CE | 8 | 73 | |
55 | ARB-455CE | 8 | 80 | |
60 | ARB-460CE | 8 | 82 |