ABS スペーサー(中空) / CARoHS2対応品
スペーサー
- 材質
- ABS
- 色
- アイボリー
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…85℃
- UL規格
- UL94-HB相当(材料)
サイズ表
CA-2000
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2用 | 1 | CA-2001 | 11 |
1.5 | CA-2001.5 | 11 | |
2 | CA-2002 | 11 | |
2.5 | CA-2002.5 | 11 | |
3 | CA-2003 | 11 | |
3.5 | CA-2003.5 | 11 | |
4 | CA-2004 | 11 | |
4.5 | CA-2004.5 | 11 | |
5 | CA-2005 | 11 | |
5.5 | CA-2005.5 | 12 | |
6 | CA-2006 | 12 | |
6.5 | CA-2006.5 | 12 | |
7 | CA-2007 | 12 | |
7.5 | CA-2007.5 | 12 | |
8 | CA-2008 | 12 | |
8.5 | CA-2008.5 | 12 | |
9 | CA-2009 | 12 | |
9.5 | CA-2009.5 | 12 | |
10 | CA-2010 | 13 | |
11 | CA-2011 | 13 | |
12 | CA-2012 | 14 | |
13 | CA-2013 | 14 | |
14 | CA-2014 | 15 | |
15 | CA-2015 | 15 | |
16 | CA-2016 | 17 | |
17 | CA-2017 | 17 | |
18 | CA-2018 | 17 | |
19 | CA-2019 | 17 | |
20 | CA-2020 | 17 |
CA-2600
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2.6用 | 1 | CA-2601 | 11 |
1.5 | CA-2601.5 | 11 | |
2 | CA-2602 | 11 | |
2.5 | CA-2602.5 | 11 | |
3 | CA-2603 | 11 | |
3.5 | CA-2603.5 | 11 | |
4 | CA-2604 | 11 | |
4.5 | CA-2604.5 | 11 | |
5 | CA-2605 | 11 | |
5.5 | CA-2605.5 | 12 | |
6 | CA-2606 | 12 | |
6.5 | CA-2606.5 | 12 | |
7 | CA-2607 | 12 | |
7.5 | CA-2607.5 | 12 | |
8 | CA-2608 | 12 | |
8.5 | CA-2608.5 | 12 | |
9 | CA-2609 | 12 | |
9.5 | CA-2609.5 | 12 | |
10 | CA-2610 | 13 | |
11 | CA-2611 | 13 | |
12 | CA-2612 | 14 | |
13 | CA-2613 | 14 | |
14 | CA-2614 | 15 | |
15 | CA-2615 | 15 | |
16 | CA-2616 | 17 | |
17 | CA-2617 | 17 | |
18 | CA-2618 | 17 | |
19 | CA-2619 | 17 | |
20 | CA-2620 | 17 |
CA-300
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M3用 | 1 | CA-301 | 11 |
1.5 | CA-301.5 | 11 | |
2 | CA-302 | 11 | |
2.5 | CA-302.5 | 11 | |
3 | CA-303 | 11 | |
3.5 | CA-303.5 | 11 | |
4 | CA-304 | 11 | |
4.5 | CA-304.5 | 11 | |
5 | CA-305 | 10 | |
5.5 | CA-305.5 | 12 | |
6 | CA-306 | 12 | |
6.5 | CA-306.5 | 12 | |
7 | CA-307 | 12 | |
7.5 | CA-307.5 | 12 | |
8 | CA-308 | 10 | |
8.5 | CA-308.5 | 12 | |
9 | CA-309 | 12 | |
9.5 | CA-309.5 | 12 | |
10 | CA-310 | 11 | |
11 | CA-311 | 13 | |
12 | CA-312 | 11 | |
13 | CA-313 | 14 | |
14 | CA-314 | 15 | |
15 | CA-315 | 12 | |
16 | CA-316 | 18 | |
17 | CA-317 | 18 | |
18 | CA-318 | 18 | |
19 | CA-319 | 18 | |
20 | CA-320 | 14 | |
21 | CA-321 | 20 | |
22 | CA-322 | 20 | |
23 | CA-323 | 20 | |
24 | CA-324 | 20 | |
25 | CA-325 | 20 | |
26 | CA-326 | 24 | |
27 | CA-327 | 24 | |
28 | CA-328 | 24 | |
29 | CA-329 | 24 | |
30 | CA-330 | 25 | |
31 | CA-331 | 25 | |
32 | CA-332 | 26 | |
33 | CA-333 | 26 | |
34 | CA-334 | 26 | |
35 | CA-335 | 27 | |
36 | CA-336 | 28 | |
37 | CA-337 | 28 | |
38 | CA-338 | 29 | |
39 | CA-339 | 30 | |
40 | CA-340 | 30 | |
45 | CA-345 | 32 | |
50 | CA-350 | 34 |
CA-400
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M4用 | 1 | CA-401 | 12 |
1.5 | CA-401.5 | 12 | |
2 | CA-402 | 12 | |
2.5 | CA-402.5 | 12 | |
3 | CA-403 | 12 | |
3.5 | CA-403.5 | 12 | |
4 | CA-404 | 12 | |
4.5 | CA-404.5 | 14 | |
5 | CA-405 | 14 | |
5.5 | CA-405.5 | 14 | |
6 | CA-406 | 14 | |
6.5 | CA-406.5 | 14 | |
7 | CA-407 | 14 | |
7.5 | CA-407.5 | 14 | |
8 | CA-408 | 14 | |
8.5 | CA-408.5 | 14 | |
9 | CA-409 | 14 | |
9.5 | CA-409.5 | 14 | |
10 | CA-410 | 15 | |
11 | CA-411 | 15 | |
12 | CA-412 | 16 | |
13 | CA-413 | 16 | |
14 | CA-414 | 17 | |
15 | CA-415 | 18 | |
16 | CA-416 | 18 | |
17 | CA-417 | 18 | |
18 | CA-418 | 18 | |
19 | CA-419 | 21 | |
20 | CA-420 | 21 | |
21 | CA-421 | 22 | |
22 | CA-422 | 22 | |
23 | CA-423 | 22 | |
24 | CA-424 | 22 | |
25 | CA-425 | 22 | |
26 | CA-426 | 24 | |
27 | CA-427 | 24 | |
28 | CA-428 | 27 | |
29 | CA-429 | 27 | |
30 | CA-430 | 29 | |
35 | CA-435 | 32 | |
40 | CA-440 | 35 | |
45 | CA-445 | 37 | |
50 | CA-450 | 39 |
CA-500
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M5用 | 1 | CA-501 | 12 |
1.5 | CA-501.5 | 12 | |
2 | CA-502 | 12 | |
2.5 | CA-502.5 | 12 | |
3 | CA-503 | 12 | |
3.5 | CA-503.5 | 12 | |
4 | CA-504 | 12 | |
4.5 | CA-504.5 | 12 | |
5 | CA-505 | 14 | |
5.5 | CA-505.5 | 14 | |
6 | CA-506 | 14 | |
6.5 | CA-506.5 | 14 | |
7 | CA-507 | 14 | |
7.5 | CA-507.5 | 14 | |
8 | CA-508 | 14 | |
8.5 | CA-508.5 | 14 | |
9 | CA-509 | 14 | |
9.5 | CA-509.5 | 14 | |
10 | CA-510 | 15 | |
11 | CA-511 | 15 | |
12 | CA-512 | 16 | |
13 | CA-513 | 16 | |
14 | CA-514 | 17 | |
15 | CA-515 | 18 | |
16 | CA-516 | 18 | |
17 | CA-517 | 18 | |
18 | CA-518 | 18 | |
19 | CA-519 | 21 | |
20 | CA-520 | 21 | |
22 | CA-522 | 22 | |
25 | CA-525 | 22 | |
28 | CA-528 | 27 | |
30 | CA-530 | 29 | |
35 | CA-535 | 32 | |
40 | CA-540 | 34 | |
45 | CA-545 | 37 | |
50 | CA-550 | 39 |
CA-600
Lの公差
L=15迄±0.1
L=18より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M6用 | 2 | CA-602 | 13 |
3 | CA-603 | 13 | |
4 | CA-604 | 13 | |
5 | CA-605 | 15 | |
6 | CA-606 | 15 | |
7 | CA-607 | 15 | |
8 | CA-608 | 15 | |
9 | CA-609 | 15 | |
10 | CA-610 | 16 | |
12 | CA-612 | 17 | |
15 | CA-615 | 19 | |
18 | CA-618 | 19 | |
20 | CA-620 | 22 |
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15