ABS スペーサー(中空) / CA-BRoHS2対応品
スペーサー
- 材質
- ABS
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…85℃
- UL規格
- UL94-HB相当(材料)
サイズ表
CA-2000B
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2用 | 1 | CA-2001B | 12 |
1.5 | CA-2001.5B | 12 | |
2 | CA-2002B | 12 | |
2.5 | CA-2002.5B | 12 | |
3 | CA-2003B | 12 | |
3.5 | CA-2003.5B | 12 | |
4 | CA-2004B | 12 | |
4.5 | CA-2004.5B | 12 | |
5 | CA-2005B | 12 | |
5.5 | CA-2005.5B | 13 | |
6 | CA-2006B | 13 | |
6.5 | CA-2006.5B | 13 | |
7 | CA-2007B | 13 | |
7.5 | CA-2007.5B | 13 | |
8 | CA-2008B | 13 | |
8.5 | CA-2008.5B | 13 | |
9 | CA-2009B | 13 | |
9.5 | CA-2009.5B | 14 | |
10 | CA-2010B | 14 | |
11 | CA-2011B | 14 | |
12 | CA-2012B | 15 | |
13 | CA-2013B | 15 | |
14 | CA-2014B | 16 | |
15 | CA-2015B | 16 | |
16 | CA-2016B | 18 | |
17 | CA-2017B | 18 | |
18 | CA-2018B | 18 | |
19 | CA-2019B | 18 | |
20 | CA-2020B | 18 |
CA-2600B
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2.6用 | 1 | CA-2601B | 12 |
1.5 | CA-2601.5B | 12 | |
2 | CA-2602B | 12 | |
2.5 | CA-2602.5B | 12 | |
3 | CA-2603B | 12 | |
3.5 | CA-2603.5B | 12 | |
4 | CA-2604B | 12 | |
4.5 | CA-2604.5B | 12 | |
5 | CA-2605B | 12 | |
5.5 | CA-2605.5B | 13 | |
6 | CA-2606B | 13 | |
6.5 | CA-2606.5B | 13 | |
7 | CA-2607B | 13 | |
7.5 | CA-2607.5B | 13 | |
8 | CA-2608B | 13 | |
8.5 | CA-2608.5B | 13 | |
9 | CA-2609B | 13 | |
9.5 | CA-2609.5B | 14 | |
10 | CA-2610B | 14 | |
11 | CA-2611B | 14 | |
12 | CA-2612B | 15 | |
13 | CA-2613B | 15 | |
14 | CA-2614B | 16 | |
15 | CA-2615B | 16 | |
16 | CA-2616B | 18 | |
17 | CA-2617B | 18 | |
18 | CA-2618B | 18 | |
19 | CA-2619B | 18 | |
20 | CA-2620B | 18 |
CA-300B
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M3用 | 1 | CA-301B | 13 |
1.5 | CA-301.5B | 13 | |
2 | CA-302B | 13 | |
2.5 | CA-302.5B | 13 | |
3 | CA-303B | 13 | |
3.5 | CA-303.5B | 13 | |
4 | CA-304B | 13 | |
4.5 | CA-304.5B | 13 | |
5 | CA-305B | 13 | |
5.5 | CA-305.5B | 13 | |
6 | CA-306B | 13 | |
6.5 | CA-306.5B | 13 | |
7 | CA-307B | 13 | |
7.5 | CA-307.5B | 13 | |
8 | CA-308B | 13 | |
8.5 | CA-308.5B | 13 | |
9 | CA-309B | 13 | |
9.5 | CA-309.5B | 13 | |
10 | CA-310B | 15 | |
11 | CA-311B | 15 | |
12 | CA-312B | 15 | |
13 | CA-313B | 17 | |
14 | CA-314B | 19 | |
15 | CA-315B | 19 | |
16 | CA-316B | 19 | |
17 | CA-317B | 20 | |
18 | CA-318B | 20 | |
19 | CA-319B | 20 | |
20 | CA-320B | 20 | |
21 | CA-321B | 20 | |
22 | CA-322B | 20 | |
23 | CA-323B | 20 | |
24 | CA-324B | 20 | |
25 | CA-325B | 21 | |
26 | CA-326B | 22 | |
27 | CA-327B | 23 | |
28 | CA-328B | 25 | |
29 | CA-329B | 26 | |
30 | CA-330B | 27 | |
31 | CA-331B | 27 | |
32 | CA-332B | 28 | |
33 | CA-333B | 28 | |
34 | CA-334B | 28 | |
35 | CA-335B | 31 | |
36 | CA-336B | 31 | |
37 | CA-337B | 31 | |
38 | CA-338B | 32 | |
39 | CA-339B | 32 | |
40 | CA-340B | 34 | |
45 | CA-345B | 36 | |
50 | CA-350B | 38 |
CA-400B
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M4用 | 1 | CA-401B | 14 |
1.5 | CA-401.5B | 14 | |
2 | CA-402B | 14 | |
2.5 | CA-402.5B | 14 | |
3 | CA-403B | 14 | |
3.5 | CA-403.5B | 14 | |
4 | CA-404B | 14 | |
4.5 | CA-404.5B | 14 | |
5 | CA-405B | 16 | |
5.5 | CA-405.5B | 16 | |
6 | CA-406B | 16 | |
6.5 | CA-406.5B | 16 | |
7 | CA-407B | 16 | |
7.5 | CA-407.5B | 16 | |
8 | CA-408B | 16 | |
8.5 | CA-408.5B | 16 | |
9 | CA-409B | 16 | |
9.5 | CA-409.5B | 17 | |
10 | CA-410B | 17 | |
11 | CA-411B | 17 | |
12 | CA-412B | 18 | |
13 | CA-413B | 18 | |
14 | CA-414B | 19 | |
15 | CA-415B | 20 | |
16 | CA-416B | 20 | |
17 | CA-417B | 20 | |
18 | CA-418B | 20 | |
19 | CA-419B | 21 | |
20 | CA-420B | 23 | |
21 | CA-421B | 25 | |
22 | CA-422B | 25 | |
23 | CA-423B | 25 | |
24 | CA-424B | 25 | |
25 | CA-425B | 25 | |
26 | CA-426B | 27 | |
27 | CA-427B | 27 | |
28 | CA-428B | 30 | |
29 | CA-429B | 31 | |
30 | CA-430B | 33 | |
35 | CA-435B | 36 | |
40 | CA-440B | 38 | |
45 | CA-445B | 41 | |
50 | CA-450B | 43 |
CA-500B
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M5用 | 1 | CA-501B | 13 |
1.5 | CA-501.5B | 13 | |
2 | CA-502B | 13 | |
2.5 | CA-502.5B | 13 | |
3 | CA-503B | 13 | |
3.5 | CA-503.5B | 13 | |
4 | CA-504B | 13 | |
4.5 | CA-504.5B | 13 | |
5 | CA-505B | 15 | |
5.5 | CA-505.5B | 15 | |
6 | CA-506B | 15 | |
6.5 | CA-506.5B | 15 | |
7 | CA-507B | 15 | |
7.5 | CA-507.5B | 15 | |
8 | CA-508B | 15 | |
8.5 | CA-508.5B | 15 | |
9 | CA-509B | 15 | |
9.5 | CA-509.5B | 15 | |
10 | CA-510B | 16 | |
11 | CA-511B | 16 | |
12 | CA-512B | 17 | |
13 | CA-513B | 17 | |
14 | CA-514B | 18 | |
15 | CA-515B | 19 | |
16 | CA-516B | 19 | |
17 | CA-517B | 19 | |
18 | CA-518B | 19 | |
19 | CA-519B | 22 | |
20 | CA-520B | 22 | |
22 | CA-522B | 23 | |
25 | CA-525B | 23 | |
28 | CA-528B | 28 | |
30 | CA-530B | 30 | |
35 | CA-535B | 33 | |
40 | CA-540B | 35 | |
45 | CA-545B | 38 | |
50 | CA-550B | 40 |
CA-600B
Lの公差
L=15迄±0.1
L=18より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M6用 | 2 | CA-602B | 14 |
3 | CA-603B | 14 | |
4 | CA-604B | 14 | |
5 | CA-605B | 16 | |
6 | CA-606B | 16 | |
7 | CA-607B | 16 | |
8 | CA-608B | 16 | |
9 | CA-609B | 16 | |
10 | CA-610B | 17 | |
12 | CA-612B | 18 | |
15 | CA-615B | 20 | |
18 | CA-618B | 20 | |
20 | CA-620B | 23 |
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15