ABS スペーサー(中空) / CA-BRoHS2対応品

スペーサー
- 材質
- ABS
- 色
- 黒
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…85℃
- UL規格
- UL94-HB相当(材料)
サイズ表
CA-2000B

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2用 | 1 | CA-2001B | 9 |
1.5 | CA-2001.5B | 9 | |
2 | CA-2002B | 9 | |
2.5 | CA-2002.5B | 9 | |
3 | CA-2003B | 9 | |
3.5 | CA-2003.5B | 9 | |
4 | CA-2004B | 9 | |
4.5 | CA-2004.5B | 9 | |
5 | CA-2005B | 9 | |
5.5 | CA-2005.5B | 10 | |
6 | CA-2006B | 10 | |
6.5 | CA-2006.5B | 10 | |
7 | CA-2007B | 10 | |
7.5 | CA-2007.5B | 10 | |
8 | CA-2008B | 10 | |
8.5 | CA-2008.5B | 10 | |
9 | CA-2009B | 10 | |
9.5 | CA-2009.5B | 11 | |
10 | CA-2010B | 11 | |
11 | CA-2011B | 11 | |
12 | CA-2012B | 12 | |
13 | CA-2013B | 12 | |
14 | CA-2014B | 13 | |
15 | CA-2015B | 13 | |
16 | CA-2016B | 15 | |
17 | CA-2017B | 15 | |
18 | CA-2018B | 15 | |
19 | CA-2019B | 15 | |
20 | CA-2020B | 15 |
CA-2600B

Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2.6用 | 1 | CA-2601B | 9 |
1.5 | CA-2601.5B | 9 | |
2 | CA-2602B | 9 | |
2.5 | CA-2602.5B | 9 | |
3 | CA-2603B | 9 | |
3.5 | CA-2603.5B | 9 | |
4 | CA-2604B | 9 | |
4.5 | CA-2604.5B | 9 | |
5 | CA-2605B | 9 | |
5.5 | CA-2605.5B | 10 | |
6 | CA-2606B | 10 | |
6.5 | CA-2606.5B | 10 | |
7 | CA-2607B | 10 | |
7.5 | CA-2607.5B | 10 | |
8 | CA-2608B | 10 | |
8.5 | CA-2608.5B | 10 | |
9 | CA-2609B | 10 | |
9.5 | CA-2609.5B | 11 | |
10 | CA-2610B | 11 | |
11 | CA-2611B | 11 | |
12 | CA-2612B | 12 | |
13 | CA-2613B | 12 | |
14 | CA-2614B | 13 | |
15 | CA-2615B | 13 | |
16 | CA-2616B | 15 | |
17 | CA-2617B | 15 | |
18 | CA-2618B | 15 | |
19 | CA-2619B | 15 | |
20 | CA-2620B | 15 |
CA-300B

Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M3用 | 1 | CA-301B | 10 |
1.5 | CA-301.5B | 10 | |
2 | CA-302B | 10 | |
2.5 | CA-302.5B | 10 | |
3 | CA-303B | 10 | |
3.5 | CA-303.5B | 10 | |
4 | CA-304B | 10 | |
4.5 | CA-304.5B | 10 | |
5 | CA-305B | 10 | |
5.5 | CA-305.5B | 10 | |
6 | CA-306B | 10 | |
6.5 | CA-306.5B | 10 | |
7 | CA-307B | 10 | |
7.5 | CA-307.5B | 10 | |
8 | CA-308B | 10 | |
8.5 | CA-308.5B | 10 | |
9 | CA-309B | 10 | |
9.5 | CA-309.5B | 10 | |
10 | CA-310B | 12 | |
11 | CA-311B | 12 | |
12 | CA-312B | 12 | |
13 | CA-313B | 14 | |
14 | CA-314B | 16 | |
15 | CA-315B | 16 | |
16 | CA-316B | 16 | |
17 | CA-317B | 17 | |
18 | CA-318B | 17 | |
19 | CA-319B | 17 | |
20 | CA-320B | 17 | |
21 | CA-321B | 17 | |
22 | CA-322B | 17 | |
23 | CA-323B | 17 | |
24 | CA-324B | 17 | |
25 | CA-325B | 18 | |
26 | CA-326B | 19 | |
27 | CA-327B | 20 | |
28 | CA-328B | 22 | |
29 | CA-329B | 23 | |
30 | CA-330B | 24 | |
31 | CA-331B | 24 | |
32 | CA-332B | 25 | |
33 | CA-333B | 25 | |
34 | CA-334B | 25 | |
35 | CA-335B | 28 | |
36 | CA-336B | 28 | |
37 | CA-337B | 28 | |
38 | CA-338B | 29 | |
39 | CA-339B | 29 | |
40 | CA-340B | 31 | |
45 | CA-345B | 33 | |
50 | CA-350B | 35 |
CA-400B

Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M4用 | 1 | CA-401B | 11 |
1.5 | CA-401.5B | 11 | |
2 | CA-402B | 11 | |
2.5 | CA-402.5B | 11 | |
3 | CA-403B | 11 | |
3.5 | CA-403.5B | 11 | |
4 | CA-404B | 11 | |
4.5 | CA-404.5B | 11 | |
5 | CA-405B | 13 | |
5.5 | CA-405.5B | 13 | |
6 | CA-406B | 13 | |
6.5 | CA-406.5B | 13 | |
7 | CA-407B | 13 | |
7.5 | CA-407.5B | 13 | |
8 | CA-408B | 13 | |
8.5 | CA-408.5B | 13 | |
9 | CA-409B | 13 | |
9.5 | CA-409.5B | 14 | |
10 | CA-410B | 14 | |
11 | CA-411B | 14 | |
12 | CA-412B | 15 | |
13 | CA-413B | 15 | |
14 | CA-414B | 16 | |
15 | CA-415B | 17 | |
16 | CA-416B | 17 | |
17 | CA-417B | 17 | |
18 | CA-418B | 17 | |
19 | CA-419B | 18 | |
20 | CA-420B | 20 | |
21 | CA-421B | 22 | |
22 | CA-422B | 22 | |
23 | CA-423B | 22 | |
24 | CA-424B | 22 | |
25 | CA-425B | 22 | |
26 | CA-426B | 24 | |
27 | CA-427B | 24 | |
28 | CA-428B | 27 | |
29 | CA-429B | 28 | |
30 | CA-430B | 30 | |
35 | CA-435B | 33 | |
40 | CA-440B | 35 | |
45 | CA-445B | 38 | |
50 | CA-450B | 40 |
CA-500B

Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M5用 | 1 | CA-501B | 10 |
1.5 | CA-501.5B | 10 | |
2 | CA-502B | 10 | |
2.5 | CA-502.5B | 10 | |
3 | CA-503B | 10 | |
3.5 | CA-503.5B | 10 | |
4 | CA-504B | 10 | |
4.5 | CA-504.5B | 10 | |
5 | CA-505B | 12 | |
5.5 | CA-505.5B | 12 | |
6 | CA-506B | 12 | |
6.5 | CA-506.5B | 12 | |
7 | CA-507B | 12 | |
7.5 | CA-507.5B | 12 | |
8 | CA-508B | 12 | |
8.5 | CA-508.5B | 12 | |
9 | CA-509B | 12 | |
9.5 | CA-509.5B | 12 | |
10 | CA-510B | 13 | |
11 | CA-511B | 13 | |
12 | CA-512B | 14 | |
13 | CA-513B | 14 | |
14 | CA-514B | 15 | |
15 | CA-515B | 16 | |
16 | CA-516B | 16 | |
17 | CA-517B | 16 | |
18 | CA-518B | 16 | |
19 | CA-519B | 19 | |
20 | CA-520B | 19 | |
22 | CA-522B | 20 | |
25 | CA-525B | 20 | |
28 | CA-528B | 25 | |
30 | CA-530B | 27 | |
35 | CA-535B | 30 | |
40 | CA-540B | 32 | |
45 | CA-545B | 35 | |
50 | CA-550B | 37 |
CA-600B

Lの公差
L=15迄±0.1
L=18より±0.15
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M6用 | 2 | CA-602B | 11 |
3 | CA-603B | 11 | |
4 | CA-604B | 11 | |
5 | CA-605B | 13 | |
6 | CA-606B | 13 | |
7 | CA-607B | 13 | |
8 | CA-608B | 13 | |
9 | CA-609B | 13 | |
10 | CA-610B | 14 | |
12 | CA-612B | 15 | |
15 | CA-615B | 17 | |
18 | CA-618B | 17 | |
20 | CA-620B | 20 |
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.15