ABS スペーサー(丸型) / ARARoHS2対応品

仕様
- 材質
- ABS
- 色
- アイボリー
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…85℃
- UL規格
- UL94-HB(材料)
サイズ表
ARA-2600

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M2.6 (0.45) |
3 | ARA-2603 | 19 |
3.5 | ARA-2603.5 | 19 | |
4 | ARA-2604 | 20 | |
4.5 | ARA-2604.5 | 20 | |
5 | ARA-2605 | 20 | |
5.5 | ARA-2605.5 | 20 | |
6 | ARA-2606 | 20 | |
6.5 | ARA-2606.5 | 21 | |
7 | ARA-2607 | 21 | |
7.5 | ARA-2607.5 | 21 | |
8 | ARA-2608 | 21 | |
8.5 | ARA-2608.5 | 21 | |
9 | ARA-2609 | 21 | |
9.5 | ARA-2609.5 | 22 | |
10 | ARA-2610 | 22 | |
11 | ARA-2611 | 22 | |
12 | ARA-2612 | 23 | |
12.5 | ARA-2612.5 | 23 | |
13 | ARA-2613 | 23 | |
14 | ARA-2614 | 24 | |
15 | ARA-2615 | 24 | |
16 | ARA-2616 | 25 | |
16.5 | ARA-2616.5 | 25 | |
17 | ARA-2617 | 25 | |
17.5 | ARA-2617.5 | 25 | |
18 | ARA-2618 | 25 | |
19 | ARA-2619 | 26 | |
20 | ARA-2620 | 26 | |
21 | ARA-2621 | 28 | |
22 | ARA-2622 | 30 | |
23 | ARA-2623 | 31 | |
24 | ARA-2624 | 34 | |
25 | ARA-2625 | 34 | |
26 | ARA-2626 | 34 | |
27 | ARA-2627 | 35 | |
28 | ARA-2628 | 35 | |
29 | ARA-2629 | 35 | |
30 | ARA-2630 | 36 |
ARA-300

Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.2
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M3 (0.5) |
3 | ARA-303 | 19 |
3.5 | ARA-303.5 | 19 | |
4 | ARA-304 | 17 | |
4.5 | ARA-304.5 | 17 | |
5 | ARA-305 | 17 | |
5.5 | ARA-305.5 | 17 | |
6 | ARA-306 | 17 | |
6.5 | ARA-306.5 | 17 | |
7 | ARA-307 | 17 | |
7.5 | ARA-307.5 | 17 | |
8 | ARA-308 | 18 | |
8.5 | ARA-308.5 | 18 | |
9 | ARA-309 | 18 | |
9.5 | ARA-309.5 | 18 | |
10 | ARA-310 | 18 | |
11 | ARA-311 | 19 | |
12 | ARA-312 | 19 | |
12.5 | ARA-312.5 | 19 | |
13 | ARA-313 | 19 | |
14 | ARA-314 | 20 | |
15 | ARA-315 | 20 | |
16 | ARA-316 | 20 | |
16.5 | ARA-316.5 | 21 | |
17 | ARA-317 | 21 | |
17.5 | ARA-317.5 | 21 | |
18 | ARA-318 | 21 | |
19 | ARA-319 | 24 | |
20 | ARA-320 | 26 | |
21 | ARA-321 | 27 | |
22 | ARA-322 | 27 | |
23 | ARA-323 | 28 | |
24 | ARA-324 | 28 | |
25 | ARA-325 | 28 | |
26 | ARA-326 | 36 | |
27 | ARA-327 | 36 | |
28 | ARA-328 | 38 | |
29 | ARA-329 | 39 | |
30 | ARA-330 | 41 |
ARA-400

Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.2
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M4 (0.7) |
5 | ARA-405 | 20 |
6 | ARA-406 | 19 | |
7 | ARA-407 | 19 | |
8 | ARA-408 | 19 | |
9 | ARA-409 | 19 | |
10 | ARA-410 | 19 | |
11 | ARA-411 | 20 | |
12 | ARA-412 | 20 | |
13 | ARA-413 | 20 | |
14 | ARA-414 | 21 | |
15 | ARA-415 | 21 | |
16 | ARA-416 | 23 | |
17 | ARA-417 | 24 | |
18 | ARA-418 | 24 | |
19 | ARA-419 | 26 | |
20 | ARA-420 | 26 | |
21 | ARA-421 | 27 | |
22 | ARA-422 | 28 | |
23 | ARA-423 | 28 | |
24 | ARA-424 | 29 | |
25 | ARA-425 | 29 | |
26 | ARA-426 | 32 | |
27 | ARA-427 | 32 | |
28 | ARA-428 | 33 | |
29 | ARA-429 | 33 | |
30 | ARA-430 | 33 |
ARA-500

Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.2
ご注文個数 10個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|
M5 (0.8) |
8 | ARA-508 | 24 |
10 | ARA-510 | 24 | |
12 | ARA-512 | 26 | |
15 | ARA-515 | 28 | |
18 | ARA-518 | 31 | |
20 | ARA-520 | 34 | |
25 | ARA-525 | 38 | |
30 | ARA-530 | 42 | |
35 | ARA-535 | 45 | |
40 | ARA-540 | 48 |
Lの公差
L=15迄±0.1
L=16より±0.2