アルミ インサートナット ネジ込式(緩み止め塗布) / IRL-KWRoHS2対応品

サイズ表
IRL-2600KW

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.6 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
3 | IRL-2603KW | 53 |
3.5 | IRL-2603.5KW | 53 | ||||
4 | IRL-2604KW | 53 | ||||
4.5 | IRL-2604.5KW | 53 | ||||
5 | IRL-2605KW | 53 |
IRL-300KW

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m3 | 0.5 | M4 | 0.5 (細目) |
3 | IRL-303KW | 53 |
3.5 | IRL-303.5KW | 53 | ||||
4 | IRL-304KW | 53 | ||||
4.5 | IRL-304.5KW | 53 | ||||
5 | IRL-305KW | 53 | ||||
5.5 | IRL-305.5KW | 54 | ||||
6 | IRL-306KW | 54 | ||||
7 | IRL-307KW | 54 | ||||
8 | IRL-308KW | 56 | ||||
9 | IRL-309KW | 56 | ||||
10 | IRL-310KW | 56 |
IRL-400KW

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m4 | 0.7 | M5 | 0.5 (細目) |
3 | IRL-403KW | 53 |
3.5 | IRL-403.5KW | 53 | ||||
4 | IRL-404KW | 53 | ||||
4.5 | IRL-404.5KW | 53 | ||||
5 | IRL-405KW | 53 | ||||
5.5 | IRL-405.5KW | 53 | ||||
6 | IRL-406KW | 54 | ||||
7 | IRL-407KW | 54 | ||||
8 | IRL-408KW | 56 | ||||
9 | IRL-409KW | 57 | ||||
10 | IRL-410KW | 57 |
IRL-500KW

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m5 | 0.8 | M6 | 0.5 (細目) |
5 | IRL-505KW | 63 |
6 | IRL-506KW | 63 | ||||
7 | IRL-507KW | 64 | ||||
8 | IRL-508KW | 64 | ||||
9 | IRL-509KW | 65 | ||||
10 | IRL-510KW | 65 | ||||
11 | IRL-511KW | 67 | ||||
12 | IRL-512KW | 67 |
IRL-600KW

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m6 | 1.0 | M8 | 0.75 (細目) |
5 | IRL-605KW | 74 |
6 | IRL-606KW | 74 | ||||
7 | IRL-607KW | 74 | ||||
8 | IRL-608KW | 75 | ||||
9 | IRL-609KW | 77 | ||||
10 | IRL-610KW | 78 | ||||
11 | IRL-611KW | 80 | ||||
12 | IRL-612KW | 82 |
IRL-800KW

ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m8 | 1.25 | M10 | 1.0 (細目) |
8 | IRL-808KW | 86 |
9 | IRL-809KW | 87 | ||||
10 | IRL-810KW | 89 | ||||
11 | IRL-811KW | 91 | ||||
12 | IRL-812KW | 93 |
緩み止めについて LOCTITE 516
LOCTITE 516は、高粘度で毒性がなく、チキソ性がある水溶性のプリコーテイングです。
(注)水溶性の為、高湿状態での長期保存には不向きです。