アルミ インサートナット ネジ込式 / IRL-KRoHS2対応品
サイズ表
IRL-2000K
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2 | 0.4 | M3 | 0.5 (並目) |
2 | IRL-2002K | 36 |
2.5 | IRL-2002.5K | 36 | ||||
3 | IRL-2003K | 36 | ||||
3.5 | IRL-2003.5K | 36 | ||||
4 | IRL-2004K | 36 | ||||
5 | IRL-2005K | 36 |
IRL-2500K
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.5 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRL-2502K | 36 |
2.5 | IRL-2502.5K | 36 | ||||
3 | IRL-2503K | 36 | ||||
3.5 | IRL-2503.5K | 36 | ||||
4 | IRL-2504K | 36 | ||||
4.5 | IRL-2504.5K | 36 | ||||
5 | IRL-2505K | 36 |
IRL-2600K
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m2.6 | 0.45 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRL-2602K | 36 |
2.5 | IRL-2602.5K | 36 | ||||
3 | IRL-2603K | 36 | ||||
3.5 | IRL-2603.5K | 36 | ||||
4 | IRL-2604K | 36 | ||||
4.5 | IRL-2604.5K | 36 | ||||
5 | IRL-2605K | 36 |
IRL-300K
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m3 | 0.5 | M4 | 0.5 (細目) |
2 | IRL-302K | 36 |
2.5 | IRL-302.5K | 36 | ||||
3 | IRL-303K | 36 | ||||
3.5 | IRL-303.5K | 36 | ||||
4 | IRL-304K | 36 | ||||
4.5 | IRL-304.5K | 36 | ||||
5 | IRL-305K | 36 | ||||
5.5 | IRL-305.5K | 37 | ||||
6 | IRL-306K | 37 | ||||
7 | IRL-307K | 37 | ||||
8 | IRL-308K | 38 | ||||
9 | IRL-309K | 38 | ||||
10 | IRL-310K | 38 |
IRL-400K
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m4 | 0.7 | M5 | 0.5 (細目) |
3 | IRL-403K | 36 |
3.5 | IRL-403.5K | 36 | ||||
4 | IRL-404K | 36 | ||||
4.5 | IRL-404.5K | 36 | ||||
5 | IRL-405K | 36 | ||||
5.5 | IRL-405.5K | 36 | ||||
6 | IRL-406K | 37 | ||||
7 | IRL-407K | 37 | ||||
8 | IRL-408K | 38 | ||||
9 | IRL-409K | 40 | ||||
10 | IRL-410K | 40 |
IRL-500K
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m5 | 0.8 | M6 | 0.5 (細目) |
5 | IRL-505K | 45 |
6 | IRL-506K | 45 | ||||
7 | IRL-507K | 47 | ||||
8 | IRL-508K | 47 | ||||
9 | IRL-509K | 48 | ||||
10 | IRL-510K | 48 | ||||
11 | IRL-511K | 49 | ||||
12 | IRL-512K | 49 |
IRL-600K
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m6 | 1.0 | M8 | 0.75 (細目) |
5 | IRL-605K | 56 |
6 | IRL-606K | 56 | ||||
7 | IRL-607K | 56 | ||||
8 | IRL-608K | 57 | ||||
9 | IRL-609K | 59 | ||||
10 | IRL-610K | 61 | ||||
11 | IRL-611K | 62 | ||||
12 | IRL-612K | 64 |
IRL-800K
ご注文個数 50個~
内径 | 外径 | L | 品番 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m径 | ピッチ | M径 | ピッチ | |||
m8 | 1.25 | M10 | 1.0 (細目) |
8 | IRL-808K | 68 |
9 | IRL-809K | 69 | ||||
10 | IRL-810K | 72 | ||||
11 | IRL-811K | 73 | ||||
12 | IRL-812K | 76 |