ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品
サイズ表
DRT-0000
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
4.1 | 2.5~3.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 1.6 | アルミ | アルミ | DRT-0405AA | 13 |
アルミ | スチール | DRT-0405AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0405AU | 14 | ||||||
3.5~4.0 | 6.0 | アルミ | アルミ | DRT-0406AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0406AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0406AU | 14 | ||||||
4.0~5.0 | 7.0 | アルミ | アルミ | DRT-0407AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0407AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0407AU | 14 | ||||||
5.0~6.0 | 8.0 | アルミ | アルミ | DRT-0408AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0408AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0408AU | 15 | ||||||
6.0~7.0 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRT-0409AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0409AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0409AU | 15 | ||||||
7.0~8.0 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRT-0410AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0410AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0410AU | 15 |
DRT-0000
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
5.1 | 1.5~2.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 2.2 | アルミ | アルミ | DRT-0505AA | 14 |
アルミ | スチール | DRT-0505AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0505AU | 15 | ||||||
2.5~3.0 | 6.0 | アルミ | アルミ | DRT-0506AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0506AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0506AU | 15 | ||||||
3.0~4.0 | 7.0 | アルミ | アルミ | DRT-0507AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0507AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0507AU | 15 | ||||||
4.0~5.0 | 8.0 | アルミ | アルミ | DRT-0508AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0508AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0508AU | 15 | ||||||
5.0~6.0 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRT-0509AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0509AF | 15 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0509AU | 16 | ||||||
6.0~7.0 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRT-0510AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0510AF | 15 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0510AU | 16 |
DRT-0000
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
6.1 | 1.5~2.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | 2.5 | アルミ | アルミ | DRT-0605AA | 18 |
アルミ | スチール | DRT-0605AF | 18 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0605AU | 20 | ||||||
2.0~2.5 | 6.0 | アルミ | アルミ | DRT-0606AA | 18 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0606AF | 18 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0606AU | 20 | ||||||
2.5~3.5 | 7.0 | アルミ | アルミ | DRT-0607AA | 17 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0607AF | 17 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0607AU | 19 | ||||||
3.5~4.5 | 8.0 | アルミ | アルミ | DRT-0608AA | 17 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0608AF | 17 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0608AU | 19 | ||||||
4.5~5.5 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRT-0609AA | 17 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0609AF | 18 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0609AU | 19 | ||||||
5.5~6.5 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRT-0610AA | 18 | ||||
アルミ | スチール | DRT-0610AF | 18 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRT-0610AU | 20 |
使用上の注意
金属リベットは異種金属で形成される製品もあり、水分や塩分の多い環境では電位差を生じ、接触部に腐食が起きる可能性があります。(異種金属接触腐食)
設計の際には十分な安全の確認をお願いします。(腐食しやすい使用例:ステンレス母材にアルミリベット止め)