ドライブリベット(ナベ) / DRP-0000〇〇 RoHS2対応品
サイズ表
DRP-0000
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
3.1 | 2.0~2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 1.4 | アルミ | アルミ | DRP-0304AA | 13 |
アルミ | スチール | DRP-0304AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0304AU | 14 | ||||||
3.0~3.5 | 5.0 | アルミ | アルミ | DRP-0305AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0305AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0305AU | 14 | ||||||
4.0~4.5 | 6.0 | アルミ | アルミ | DRP-0306AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0306AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0306AU | 14 | ||||||
4.5~5.5 | 7.0 | アルミ | アルミ | DRP-0307AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0307AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0307AU | 14 | ||||||
5.5~6.5 | 8.0 | アルミ | アルミ | DRP-0308AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0308AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0308AU | 14 | ||||||
6.5~7.5 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRP-0309AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0309AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0309AU | 14 | ||||||
7.5~8.5 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRP-0310AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0310AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0310AU | 14 |
DRP-0000
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
4.1 | 2.5~3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 2.2 | アルミ | アルミ | DRP-0405AA | 13 |
アルミ | スチール | DRP-0405AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0405AU | 14 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0405FF | 14 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0405UU | 24 | ||||||
3.5~4.0 | 6.0 | アルミ | アルミ | DRP-0406AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0406AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0406AU | 14 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0406FF | 14 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0406UU | 25 | ||||||
4.0~5.0 | 7.0 | アルミ | アルミ | DRP-0407AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0407AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0407AU | 14 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0407FF | 15 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0407UU | 26 | ||||||
5.0~6.0 | 8.0 | アルミ | アルミ | DRP-0408AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0408AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0408AU | 14 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0408FF | 15 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0408UU | 27 | ||||||
6.0~7.0 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRP-0409AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0409AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0409AU | 14 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0409FF | 15 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0409UU | 27 | ||||||
7.0~8.0 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRP-0410AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0410AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0410AU | 15 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0410FF | 15 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0410UU | 28 | ||||||
8.0~9.0 | 11.0 | アルミ | アルミ | DRP-0411AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0411AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0411AU | 15 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0411FF | 15 | ||||||
9.0~10.0 | 12.0 | アルミ | アルミ | DRP-0412AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0412AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0412AU | 15 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0412FF | 16 | ||||||
10.0~11.0 | 13.0 | アルミ | アルミ | DRP-0413AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0413AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0413AU | 15 | ||||||
11.0~12.0 | 14.0 | アルミ | アルミ | DRP-0414AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0414AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0414AU | 15 | ||||||
12.0~13.0 | 15.0 | アルミ | アルミ | DRP-0415AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0415AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0415AU | 15 | ||||||
17.0~18.0 | 20.0 | アルミ | アルミ | DRP-0420AA | 16 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0420AF | 16 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0420AU | 17 | ||||||
22.0~23.0 | 25.0 | アルミ | アルミ | DRP-0425AA | 18 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0425AF | 18 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0425AU | 19 |
DRP-0000
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
5.1 | 1.5~2.0 | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 2.8 | アルミ | アルミ | DRP-0505AA | 13 |
アルミ | スチール | DRP-0505AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0505AU | 15 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0505FF | 15 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0505UU | 27 | ||||||
2.5~3.0 | 6.0 | アルミ | アルミ | DRP-0506AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0506AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0506AU | 15 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0506FF | 15 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0506UU | 28 | ||||||
3.0~4.0 | 7.0 | アルミ | アルミ | DRP-0507AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0507AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0507AU | 15 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0507FF | 15 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0507UU | 29 | ||||||
4.0~5.0 | 8.0 | アルミ | アルミ | DRP-0508AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0508AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0508AU | 15 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0508FF | 16 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0508UU | 30 | ||||||
5.0~6.0 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRP-0509AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0509AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0509AU | 15 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0509FF | 16 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0509UU | 31 | ||||||
6.0~7.0 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRP-0510AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0510AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0510AU | 15 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0510FF | 16 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0510UU | 32 | ||||||
7.0~8.0 | 11.0 | アルミ | アルミ | DRP-0511AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0511AF | 15 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0511AU | 16 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0511FF | 16 | ||||||
8.0~9.0 | 12.0 | アルミ | アルミ | DRP-0512AA | 15 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0512AF | 15 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0512AU | 16 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0512FF | 17 | ||||||
9.0~10.0 | 13.0 | アルミ | アルミ | DRP-0513AA | 15 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0513AF | 15 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0513AU | 16 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0513FF | 17 | ||||||
10.0~11.0 | 14.0 | アルミ | アルミ | DRP-0514AA | 15 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0514AF | 16 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0514AU | 17 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0514FF | 17 | ||||||
11.0~12.0 | 15.0 | アルミ | アルミ | DRP-0515AA | 16 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0515AF | 16 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0515AU | 17 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0515FF | 18 | ||||||
12.0~13.0 | 16.0 | アルミ | アルミ | DRP-0516AA | 16 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0516AF | 16 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0516AU | 18 | ||||||
13.0~14.0 | 17.0 | アルミ | アルミ | DRP-0517AA | 16 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0517AF | 17 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0517AU | 18 | ||||||
14.0~15.0 | 18.0 | アルミ | アルミ | DRP-0518AA | 17 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0518AF | 17 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0518AU | 19 | ||||||
16.0~17.0 | 20.0 | アルミ | アルミ | DRP-0520AA | 18 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0520AF | 18 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0520AU | 19 | ||||||
21.0~22.0 | 25.0 | アルミ | アルミ | DRP-0525AA | 20 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0525AF | 20 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0525AU | 22 | ||||||
26.0~27.0 | 30.0 | アルミ | アルミ | DRP-0530AA | 21 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0530AF | 22 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0530AU | 23 |
DRP-0000
ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
6.1 | 3.5~4.5 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 3.2 | アルミ | アルミ | DRP-0608AA | 17 |
アルミ | スチール | DRP-0608AF | 17 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0608AU | 19 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0608FF | 20 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0608UU | 43 | ||||||
4.5~5.5 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRP-0609AA | 17 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0609AF | 17 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0609AU | 19 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0609FF | 20 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0609UU | 44 | ||||||
5.5~6.5 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRP-0610AA | 17 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0610AF | 17 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0610AU | 19 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0610FF | 20 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0610UU | 46 | ||||||
7.5~8.5 | 12.0 | アルミ | アルミ | DRP-0612AA | 18 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0612AF | 18 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0612AU | 20 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0612FF | 21 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0612UU | 60 | ||||||
10.5~11.5 | 15.0 | アルミ | アルミ | DRP-0615AA | 19 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0615AF | 19 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0615AU | 21 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0615FF | 22 | ||||||
15.5~16.5 | 20.0 | アルミ | アルミ | DRP-0620AA | 20 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0620AF | 21 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0620AU | 22 | ||||||
20.5~21.5 | 25.0 | アルミ | アルミ | DRP-0625AA | 24 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0625AF | 24 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0625AU | 26 | ||||||
25.5~26.5 | 30.0 | アルミ | アルミ | DRP-0630AA | 28 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0630AF | 28 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0630AU | 30 |
使用上の注意
金属リベットは異種金属で形成される製品もあり、水分や塩分の多い環境では電位差を生じ、接触部に腐食が起きる可能性があります。(異種金属接触腐食)
設計の際には十分な安全の確認をお願いします。(腐食しやすい使用例:ステンレス母材にアルミリベット止め)