ドライブリベット(ナベ) / DRP-0000〇〇 RoHS2対応品

サイズ表
DRP-0000

ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
3.1 | 2.0~2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 1.4 | アルミ | アルミ | DRP-0304AA | 10 |
アルミ | スチール | DRP-0304AF | 10 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0304AU | 11 | ||||||
3.0~3.5 | 5.0 | アルミ | アルミ | DRP-0305AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0305AF | 10 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0305AU | 11 | ||||||
4.0~4.5 | 6.0 | アルミ | アルミ | DRP-0306AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0306AF | 10 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0306AU | 11 | ||||||
4.5~5.5 | 7.0 | アルミ | アルミ | DRP-0307AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0307AF | 10 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0307AU | 11 | ||||||
5.5~6.5 | 8.0 | アルミ | アルミ | DRP-0308AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0308AF | 10 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0308AU | 11 | ||||||
6.5~7.5 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRP-0309AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0309AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0309AU | 11 | ||||||
7.5~8.5 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRP-0310AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0310AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0310AU | 11 |
DRP-0000

ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
4.1 | 2.5~3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 2.2 | アルミ | アルミ | DRP-0405AA | 10 |
アルミ | スチール | DRP-0405AF | 10 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0405AU | 11 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0405FF | 11 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0405UU | 21 | ||||||
3.5~4.0 | 6.0 | アルミ | アルミ | DRP-0406AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0406AF | 10 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0406AU | 11 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0406FF | 11 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0406UU | 22 | ||||||
4.0~5.0 | 7.0 | アルミ | アルミ | DRP-0407AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0407AF | 10 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0407AU | 11 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0407FF | 12 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0407UU | 23 | ||||||
5.0~6.0 | 8.0 | アルミ | アルミ | DRP-0408AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0408AF | 10 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0408AU | 11 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0408FF | 12 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0408UU | 24 | ||||||
6.0~7.0 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRP-0409AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0409AF | 10 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0409AU | 11 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0409FF | 12 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0409UU | 24 | ||||||
7.0~8.0 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRP-0410AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0410AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0410AU | 12 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0410FF | 12 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0410UU | 25 | ||||||
8.0~9.0 | 11.0 | アルミ | アルミ | DRP-0411AA | 11 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0411AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0411AU | 12 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0411FF | 12 | ||||||
9.0~10.0 | 12.0 | アルミ | アルミ | DRP-0412AA | 11 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0412AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0412AU | 12 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0412FF | 13 | ||||||
10.0~11.0 | 13.0 | アルミ | アルミ | DRP-0413AA | 11 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0413AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0413AU | 12 | ||||||
11.0~12.0 | 14.0 | アルミ | アルミ | DRP-0414AA | 11 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0414AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0414AU | 12 | ||||||
12.0~13.0 | 15.0 | アルミ | アルミ | DRP-0415AA | 11 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0415AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0415AU | 12 | ||||||
17.0~18.0 | 20.0 | アルミ | アルミ | DRP-0420AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0420AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0420AU | 14 | ||||||
22.0~23.0 | 25.0 | アルミ | アルミ | DRP-0425AA | 15 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0425AF | 15 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0425AU | 16 |
DRP-0000

ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
5.1 | 1.5~2.0 | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 2.8 | アルミ | アルミ | DRP-0505AA | 10 |
アルミ | スチール | DRP-0505AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0505AU | 12 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0505FF | 12 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0505UU | 24 | ||||||
2.5~3.0 | 6.0 | アルミ | アルミ | DRP-0506AA | 10 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0506AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0506AU | 12 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0506FF | 12 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0506UU | 25 | ||||||
3.0~4.0 | 7.0 | アルミ | アルミ | DRP-0507AA | 11 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0507AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0507AU | 12 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0507FF | 12 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0507UU | 26 | ||||||
4.0~5.0 | 8.0 | アルミ | アルミ | DRP-0508AA | 11 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0508AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0508AU | 12 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0508FF | 13 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0508UU | 27 | ||||||
5.0~6.0 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRP-0509AA | 11 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0509AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0509AU | 12 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0509FF | 13 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0509UU | 28 | ||||||
6.0~7.0 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRP-0510AA | 11 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0510AF | 11 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0510AU | 12 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0510FF | 13 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0510UU | 29 | ||||||
7.0~8.0 | 11.0 | アルミ | アルミ | DRP-0511AA | 11 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0511AF | 12 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0511AU | 13 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0511FF | 13 | ||||||
8.0~9.0 | 12.0 | アルミ | アルミ | DRP-0512AA | 12 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0512AF | 12 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0512AU | 13 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0512FF | 14 | ||||||
9.0~10.0 | 13.0 | アルミ | アルミ | DRP-0513AA | 12 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0513AF | 12 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0513AU | 13 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0513FF | 14 | ||||||
10.0~11.0 | 14.0 | アルミ | アルミ | DRP-0514AA | 12 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0514AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0514AU | 14 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0514FF | 14 | ||||||
11.0~12.0 | 15.0 | アルミ | アルミ | DRP-0515AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0515AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0515AU | 14 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0515FF | 15 | ||||||
12.0~13.0 | 16.0 | アルミ | アルミ | DRP-0516AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0516AF | 13 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0516AU | 15 | ||||||
13.0~14.0 | 17.0 | アルミ | アルミ | DRP-0517AA | 13 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0517AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0517AU | 15 | ||||||
14.0~15.0 | 18.0 | アルミ | アルミ | DRP-0518AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0518AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0518AU | 16 | ||||||
16.0~17.0 | 20.0 | アルミ | アルミ | DRP-0520AA | 15 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0520AF | 15 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0520AU | 16 | ||||||
21.0~22.0 | 25.0 | アルミ | アルミ | DRP-0525AA | 17 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0525AF | 17 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0525AU | 19 | ||||||
26.0~27.0 | 30.0 | アルミ | アルミ | DRP-0530AA | 18 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0530AF | 19 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0530AU | 20 |
DRP-0000

ご注文個数 50個~
穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 材質 | 品番 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | ピン | ||||||||
6.1 | 3.5~4.5 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 3.2 | アルミ | アルミ | DRP-0608AA | 14 |
アルミ | スチール | DRP-0608AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0608AU | 16 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0608FF | 17 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0608UU | 40 | ||||||
4.5~5.5 | 9.0 | アルミ | アルミ | DRP-0609AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0609AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0609AU | 16 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0609FF | 17 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0609UU | 41 | ||||||
5.5~6.5 | 10.0 | アルミ | アルミ | DRP-0610AA | 14 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0610AF | 14 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0610AU | 16 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0610FF | 17 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0610UU | 43 | ||||||
7.5~8.5 | 12.0 | アルミ | アルミ | DRP-0612AA | 15 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0612AF | 15 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0612AU | 17 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0612FF | 18 | ||||||
ステンレス | ステンレス | DRP-0612UU | 57 | ||||||
10.5~11.5 | 15.0 | アルミ | アルミ | DRP-0615AA | 16 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0615AF | 16 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0615AU | 18 | ||||||
スチール | スチール | DRP-0615FF | 19 | ||||||
15.5~16.5 | 20.0 | アルミ | アルミ | DRP-0620AA | 17 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0620AF | 18 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0620AU | 19 | ||||||
20.5~21.5 | 25.0 | アルミ | アルミ | DRP-0625AA | 21 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0625AF | 21 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0625AU | 23 | ||||||
25.5~26.5 | 30.0 | アルミ | アルミ | DRP-0630AA | 25 | ||||
アルミ | スチール | DRP-0630AF | 25 | ||||||
アルミ | ステンレス | DRP-0630AU | 27 |
使用上の注意
金属リベットは異種金属で形成される製品もあり、水分や塩分の多い環境では電位差を生じ、接触部に腐食が起きる可能性があります。(異種金属接触腐食)
設計の際には十分な安全の確認をお願いします。(腐食しやすい使用例:ステンレス母材にアルミリベット止め)