アルミ スペーサー(丸型・無電解ニッケルメッキ処理)スリ割付 / BRL-SKERoHS2対応品
仕様
- 材質
- M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)
鉛含有量10ppm以下
M2.6用~M4用:鉛レス快削アルミ(KS26)
鉛含有量300ppm以下 - 処理
- 無電解ニッケルメッキ
サイズ表
BRL-2000SKE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2 (0.4) スリ割付 |
4 | BRL-2004SKE | 2.5 | 38 |
4.5 | BRL-2004.5SKE | 3 | 38 | |
5 | BRL-2005SKE | 3 | 38 | |
5.5 | BRL-2005.5SKE | 3.5 | 38 | |
6 | BRL-2006SKE | 4 | 38 | |
6.5 | BRL-2006.5SKE | 4.5 | 39 | |
7 | BRL-2007SKE | 5 | 39 | |
7.5 | BRL-2007.5SKE | 5 | 40 | |
8 | BRL-2008SKE | 5 | 41 | |
8.5 | BRL-2008.5SKE | 5 | 41 | |
9 | BRL-2009SKE | 5 | 41 | |
9.5 | BRL-2009.5SKE | 5 | 42 | |
10 | BRL-2010SKE | 5 | 42 | |
11 | BRL-2011SKE | 5 | 43 | |
12 | BRL-2012SKE | 5 | 44 | |
12.5 | BRL-2012.5SKE | 5 | 44 | |
13 | BRL-2013SKE | 5 | 44 | |
14 | BRL-2014SKE | 5 | 45 | |
15 | BRL-2015SKE | 5 | 46 | |
16 | BRL-2016SKE | 5 | 47 | |
16.5 | BRL-2016.5SKE | 5 | 47 | |
17 | BRL-2017SKE | 5 | 47 | |
17.5 | BRL-2017.5SKE | 5 | 48 | |
18 | BRL-2018SKE | 5 | 49 | |
19 | BRL-2019SKE | 5 | 50 | |
20 | BRL-2020SKE | 5 | 53 | |
21 | BRL-2021SKE | 5 | 53 | |
22 | BRL-2022SKE | 5 | 54 | |
23 | BRL-2023SKE | 5 | 55 | |
24 | BRL-2024SKE | 5 | 56 | |
25 | BRL-2025SKE | 5 | 56 | |
26 | BRL-2026SKE | 5 | 57 | |
27 | BRL-2027SKE | 5 | 58 | |
28 | BRL-2028SKE | 5 | 59 | |
29 | BRL-2029SKE | 5 | 59 | |
30 | BRL-2030SKE | 5 | 60 |
BRL-2600SKE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) スリ割付 |
4 | BRL-2604SKE | 2.5 | 37 |
4.5 | BRL-2604.5SKE | 2.5 | 37 | |
5 | BRL-2605SKE | 3 | 37 | |
5.5 | BRL-2605.5SKE | 3.5 | 37 | |
6 | BRL-2606SKE | 4 | 37 | |
6.5 | BRL-2606.5SKE | 4.5 | 38 | |
7 | BRL-2607SKE | 5 | 38 | |
7.5 | BRL-2607.5SKE | 5 | 39 | |
8 | BRL-2608SKE | 5 | 40 | |
8.5 | BRL-2608.5SKE | 5 | 40 | |
9 | BRL-2609SKE | 5 | 40 | |
9.5 | BRL-2609.5SKE | 5 | 41 | |
10 | BRL-2610SKE | 5 | 41 | |
11 | BRL-2611SKE | 5 | 41 | |
12 | BRL-2612SKE | 5 | 42 | |
12.5 | BRL-2612.5SKE | 5 | 42 | |
13 | BRL-2613SKE | 5 | 43 | |
14 | BRL-2614SKE | 5 | 43 | |
15 | BRL-2615SKE | 5 | 44 | |
16 | BRL-2616SKE | 5 | 45 | |
16.5 | BRL-2616.5SKE | 5 | 45 | |
17 | BRL-2617SKE | 5 | 46 | |
17.5 | BRL-2617.5SKE | 5 | 46 | |
18 | BRL-2618SKE | 5 | 47 | |
19 | BRL-2619SKE | 5 | 48 | |
20 | BRL-2620SKE | 5 | 49 | |
21 | BRL-2621SKE | 5 | 50 | |
22 | BRL-2622SKE | 5 | 51 | |
23 | BRL-2623SKE | 5 | 52 | |
24 | BRL-2624SKE | 5 | 52 | |
25 | BRL-2625SKE | 5 | 53 | |
26 | BRL-2626SKE | 5 | 55 | |
27 | BRL-2627SKE | 5 | 56 | |
28 | BRL-2628SKE | 5 | 56 | |
29 | BRL-2629SKE | 5 | 56 | |
30 | BRL-2630SKE | 5 | 57 |
BRL-300SKE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M3 (0.5) スリ割付 |
4 | BRL-304SKE | 2.5 | 38 |
4.5 | BRL-304.5SKE | 2.5 | 38 | |
5 | BRL-305SKE | 3.5 | 38 | |
5.5 | BRL-305.5SKE | 3.5 | 38 | |
6 | BRL-306SKE | 4 | 38 | |
6.5 | BRL-306.5SKE | 4 | 39 | |
7 | BRL-307SKE | 5 | 39 | |
7.5 | BRL-307.5SKE | 5 | 40 | |
8 | BRL-308SKE | 6 | 41 | |
8.5 | BRL-308.5SKE | 6 | 41 | |
9 | BRL-309SKE | 6 | 41 | |
9.5 | BRL-309.5SKE | 6 | 41 | |
10 | BRL-310SKE | 6 | 41 | |
11 | BRL-311SKE | 6 | 42 | |
12 | BRL-312SKE | 6 | 43 | |
12.5 | BRL-312.5SKE | 6 | 43 | |
13 | BRL-313SKE | 6 | 44 | |
14 | BRL-314SKE | 6 | 44 | |
15 | BRL-315SKE | 6 | 45 | |
16 | BRL-316SKE | 6 | 45 | |
16.5 | BRL-316.5SKE | 6 | 46 | |
17 | BRL-317SKE | 6 | 47 | |
17.5 | BRL-317.5SKE | 6 | 47 | |
18 | BRL-318SKE | 6 | 48 | |
19 | BRL-319SKE | 6 | 49 | |
20 | BRL-320SKE | 6 | 49 | |
21 | BRL-321SKE | 6 | 50 | |
22 | BRL-322SKE | 6 | 51 | |
23 | BRL-323SKE | 6 | 52 | |
24 | BRL-324SKE | 6 | 52 | |
25 | BRL-325SKE | 6 | 53 | |
26 | BRL-326SKE | 6 | 56 | |
27 | BRL-327SKE | 6 | 57 | |
28 | BRL-328SKE | 6 | 57 | |
29 | BRL-329SKE | 6 | 57 | |
30 | BRL-330SKE | 6 | 57 | |
35 | BRL-335SKE | 6 | 61 | |
40 | BRL-340SKE | 6 | 64 | |
45 | BRL-345SKE | 6 | 68 | |
50 | BRL-350SKE | 6 | 71 | |
55 | BRL-355SKE | 6 | 75 | |
60 | BRL-360SKE | 6 | 79 |
BRL-400SKE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) スリ割付 |
6 | BRL-406SKE | 3.5 | 37 |
6.5 | BRL-406.5SKE | 3.5 | 38 | |
7 | BRL-407SKE | 4.5 | 38 | |
7.5 | BRL-407.5SKE | 4.5 | 39 | |
8 | BRL-408SKE | 5.5 | 40 | |
8.5 | BRL-408.5SKE | 5.5 | 40 | |
9 | BRL-409SKE | 6 | 40 | |
9.5 | BRL-409.5SKE | 6 | 40 | |
10 | BRL-410SKE | 7 | 40 | |
11 | BRL-411SKE | 8 | 41 | |
12 | BRL-412SKE | 8 | 42 | |
12.5 | BRL-412.5SKE | 8 | 42 | |
13 | BRL-413SKE | 8 | 43 | |
14 | BRL-414SKE | 8 | 43 | |
15 | BRL-415SKE | 8 | 44 | |
16 | BRL-416SKE | 8 | 44 | |
16.5 | BRL-416.5SKE | 8 | 45 | |
17 | BRL-417SKE | 8 | 46 | |
17.5 | BRL-417.5SKE | 8 | 46 | |
18 | BRL-418SKE | 8 | 47 | |
19 | BRL-419SKE | 8 | 48 | |
20 | BRL-420SKE | 8 | 48 | |
21 | BRL-421SKE | 8 | 49 | |
22 | BRL-422SKE | 8 | 50 | |
23 | BRL-423SKE | 8 | 51 | |
24 | BRL-424SKE | 8 | 51 | |
25 | BRL-425SKE | 8 | 52 | |
26 | BRL-426SKE | 8 | 55 | |
27 | BRL-427SKE | 8 | 56 | |
28 | BRL-428SKE | 8 | 56 | |
29 | BRL-429SKE | 8 | 56 | |
30 | BRL-430SKE | 8 | 56 | |
35 | BRL-435SKE | 8 | 60 | |
40 | BRL-440SKE | 8 | 63 | |
45 | BRL-445SKE | 8 | 67 | |
50 | BRL-450SKE | 8 | 70 | |
55 | BRL-455SKE | 8 | 74 | |
60 | BRL-460SKE | 8 | 78 |