アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)スリ割付 / BRL-SERoHS2対応品
仕様
- 材質
- M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)
鉛含有量10ppm以下
M2.6用~M4用:鉛レス快削アルミ(KS26)
鉛含有量300ppm以下 - 処理
- 酸洗
サイズ表
BRL-2000SE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2 (0.4) スリ割付 |
4 | BRL-2004SE | 2.5 | 36 |
4.5 | BRL-2004.5SE | 3 | 36 | |
5 | BRL-2005SE | 3 | 36 | |
5.5 | BRL-2005.5SE | 3.5 | 36 | |
6 | BRL-2006SE | 4 | 36 | |
6.5 | BRL-2006.5SE | 4.5 | 37 | |
7 | BRL-2007SE | 5 | 37 | |
7.5 | BRL-2007.5SE | 5 | 38 | |
8 | BRL-2008SE | 5 | 39 | |
8.5 | BRL-2008.5SE | 5 | 39 | |
9 | BRL-2009SE | 5 | 39 | |
9.5 | BRL-2009.5SE | 5 | 40 | |
10 | BRL-2010SE | 5 | 40 | |
11 | BRL-2011SE | 5 | 41 | |
12 | BRL-2012SE | 5 | 42 | |
12.5 | BRL-2012.5SE | 5 | 42 | |
13 | BRL-2013SE | 5 | 42 | |
14 | BRL-2014SE | 5 | 43 | |
15 | BRL-2015SE | 5 | 44 | |
16 | BRL-2016SE | 5 | 45 | |
16.5 | BRL-2016.5SE | 5 | 45 | |
17 | BRL-2017SE | 5 | 45 | |
17.5 | BRL-2017.5SE | 5 | 46 | |
18 | BRL-2018SE | 5 | 47 | |
19 | BRL-2019SE | 5 | 48 | |
20 | BRL-2020SE | 5 | 51 | |
21 | BRL-2021SE | 5 | 51 | |
22 | BRL-2022SE | 5 | 52 | |
23 | BRL-2023SE | 5 | 53 | |
24 | BRL-2024SE | 5 | 54 | |
25 | BRL-2025SE | 5 | 54 | |
26 | BRL-2026SE | 5 | 55 | |
27 | BRL-2027SE | 5 | 56 | |
28 | BRL-2028SE | 5 | 57 | |
29 | BRL-2029SE | 5 | 57 | |
30 | BRL-2030SE | 5 | 58 |
BRL-2600SE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) スリ割付 |
4 | BRL-2604SE | 2.5 | 35 |
4.5 | BRL-2604.5SE | 2.5 | 35 | |
5 | BRL-2605SE | 3 | 35 | |
5.5 | BRL-2605.5SE | 3.5 | 35 | |
6 | BRL-2606SE | 4 | 35 | |
6.5 | BRL-2606.5SE | 4.5 | 36 | |
7 | BRL-2607SE | 5 | 36 | |
7.5 | BRL-2607.5SE | 5 | 37 | |
8 | BRL-2608SE | 5 | 38 | |
8.5 | BRL-2608.5SE | 5 | 38 | |
9 | BRL-2609SE | 5 | 38 | |
9.5 | BRL-2609.5SE | 5 | 39 | |
10 | BRL-2610SE | 5 | 39 | |
11 | BRL-2611SE | 5 | 39 | |
12 | BRL-2612SE | 5 | 40 | |
12.5 | BRL-2612.5SE | 5 | 40 | |
13 | BRL-2613SE | 5 | 41 | |
14 | BRL-2614SE | 5 | 41 | |
15 | BRL-2615SE | 5 | 42 | |
16 | BRL-2616SE | 5 | 43 | |
16.5 | BRL-2616.5SE | 5 | 43 | |
17 | BRL-2617SE | 5 | 44 | |
17.5 | BRL-2617.5SE | 5 | 44 | |
18 | BRL-2618SE | 5 | 45 | |
19 | BRL-2619SE | 5 | 46 | |
20 | BRL-2620SE | 5 | 47 | |
21 | BRL-2621SE | 5 | 48 | |
22 | BRL-2622SE | 5 | 49 | |
23 | BRL-2623SE | 5 | 50 | |
24 | BRL-2624SE | 5 | 50 | |
25 | BRL-2625SE | 5 | 51 | |
26 | BRL-2626SE | 5 | 53 | |
27 | BRL-2627SE | 5 | 54 | |
28 | BRL-2628SE | 5 | 54 | |
29 | BRL-2629SE | 5 | 54 | |
30 | BRL-2630SE | 5 | 55 |
BRL-300SE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M3 (0.5) スリ割付 |
4 | BRL-304SE | 2.5 | 36 |
4.5 | BRL-304.5SE | 2.5 | 36 | |
5 | BRL-305SE | 3.5 | 36 | |
5.5 | BRL-305.5SE | 3.5 | 36 | |
6 | BRL-306SE | 4 | 36 | |
6.5 | BRL-306.5SE | 4 | 37 | |
7 | BRL-307SE | 5 | 37 | |
7.5 | BRL-307.5SE | 5 | 38 | |
8 | BRL-308SE | 6 | 39 | |
8.5 | BRL-308.5SE | 6 | 39 | |
9 | BRL-309SE | 6 | 39 | |
9.5 | BRL-309.5SE | 6 | 39 | |
10 | BRL-310SE | 6 | 39 | |
11 | BRL-311SE | 6 | 40 | |
12 | BRL-312SE | 6 | 41 | |
12.5 | BRL-312.5SE | 6 | 41 | |
13 | BRL-313SE | 6 | 42 | |
14 | BRL-314SE | 6 | 42 | |
15 | BRL-315SE | 6 | 43 | |
16 | BRL-316SE | 6 | 43 | |
16.5 | BRL-316.5SE | 6 | 44 | |
17 | BRL-317SE | 6 | 45 | |
17.5 | BRL-317.5SE | 6 | 45 | |
18 | BRL-318SE | 6 | 46 | |
19 | BRL-319SE | 6 | 47 | |
20 | BRL-320SE | 6 | 47 | |
21 | BRL-321SE | 6 | 48 | |
22 | BRL-322SE | 6 | 49 | |
23 | BRL-323SE | 6 | 50 | |
24 | BRL-324SE | 6 | 50 | |
25 | BRL-325SE | 6 | 51 | |
26 | BRL-326SE | 6 | 54 | |
27 | BRL-327SE | 6 | 55 | |
28 | BRL-328SE | 6 | 55 | |
29 | BRL-329SE | 6 | 55 | |
30 | BRL-330SE | 6 | 55 | |
35 | BRL-335SE | 6 | 59 | |
40 | BRL-340SE | 6 | 62 | |
45 | BRL-345SE | 6 | 66 | |
50 | BRL-350SE | 6 | 69 | |
55 | BRL-355SE | 6 | 73 | |
60 | BRL-360SE | 6 | 77 |
BRL-400SE
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) スリ割付 |
6 | BRL-406SE | 3.5 | 35 |
6.5 | BRL-406.5SE | 3.5 | 36 | |
7 | BRL-407SE | 4.5 | 36 | |
7.5 | BRL-407.5SE | 4.5 | 37 | |
8 | BRL-408SE | 5.5 | 38 | |
8.5 | BRL-408.5SE | 5.5 | 38 | |
9 | BRL-409SE | 6 | 38 | |
9.5 | BRL-409.5SE | 6 | 38 | |
10 | BRL-410SE | 7 | 38 | |
11 | BRL-411SE | 8 | 39 | |
12 | BRL-412SE | 8 | 40 | |
12.5 | BRL-412.5SE | 8 | 40 | |
13 | BRL-413SE | 8 | 41 | |
14 | BRL-414SE | 8 | 41 | |
15 | BRL-415SE | 8 | 42 | |
16 | BRL-416SE | 8 | 42 | |
16.5 | BRL-416.5SE | 8 | 43 | |
17 | BRL-417SE | 8 | 44 | |
17.5 | BRL-417.5SE | 8 | 44 | |
18 | BRL-418SE | 8 | 45 | |
19 | BRL-419SE | 8 | 46 | |
20 | BRL-420SE | 8 | 46 | |
21 | BRL-421SE | 8 | 47 | |
22 | BRL-422SE | 8 | 48 | |
23 | BRL-423SE | 8 | 49 | |
24 | BRL-424SE | 8 | 49 | |
25 | BRL-425SE | 8 | 50 | |
26 | BRL-426SE | 8 | 53 | |
27 | BRL-427SE | 8 | 54 | |
28 | BRL-428SE | 8 | 54 | |
29 | BRL-429SE | 8 | 54 | |
30 | BRL-430SE | 8 | 54 | |
35 | BRL-435SE | 8 | 58 | |
40 | BRL-440SE | 8 | 61 | |
45 | BRL-445SE | 8 | 65 | |
50 | BRL-450SE | 8 | 68 | |
55 | BRL-455SE | 8 | 72 | |
60 | BRL-460SE | 8 | 76 |