アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)スリ割付 / BRL-SBERoHS2対応品

仕様
- 材質
- M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)
鉛含有率10ppm以下
M2.6用~M4用:鉛レス快削アルミ(KS26)
鉛含有率300ppm以下 - 処理
- 黒アルマイト(BAL)
サイズ表
BRL-2000SBE

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2 (0.4) スリ割付 |
4 | BRL-2004SBE | 2.5 | 79 |
4.5 | BRL-2004.5SBE | 3 | 79 | |
5 | BRL-2005SBE | 3 | 80 | |
5.5 | BRL-2005.5SBE | 3.5 | 80 | |
6 | BRL-2006SBE | 4 | 80 | |
6.5 | BRL-2006.5SBE | 4.5 | 80 | |
7 | BRL-2007SBE | 5 | 80 | |
7.5 | BRL-2007.5SBE | 5 | 81 | |
8 | BRL-2008SBE | 5 | 82 | |
8.5 | BRL-2008.5SBE | 5 | 82 | |
9 | BRL-2009SBE | 5 | 83 | |
9.5 | BRL-2009.5SBE | 5 | 83 | |
10 | BRL-2010SBE | 5 | 83 | |
11 | BRL-2011SBE | 5 | 84 | |
12 | BRL-2012SBE | 5 | 84 | |
12.5 | BRL-2012.5SBE | 5 | 84 | |
13 | BRL-2013SBE | 5 | 85 | |
14 | BRL-2014SBE | 5 | 85 | |
15 | BRL-2015SBE | 5 | 86 | |
16 | BRL-2016SBE | 5 | 87 | |
16.5 | BRL-2016.5SBE | 5 | 88 | |
17 | BRL-2017SBE | 5 | 89 | |
17.5 | BRL-2017.5SBE | 5 | 89 | |
18 | BRL-2018SBE | 5 | 89 | |
19 | BRL-2019SBE | 5 | 90 | |
20 | BRL-2020SBE | 5 | 92 | |
21 | BRL-2021SBE | 5 | 98 | |
22 | BRL-2022SBE | 5 | 100 | |
23 | BRL-2023SBE | 5 | 101 | |
24 | BRL-2024SBE | 5 | 102 | |
25 | BRL-2025SBE | 5 | 103 | |
26 | BRL-2026SBE | 5 | 103 | |
27 | BRL-2027SBE | 5 | 106 | |
28 | BRL-2028SBE | 5 | 106 | |
29 | BRL-2029SBE | 5 | 107 | |
30 | BRL-2030SBE | 5 | 107 |
BRL-2600SBE

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.6 (0.45) スリ割付 |
4 | BRL-2604SBE | 2.5 | 75 |
4.5 | BRL-2604.5SBE | 2.5 | 75 | |
5 | BRL-2605SBE | 3 | 76 | |
5.5 | BRL-2605.5SBE | 3.5 | 76 | |
6 | BRL-2606SBE | 4 | 76 | |
6.5 | BRL-2606.5SBE | 4.5 | 76 | |
7 | BRL-2607SBE | 5 | 76 | |
7.5 | BRL-2607.5SBE | 5 | 77 | |
8 | BRL-2608SBE | 5 | 78 | |
8.5 | BRL-2608.5SBE | 5 | 78 | |
9 | BRL-2609SBE | 5 | 79 | |
9.5 | BRL-2609.5SBE | 5 | 79 | |
10 | BRL-2610SBE | 5 | 79 | |
11 | BRL-2611SBE | 5 | 80 | |
12 | BRL-2612SBE | 5 | 80 | |
12.5 | BRL-2612.5SBE | 5 | 80 | |
13 | BRL-2613SBE | 5 | 81 | |
14 | BRL-2614SBE | 5 | 81 | |
15 | BRL-2615SBE | 5 | 82 | |
16 | BRL-2616SBE | 5 | 83 | |
16.5 | BRL-2616.5SBE | 5 | 84 | |
17 | BRL-2617SBE | 5 | 85 | |
17.5 | BRL-2617.5SBE | 5 | 86 | |
18 | BRL-2618SBE | 5 | 87 | |
19 | BRL-2619SBE | 5 | 89 | |
20 | BRL-2620SBE | 5 | 99 | |
21 | BRL-2621SBE | 5 | 101 | |
22 | BRL-2622SBE | 5 | 102 | |
23 | BRL-2623SBE | 5 | 103 | |
24 | BRL-2624SBE | 5 | 104 | |
25 | BRL-2625SBE | 5 | 104 | |
26 | BRL-2626SBE | 5 | 105 | |
27 | BRL-2627SBE | 5 | 105 | |
28 | BRL-2628SBE | 5 | 107 | |
29 | BRL-2629SBE | 5 | 107 | |
30 | BRL-2630SBE | 5 | 107 |
BRL-300SBE

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M3 (0.5) スリ割付 |
4 | BRL-304SBE | 2.5 | 72 |
4.5 | BRL-304.5SBE | 2.5 | 72 | |
5 | BRL-305SBE | 3.5 | 73 | |
5.5 | BRL-305.5SBE | 3.5 | 73 | |
6 | BRL-306SBE | 4 | 73 | |
6.5 | BRL-306.5SBE | 4 | 73 | |
7 | BRL-307SBE | 5 | 73 | |
7.5 | BRL-307.5SBE | 5 | 74 | |
8 | BRL-308SBE | 6 | 75 | |
8.5 | BRL-308.5SBE | 6 | 75 | |
9 | BRL-309SBE | 6 | 76 | |
9.5 | BRL-309.5SBE | 6 | 76 | |
10 | BRL-310SBE | 6 | 76 | |
11 | BRL-311SBE | 6 | 77 | |
12 | BRL-312SBE | 6 | 77 | |
12.5 | BRL-312.5SBE | 6 | 77 | |
13 | BRL-313SBE | 6 | 78 | |
14 | BRL-314SBE | 6 | 78 | |
15 | BRL-315SBE | 6 | 79 | |
16 | BRL-316SBE | 6 | 80 | |
16.5 | BRL-316.5SBE | 6 | 81 | |
17 | BRL-317SBE | 6 | 82 | |
17.5 | BRL-317.5SBE | 6 | 82 | |
18 | BRL-318SBE | 6 | 83 | |
19 | BRL-319SBE | 6 | 85 | |
20 | BRL-320SBE | 6 | 96 | |
21 | BRL-321SBE | 6 | 97 | |
22 | BRL-322SBE | 6 | 98 | |
23 | BRL-323SBE | 6 | 99 | |
24 | BRL-324SBE | 6 | 100 | |
25 | BRL-325SBE | 6 | 99 | |
26 | BRL-326SBE | 6 | 103 | |
27 | BRL-327SBE | 6 | 103 | |
28 | BRL-328SBE | 6 | 104 | |
29 | BRL-329SBE | 6 | 104 | |
30 | BRL-330SBE | 6 | 104 | |
35 | BRL-335SBE | 6 | 108 | |
40 | BRL-340SBE | 6 | 111 | |
45 | BRL-345SBE | 6 | 135 | |
50 | BRL-350SBE | 6 | 140 | |
55 | BRL-355SBE | 6 | 140 | |
60 | BRL-360SBE | 6 | 145 |
BRL-400SBE

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
L | 品番 | ℓ1 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) スリ割付 |
6 | BRL-406SBE | 3.5 | 74 |
6.5 | BRL-406.5SBE | 3.5 | 74 | |
7 | BRL-407SBE | 4.5 | 74 | |
7.5 | BRL-407.5SBE | 4.5 | 75 | |
8 | BRL-408SBE | 5.5 | 76 | |
8.5 | BRL-408.5SBE | 5.5 | 76 | |
9 | BRL-409SBE | 6 | 77 | |
9.5 | BRL-409.5SBE | 6 | 77 | |
10 | BRL-410SBE | 7 | 77 | |
11 | BRL-411SBE | 8 | 78 | |
12 | BRL-412SBE | 8 | 78 | |
12.5 | BRL-412.5SBE | 8 | 78 | |
13 | BRL-413SBE | 8 | 79 | |
14 | BRL-414SBE | 8 | 79 | |
15 | BRL-415SBE | 8 | 80 | |
16 | BRL-416SBE | 8 | 81 | |
16.5 | BRL-416.5SBE | 8 | 82 | |
17 | BRL-417SBE | 8 | 83 | |
17.5 | BRL-417.5SBE | 8 | 83 | |
18 | BRL-418SBE | 8 | 84 | |
19 | BRL-419SBE | 8 | 86 | |
20 | BRL-420SBE | 8 | 97 | |
21 | BRL-421SBE | 8 | 98 | |
22 | BRL-422SBE | 8 | 99 | |
23 | BRL-423SBE | 8 | 100 | |
24 | BRL-424SBE | 8 | 101 | |
25 | BRL-425SBE | 8 | 100 | |
26 | BRL-426SBE | 8 | 104 | |
27 | BRL-427SBE | 8 | 104 | |
28 | BRL-428SBE | 8 | 105 | |
29 | BRL-429SBE | 8 | 105 | |
30 | BRL-430SBE | 8 | 105 | |
35 | BRL-435SBE | 8 | 109 | |
40 | BRL-440SBE | 8 | 112 | |
45 | BRL-445SBE | 8 | 136 | |
50 | BRL-450SBE | 8 | 141 | |
55 | BRL-455SBE | 8 | 141 | |
60 | BRL-460SBE | 8 | 146 |