アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品

サイズ表
AP-0000
ご注文個数 50個~
| 穴径 | 板厚 | d | L | D | A | 品番 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2.0~2.5 | 3.0 | 5.0 | 6.15 | 1.4 | AP-3050 | 16 |
| 3.0~3.5 | 6.0 | AP-3060 | 16 | ||||
| 4.0~4.5 | 7.0 | AP-3070 | 16 | ||||
| 5.0~5.5 | 8.0 | AP-3080 | 17 | ||||
| 6.0~6.5 | 9.0 | AP-3090 | 17 | ||||
| 7.0~7.5 | 10.0 | AP-3100 | 17 | ||||
| 4.1 | 1.5~2.0 | 4.0 | 5.0 | 8.15 | 1.6 | AP-4050 | 18 |
| 2.5~3.0 | 6.0 | AP-4060 | 18 | ||||
| 3.5~4.0 | 7.0 | AP-4070 | 18 | ||||
| 4.5~5.0 | 8.0 | AP-4080 | 19 | ||||
| 5.5~6.0 | 9.0 | AP-4090 | 19 | ||||
| 6.5~7.0 | 10.0 | AP-4100 | 19 | ||||
| 5.1 | 2.0~2.5 | 5.0 | 7.0 | 10.00 | 2.2 | AP-5070 | 20 |
| 2.5~3.5 | 8.0 | AP-5080 | 20 | ||||
| 3.5~4.5 | 9.0 | AP-5090 | 20 | ||||
| 4.5~5.5 | 10.0 | AP-5100 | 20 |
アルミ プッシュリベット・参考強度
※試験サイズ [AP-4060] / 締結板厚3mm