ピーク ナベ小ネジ / PE-0000,PE-00000 RoHS対応品

仕様
- 材質
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 色
- うす茶
- 熱変形温度
- 1.82Mpa…152℃
- UL規格
- UL94V-0(材料)
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.2 (0.25) |
1.8-0.5 | 2.5 | PE-1202.5 | 39 |
4 | PE-1204 | 39 |
PE-0000

* 0番1種形状
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.4 (0.3) |
2.0-0.5 | 2.5 | PE-1402.5 | 39 |
4 | PE-1404 | 39 |
PE-0000

* 0番1種形状
ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.6 (0.35) |
2.3-0.5 | 2.5 | PE-1602.5 | 39 |
4 | PE-1604 | 39 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M1.7 (0.35) |
2.5-0.5 | 4 | PE-1704 | 26 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2 (0.4) |
3.5-1.3 | 4 | PE-0204 | 28 |
5 | PE-0205 | 28 | ||
6 | PE-0206 | 28 | ||
8 | PE-0208 | 28 | ||
10 | PE-0210 | 28 | ||
12 | PE-0212 | 42 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M2.6 |
4.5-1.7 | 4 | PE-2604 | 28 |
5 | PE-2605 | 28 | ||
6 | PE-2606 | 28 | ||
8 | PE-2608 | 28 | ||
10 | PE-2610 | 42 | ||
12 | PE-2612 | 42 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M3 (0.5) |
5.5-2.0 | 4 | PE-0304 | 29 |
5 | PE-0305 | 29 | ||
6 | PE-0306 | 32 | ||
8 | PE-0308 | 32 | ||
10 | PE-0310 | 32 | ||
12 | PE-0312 | 37 | ||
15 | PE-0315 | 59 | ||
16 | PE-0316 | 65 | ||
20 | PE-0320 | 76 | ||
25 | PE-0325 | 87 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
7-2.6 | 5 | PE-0405 | 44 |
6 | PE-0406 | 44 | ||
8 | PE-0408 | 44 | ||
10 | PE-0410 | 44 | ||
12 | PE-0412 | 52 | ||
15 | PE-0415 | 60 | ||
16 | PE-0416 | 60 | ||
20 | PE-0420 | 66 | ||
25 | PE-0425 | 71 | ||
30 | PE-0430 | 82 | ||
40 | PE-0440 | 391 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M5 (0.8) |
9-3.3 | 6 | PE-0506 | 99 |
8 | PE-0508 | 89 | ||
10 | PE-0510 | 89 | ||
12 | PE-0512 | 103 | ||
15 | PE-0515 | 103 | ||
16 | PE-0516 | 103 | ||
20 | PE-0520 | 103 | ||
25 | PE-0525 | 144 | ||
30 | PE-0530 | 199 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M6 (1) |
10.5-3.9 | 10 | PE-0610 | 128 |
12 | PE-0612 | 128 | ||
15 | PE-0615 | 139 | ||
16 | PE-0616 | 139 | ||
20 | PE-0620 | 139 | ||
25 | PE-0625 | 177 | ||
30 | PE-0630 | 221 |
PE-0000

ご注文個数 50個~
ネジ径 (ピッチ) |
D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
M8 (1.25) |
14-5.2 | 12 | PE-0812 | 386 |
15 | PE-0815 | 386 | ||
16 | PE-0816 | 386 | ||
20 | PE-0820 | 386 | ||
25 | PE-0825 | 491 | ||
30 | PE-0830 | 441 |
PE-00000

ご注文個数 50個~
ネジ径 | D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
#4-40 | 5.56-2.03 | 6.35 | PE-44064 | 240 |
9.52 | PE-44095 | 240 | ||
12.70 | PE-44127 | 250 | ||
15.87 | PE-44159 | 260 | ||
19.05 | PE-44191 | 270 | ||
22.22 | PE-44222 | 270 | ||
25.40 | PE-44254 | 290 |
PE-00000

ご注文個数 50個~
ネジ径 | D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
#6-32 | 0.27-0.097 | 6.35 | PE-63064 | 250 |
9.52 | PE-63095 | 250 | ||
12.70 | PE-63127 | 260 | ||
15.87 | PE-63159 | 270 | ||
19.05 | PE-63191 | 280 | ||
22.22 | PE-63222 | 280 | ||
25.40 | PE-63254 | 300 |
PE-00000

ご注文個数 50個~
ネジ径 | D-H | L | 品番 | 単価 |
---|---|---|---|---|
#8-32 | 0.32-0.115 | 6.35 | PE-83064 | 270 |
9.52 | PE-83095 | 270 | ||
12.70 | PE-83127 | 280 | ||
15.87 | PE-83159 | 300 | ||
19.05 | PE-83191 | 320 | ||
22.22 | PE-83222 | 320 | ||
25.40 | PE-83254 | 430 |
成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。
ナットを使用しない場合は、メネジとの篏合は20mm以下として下さい。
* 0番1種形状